belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
610044 | Kley | Steuerung und Entwicklung von Sportorganisationen II Begrenzte Teilnehmerzahl: 30 eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | S | Do 08-10 in X-E0-228 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
220135 | Schwabe | Unterrichtsmaterialien: Wissen um globale Verflechtungen | ![]() | S | Mi 12-14 in T2-241; 9-18, Block ; 9-18, Block | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
298003 | Schröder, Papadopoulos | Workshops "Europa Intensiv" | ![]() | BS | Fr 9-14, einmalig | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
208000 | Grotjohann, Kraemer, Krüger | Biologie und Umwelt | ![]() | Ko | Di 18-20, einmalig in H2; Di 18-20, einmalig in H2; Di 18-20, einmalig in H2 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
201305 | Wegner | Netzwerk Hochbegabung | ![]() | V | Di 18-21, einmalig in H7; Di 18-21, einmalig in H7 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
209231 | Sagasser, Weisshaar, Pucker | Molecular Methods in Genome Research Vorbesprechung: 06.07.2018, 11 Uhr, G1-106 | ![]() | Pr | 10-17, Block in G01-134 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
208000 | Grotjohann, Kraemer, Krüger | Biologie und Umwelt | ![]() | Ko | Di 18-20, einmalig in H2; Di 18-20, einmalig in H2; Di 18-20, einmalig in H2 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
209231 | Sagasser, Weisshaar, Pucker | Molecular Methods in Genome Research Vorbesprechung: 06.07.2018, 11 Uhr, G1-106 | ![]() | Pr | 10-17, Block in G01-134 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
209231 | Sagasser, Weisshaar, Pucker | Molecular Methods in Genome Research Vorbesprechung: 06.07.2018, 11 Uhr, G1-106 | ![]() | Pr | 10-17, Block in G01-134 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
205008 | Kraemer, Beyschlag | Vielfalt und spezielle Biologie der Blütenpflanzen | ![]() | V | Mi 8-10 in H10 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
205106 | Kraemer | Vielfalt der Insekten Begrenzte Teilnehmerzahl: 30 eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | Ü | Do 17-20 in W0-107 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217015 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
217016 | Die Dozenten der Chemie | Modulprüfung Ergänzungsmodul Chemie/Biochemie | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
216011 | Dolcini | Englisch für Chemiker I eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | SpK | Do 8-10 in X-E0-216; Do 8-10, einmalig in X-E0-200 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
216011 | Dolcini | Englisch für Chemiker I eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | SpK | Do 8-10 in X-E0-216; Do 8-10, einmalig in X-E0-200 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
250141 | Magnifico, Jung | Vorsicht Dreharbeiten! B Begrenzte Teilnehmerzahl: 40 eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | S+FS | Fr 10-12 in N6-123 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230126 | Lutterkort | Basiskompetenzen Kunsttheorie: Im Bild sein | ![]() | S | Mi 10:00-12:00 in T0-236 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230138 | Büring | Basiskompetenz Musiktheorie | ![]() | S | Di 14:00-16:00 in T0-229 / 221 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230144 | Ehring , Büring | Einführung in die Kunst- und Musikpädagogik | ![]() | S | Do 14:00-16:00 in T0-260 + T0-229 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230147 | Büring, Kathke, Thienenkamp, Ehring | Modulabschlussprüfung M2/ TM-KM Kunst und Musik | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230135 | Eschengerd | Inszenierung/Performatives/Bewegung | ![]() | S | Fr 12-14 in T0-260 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230135 | Eschengerd | Inszenierung/Performatives/Bewegung | ![]() | S | Fr 12-14 in T0-260 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230135 | Eschengerd | Inszenierung/Performatives/Bewegung | ![]() | S | Fr 12-14 in T0-260 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230135 | Eschengerd | Inszenierung/Performatives/Bewegung | ![]() | S | Fr 12-14 in T0-260 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230126 | Lutterkort | Basiskompetenzen Kunsttheorie: Im Bild sein | ![]() | S | Mi 10:00-12:00 in T0-236 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230138 | Büring | Basiskompetenz Musiktheorie | ![]() | S | Di 14:00-16:00 in T0-229 / 221 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230144 | Ehring , Büring | Einführung in die Kunst- und Musikpädagogik | ![]() | S | Do 14:00-16:00 in T0-260 + T0-229 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230147 | Büring, Kathke, Thienenkamp, Ehring | Modulabschlussprüfung M2/ TM-KM Kunst und Musik | ![]() | MDP | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230135 | Eschengerd | Inszenierung/Performatives/Bewegung | ![]() | S | Fr 12-14 in T0-260 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230156 | Thienenkamp | Ästhetisches Verhalten eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | S | Di 12:00-14:00 in T0-236 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230161 | Büring | Basis-Werkstatt (Musik) "Magische Momente" | ![]() | S | Di 12:00-14:00 in T0-260 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230135 | Eschengerd | Inszenierung/Performatives/Bewegung | ![]() | S | Fr 12-14 in T0-260 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230156 | Thienenkamp | Ästhetisches Verhalten eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | S | Di 12:00-14:00 in T0-236 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
240119 | Baake | Ausgewählte Kapitel aus der Linearen Algebra II: Gruppen- und Darstellungstheorie | ![]() | V | Mi 12-14 in T2-227 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
241420 | Hubery | Representations of hereditary algebras | ![]() | VÜA | Mo 14-16 in T2-149; Mi 10-12 in U2-147 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
300022 | Junge | Geschichte der Soziologie | ![]() | V | Di 14-16 in H4 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
300003 | Kieserling | Theorien der Soziologie | ![]() | V | Mi 14-16 in AUDIMAX; Mi 14-16, einmalig in H6 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
300104 | Strulik | Überblicksveranstaltung IndiErg für Fachfremde | ![]() | S | Do 8-10 in V4-119; Do 8-10, einmalig in T2-141 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
300181 | Flügel-Martinsen | Einführung in die politische Theorie und Ideengeschichte eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | V | Di 16-18 in H4 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
300104 | Strulik | Überblicksveranstaltung IndiErg für Fachfremde | ![]() | S | Do 8-10 in V4-119; Do 8-10, einmalig in T2-141 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
300007 | Diewald | Vorlesung Sozialstrukturanalyse BA (30-M3/30-M19/30-M19a) | ![]() | V | Mo 14-16 in AUDIMAX | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
300104 | Strulik | Überblicksveranstaltung IndiErg für Fachfremde | ![]() | S | Do 8-10 in V4-119; Do 8-10, einmalig in T2-141 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
310055 | Decker | Grundlagen des Marketings | ![]() | V | Do 10:30-12:00 in H7 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
319009 | Hagemann | Praktikum | ![]() | Pr | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
315040 | Hagemann | Vertiefendes Praktikum | ![]() | Pr | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
315041 | Hagemann | Langfristiges Praktikum | ![]() | Pr | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
992001 | Huber, Graumann, Üzer | Afrika – Perspektiven eines Kontinents? | ![]() | S | Mo 18-20 in H4 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230513 | Kaplinska, Ghobeyshi, Wind | Grammatiktraining zur deutschen Wissenschaftssprache | ![]() | BS | 9-13, Block in T2-149; 9-13, Block in T2-149 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230518 | Wind, Heisler | Referate halten | ![]() | WS | Sa 9-16, einmalig in X-E1-107; Sa 9-16, einmalig in V4-119 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230512 | Lewicki | Wortschatz- und Formulierungstraining zur deutschen Wissenschaftssprache II eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | S | Do 16-18 in C01-289 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230525 | Mertens Kütük | Deutsch intensiv (Sprach- und Studienbegleitung für das Semester) A2 eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | S | Mi 16-20 in C01-252 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230527 | Rozum | Deutsch intensiv (Sprach- und Studienbegleitung für das Semester) B1 | ![]() | S | Mo 14-18 in C01-252 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230527 | Rozum | Deutsch intensiv (Sprach- und Studienbegleitung für das Semester) B1 | ![]() | S | Mo 14-18 in C01-252 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230511 | Kaplinska | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben in DaF eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | S | Mo 10-12 in X-E1-202 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230512 | Lewicki | Wortschatz- und Formulierungstraining zur deutschen Wissenschaftssprache II eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | S | Do 16-18 in C01-289 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230511 | Kaplinska | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben in DaF eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | S | Mo 10-12 in X-E1-202 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230508 | Wind, Frau Katharina Immel | Mitschreiben in Vorlesungen | ![]() | WS | Sa 9-16, einmalig in C01-136 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230516 | Heisler, Frau Katharina Immel | Wissenschaftliches Arbeiten in der Bibliothek | ![]() | BS | Mo 10-14, einmalig in T2-214; Di 10-14, einmalig in T2-214 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230513 | Kaplinska, Ghobeyshi, Wind | Grammatiktraining zur deutschen Wissenschaftssprache | ![]() | BS | 9-13, Block in T2-149; 9-13, Block in T2-149 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230509 | Heisler, Frau Katharina Immel | Hausarbeiten schreiben | ![]() | WS | Do 9-16, einmalig in C01-142; Fr 9-16, einmalig in C01-142 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230518 | Wind, Heisler | Referate halten | ![]() | WS | Sa 9-16, einmalig in X-E1-107; Sa 9-16, einmalig in V4-119 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230512 | Lewicki | Wortschatz- und Formulierungstraining zur deutschen Wissenschaftssprache II eKVV Teilnehmermanagement | ![]() | S | Do 16-18 in C01-289 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230510 | Heisler, Frau Katharina Immel | Abschlussarbeiten schreiben | ![]() | WS | Fr 9-16, einmalig in C01-148; Sa 9-16, einmalig in C01-148 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230614 | Burow | Texte überarbeiten | ![]() | BS | Fr 9-16, einmalig in C6-200 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230645 | Didier | German for Beginners 1 (Niveau A1) Begrenzte Teilnehmerzahl: 15 | ![]() | S | Di 16-19:30 s.t. in X-E0-209 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230647 | Didier | German for Beginners 2 (Niveau A1-A2) Begrenzte Teilnehmerzahl: 18 | ![]() | S | Mo 14:45-18:00 in V2-200 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
230516 | Heisler, Frau Katharina Immel | Wissenschaftliches Arbeiten in der Bibliothek | ![]() | BS | Mo 10-14, einmalig in T2-214; Di 10-14, einmalig in T2-214 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
392015 | Möller | SIMD High-Performance Computing in C | ![]() | V+Ü | Do 10-12 in D4-135 (Rechnerraum der AG-TI) | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
392015 | Möller | SIMD High-Performance Computing in C | ![]() | V+Ü | Do 10-12 in D4-135 (Rechnerraum der AG-TI) | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
392015 | Möller | SIMD High-Performance Computing in C | ![]() | V+Ü | Do 10-12 in D4-135 (Rechnerraum der AG-TI) | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
392015 | Möller | SIMD High-Performance Computing in C | ![]() | V+Ü | Do 10-12 in D4-135 (Rechnerraum der AG-TI) | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
392015 | Möller | SIMD High-Performance Computing in C | ![]() | V+Ü | Do 10-12 in D4-135 (Rechnerraum der AG-TI) | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
392102 | Kopp, Pöppel | Übungen zu Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty | ![]() | Ü | Mi 14-16 in V2-200 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
392102 | Kopp, Pöppel | Übungen zu Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty | ![]() | Ü | Mi 14-16 in V2-200 | ![]() |
belegnr | lehrende/r | thema | art | zeiten und räume | my kvv | |
---|---|---|---|---|---|---|
392102 | Kopp, Pöppel | Übungen zu Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty | ![]() | Ü | Mi 14-16 in V2-200 | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 26.4.2018 (17:47 Uhr))