Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250082 | Exner | Sozialisation und Behinderung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mi 12-14 in X-E1-201 [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 27.11.2024 in X-E0-222 ; Mi 12-14 in X-E0-222 [27.11.2024] einmalig am 27.11.2024 in X-E0-222 | |
250083 | Exner | Beeinträchtigung und Behinderung im Kontext heterogener Lebenssituationen Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in X-E1-201 [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222 ; Di 14-16 in X-E0-222 [26.11.2024] einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222 | |
250118 | Bauer | Einführung in die Interaktionstheorien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E1-201 [10.10.2024-30.01.2025] einmalig am 28.11.2024 in V2-105/115 ; Do 14-16 in V2-105/115 [28.11.2024] einmalig am 28.11.2024 in V2-105/115 | |
250119 | Bauer | Sozialisationstheorien im Pädagogikunterricht Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in V2-213 [08.10.2024-28.01.2025] | |
250135 | Zick | Einführung in die Sozialisationsforschung | V | Di 12-14 in H4 [07.10.2024-31.01.2025] Achtung: erster Termin am 15.10.2024 (siehe Info im Lernraum) | |
250220 | Verständig | Einführung in die Medienpädagogik | V | Mo 14-16 in H5 [08.10.2024-31.01.2025] | |
250263 | Becker | Die Cultural Studies und ihre Bedeutung für die Erziehungswissenschaft Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 18-20 in X-E0-222 [10.10.2024-30.01.2025] einmalig am 05.12.2024 in U2-205 ; Do 18-20 in U2-205 [05.12.2024] einmalig am 05.12.2024 in U2-205 | |
250264 | Krämer | Einführung in die psychoanalytische Pädagogik Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 10-12 in X-E1-201 [07.10.2024-27.01.2025] einmalig am 25.11.2024 in V2-105/115 ; Mo 10-12 in V2-105/115 [25.11.2024] einmalig am 25.11.2024 in V2-105/115 | |
250265 | Babenhauserheide | Bedeutung des literarischen Schreibens in der Adoleszenz: Reflexionen von Bildungsprozessen und pädagogischen Rahmenbedingungen Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Sa 10-18 in X-E0-222 [11.01.2025] ; So 10-18 in X-E1-201 [12.01.2025] ; Sa 10-18 in Y-1-200 [01.02.2025] ; So 10-18 in Y-1-200 [02.02.2025] | |
250266 | de Moll | Einführung in Erziehungs- und Bildungstheorien eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 14-16 in H2 [08.10.2024-28.01.2025] ; Di 14-16 in U2-217 [10.12.2024] ; Di 14-16 in U2-217 [14.01.2025] ; Di 14-16 in U2-217 [21.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250105 | Kamin, Kuhlmann | Bildungsorte digital inklusiv Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in C01-220 [08.10.2024-28.01.2025] | |
250267 | Carnin | Differenz als Grundfigur pädagogischen Denken und Handelns Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Di 16-18 in C5-141 [29.10.2024] ; Fr 14-19 in X-E0-222 [22.11.2024] ; Sa 9-17 in X-E1-201 [23.11.2024] ; Fr 14-19 in X-E0-222 [17.01.2025] ; Sa 9-17 in X-E1-201 [18.01.2025] | |
250268 | Kaiser | Wandel und Vielfalt von Jugend: Zur Entstehung von Jugend(en) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in U2-107 [08.10.2024-28.01.2025] einmalig am 26.11.2024 in V2-105/115 | |
250269 | Erer | Anthropology of Education Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 12-14 in X-E0-214 [11.10.2024-31.01.2025] | |
250270 | Erer | Theories of Belonging Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 14-16 in X-E0-222 [18.10.2024] ; Fr 14-16 in X-E0-002 [21.10.2024-31.01.2025] | |
250305 | Popescu | Winter School "Democracy and Education" Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Mo 09:30-16:30 in X-E1-202 [10.02.2025] ; Di 09:30-16:30 in X-E1-202 [11.02.2025] ; Mi 09:30-16:30 in X-E1-202 [12.02.2025] ; Do 09:30-16:30 in X-E1-202 [13.02.2025] ; Fr 09:30-16:30 in X-E1-202 [14.02.2025] | |
250308 | Potsi | Introduction to International Studies in Educational Science Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 10-12 in T2-141 [09.10.2024-29.01.2025] | |
250309 | Potsi | Winter School: Children’s well-being around the world Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Di 9-16 in V2-213 [04.02.2025] ; Mi 9-16 in V2-213 [05.02.2025] ; Do 9-16 in V2-213 [06.02.2025] ; Fr 9-16 in V2-213 [07.02.2025] | |
250349 | Becker | Jugend und Politik Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 10-12 in H6 [07.10.2024] ; Mo 10-12 in X-E0-222 [08.10.2024-28.01.2025] | |
250399 | Middel | Demokratisch-politische Bildung als Querschnittsaufgabe Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | ||
250428 | Kaiser | Reformpädagogische Impulse für Erziehung, Gemeinschaft, Gesellschaft: Von Dewey bis Korczak. Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S+BS | Do 14:00-16:00 in C0-269 [07.11.2024-31.01.2025] ; Fr 14:00-18:00 in X-E0-234 [10.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250104 | Bartolles | Medienbildung und queere Repräsentation - Von queer reading, queerbaiting und Heteronormativität im Kontext digitaler Medien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in D2-136 [08.10.2024-31.01.2025] | |
250271 | Becker | Einführung in die erziehungswissenschaftliche Jugendforschung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 10-12 in X-E0-236 [10.10.2024-30.01.2025] | |
250272 | Carnin | Einführung in die erziehungswissenschaftliche Kindheitsforschung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E0-222 [08.10.2024-30.01.2025] | |
250273 | Kaiser | Jugendliche Vergemeinschaftungsformen (A) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 16-18 in X-E1-203 [10.10.2024-30.01.2025] | |
250274 | Kaiser | Jugendliche Vergemeinschaftungsformen (B) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 12-14 in X-E1-201 [11.10.2024-31.01.2025] einmalig am 29.11.2024 in V2-105/115 ; Fr 12-14 in BITS SPACE / Raum B01-272 [29.11.2024] BITS SPACE / Raum B01-272 einmalig am 29.11.24 | |
250275 | Richters | Kindheit in rechten Sphären Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Mi 10-12 in U2-205 [27.11.2024] Vorbesprechung ; Fr 14-19 in U2-223 [17.01.2025] ; Sa 10-18 in U2-223 [18.01.2025] ; So 10-18 in U2-223 [19.01.2025] ; Fr 14-18 in U2-223 [31.01.2025] Nachbesprechung | |
250276 | N.N. | Erwachsenenbildung neu denken - Wege zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Lebenslangen Lernen Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Sa 10:00-16:00 in Y-1-201 [11.01.2025] Es wird noch ein digitaler Vorbesprechungstermin ergänzt. ; So 10:00-16:00 in Y-1-201 [12.01.2025] ; Sa 10:00-16:00 in Y-1-201 [25.01.2025] ; So 10:00-16:00 in Y-1-201 [26.01.2025] ; Fr 10-12 ONLINE [31.01.2025] Nachbereitung | |
250309 | Potsi | Winter School: Children’s well-being around the world Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Di 9-16 in V2-213 [04.02.2025] ; Mi 9-16 in V2-213 [05.02.2025] ; Do 9-16 in V2-213 [06.02.2025] ; Fr 9-16 in V2-213 [07.02.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250082 | Exner | Sozialisation und Behinderung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mi 12-14 in X-E1-201 [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 27.11.2024 in X-E0-222 ; Mi 12-14 in X-E0-222 [27.11.2024] einmalig am 27.11.2024 in X-E0-222 | |
250083 | Exner | Beeinträchtigung und Behinderung im Kontext heterogener Lebenssituationen Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in X-E1-201 [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222 ; Di 14-16 in X-E0-222 [26.11.2024] einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222 | |
250118 | Bauer | Einführung in die Interaktionstheorien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E1-201 [10.10.2024-30.01.2025] einmalig am 28.11.2024 in V2-105/115 ; Do 14-16 in V2-105/115 [28.11.2024] einmalig am 28.11.2024 in V2-105/115 | |
250119 | Bauer | Sozialisationstheorien im Pädagogikunterricht Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in V2-213 [08.10.2024-28.01.2025] | |
250135 | Zick | Einführung in die Sozialisationsforschung | V | Di 12-14 in H4 [07.10.2024-31.01.2025] Achtung: erster Termin am 15.10.2024 (siehe Info im Lernraum) | |
250220 | Verständig | Einführung in die Medienpädagogik | V | Mo 14-16 in H5 [08.10.2024-31.01.2025] | |
250263 | Becker | Die Cultural Studies und ihre Bedeutung für die Erziehungswissenschaft Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 18-20 in X-E0-222 [10.10.2024-30.01.2025] einmalig am 05.12.2024 in U2-205 ; Do 18-20 in U2-205 [05.12.2024] einmalig am 05.12.2024 in U2-205 | |
250264 | Krämer | Einführung in die psychoanalytische Pädagogik Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 10-12 in X-E1-201 [07.10.2024-27.01.2025] einmalig am 25.11.2024 in V2-105/115 ; Mo 10-12 in V2-105/115 [25.11.2024] einmalig am 25.11.2024 in V2-105/115 | |
250265 | Babenhauserheide | Bedeutung des literarischen Schreibens in der Adoleszenz: Reflexionen von Bildungsprozessen und pädagogischen Rahmenbedingungen Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Sa 10-18 in X-E0-222 [11.01.2025] ; So 10-18 in X-E1-201 [12.01.2025] ; Sa 10-18 in Y-1-200 [01.02.2025] ; So 10-18 in Y-1-200 [02.02.2025] | |
250266 | de Moll | Einführung in Erziehungs- und Bildungstheorien eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 14-16 in H2 [08.10.2024-28.01.2025] ; Di 14-16 in U2-217 [10.12.2024] ; Di 14-16 in U2-217 [14.01.2025] ; Di 14-16 in U2-217 [21.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250105 | Kamin, Kuhlmann | Bildungsorte digital inklusiv Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in C01-220 [08.10.2024-28.01.2025] | |
250267 | Carnin | Differenz als Grundfigur pädagogischen Denken und Handelns Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Di 16-18 in C5-141 [29.10.2024] ; Fr 14-19 in X-E0-222 [22.11.2024] ; Sa 9-17 in X-E1-201 [23.11.2024] ; Fr 14-19 in X-E0-222 [17.01.2025] ; Sa 9-17 in X-E1-201 [18.01.2025] | |
250268 | Kaiser | Wandel und Vielfalt von Jugend: Zur Entstehung von Jugend(en) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in U2-107 [08.10.2024-28.01.2025] einmalig am 26.11.2024 in V2-105/115 | |
250269 | Erer | Anthropology of Education Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 12-14 in X-E0-214 [11.10.2024-31.01.2025] | |
250270 | Erer | Theories of Belonging Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 14-16 in X-E0-222 [18.10.2024] ; Fr 14-16 in X-E0-002 [21.10.2024-31.01.2025] | |
250305 | Popescu | Winter School "Democracy and Education" Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Mo 09:30-16:30 in X-E1-202 [10.02.2025] ; Di 09:30-16:30 in X-E1-202 [11.02.2025] ; Mi 09:30-16:30 in X-E1-202 [12.02.2025] ; Do 09:30-16:30 in X-E1-202 [13.02.2025] ; Fr 09:30-16:30 in X-E1-202 [14.02.2025] | |
250308 | Potsi | Introduction to International Studies in Educational Science Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 10-12 in T2-141 [09.10.2024-29.01.2025] | |
250309 | Potsi | Winter School: Children’s well-being around the world Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Di 9-16 in V2-213 [04.02.2025] ; Mi 9-16 in V2-213 [05.02.2025] ; Do 9-16 in V2-213 [06.02.2025] ; Fr 9-16 in V2-213 [07.02.2025] | |
250349 | Becker | Jugend und Politik Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 10-12 in H6 [07.10.2024] ; Mo 10-12 in X-E0-222 [08.10.2024-28.01.2025] | |
250399 | Middel | Demokratisch-politische Bildung als Querschnittsaufgabe Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | ||
250428 | Kaiser | Reformpädagogische Impulse für Erziehung, Gemeinschaft, Gesellschaft: Von Dewey bis Korczak. Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S+BS | Do 14:00-16:00 in C0-269 [07.11.2024-31.01.2025] ; Fr 14:00-18:00 in X-E0-234 [10.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250104 | Bartolles | Medienbildung und queere Repräsentation - Von queer reading, queerbaiting und Heteronormativität im Kontext digitaler Medien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in D2-136 [08.10.2024-31.01.2025] | |
250271 | Becker | Einführung in die erziehungswissenschaftliche Jugendforschung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 10-12 in X-E0-236 [10.10.2024-30.01.2025] | |
250272 | Carnin | Einführung in die erziehungswissenschaftliche Kindheitsforschung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E0-222 [08.10.2024-30.01.2025] | |
250273 | Kaiser | Jugendliche Vergemeinschaftungsformen (A) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 16-18 in X-E1-203 [10.10.2024-30.01.2025] | |
250274 | Kaiser | Jugendliche Vergemeinschaftungsformen (B) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 12-14 in X-E1-201 [11.10.2024-31.01.2025] einmalig am 29.11.2024 in V2-105/115 ; Fr 12-14 in BITS SPACE / Raum B01-272 [29.11.2024] BITS SPACE / Raum B01-272 einmalig am 29.11.24 | |
250275 | Richters | Kindheit in rechten Sphären Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Mi 10-12 in U2-205 [27.11.2024] Vorbesprechung ; Fr 14-19 in U2-223 [17.01.2025] ; Sa 10-18 in U2-223 [18.01.2025] ; So 10-18 in U2-223 [19.01.2025] ; Fr 14-18 in U2-223 [31.01.2025] Nachbesprechung | |
250276 | N.N. | Erwachsenenbildung neu denken - Wege zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Lebenslangen Lernen Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Sa 10:00-16:00 in Y-1-201 [11.01.2025] Es wird noch ein digitaler Vorbesprechungstermin ergänzt. ; So 10:00-16:00 in Y-1-201 [12.01.2025] ; Sa 10:00-16:00 in Y-1-201 [25.01.2025] ; So 10:00-16:00 in Y-1-201 [26.01.2025] ; Fr 10-12 ONLINE [31.01.2025] Nachbereitung | |
250309 | Potsi | Winter School: Children’s well-being around the world Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Di 9-16 in V2-213 [04.02.2025] ; Mi 9-16 in V2-213 [05.02.2025] ; Do 9-16 in V2-213 [06.02.2025] ; Fr 9-16 in V2-213 [07.02.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250068 | Bienefeld | Einführung in die qualitativen Forschungsmethoden Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E0-236 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250250 | Demmer | Einführung in die qualitativen Forschungsmethoden | V | Mo 16-18 in Y-0-111 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250179 | Böhm-Kasper | Einführung in die quantitativen Forschungsmethoden | V | Fr 10-12 in H4 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250278 | de Moll | Einführung in die quantitativen Forschungsmethoden Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in U2-228 [15.10.2024-28.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240388 | Wefers, Böhm-Kasper | Lernen durch Lehren: Mit interaktiven Videos Datenanalysen erklären und verstehen Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 14:00-18:00 in T2-149 [08.11.2024] ; Sa 09:00-16:00 in T2-149 [09.11.2024] ; Fr 14:00-18:00 in U2-217 [22.11.2024] ; Sa 09:00-16:00 in U2-217 [23.11.2024] | |
250253 | Dizinger | Erste Schritte der Datenanalyse mit RStudio Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 12-14 in U4-120 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250257 | Demmer | Praxisforschung – Theorien, Methoden, Praxisbeispiele Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 12-14 in X-E0-222 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250260 | Gausling | Mit Emma durch den Datendschungel. Wie erstelle ich eine empirische Haus-/Qualifikationsarbeit? Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Di 16-18 in H9 [05.11.2024] Vorbesprechung ; Fr 13-18 in U0-139 [22.11.2024] ; Sa 9-18 in U0-139 [23.11.2024] ; Fr 13-18 in U0-139 [10.01.2025] ; Sa 9-18 in U0-139 [11.01.2025] | |
250261 | Möller | Was können uns Zahlen sagen? Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 12-14 in U0-139 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250318 | Vogt | Qualitative Vorgehensweisen im Feld der international-vergleichenden Forschung zu Inklusion und Exklusion am Beispiel von (digitalen) Lehr-/Lernmaterialien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 10-12 in U0-139 [11.10.2024-31.01.2025] | |
250400 | Möller | Qualitative Inhaltsanalyse Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 16-18 in U2-223 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250242 | Stieber | Politiken der Segregation und Normalisierung: Behinderung als soziale Konstruktion im historischen Rekurs Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 14-16 in X-E0-216 [14.10.2024-31.01.2025] | |
250324 | Neuhaus | Historische Entwicklungen der Identifikation ’besonderer’ Kinder Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 10-12 in U2-233 [07.10.2024-27.01.2025] | |
250398 | Ilina-Georgescu | Die Geschichte der Heil- und Sonderpädagogik unter besonderer Berücksichtigung des Förderschwerpunktes Lernen Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 16-18 in X-E0-222 [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 16.12.2024 in V2-105/115 ; Mo 16-18 in V2-105/115 [16.12.2024] einmalig am 16.12.2024 in V2-105/115 | |
250407 | Berdelmann | Vom verhaltensauffälligen zum neurodivergenten Kind. Aktuelle und historische Transformationsprozesse und Konsequenzen für Schule und Unterricht Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Mi 17-20 ONLINE [02.10.2024] ; Fr 14-19 in D2-152 [04.10.2024] ; Sa 9-17 in D2-152 [05.10.2024] ; So 9-17 in D2-152 [06.10.2024] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250083 | Exner | Beeinträchtigung und Behinderung im Kontext heterogener Lebenssituationen Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in X-E1-201 [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222 ; Di 14-16 in X-E0-222 [26.11.2024] einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222 | |
250248 | Kinkelbur | Pädagogikunterricht im 21. Jahrhundert Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mi 16-18 in U2-240 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250319 | Bandodker | Global Citizenship Education: Typologies, Practice and Critical Perspectives Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 8-10 in T2-141 [09.10.2024-29.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250339 | Linke | Modulbezogene Vertiefung: "Werte und Ziele in Erziehung und Bildung" Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | VK | Di 12-14 (14-täglich) in U2-113 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250254 | Jürgens | Didaktik des Schüleraktiven Unterrichts - Planung, Durchführung und Auswertung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 8-10 in C2-144 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250428 | Kaiser | Reformpädagogische Impulse für Erziehung, Gemeinschaft, Gesellschaft: Von Dewey bis Korczak. Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S+BS | Do 14:00-16:00 in C0-269 [07.11.2024-31.01.2025] ; Fr 14:00-18:00 in X-E0-234 [10.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250340 | Linke | Einführung in die Fachdidaktik UFP Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in T0-145 [08.-22.10.2024] ; Di 10-12 (14-täglich) in T2-141 [29.10.-26.11.2024] ; Di 10-12 (14-täglich) in U2-232 [05.11.-17.12.2024] ; Di 10-12 in VHF.01.253 [10.12.2024] ; Di 10-12 in T0-145 [07.-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250254 | Jürgens | Didaktik des Schüleraktiven Unterrichts - Planung, Durchführung und Auswertung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 8-10 in C2-144 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250223 | Brockschnieder | Einführung in die Reggio-Pädagogik – Geschichte, Konzept und Praxis Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 8-10 in T2-149 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250280 | Kaiser | Demokratie fördern als pädagogisches Handeln Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Mo 16-18 in X-E1-201 [07.10.2024] Weitere Termine im November und Dezember in Kooperation mit pädagogischen Einrichtungen werden in der Sitzung am 25.10.24 abgesprochen. ; Mo 16-19 in C01-264 [14.10.2024] ; Mo 16-19 in C01-258 [04.11.2024] ; Fr 14-20 in D2-136 [06.12.2024] ; Fr 14-20 in Y-1-201 [24.01.2025] | |
250428 | Kaiser | Reformpädagogische Impulse für Erziehung, Gemeinschaft, Gesellschaft: Von Dewey bis Korczak. Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S+BS | Do 14:00-16:00 in C0-269 [07.11.2024-31.01.2025] ; Fr 14:00-18:00 in X-E0-234 [10.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250340 | Linke | Einführung in die Fachdidaktik UFP Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in T0-145 [08.-22.10.2024] ; Di 10-12 (14-täglich) in T2-141 [29.10.-26.11.2024] ; Di 10-12 (14-täglich) in U2-232 [05.11.-17.12.2024] ; Di 10-12 in VHF.01.253 [10.12.2024] ; Di 10-12 in T0-145 [07.-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250047 | Dieringer | Vertrauen als beraterische Kategorie Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 16-18 in H8 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250048 | Dieringer | Pädagogische Ethik zur Einführung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E0-200 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250052 | Eisenhardt | Gewaltschutz und Beratung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 8-10 in U2-107 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250053 | Eisenhardt | Entwicklung geschlechtersensibler Beratung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 12-14 in U2-205 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250056 | Thiessen | Profession, Organisation, Geschlecht Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 8-10 in U2-205 [07.10.2024-31.01.2025] | |
250061 | Gutewort | Erziehungs- und Familienberatung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Do 12-14 in T2-227 [14.11.2024] ; Do 12-14 in T2-227 [21.11.2024] ; Fr 14-18 in Y-1-201 [29.11.2024] ; Sa 10-14 in X-E1-201 [30.11.2024] ; Fr 14-18 in X-E0-222 [13.12.2024] ; Sa 10-14 in X-E1-201 [14.12.2024] ; Fr 14-18 in Y-1-200 [10.01.2025] ; Sa 10-14 in T2-227 [11.01.2025] ; Do 12-14 in H1 [16.01.2025] | |
250174 | Holz | Organisationen durchqueeren Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Fr 10:15-11:45 [11.10.2024] online ; Fr 14-19 in D2-152 [08.11.2024] ; Sa 10-18 in Y-1-200 [09.11.2024] ; Fr 14-19 in Y-1-202 [15.11.2024] ; Sa 10-18 in V2-121 [16.11.2024] | |
250383 | Pilz | Beratungskompetenzen mit Blick auf die Zielgruppe der Erstakademiker*innen Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 12-14 in C01-249 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
