Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250082 | Exner | Sozialisation und Behinderung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mi 12-14 in X-E1-201 einmalig am 27.11.2024 in X-E0-222; Mi 12-14, einmalig in X-E0-222 einmalig am 27.11.2024 in X-E0-222 | |
250083 | Exner | Beeinträchtigung und Behinderung im Kontext heterogener Lebenssituationen Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in X-E1-201 einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222; Di 14-16, einmalig in X-E0-222 einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222 | |
250118 | Bauer | Einführung in die Interaktionstheorien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E1-201 einmalig am 28.11.2024 in V2-105/115; Do 14-16, einmalig in V2-105/115 einmalig am 28.11.2024 in V2-105/115 | |
250119 | Bauer | Sozialisationstheorien im Pädagogikunterricht Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in V2-213 | |
250135 | Zick | Einführung in die Sozialisationsforschung | V | Di 12-14 in H4 Achtung: erster Termin am 15.10.2024 (siehe Info im Lernraum) | |
250220 | Verständig | Einführung in die Medienpädagogik | V | Mo 14-16 in H5 | |
250263 | Becker | Die Cultural Studies und ihre Bedeutung für die Erziehungswissenschaft Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 18-20 in X-E0-222 einmalig am 05.12.2024 in U2-205; Do 18-20, einmalig in U2-205 einmalig am 05.12.2024 in U2-205 | |
250264 | Krämer | Einführung in die psychoanalytische Pädagogik Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 10-12 in X-E1-201 einmalig am 25.11.2024 in V2-105/115; Mo 10-12, einmalig in V2-105/115 einmalig am 25.11.2024 in V2-105/115 | |
250265 | Babenhauserheide | Bedeutung des literarischen Schreibens in der Adoleszenz: Reflexionen von Bildungsprozessen und pädagogischen Rahmenbedingungen Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Sa 10-18, einmalig in X-E0-222; So 10-18, einmalig in X-E1-201; Sa 10-18, einmalig in Y-1-200; So 10-18, einmalig in Y-1-200 | |
250266 | de Moll | Einführung in Erziehungs- und Bildungstheorien eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 14-16 in H2; Di 14-16, einmalig in U2-217; Di 14-16, einmalig in U2-217; Di 14-16, einmalig in U2-217 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250105 | Kamin, Kuhlmann | Bildungsorte digital inklusiv Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in C01-220 | |
250267 | Carnin | Differenz als Grundfigur pädagogischen Denken und Handelns Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Di 16-18, einmalig in C5-141; Fr 14-19, einmalig in X-E0-222; Sa 9-17, einmalig in X-E1-201; Fr 14-19, einmalig in X-E0-222; Sa 9-17, einmalig in X-E1-201 | |
250268 | Kaiser | Wandel und Vielfalt von Jugend: Zur Entstehung von Jugend(en) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in U2-107 einmalig am 26.11.2024 in V2-105/115 | |
250269 | Erer | Anthropology of Education Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 12-14 in X-E0-214 | |
250270 | Erer | Theories of Belonging Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 14-16, einmalig in X-E0-222; Fr 14-16 in X-E0-002 | |
250305 | Popescu | Winter School "Democracy and Education" Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Mo 09:30-16:30, einmalig in X-E1-202; Di 09:30-16:30, einmalig in X-E1-202; Mi 09:30-16:30, einmalig in X-E1-202; Do 09:30-16:30, einmalig in X-E1-202; Fr 09:30-16:30, einmalig in X-E1-202 | |
250308 | Potsi | Introduction to International Studies in Educational Science Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 10-12 in T2-141 | |
250309 | Potsi | Winter School: Children’s well-being around the world Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Di 9-16, einmalig in V2-213; Mi 9-16, einmalig in V2-213; Do 9-16, einmalig in V2-213; Fr 9-16, einmalig in V2-213 | |
250349 | Becker | Jugend und Politik Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 10-12, einmalig in H6; Mo 10-12 in X-E0-222 | |
250399 | Middel | Demokratisch-politische Bildung als Querschnittsaufgabe Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | ||
250428 | Kaiser | Reformpädagogische Impulse für Erziehung, Gemeinschaft, Gesellschaft: Von Dewey bis Korczak. Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S+BS | Do 14:00-16:00 in C0-269; Fr 14:00-18:00, einmalig in X-E0-234 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250104 | Bartolles | Medienbildung und queere Repräsentation - Von queer reading, queerbaiting und Heteronormativität im Kontext digitaler Medien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in D2-136 | |
250271 | Becker | Einführung in die erziehungswissenschaftliche Jugendforschung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 10-12 in X-E0-236 | |
250272 | Carnin | Einführung in die erziehungswissenschaftliche Kindheitsforschung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E0-222 | |
250273 | Kaiser | Jugendliche Vergemeinschaftungsformen (A) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 16-18 in X-E1-203 | |
250274 | Kaiser | Jugendliche Vergemeinschaftungsformen (B) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 12-14 in X-E1-201 einmalig am 29.11.2024 in V2-105/115; Fr 12-14, einmalig in V2-105/115 einmalig am 29.11.2024 in V2-105/115 | |
250275 | Richters | Kindheit in rechten Sphären Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Mi 10-12, einmalig in U2-205 Vorbesprechung; Fr 14-19, einmalig in U2-223; Sa 10-18, einmalig in U2-223; So 10-18, einmalig in U2-223; Fr 14-18, einmalig in U2-223 Nachbesprechung | |
250276 | N.N. | Erwachsenenbildung neu denken - Wege zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Lebenslangen Lernen Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Sa 10:00-16:00, einmalig in Y-1-201 Es wird noch ein digitaler Vorbesprechungstermin ergänzt.; So 10:00-16:00, einmalig in Y-1-201; Sa 10:00-16:00, einmalig in Y-1-201; So 10:00-16:00, einmalig in Y-1-201; Fr 10-12, einmalig ONLINE Nachbereitung | |
250309 | Potsi | Winter School: Children’s well-being around the world Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Di 9-16, einmalig in V2-213; Mi 9-16, einmalig in V2-213; Do 9-16, einmalig in V2-213; Fr 9-16, einmalig in V2-213 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250082 | Exner | Sozialisation und Behinderung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mi 12-14 in X-E1-201 einmalig am 27.11.2024 in X-E0-222; Mi 12-14, einmalig in X-E0-222 einmalig am 27.11.2024 in X-E0-222 | |
250083 | Exner | Beeinträchtigung und Behinderung im Kontext heterogener Lebenssituationen Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in X-E1-201 einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222; Di 14-16, einmalig in X-E0-222 einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222 | |
250118 | Bauer | Einführung in die Interaktionstheorien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E1-201 einmalig am 28.11.2024 in V2-105/115; Do 14-16, einmalig in V2-105/115 einmalig am 28.11.2024 in V2-105/115 | |
250119 | Bauer | Sozialisationstheorien im Pädagogikunterricht Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in V2-213 | |
250135 | Zick | Einführung in die Sozialisationsforschung | V | Di 12-14 in H4 Achtung: erster Termin am 15.10.2024 (siehe Info im Lernraum) | |
250220 | Verständig | Einführung in die Medienpädagogik | V | Mo 14-16 in H5 | |
250263 | Becker | Die Cultural Studies und ihre Bedeutung für die Erziehungswissenschaft Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 18-20 in X-E0-222 einmalig am 05.12.2024 in U2-205; Do 18-20, einmalig in U2-205 einmalig am 05.12.2024 in U2-205 | |
250264 | Krämer | Einführung in die psychoanalytische Pädagogik Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 10-12 in X-E1-201 einmalig am 25.11.2024 in V2-105/115; Mo 10-12, einmalig in V2-105/115 einmalig am 25.11.2024 in V2-105/115 | |
250265 | Babenhauserheide | Bedeutung des literarischen Schreibens in der Adoleszenz: Reflexionen von Bildungsprozessen und pädagogischen Rahmenbedingungen Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Sa 10-18, einmalig in X-E0-222; So 10-18, einmalig in X-E1-201; Sa 10-18, einmalig in Y-1-200; So 10-18, einmalig in Y-1-200 | |
250266 | de Moll | Einführung in Erziehungs- und Bildungstheorien eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 14-16 in H2; Di 14-16, einmalig in U2-217; Di 14-16, einmalig in U2-217; Di 14-16, einmalig in U2-217 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250105 | Kamin, Kuhlmann | Bildungsorte digital inklusiv Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in C01-220 | |
250267 | Carnin | Differenz als Grundfigur pädagogischen Denken und Handelns Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Di 16-18, einmalig in C5-141; Fr 14-19, einmalig in X-E0-222; Sa 9-17, einmalig in X-E1-201; Fr 14-19, einmalig in X-E0-222; Sa 9-17, einmalig in X-E1-201 | |
250268 | Kaiser | Wandel und Vielfalt von Jugend: Zur Entstehung von Jugend(en) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in U2-107 einmalig am 26.11.2024 in V2-105/115 | |
250269 | Erer | Anthropology of Education Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 12-14 in X-E0-214 | |
250270 | Erer | Theories of Belonging Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Fr 14-16, einmalig in X-E0-222; Fr 14-16 in X-E0-002 | |
250305 | Popescu | Winter School "Democracy and Education" Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Mo 09:30-16:30, einmalig in X-E1-202; Di 09:30-16:30, einmalig in X-E1-202; Mi 09:30-16:30, einmalig in X-E1-202; Do 09:30-16:30, einmalig in X-E1-202; Fr 09:30-16:30, einmalig in X-E1-202 | |
250308 | Potsi | Introduction to International Studies in Educational Science Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 10-12 in T2-141 | |
250309 | Potsi | Winter School: Children’s well-being around the world Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Di 9-16, einmalig in V2-213; Mi 9-16, einmalig in V2-213; Do 9-16, einmalig in V2-213; Fr 9-16, einmalig in V2-213 | |
250349 | Becker | Jugend und Politik Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 10-12, einmalig in H6; Mo 10-12 in X-E0-222 | |
250399 | Middel | Demokratisch-politische Bildung als Querschnittsaufgabe Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | ||
250428 | Kaiser | Reformpädagogische Impulse für Erziehung, Gemeinschaft, Gesellschaft: Von Dewey bis Korczak. Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S+BS | Do 14:00-16:00 in C0-269; Fr 14:00-18:00, einmalig in X-E0-234 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250104 | Bartolles | Medienbildung und queere Repräsentation - Von queer reading, queerbaiting und Heteronormativität im Kontext digitaler Medien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in D2-136 | |
250271 | Becker | Einführung in die erziehungswissenschaftliche Jugendforschung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 10-12 in X-E0-236 | |
250272 | Carnin | Einführung in die erziehungswissenschaftliche Kindheitsforschung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E0-222 | |
250273 | Kaiser | Jugendliche Vergemeinschaftungsformen (A) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 16-18 in X-E1-203 | |
250274 | Kaiser | Jugendliche Vergemeinschaftungsformen (B) Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 12-14 in X-E1-201 einmalig am 29.11.2024 in V2-105/115; Fr 12-14, einmalig in V2-105/115 einmalig am 29.11.2024 in V2-105/115 | |
250275 | Richters | Kindheit in rechten Sphären Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Mi 10-12, einmalig in U2-205 Vorbesprechung; Fr 14-19, einmalig in U2-223; Sa 10-18, einmalig in U2-223; So 10-18, einmalig in U2-223; Fr 14-18, einmalig in U2-223 Nachbesprechung | |
250276 | N.N. | Erwachsenenbildung neu denken - Wege zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Lebenslangen Lernen Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Sa 10:00-16:00, einmalig in Y-1-201 Es wird noch ein digitaler Vorbesprechungstermin ergänzt.; So 10:00-16:00, einmalig in Y-1-201; Sa 10:00-16:00, einmalig in Y-1-201; So 10:00-16:00, einmalig in Y-1-201; Fr 10-12, einmalig ONLINE Nachbereitung | |
250309 | Potsi | Winter School: Children’s well-being around the world Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | BS | Di 9-16, einmalig in V2-213; Mi 9-16, einmalig in V2-213; Do 9-16, einmalig in V2-213; Fr 9-16, einmalig in V2-213 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250068 | Bienefeld | Einführung in die qualitativen Forschungsmethoden Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E0-236 | |
250250 | Demmer | Einführung in die qualitativen Forschungsmethoden | V | Mo 16-18 in Y-0-111 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250179 | Böhm-Kasper | Einführung in die quantitativen Forschungsmethoden | V | Fr 10-12 in H4 | |
250278 | de Moll | Einführung in die quantitativen Forschungsmethoden Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in U2-228 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240388 | Wefers, Böhm-Kasper | Lernen durch Lehren: Mit interaktiven Videos Datenanalysen erklären und verstehen Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 14:00-18:00, einmalig in X-E0-230; Sa 09:00-16:00, einmalig in X-E0-228; Fr 14:00-18:00, einmalig in T2-208; Sa 09:00-16:00, einmalig in X-E0-226 | |
250253 | Dizinger | Erste Schritte der Datenanalyse mit RStudio Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 12-14 in U4-120 | |
250257 | Demmer | Praxisforschung – Theorien, Methoden, Praxisbeispiele Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 12-14 in X-E0-222 | |
250260 | Gausling | Mit Emma durch den Datendschungel. Wie erstelle ich eine empirische Haus-/Qualifikationsarbeit? Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Di 16-18, einmalig in H9 Vorbesprechung; Fr 13-18, einmalig in U0-139; Sa 9-18, einmalig in U0-139; Fr 13-18, einmalig in U0-139; Sa 9-18, einmalig in U0-139 | |
250261 | Möller | Was können uns Zahlen sagen? Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 12-14 in U0-139 | |
250318 | Vogt | Qualitative Vorgehensweisen im Feld der international-vergleichenden Forschung zu Inklusion und Exklusion am Beispiel von (digitalen) Lehr-/Lernmaterialien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 10-12 in U0-139 | |
250400 | Möller | Qualitative Inhaltsanalyse Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 16-18 in U2-223 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250242 | Stieber | Politiken der Segregation und Normalisierung: Behinderung als soziale Konstruktion im historischen Rekurs Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 14-16 in X-E0-216 | |
250324 | Neuhaus | Historische Entwicklungen der Identifikation ’besonderer’ Kinder Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 10-12 in U2-233 | |
250398 | Ilina-Georgescu | Die Geschichte der Heil- und Sonderpädagogik unter besonderer Berücksichtigung des Förderschwerpunktes Lernen Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 16-18 in X-E0-222 einmalig am 16.12.2024 in V2-105/115; Mo 16-18, einmalig in V2-105/115 einmalig am 16.12.2024 in V2-105/115 | |
250407 | Berdelmann | Vom verhaltensauffälligen zum neurodivergenten Kind. Aktuelle und historische Transformationsprozesse und Konsequenzen für Schule und Unterricht Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Mi 17-20, einmalig ONLINE ; Fr 14-19, einmalig in D2-152; Sa 9-17, einmalig in D2-152; So 9-17, einmalig in D2-152 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250083 | Exner | Beeinträchtigung und Behinderung im Kontext heterogener Lebenssituationen Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in X-E1-201 einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222; Di 14-16, einmalig in X-E0-222 einmalig am 26.11.2024 in X-E0-222 | |
250248 | Kinkelbur | Pädagogikunterricht im 21. Jahrhundert Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mi 16-18 in U2-240 | |
250319 | Bandodker | Global Citizenship Education: Typologies, Practice and Critical Perspectives Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 8-10 in T2-141 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250339 | Linke | Modulbezogene Vertiefung: "Werte und Ziele in Erziehung und Bildung" Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | VK | Di 12-14, 14-täglich in U2-113 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250254 | Jürgens | Didaktik des Schüleraktiven Unterrichts - Planung, Durchführung und Auswertung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 8-10 in C2-144 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250428 | Kaiser | Reformpädagogische Impulse für Erziehung, Gemeinschaft, Gesellschaft: Von Dewey bis Korczak. Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S+BS | Do 14:00-16:00 in C0-269; Fr 14:00-18:00, einmalig in X-E0-234 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250340 | Linke | Einführung in die Fachdidaktik UFP Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in T0-145; Di 10-12, 14-täglich in T2-141; Di 10-12, 14-täglich in U2-232; Di 10-12, einmalig in VHF.01.253; Di 10-12 in T0-145 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250254 | Jürgens | Didaktik des Schüleraktiven Unterrichts - Planung, Durchführung und Auswertung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 8-10 in C2-144 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250223 | Brockschnieder | Einführung in die Reggio-Pädagogik – Geschichte, Konzept und Praxis Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 8-10 in T2-149 | |
250280 | Kaiser | Demokratie fördern als pädagogisches Handeln Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Mo 16-18, einmalig in X-E1-201 Weitere Termine im November und Dezember in Kooperation mit pädagogischen Einrichtungen werden in der Sitzung am 25.10.24 abgesprochen.; Mo 16-19, einmalig in C01-264; Mo 16-19, einmalig in C01-258; Fr 14-20, einmalig in D2-136; Fr 14-20, einmalig in Y-1-201 | |
250428 | Kaiser | Reformpädagogische Impulse für Erziehung, Gemeinschaft, Gesellschaft: Von Dewey bis Korczak. Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S+BS | Do 14:00-16:00 in C0-269; Fr 14:00-18:00, einmalig in X-E0-234 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250340 | Linke | Einführung in die Fachdidaktik UFP Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in T0-145; Di 10-12, 14-täglich in T2-141; Di 10-12, 14-täglich in U2-232; Di 10-12, einmalig in VHF.01.253; Di 10-12 in T0-145 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250047 | Dieringer | Vertrauen als beraterische Kategorie Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 16-18 in H8 | |
250048 | Dieringer | Pädagogische Ethik zur Einführung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E0-200 | |
250052 | Eisenhardt | Gewaltschutz und Beratung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 8-10 in U2-107 | |
250053 | Eisenhardt | Entwicklung geschlechtersensibler Beratung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 12-14 in U2-205 | |
250056 | Thiessen | Profession, Organisation, Geschlecht Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 8-10 in U2-205 | |
250061 | Gutewort | Erziehungs- und Familienberatung Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Do 12-14, einmalig in T2-227; Do 12-14, einmalig in T2-227; Fr 14-18, einmalig in Y-1-201; Sa 10-14, einmalig in X-E1-201; Fr 14-18, einmalig in X-E0-222; Sa 10-14, einmalig in X-E1-201; Fr 14-18, einmalig in Y-1-200; Sa 10-14, einmalig in T2-227; Do 12-14, einmalig in H1 | |
250174 | Holz | Organisationen durchqueeren Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Fr 10:15-11:45, einmalig online; Fr 14-19, einmalig in D2-152; Sa 10-18, einmalig in Y-1-200; Fr 14-19, einmalig in Y-1-202; Sa 10-18, einmalig in V2-121 | |
250383 | Pilz | Beratungskompetenzen mit Blick auf die Zielgruppe der Erstakademiker*innen Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 12-14 in C01-249 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250138 | Glücks | Soziale Arbeit und Geschlecht Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 16-18 in D2-136 | |
250141 | Groesdonk | Antifaschistische Jugendarbeit - Antifaschistische Arbeit mit Jugendlichen Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | BS | Di 18-20, einmalig in C01-220 Vorbesprechung; Fr 15-20, einmalig in Y-1-200; Sa 9-18, einmalig in U2-119; Fr 15-20, einmalig in Y-1-200; Sa 9-18, einmalig in C01-249 | |
250142 | Kläsener, Glücks | Kinder- und Jugendhilfe - Rechtliche Grundlagen, theoretische Diskurse und ausgewählte Praxisfelder Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 16-18 in X-E0-205 | |
250143 | Bollweg | Zwischen Berufsvorbereitung und gesellschaftlicher Ausgrenzung: Jugendberufshilfe im Diskurs Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in T2-226 | |
250144 | Bollweg | Schulbezogene Kinder- und Jugendhilfe Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in V2-135 | |
250145 | Albus | "Heimerziehung" - Rechtliche Grundlagen, fachliche Diskurse und praktische Herausforderungen Begrenzte Teilnahmezahl: 60 | S | ||
250345 | Ziegler | Professionalität ist die Antwort – Was war gleich nochmal die Frage? Problemdiskurse, Wissensbehauptungen und Begründungen pädagogischer Fachlichkeit Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mi 16-18 in C01-220 | |
250423 | Schone | Kindeswohl zwischen Jugendhilfe und Justiz - Theoretische und praktische Annäherungen an das Konstrukt Kindeswohlgefährdung Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 10-14 in C01-249 | |
250424 | Cassing | Beteiligung und Grenzwahrung in der Heimerziehung Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S+BS | Mo 14-16 in Y-1-202; Fr 14-18, einmalig in U2-240; Fr 14-18, einmalig in X-E0-218 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250039 | Kunstmann | Modulbezogene Vertiefung "Beratung und Organisationsentwicklung" (I) Das Seminar beginnt am 10.10., weitere Termine nach Vereinbarung. Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | VK | Do 16-18, einmalig in U2-240 Das Seminar beginnt am 10.10., weitere Termine nach Vereinbarung. | |
250040 | Kunstmann | Modulbezogene Vertiefung "Beratung und Organisationsentwicklung" (II) Das Seminar beginnt am 17.10., weitere Termine nach Vereinbarung. Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | VK | Do 16-18, einmalig in U2-240 Das Seminar beginnt am 17.10., weitere Termine nach Vereinbarung. | |
250041 | Kunstmann | Modulbezogene Vertiefung "Beratung und Organisationsentwicklung" (III) Das Seminar beginnt am 24.10., weitere Termine nach Vereinbarung. Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | VK | Do 16-18, einmalig in U2-240 Das Seminar beginnt am 24.10., weitere Termine nach Vereinbarung. | |
250146 | Glücks, Albus, Ziegler | Modulbezogene Vertiefung "Professionelles Handeln und Qualität" Begrenzte Teilnahmezahl: 120 eKVV Teilnahmemanagement | VK | Mi 18-20, einmalig in H3 einmalige Vorbesprechung, weitere Termine n.V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250104 | Bartolles | Medienbildung und queere Repräsentation - Von queer reading, queerbaiting und Heteronormativität im Kontext digitaler Medien Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in D2-136 | |
