Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392175 | Wachsmuth, Rügemer | Projekt: RoboCup@Home | Pj | Mo 16-18 in CITEC 0.114; Do 12-14 in CITEC 0.114 | ![]() |
392216 | Matzel, Johannfunke | ISY Projekt: Multi-platform application extending GitLab's ServiceDesk functionality | Pj | n. V., n. V. | ![]() |
392221 | Hinder | Projekt: Fair machine learning for segmentation based models using unspecific losses | Pj | n. V., n. V. | ![]() |
392245 | Schröder, Kopp | Projekt: International Social Robotics Contest | Pj | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392137 | Wachsmuth, Yang | Projekt: Deep Learning in Computer Vision for Human-Robot Interaction | Pj | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392205 | Melnik | Robotics | Pj | n. V., n. V. ONLINE | ![]() |
392206 | Melnik | Artificial Intelligence for Computer Games | Pj | n. V., n. V. ONLINE | ![]() |
392207 | Melnik | Computer Vision for Autonomous Driving | Pj | n. V., n. V. ONLINE | ![]() |
392208 | Melnik | AI Art | Pj | n. V., n. V. ONLINE | ![]() |
392209 | Melnik | Image Generation and Editing with DNN | Pj | n. V., n. V. ONLINE | ![]() |
392210 | Melnik | Deep Reinforcement and Imitation Learning | Pj | n. V., n. V. ONLINE | ![]() |
392211 | Matzel, Johannfunke | Projekt: Advanced map generation application for indoor navigation | Pj | n. V., n. V. | ![]() |
392218 | Wachsmuth, Yang | Projekt: Deep Learning in Computer Vision for Human Robot Cooperation | Pj | n. V., n. V. | ![]() |
392243 | Hesse | Embedded Machine-Learning (EML) | Pj | , n. V. in 3.204 | ![]() |
392249 | Richter, Britta Wrede | Projekt: Evaluation und partizipative Weiterentwicklung einer Android-App (GPS-basierte Schnitzeljagd in Baumheide) | Pj | , n. V. VOR ORT & ONLINE n.V. ONLINE oder in R.1 | ![]() |
392252 | Mika, Hesse | Miniroboterentwicklung | Pj | , n. V. in CITEC 0.414 | ![]() |
392261 | Lipperts, Hesse | Körpernahe Sensorik / Wearable Sensors | Pj | , n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392103 | Kummert | Bildverarbeitung Begrenzte Teilnahmezahl: 100 eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 10-12 in H10; Mo 10-12, einmalig in H1 Erstklausur; Fr 10-12, einmalig in H12 Zweitklausur | ![]() |
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 25.02.2024 | Kl | ![]() | |
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 23.03.2024 | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392104 | Kummert, Rabethge | Übungen zu Bildverarbeitung eKVV Teilnahmemanagement | Ü | , n. V. | ![]() |
392104 | Kummert | Übungen zu Bildverarbeitung für Studierende der Medienwissenschaft | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392123 | Paaßen | Introduction to Data mining | V | Mo 12-14 VOR ORT & ONLINE in U2-233; Fr 08-10, einmalig in H4 Erstklausur; Fr 10-12, einmalig in H4 Zweitklausur | ![]() |
392123 | Paaßen | Klausur: Introduction to Data mining - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 14.02.2024 | Kl | ![]() | |
392123 | Paaßen | Klausur: Introduction to Data mining - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 13.03.2024 | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorials: Introduction to Data mining | Ü | Mo 14-16 in X-E0-200; Do 16-18 in X-E0-218 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392184 | Hesse, Hagemeyer | Entwurf mikroelektronischer Systeme | V | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.204 am 26.10. und 23.11. in 1.015, am 14.12. in 2.015; Do 10:15-11:45, einmalig in CITEC 1.015; Do 10:15-11:45, einmalig in CITEC 1.015; Do 10:15-11:45, einmalig in CITEC 2.015 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392185 | Mika, Hagemeyer | Übungen zu Entwurf mikroelektronischer Systeme | Ü | Do 12:15-13:45 in CITEC 1.016 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Frettlöh | Formale Logik eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 14-16 in H5 | ![]() |
392125 | Frettlöh | Klausur: Formale Logik - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 05.02.2024 | Kl | ![]() | |
392125 | Frettlöh | Klausur: Formale Logik - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 01.04.2024 | Kl | Mi 10-12, einmalig in H14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Frettlöh, Tutor: Can Ward | Übungen A Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in T2-204 | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutorin: Hannah Heile | Übungen B Formale Logik eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in D2-152 | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutor: Jakob Niermann | Übungen C Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 8-10 in T2-233 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Frettlöh | Formale Logik eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 14-16 in H5 | ![]() |
392125 | Frettlöh | Klausur: Formale Logik - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 05.02.2024 | Kl | ![]() | |
392125 | Frettlöh | Klausur: Formale Logik - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 01.04.2024 | Kl | Mi 10-12, einmalig in H14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Frettlöh, Tutor: Can Ward | Übungen A Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in T2-204 | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutorin: Hannah Heile | Übungen B Formale Logik eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in D2-152 | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutor: Jakob Niermann | Übungen C Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 8-10 in T2-233 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392101 | Kopp | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty | V | Fr 10-12 in CITEC; Fr 14-16, einmalig in H13 1. Klausurtermin; Fr 10-12, einmalig in H12 2. Klausurtermin | ![]() |
392101 | Kopp | Klausur: Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty -1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 07.02.2024 | Kl | ![]() | |
392101 | Kopp | Klausur: Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty -2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 27.03.2024 | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392102 | Voß | Übungen zu Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty | Ü | Mi 14-16 in CITEC | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392140 | Schulz, Schroeder | Tutorials "Introduction to Machine Learning (int. Track)" Die Termine für die einzelnen Übungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. eKVV Teilnahmemanagement | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
392140 | Schulz, Schroeder | Additional Tutorial: Introduction to Machine Learning (int. Track)" eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 16-18 ONLINE | ![]() |
392140 | Schulz, Tutorin: Kristin Willms | Tutorial A: Introduction to Machine Learning (int. Track) eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 10-12 in U2-135 | ![]() |
392140 | Schulz, Tutorin: Kristin Willms | Tutorial B: Introduction to Machine Learning (int. Track) eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 12-14 in U2-135 | ![]() |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutorin: Sarah Schröder | Tutorial C: Introduction to Machine Learning (int. Track) eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 12-14 in U2-147 | ![]() |
392140 | Schulz, Tutorin: Kathrin Lammers | Tutorial D: Introduction to Machine Learning (int. Track) eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 14-16 in U2-147 | ![]() |
392140 | Schulz, Tutor: Arno Gaußelmann | Tutorial E: Introduction to Machine Learning (int. Track) eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 16-18 in U2-147 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392139 | Drimalla, Schulz | Introduction to Machine Learning (int. Track) | V | Di 12-14 in CITEC; Do 12-14, einmalig in H1 Erstklausur; Di 14-16, einmalig in CITEC Zweitklausur | ![]() |
392139 | Drimalla, Schulz | Klausur: Introduction to Machine Learning (int. Track) - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 05.02.2024 | Kl | ![]() | |
392139 | Drimalla, Schulz | Klausur: Introduction to Machine Learning (int. Track) - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 18.03.2024 | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392140 | Schulz, Schroeder | Tutorials "Introduction to Machine Learning (int. Track)" Die Termine für die einzelnen Übungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. eKVV Teilnahmemanagement | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
392140 | Schulz, Schroeder | Additional Tutorial: Introduction to Machine Learning (int. Track)" eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 16-18 ONLINE | ![]() |
392140 | Schulz, Tutorin: Kristin Willms | Tutorial A: Introduction to Machine Learning (int. Track) eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 10-12 in U2-135 | ![]() |
392140 | Schulz, Tutorin: Kristin Willms | Tutorial B: Introduction to Machine Learning (int. Track) eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 12-14 in U2-135 | ![]() |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutorin: Sarah Schröder | Tutorial C: Introduction to Machine Learning (int. Track) eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 12-14 in U2-147 | ![]() |
392140 | Schulz, Tutorin: Kathrin Lammers | Tutorial D: Introduction to Machine Learning (int. Track) eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 14-16 in U2-147 | ![]() |
392140 | Schulz, Tutor: Arno Gaußelmann | Tutorial E: Introduction to Machine Learning (int. Track) eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 16-18 in U2-147 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392139 | Drimalla, Schulz | Introduction to Machine Learning (int. Track) | V | Di 12-14 in CITEC; Do 12-14, einmalig in H1 Erstklausur; Di 14-16, einmalig in CITEC Zweitklausur | ![]() |
392139 | Drimalla, Schulz | Klausur: Introduction to Machine Learning (int. Track) - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 05.02.2024 | Kl | ![]() | |
392139 | Drimalla, Schulz | Klausur: Introduction to Machine Learning (int. Track) - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 18.03.2024 | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392133 | Möller, Offermann | Mobile Roboter (inverted classroom), Vorlesung als Videoaufzeichnung | V | Mo 10-12 in D4-135 (inverted classroom), Vorlesung als Videoaufzeichnung; Mo 10-12, einmalig in H14 1. Klausurtermin; Mo 10-12, einmalig in H14 2. Klausurtermin | ![]() |
392133 | Möller, Offermann | Klausur: Mobile Roboter - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 09.02.2024 | Kl | ![]() | |
392133 | Möller, Offermann | Klausur: Mobile Roboter - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 15.03.2024 | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392134 | Möller, Offermann | Übungen zu Mobile Roboter Bitte nehmen Sie die Übungstermine A oder B in ihren Stundenplan mit auf. | Ü | ||
392134 | Möller, Offermann | Übungen A zu Mobile Roboter eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 08:30-10:00 in D4-135 | ![]() |
392134 | Möller, Offermann | Übungen B zu Mobile Roboter eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 14-16 in D4-135 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392142 | Wrede, Wachsmuth | Grundlagen des Software Engineering | V | Do 12-14 in CITEC | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392148 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Di 10-12 in V7-140; Di 16-18 in T2-141; Mi 10-12 in U0-139; Do 10-12 in N4-121; Do 14-16 in N4-121; Fr 12-14 in X-E0-218 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392143 | Wachsmuth, Wrede | Übungen zu Grundlagen des Software Engineering Die Termine für die einzelnen Übungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Tutoren: Luca Wischnewski, Leonie Backs | Übungen 1 zu Grundlagen des Software Engineering eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 10-12 in V2-229 / V2-234 | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Tutoren: Franziska Harenberg, Niklas Schmitz | Übungen 2 zu Grundlagen des Software Engineering eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 14-16 in V2-229 / V2-234 | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Tutoren: Aaron Matthias Wetzer, Constantin Schepers | Übungen 3 zu Grundlagen des Software Engineering eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 14-16 in V2-229 / V2-234 | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Tutoren: Jonas Kalinski, Felix Vekony | Übungen 4 zu Grundlagen des Software Engineering eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 16-18 in V2-229 / V2-234 | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Tutoren: Daniel Baron, Laurens Winkler | Übungen 5 zu Grundlagen des Software Engineering eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 14-16 in V2-229 / V2-234 | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Tutoren: Maximilian Baron, Hannes Heitkämper | Übungen 6 zu Grundlagen des Software Engineering eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 12-14 in V2-229 / V2-234 | ![]() |
392148 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Di 10-12 in V7-140; Di 16-18 in T2-141; Mi 10-12 in U0-139; Do 10-12 in N4-121; Do 14-16 in N4-121; Fr 12-14 in X-E0-218 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392145 | Hofestädt | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | V | Di 14:30-16:30 in D5-113 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392147 | Königs | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | Ü | Mi 12-13 in C5-148 / 150; Do 11-12 in C5-148 / 150; Do 12-13 in C5-148 / 150 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392155 | Königs, Friedrichs | Konzeption und Implementierung biomedizinischer Informationssysteme | Pj | n. V., n. V. 2. Vorbesprechung; n. V., n. V. 1. Vorbesprechung | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392266 | Cimiano, Liedeker | Research Data Management Begrenzte Teilnahmezahl: 39 eKVV Teilnahmemanagement | S | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392164 | Hagemeyer, Hesse | Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme | V | Mo 17:00-18:30 in CITEC 1.204; Mo 17-18:30, einmalig in CITEC 2.015; Di 08:15-09:45, einmalig in CITEC 1.204 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392167 | Hagemeyer, Rückert | Übungen zu rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme | Ü | Do 16-17:30 in CITEC 1.016; Di 11-13 in CITEC 1.016 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392101 | Kopp | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty | V | Fr 10-12 in CITEC; Fr 14-16, einmalig in H13 1. Klausurtermin; Fr 10-12, einmalig in H12 2. Klausurtermin | ![]() |
392101 | Kopp | Klausur: Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty -1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 07.02.2024 | Kl | ![]() | |
392101 | Kopp | Klausur: Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty -2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 27.03.2024 | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392102 | Voß | Übungen zu Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty | Ü | Mi 14-16 in CITEC | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392119 | Ritter | Übungen zu Vertiefung Maschinelles Lernen Begrenzte Teilnahmezahl: 35 | Ü | Fr 8-10 in X-E0-220 | ![]() |
392128 | Melnik | Tutorials "Applied Deep Learning" | Ü | Di 8-10, 14-täglich in T2-141 | ![]() |
392135 | Ritter | Exercises 'Theory of Deep Neural Networks' | Ü | Fr 10-12 in C01-230 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392117 | Ritter | Vertiefung Maschinelles Lernen Erste Vorlesung am Donnerstag, 19.10.2023 | V | Do 08-10 in X-E1-200 Vorlesungsstart am 19.10.2023 | ![]() |
392127 | Melnik | Applied Deep Learning | V | Mo 8-10 in X-E0-220 | ![]() |
392132 | Ritter | Theory of Deep Neural Networks | V | Do 14-16 in X-B2-101 Lecture starts on Thursday, Oct-19 2023 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392105 | Kopp, Schröder | Socially Assistive Robots: Theory and Practice | S | Di 14-16 in 2.015 CITEC; Di 14-16, einmalig in 2.017 CITEC | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230249 | Wagner | Phonetik und Phonologie | V | Fr 12-14 in H10 | ![]() |
231164 | Schröer | Tutorium zu: Phonetik und Phonologie (230249) | Tut | Mo 18-20 in X-E1-201; Do 16-18 in C0-259; Mo 18-20, einmalig in V2-105/115 einmalig am 04.12.2023 in V2-105/115 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230506 | Job | Einführung Sprache und Kommunikation | V | Di 16-18 VOR ORT & ONLINE in H5 | ![]() |
230526 | Job, Hoffmann | Tutorium zur Einführung Sprache und Kommunikation | Tut | Mi 18-20 ONLINE | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230531 | Hielscher-Fastabend | Erstspracherwerb | V | Mo 12-14 in H5; Fr 14-16 in V2-205 Tutorium, Tutor: Sebastian Dubberke | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230595 | Häussler | Priming-Effekte bei der Sprachverarbeitung | S | Di 10-12 in C01-277 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230414 | Müller | Einführung in die Neurolinguistik | V | Do 14-16 in V4-116 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230414 | Müller | Einführung in die Neurolinguistik | V | Do 14-16 in V4-116 | ![]() |
230595 | Häussler | Priming-Effekte bei der Sprachverarbeitung | S | Di 10-12 in C01-277 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230595 | Häussler | Priming-Effekte bei der Sprachverarbeitung | S | Di 10-12 in C01-277 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392174 | Cimiano, Ell | ELSI Aspects of Data Science eKVV Teilnahmemanagement | V | Mo 14-16 in CITEC | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392173 | Cimiano | ELSI Aspects of Data Science eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 14-16 in C01-249 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392247 | Hammer, Kenneweg | Modern Data Analysis eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 14-16 in U2-200 | ![]() |
392247 | Hammer, Kenneweg | Additional Tutorial: Modern Data Analysis eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 14-16 in U2-147 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392246 | Hammer | Modern Data Analysis eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 12-14 in D2-152 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200701 | Kern, Lindemann, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Kraus | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und Platzvergabe: 04.10., 14:15, H 3 Die Teilnahme ist erforderlich. Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+S | Mi 14-16, einmalig in H3 Vorbesprechung; Mo 10-16 in W0-107; Do 10-12, einmalig in W0-135 Klausureinsicht; Fr 11-12, einmalig in W0-135 Klausureinsicht | ![]() |
200702 | Kern, Lindemann, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Kraus | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und Platzvergabe: siehe 20 07 01 Klausurtermin siehe 20 07 01, Klausureinsicht siehe 20 07 01 Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+S | Di 10-16 in W0-107 | ![]() |
200703 | Kern, Lindemann, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Kraus | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und Platzvergabe: siehe 20 07 01 Klausurtermin siehe 20 07 01, Klausureinsicht siehe 20 07 01 Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+S | Mi 10-16 in W0-107 | ![]() |
200710 | Kern, Lindemann, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Kraus | Selbststudium Klausurwiederholende Aufbaumodul V/NM Zugang zu Material bzw. Online-Angeboten für die Klausurvorbereitung NUR für Wiederholer - Für die Teilnehmer*innen der aktuellen Kurse erfolgt der Zugang über 200701, 200702 und 200703. Klausurtermin siehe 20 07 01, Klausureinsicht siehe 20 07 01 eKVV Teilnahmemanagement | AngSelb | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230445 | Hartmann | Grundkurs Linguistik: Vorlesung | V | Di 12-14 in H5 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230447 | Hartmann | Grundkurs Linguistik: ergänzende Übung | Ü | Do 12-14 in Y-1-200 | ![]() |
230478 | Riester | Grundkurs Linguistik: Übung | Ü | Mi 10-12 in U2-217 | ![]() |
230479 | Riester | Grundkurs Linguistik: Übung | Ü | Do 14-16 in T2-149 | ![]() |
230482 | Bárány | Grundkurs Linguistik: Übung | Ü | Mi 10-12 in D2-152 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230017 | Michaelis | Repräsentation sprachlichen Wissens eKVV Teilnahmemanagement | S+V | Fr 12-14 in U2-200 | ![]() |
392189 | Cimiano | AG Kolloquium Semantic Computing | S | Do 16-17:30 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230016 | Michaelis | Methoden der theoretischen Computerlinguistik eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 16-18 in U2-200 dient intendiert als begleitende Übungsveranstaltung zu 230017 | ![]() |
230017 | Michaelis | Repräsentation sprachlichen Wissens eKVV Teilnahmemanagement | S+V | Fr 12-14 in U2-200 | ![]() |
230019 | Zarrieß | Sprachgenerierung | S | Di 16-18 in U5-133 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392179 | Cimiano, Belouadi | Introduction to Statistical Natural Language Processing eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 8-10 in CITEC | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392178 | Cimiano, Belouadi | Introduction to Statistical Natural Language Processing Begrenzte Teilnahmezahl: 60 eKVV Teilnahmemanagement | V | Do 10-12 in X-E0-207 einmalig am 12.10.2023 in H8; Do 10-12, einmalig in H8 einmalig am 12.10.2023 in H8 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392199 | Hesse, David | Informationstechnik im Sport | V | Mi 09:00-11:00 in CITEC 1.016 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392213 | David | Übungen zu Informationstechnik im Sport | Ü | Mi 11:00-13:00 in CITEC 1.016 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392201 | Thies | Kognitronik | V | Di 14-16 in CITEC-Raum 1.016 einmalig am 28.11.2023 in X-E0-211; Di 14-16, einmalig in X-E0-211 einmalig am 28.11.2023 in X-E0-211 | ![]() |
392202 | Porrmann | Übungen zu Kognitronik | Ü | Di 16:00-18:00 in CITEC 1.016 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392202 | Porrmann | Übungen zu Kognitronik | Ü | Di 16:00-18:00 in CITEC 1.016 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392122 | Haschke | Autonome Robotermanipulation | V | Di 8-10 in E01-108 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392116 | Haschke | Übungen zu Autonome Robotermanipulation | Ü | Fr 14:00-15:00 in C01-246 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392144 | Hofestädt | Parallele Algorithmen und Datenverarbeitung | V | Do 12-14 in X-E0-208 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
