Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270025 | Maier | Einführung in die Arbeits - und Organisationspsychologie - Schwerpunkt: Organisationspsychologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 180 | V | Mo 14:00-15:30 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 14:00-15:30 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270126 | NN (AE 10) | Titel wird noch bekanntgegeben Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mi 8-10 [22.10.2025-06.02.2026]Wed 8-10 [22.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270130 | NN (AE 10) | Titel wird noch bekanntgegeben Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 10-12 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610255 | Nasser | Organisationsökonomie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mi 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610252 | Galdino de Souza | Soziologie der Organisationen im Sport Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 Course taught in English | S | Di 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610256 | Wicker | Theoretische Perspektiven der Sportsoziologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610251 | Lesch | Sportsoziologische Forschungsmethoden Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] ; Block [13.10.2025-06.02.2026]block [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610525 | Pfaff | Praktikum im Berufsfeld (MA) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Pkbs | Block [13.10.2025-06.02.2026]block [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610525 | Pfaff | Praktikum im Berufsfeld (MA) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Pkbs | Block [13.10.2025-06.02.2026]block [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610513 | Wicker | BA/MA-Arbeit im AB III Sportmanagement und -soziologie (Begleitseminar) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mo 10-12 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
610515 | Deutscher | BA/MA-Arbeiten im AB V Sportökonomie (Begleitseminar) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Do 10-12 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310046 | Adam, Oelschläger, Teßmer | Computergestützte Methoden | V | Do 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310021 | Bauer | Einführung in die Ökonometrie | V | Do 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
310945 | Oelschläger | Einführung in die Ökonometrie | Ü | Mo 14-16 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310404 | Max | Marketingentscheidungen | V | Do 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310419 | Decker, N. N. | Marketing Bitte speichern Sie die Veranstaltung in Ihrem Stundenplan. Es ist keine weitere Anmeldung nötig. | Ü | Do [13.10.2025-06.02.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.Thu [13.10.2025-06.02.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310417 | Günther, Schleef | Grundzüge des Innovations- und Technologiemanagements Es ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 06.10.2025, 08:00 Uhr, per Speicherung im persönlichen Stundenplan im eKVV notwendig! Die Information, ob Sie einen Platz erhalten haben, erfahren Sie einige Tage nach diesem Termin, ebenfalls über das eKVV. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 70 | V | Di 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310425 | Elbracht | Ausgewählte Teilgebiete des Innovations- und Technologiemanagements: Sustainable Innovation Es ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 06.10.2025, 08:00 Uhr, per Speicherung im persönlichen Stundenplan im eKVV notwendig! Die Information, ob Sie einen Platz erhalten haben, erfahren Sie einige Tage nach diesem Termin, ebenfalls über das eKVV. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 24 | V | Do 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310114 | Limbach | Financial Markets and Institutions | V | Mo 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310264 | Starke | Finance in Excel | Ü | Di 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310101 | Martini | Controlling | V | Mi 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310107 | Martini | Controlling | Ü | Fr 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310410 | Amen | Unternehmens- und Abschlussanalyse | V | Di 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310163 | Sigge | Besteuerung der Gesellschaften | V | Mi 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
319989 | Sigge | Besteuerung der Gesellschaften | Ü | Fr 8-10 [24.11.2025-06.02.2026]Fri 8-10 [24.11.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310154 | Sigge | Ertragsteuern 1 | V | Mo 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310158 | Sigge | Ertragsteuern 1 | Ü | Fr 10-12 [24.11.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [24.11.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310205 | Jahnke | Produktionsplanung | Ü | Do 8-12 [13.10.2025-06.02.2026] Findet zusammen mit der VL 310210 statt.Thu 8-12 [13.10.2025-06.02.2026] Findet zusammen mit der VL 310210 statt. | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310210 | Jahnke | Produktionsplanung | V | Do 8-12 [13.10.2025-06.02.2026] Findet zusammen mit der PÜ 310205 statt.Thu 8-12 [13.10.2025-06.02.2026] Findet zusammen mit der PÜ 310205 statt. | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310204 | Ferrari | Risiko und Versicherung | V | Mi 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310402 | Dawid | Industrieökonomik | V | Mo 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310408 | Borsetzky | Industrieökonomik | Ü | Mo 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310208 | Bauer | Einführung in die Mikroökonometrie | V | Mo 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310405 | Feldmann | Multivariate Verfahren Course taught in English | V | Mo 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310214 | Bauer | Einführung in die Mikroökonometrie | Ü | Di 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
310406 | Koslik, Dyck, N. N. | Multivariate Verfahren Course taught in English | Ü | Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310265 | Greiner, Bökemeier | Finanzwissenschaft | Ü | N.N. [13.10.2025-06.02.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [13.10.2025-06.02.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
319011 | Bökemeier | Staatsverschuldung | V | Di 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310255 | Greiner | Öffentliche Ausgaben | V | Di 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310462 | Schaefer, Schauf | Aktuelle Themen im Personalmanagement Die Veranstaltung ist teilnahmebeschränkt, melden Sie sich daher bitte über das Moodle Formular (tba) bis zum (tba) an. Sie haben einen Platz erhalten, wenn Sie bis zum (tba) über das Teilnahmemanagement des eKVVs als teilnehmend gesetzt sind. Bitte beachten Sie, dass Sie sich diese Veranstaltung in dem Modul „31-M11 Profilmodul Human Resources (HR)" und "31-M28 Profilmodul Unternehmungsführung" anrechnen lassen können. Wichtig: Pro Semester wird nur eine PÜ angeboten, zur Beendigung eines Profils muss jeweils eine Übung besucht werden. Alternativ zu dieser PÜ können Sie sich auch ein Praktikum oder eine Tätigkeit im Rahmen eines Werkstudiums (in dem entsprechenden Bereich) anrechnen lassen. Für weitere Informationen hierzu melden Sie sich bitte bei der PÜ-Verantwortlichen. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Di 16-18 [14.10.2025] Info-VeranstaltungTue 16-18 [14.10.2025] Info-Veranstaltung ; Mi 8-12 [29.10.2025]Wed 8-12 [29.10.2025] ; Mi 10-12 [05.11.2025]Wed 10-12 [05.11.2025] ; Mi 10-12 ONLINE [12.11.2025]Wed 10-12 ONLINE [12.11.2025] ; Mi 10-12 ONLINE [26.11.2025]Wed 10-12 ONLINE [26.11.2025] ; Mi 8-12 [14.01.2026]Wed 8-12 [14.01.2026] ; Mi 8-12 [28.01.2026]Wed 8-12 [28.01.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310421 | Hoon | UF1 - Management von Familienunternehmen Am 20.10.2025 um 10:00 Uhr findet zunächst eine Informationsveranstaltung zum Profilmodul „Unternehmungsführung“ (31-M28) statt. | V | Mo 10-12 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 4.7.2025 (14:58 Uhr))