Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240090 | Vial | Seminar/Bachelorarbeit Geometrie und Topologie Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | S | Di 12-14 in C01-243 | ![]() |
241120 | Kaßmann | Master-Seminar Analysis of differential and integrodifferential operators | S | Di 10-12 in V2-210 | ![]() |
241124 | Alfes-Neumann | Masterseminar Zahlentheorie und automorphe Formen | S | ![]() | |
241208 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 14-16 in V5-148 | ![]() |
241212 | Banas, Beyn, Diening | Masterseminar Numerik | S | Fr 14-16 in V5-148 | ![]() |
241224 | Götze | Analytische Zahlentheorie | S | , n. V. | ![]() |
312900 | Ferrari | Master- und Doktorandenseminar Assumes knowledge in Financial Mathematics (continuous and discrete time) and stochastic analysis. | S | N. N., N. N. 1st meeting will be communicated in due time. | ![]() |
312901 | Riedel | Master- und Doktorandenseminar | S | Di 14-16 in V10-122 | ![]() |
312919 | Dawid, Makarewicz | Masterkolloquium Computational Economics | S | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312944 | Ippoliti, Zaharieva | Master Colloquium Law & Economics | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
392198 | Baake, Cordero | AG Seminar Biomathematik | S | Do 10-12 in V4-106 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240090 | Vial | Seminar/Bachelorarbeit Geometrie und Topologie Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | S | Di 12-14 in C01-243 | ![]() |
240151 | Vial | Algebraische Geometrie I | V | Mo 12-14 in E01-108; Do 10-12 in V4-119 | ![]() |
240152 | Vial, Krah | Übungen zu Algebraische Geometrie I | Ü | Do 18-20 in V4-119 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240073 | Grigoryan | Partielle Differentialgleichungen | V | Mo 14-16 in H10; Do 12-14 in V2-205 | ![]() |
240074 | Grigoryan, Tutorin: Giulia Meglioli | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Do 16-18 in T2-226 in engl. Sprache | ![]() |
240074 | Grigoryan, Tutorin: Giulia Meglioli | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Do 14-16 in V4-119 in engl. Sprache | ![]() |
240074 | Grigoryan, Tutor: Philipp Sürig | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mo 12-14 in T2-214 | ![]() |
240090 | Vial | Seminar/Bachelorarbeit Geometrie und Topologie Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | S | Di 12-14 in C01-243 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240159 | Banas | Numerical methods for PDEs | V | Di 10-12 in C01-249; Do 10-12 in U2-147 | ![]() |
240160 | Banas, Mukam | Übungen zu Numerical methods for PDEs Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mo 10-12 in V2-210 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240071 | Gentz | Wahrscheinlichkeitstheorie I | V | Di 8-10 VOR ORT & ONLINE in H10; Do 8-10 VOR ORT & ONLINE in H13 | ![]() |
240072 | Gentz, Tutor: Jonas Arista | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 18-20 in V2-210 in engl. Sprache | ![]() |
240072 | Gentz, Tutor: Daviti Adamadze | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mi 18-20 in T2-214 in engl. Sprache | ![]() |
240072 | Gentz, Tutor: Björn Söderstedt Franzen | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Do 14-16 in X-E0-214 in engl. Sprache / am 15.6. in V3-201 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
316202 | Bauer | Statistical and Econometric Models | V | Mo 16-18 in H9; Do 12-14 in H9 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
316205 | Büscher | Statistical and Econometric Models | Ü | Fr 10-12 in X-E1-201 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311202 | König | Steuerwirkungslehre | V | Mo 14-16 in H11 | ![]() |
311204 | Sigge | Praktische Übung zur Steuerwirkungslehre | Ü | Di 8-10 in X-E0-230 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311411 | Amen | Unternehmensplanung, Unternehmensbewertung und wertorientiertes Rechnungswesen eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 12-14 in V2-205 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311211 | Sigge | Spezialgebiete der Besteuerung | V | Mi 8-10 in X-E0-215 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311202 | König | Steuerwirkungslehre | V | Mo 14-16 in H11 | ![]() |
311204 | Sigge | Praktische Übung zur Steuerwirkungslehre | Ü | Di 8-10 in X-E0-230 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311302 | Martini | Controlling 2: Investitionscontrolling | V | Mo 8-10 in X-E0-202; Do 8-12 in C0-281 findet gemeinsam mit der Übung, 311303, statt; Mo 8-10, einmalig in X-E0-002 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311304 | Martini | Controlling 3: Kostenmanagement | V | Fr 8-12 in H2 findet gemeinsam mit der Übung, 311305, statt | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312404 | Martini, Hagemann | POM 3: Simulating POM Models Begrenzte Teilnahmezahl: 27 | V | Mi 12-16 in U4-120 findet gemeinsam mit der Übung, 312407, statt | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311408 | Amen | Grundfragen und Methoden der Externen Unternehmensrechnung eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 10-12 in V2-213 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311405 | Schumacher | Theorie und Praxis der Wirtschaftsprüfung Begrenzte Teilnahmezahl: 50 eKVV Teilnahmemanagement | V | Mo 16-18 in H8 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311411 | Amen | Unternehmensplanung, Unternehmensbewertung und wertorientiertes Rechnungswesen eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 12-14 in V2-205 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311677 | Jörn Caumanns | M&A and Venture Capital | V | Do 12-14 in H11 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311605 | Limbach, Dr. Bernd-Christian Balz | Portfolio- und Risikomanagement | V | Mi 10-12 in T2-205 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311512 | Preker | Microeconomics 2a (Game Theory) and 2b (Mechanism Design) | Ü | Mo 18-20 in X-E0-220; Di 14-16, einmalig in VHF.01.211; Di 14-16, einmalig in T2-141; Di 14-16, einmalig in C0-259 | ![]() |
311707 | Karos, Preker | Microeconomics 2a (Game Theory) and 2b (Mechanism Design) | V | Mo 8-10 in V10-122; Do 8-10 in V10-122 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
313103 | Dawid | Numerische Methoden in der ökonomischen Analyse / Numerical Methods in Dynamic Games | V | Di 12-14 in T2-226 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
313203 | Witteborg | Taktisches Innovations- und Technologiemanagement Es ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 22.03.2023, 12:00 Uhr, per Online-Anmeldeformular über die Lehrstuhl-Website sowie Speicherung der Veranstaltung in Ihrem Stundenplan im eKVV notwendig! Die Information, ob Sie einen Platz erhalten haben, erfahren Sie einige Tage nach diesem Termin über das eKVV. Veranstaltung findet ggfs. als distance learning statt Begrenzte Teilnahmezahl: 24 | V | Do 16-18, einmalig in W9-109; Do 16-18, einmalig in W9-109; Do 16-20, einmalig in W9-109; Do 16-18, einmalig in W9-109; Do 16-20, einmalig in W9-109; Do 16-20, einmalig in W9-109; Do 16-18, einmalig in W9-109 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
313205 | Weisner | Internationales Innovations- und Technologiemanagement Es ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 22.03.23, 12:00 Uhr, per Online-Anmeldeformular über die Lehrstuhl-Website sowie Speicherung der Veranstaltung in Ihrem Stundenplan am eKVV notwendig! Die Information, ob Sie einen Platz erhalten haben, erfahren Sie einige Tage nach diesem Termin über das eKVV. Begrenzte Teilnahmezahl: 24 | V | Mo 12-14 in T7-138 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311913 | Biermann | Außenwirtschaft | V | Di 10-12 in X-E0-214 | ![]() |
311919 | Thakur | Übung zu Außenwirtschaft | Ü | Di 14-16 in H8 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311914 | Clemens | Wachstum und Verteilung | V | Di 8-10 in U2-210 | ![]() |
311915 | Stahl, Wittop | Übung zur Vorlesung: Wachstum und Verteilung | Ü | Mo 12-14 in U2-147 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312104 | Max | Quantitative Methoden der Marketingforschung (Marketing and Data Science) | V | Do 14-16 in U2-205 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312106 | Heimann | Sonderformen des Marketings (Einführung ins Dienstleistungsmarketing) | V | Di 10-12 in X-E0-207 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312012 | Harting | Industriedynamik | V | Mi 8:30-10:00 in X-E0-236 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311304 | Martini | Controlling 3: Kostenmanagement | V | Fr 8-12 in H2 findet gemeinsam mit der Übung, 311305, statt | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
319010 | Winkelmann | POM 1: Logistik Findet zusammen mit der Übung zur Vorlesung statt. Erste Semesterhälfte: Vorlesung 2 x wöchentlich, anschließend beginnt die Übung. | V | Mo 12-14 in X-E0-205; Do 12-14 in X-E0-205 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312404 | Martini, Hagemann | POM 3: Simulating POM Models Begrenzte Teilnahmezahl: 27 | V | Mi 12-16 in U4-120 findet gemeinsam mit der Übung, 312407, statt | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312432 | Möller | Statistical Learning | V | Di 16-18 in X-E1-200 | ![]() |
312512 | Mews | Hidden Markov Models | V | Mo 10-12 in C0-269 | ![]() |
312514 | Rickmeier, Thiesbrummel | Stichprobentheorie und statistische Versuchsplanung | V | Fr 12-14 in X-E0-202 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312240 | Makarewicz | Bounded Rationality: From Experiments to Complexity | V | Do 10-12 in X-E0-214 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312012 | Harting | Industriedynamik | V | Mi 8:30-10:00 in X-E0-236 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
313103 | Dawid | Numerische Methoden in der ökonomischen Analyse / Numerical Methods in Dynamic Games | V | Di 12-14 in T2-226 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312713 | Hoon | FFU2: Ausgewählte Fragestellungen der Familienunternehmensführung | V | Mo 16-19, einmalig in X-E0-002; Mo 16-19, einmalig in X-E0-002; Mo 16-19, einmalig in X-E0-002; Mo 16-19, einmalig in X-E0-002; Mo 16-19, einmalig in X-E0-002; Mo 16-19, einmalig in X-E0-002; Mo 16-19, einmalig in X-E0-002 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312409 | Römer | Combining OR and Data Science | V | Di 10-12, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312415 | Hottung, Wetzel, Tierney | Metaheuristics eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 8-10, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216; Di 8-12, einmalig in X-E0-216 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311727 | Breitmoser | Spezialgebiete Behavioral Economics (Social Preferences) | V | Mi 10-12 in X-E0-208 | ![]() |
312240 | Makarewicz | Bounded Rationality: From Experiments to Complexity | V | Do 10-12 in X-E0-214 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311725 | Breitmoser | Verhaltensorientierte Spieltheorie | V | Mi 12-14 in X-E0-211 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311917 | Willmann | Macroeconomics II | V | Mi 12-14 in X-E0-205; Do 10-12 in X-E0-205; Do 12-14 in X-E0-207 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311918 | Willmann | Übung zur Vorlesung: Macroeconomics - II | Ü | Mo 14-16 in X-E0-236 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311512 | Preker | Microeconomics 2a (Game Theory) and 2b (Mechanism Design) | Ü | Mo 18-20 in X-E0-220; Di 14-16, einmalig in VHF.01.211; Di 14-16, einmalig in T2-141; Di 14-16, einmalig in C0-259 | ![]() |
311707 | Karos, Preker | Microeconomics 2a (Game Theory) and 2b (Mechanism Design) | V | Mo 8-10 in V10-122; Do 8-10 in V10-122 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240153 | Voll | Lie Algebras and Lie Groups | V | Do 8-10 in X-E1-200; Fr 10-12 in H3 | ![]() |
240154 | Voll, Tutor: Lars Bügemannskemper | Übungen zu Liesche Gruppen und Algebren | Ü | Mi 14-16 in V2-210 | ![]() |
240157 | Bauer | Vierdimensionale Mannigfaltigkeiten II | V | Mo 10-12 in X-E0-216; Mi 10-12 in V2-210 | ![]() |
240158 | Bauer | Übungen zu Vierdimensionale Mannigfaltigkeiten II | Ü | Di 14-16 in V4-119 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241208 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 14-16 in V5-148 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240155 | Spieß, Lau | Ausgewaehlte Kapitel der algebraischen Geometrie Schnitttheorie und der Satz von Grothendieck-Riemann-Roch | V | Mi 12-14 in U2-232; Do 12-14 in C01-148 | ![]() |
240156 | Spieß, Lau, Tutor: Simon Paege | Übungen zu Ausgewaehlte Kapitel der algebraischen Geometrie | Ü | Di 16-18 in V4-112 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241208 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 14-16 in V5-148 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240157 | Bauer | Vierdimensionale Mannigfaltigkeiten II | V | Mo 10-12 in X-E0-216; Mi 10-12 in V2-210 | ![]() |
240158 | Bauer | Übungen zu Vierdimensionale Mannigfaltigkeiten II | Ü | Di 14-16 in V4-119 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241208 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 14-16 in V5-148 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241208 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 14-16 in V5-148 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240159 | Banas | Numerical methods for PDEs | V | Di 10-12 in C01-249; Do 10-12 in U2-147 | ![]() |
240160 | Banas, Mukam | Übungen zu Numerical methods for PDEs Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mo 10-12 in V2-210 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240161 | Röckner | Introduction to Stochastic Partial Differential Equations | V | Mi 12-14 in C01-249; Fr 12-14 in C01-249 | ![]() |
240162 | Röckner, Tutor: Shan-Shan Hu | Übungen zu Introduction to Stochastic Partial Differential Equations Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mo 8-10 in V4-119 | ![]() |
240162 | Röckner, Tutor: Xianliang Zhao | Übungen zu Introduction to Stochastic Partial Differential Equations Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Fr 14-16 in V2-210; Fr 14-16, einmalig in V3-204 | ![]() |
243144 | Röckner | Ergänzung zur Vorlesung Introduction to Stochastic Partial Differential Equations | S | Mo 18:00-19:30 ONLINE | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240153 | Voll | Lie Algebras and Lie Groups | V | Do 8-10 in X-E1-200; Fr 10-12 in H3 | ![]() |
240154 | Voll, Tutor: Lars Bügemannskemper | Übungen zu Liesche Gruppen und Algebren | Ü | Mi 14-16 in V2-210 | ![]() |
240157 | Bauer | Vierdimensionale Mannigfaltigkeiten II | V | Mo 10-12 in X-E0-216; Mi 10-12 in V2-210 | ![]() |
240158 | Bauer | Übungen zu Vierdimensionale Mannigfaltigkeiten II | Ü | Di 14-16 in V4-119 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241208 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 14-16 in V5-148 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240157 | Bauer | Vierdimensionale Mannigfaltigkeiten II | V | Mo 10-12 in X-E0-216; Mi 10-12 in V2-210 | ![]() |
240158 | Bauer | Übungen zu Vierdimensionale Mannigfaltigkeiten II | Ü | Di 14-16 in V4-119 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241208 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 14-16 in V5-148 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311913 | Biermann | Außenwirtschaft | V | Di 10-12 in X-E0-214 | ![]() |
311914 | Clemens | Wachstum und Verteilung | V | Di 8-10 in U2-210 | ![]() |
311915 | Stahl, Wittop | Übung zur Vorlesung: Wachstum und Verteilung | Ü | Mo 12-14 in U2-147 | ![]() |
311919 | Thakur | Übung zu Außenwirtschaft | Ü | Di 14-16 in H8 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312809 | Greiner, Dascher-Preising | Masterseminar | S | Di ab 10:00, einmalig ONLINE Vorbesprechung über Zoom; Mi ab 10:00, einmalig ob in Präsenz oder über Zoom wird noch bekanntgegeben | ![]() |
312833 | Clemens | Masterseminar | S | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312839 | Willmann | Masterseminar | S | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312852 | Hinz | Masterseminar: Economics of Disintegration: Sanctions, trade wars and political tensions | S | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312012 | Harting | Industriedynamik | V | Mi 8:30-10:00 in X-E0-236 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311533 | Riedel | Seminar in Game Theory The seminar extends the knowledge of Game Theory by studying recent research articles. A good knowledge of Microeconomics 2a is necessary. | S | Fr 14-16 in V10-122 | ![]() |
311730 | Karos | Seminar on Social Choice and Mechanism Design | S | Mo 10-12 in V10-122 | ![]() |
311737 | Dolgopolov | Seminar on Revealed Preference | S | Do 16-18 in U2-216 | ![]() |
312809 | Greiner, Dascher-Preising | Masterseminar | S | Di ab 10:00, einmalig ONLINE Vorbesprechung über Zoom; Mi ab 10:00, einmalig ob in Präsenz oder über Zoom wird noch bekanntgegeben | ![]() |
312830 | Ippoliti | Master Seminar "Financial Constraint" | S | Di 14-16 in X-E0-212 | ![]() |
312831 | Zaharieva | Masterseminar Migration Economics | S | Mi 10-12 in X-E0-216 | ![]() |
312833 | Clemens | Masterseminar | S | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312852 | Hinz | Masterseminar: Economics of Disintegration: Sanctions, trade wars and political tensions | S | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312900 | Ferrari | Master- und Doktorandenseminar Assumes knowledge in Financial Mathematics (continuous and discrete time) and stochastic analysis. | S | N. N., N. N. 1st meeting will be communicated in due time. | ![]() |
312901 | Riedel | Master- und Doktorandenseminar | S | Di 14-16 in V10-122 | ![]() |
312904 | Karos | Master- und Doktorand:innenseminar | S | Mo 12-14 in V10-122 | ![]() |
312907 | Greiner | Masterkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312911 | Bauer | Masterkolloquium "Statistik, Data Science und Ökonometrie" | Ko | Mi 10-12 in V9-117 | ![]() |
312913 | Clemens | Doktorandenkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312915 | Willmann | Master- und Doktorandenkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312919 | Dawid, Makarewicz | Masterkolloquium Computational Economics | S | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312924 | Hoon | Masterkolloquium "Führung von Familienunternehmen" | Ko | n. V., n. V. in V8-136 Termine erfolgen nach Absprache im Raum V8-136. | ![]() |
312928 | Clemens | Masterkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312944 | Ippoliti, Zaharieva | Master Colloquium Law & Economics | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312977 | Iodice | Master Colloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312981 | Hinz | Masterkolloquium International Economics: Trade, Migration and Capital Flows | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312904 | Karos | Master- und Doktorand:innenseminar | S | Mo 12-14 in V10-122 | ![]() |
312907 | Greiner | Masterkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312911 | Bauer | Masterkolloquium "Statistik, Data Science und Ökonometrie" | Ko | Mi 10-12 in V9-117 | ![]() |
312913 | Clemens | Doktorandenkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312915 | Willmann | Master- und Doktorandenkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312919 | Dawid, Makarewicz | Masterkolloquium Computational Economics | S | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312924 | Hoon | Masterkolloquium "Führung von Familienunternehmen" | Ko | n. V., n. V. in V8-136 Termine erfolgen nach Absprache im Raum V8-136. | ![]() |
312928 | Clemens | Masterkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312944 | Ippoliti, Zaharieva | Master Colloquium Law & Economics | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312948 | Limbach, Hesse, N.N. | Masterkolloquium: Finance Die Veranstaltung wird im ONLINE-Format abgehalten. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312977 | Iodice | Master Colloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
312981 | Hinz | Masterkolloquium International Economics: Trade, Migration and Capital Flows | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240090 | Vial | Seminar/Bachelorarbeit Geometrie und Topologie Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | S | Di 12-14 in C01-243 | ![]() |
240151 | Vial | Algebraische Geometrie I | V | Mo 12-14 in E01-108; Do 10-12 in V4-119 | ![]() |
240152 | Vial, Krah | Übungen zu Algebraische Geometrie I | Ü | Do 18-20 in V4-119 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240073 | Grigoryan | Partielle Differentialgleichungen | V | Mo 14-16 in H10; Do 12-14 in V2-205 | ![]() |
240074 | Grigoryan, Tutorin: Giulia Meglioli | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Do 16-18 in T2-226 in engl. Sprache | ![]() |
240074 | Grigoryan, Tutorin: Giulia Meglioli | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Do 14-16 in V4-119 in engl. Sprache | ![]() |
240074 | Grigoryan, Tutor: Philipp Sürig | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mo 12-14 in T2-214 | ![]() |
240090 | Vial | Seminar/Bachelorarbeit Geometrie und Topologie Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | S | Di 12-14 in C01-243 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240159 | Banas | Numerical methods for PDEs | V | Di 10-12 in C01-249; Do 10-12 in U2-147 | ![]() |
240160 | Banas, Mukam | Übungen zu Numerical methods for PDEs Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mo 10-12 in V2-210 | ![]() |
