Every winter semester
8 Credit points
For information on the duration of the modul, refer to the courses of study in which the module is used.
Students are taught a subject area within the field of microeconomics at the frontier of current scientific discourse. The students learn to appreciate the kinds of questions asked within a modern research area and are given the skills to ask their own questions as well as the tools to be able to answer these questions.
(Die Studierenden werden, in einem Themengebiet im Bereich Mikroökonomie, auf den neuesten Stand der Forschung gebracht. Den Studierenden werden die wichtigen Forschungsfragen nähergebracht und sie lernen selbst Fragen zu stellen. Des Weiteren lernen sie neueste Methoden, um diese Fragen auch, durch eigene Forschung, beantworten zu können.)
Varying courses will be offered, e.g. on the subjects
(Verschiedene Themen können z.B. sein)
-Evolutionary Game Theory (Evolutionäre Spieltheorie)
-Game Theory and Networks (Spieltheorie und Netzwerke)
-Industrial Organization (Industrieökonomik)
-Economics of Innovation (Innovationsökonomik)
-Mechanisms of Coordination in Market with asymmetric Information (Koordinationsmechanismen auf asymmetrisch informierten Märkten)
-Regulation and Competition (Regulierung und Wettbewerb)
-Social Choice
Microeconomics 1 und Microeconomics 2
—
Da das Modul aus einer Vorlesung und einem Seminar besteht, in denen unterschiedliche Kompetenzen vermittelt werden, erfolgt die Prüfung des Moduls in zwei Teilprüfungen.
Module structure: 2 bPr 1
Bei Portfolio erfolgt eine abschließende Gesamtbewertung der Portfolioelemente, wobei zur Ermittlung der Gesamtnote die Gesamtpunktzahl der Portfolioelemente herangezogen wird. Die Gesamtpunktzahl der Portfolioelemente ergibt sich durch Addition der Punkte der einzelnen Elemente des Portfolios. Hierzu wird für jedes Portfolioelement ein Höchstpunktwert festgelegt.
Degree programme | Profile | Recommended start 3 | Duration | Mandatory option 4 |
---|---|---|---|---|
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 28.02.2025] | Mathematics | 2. o. 3. | one semester | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 28.02.2025] | Economics | 2. o. 3. | one semester | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 28.02.2025] | Finance | 3. | one semester | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 16.09.2019 mit Änderungen vom 15.11.2022, 01.03.2024 und 10.12.2024] | Mathematics | 2. o. 3. | one semester | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 16.09.2019 mit Änderungen vom 15.11.2022, 01.03.2024 und 10.12.2024] | Economics | 2. o. 3. | one semester | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 16.09.2019 mit Änderungen vom 15.11.2022, 01.03.2024 und 10.12.2024] | Finance | 3. | one semester | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 15.02.2013 mit Berichtigungen vom 04.11.2013,15.01.2015 und 15.10.2019 und Änderungen vom 15.01.2014, 15.12.2014, 01.04.2016, 15.05.2017, 01.03.2019 und 16.09.2019] | Finance | 3. | one semester | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 15.02.2013 mit Berichtigungen vom 04.11.2013,15.01.2015 und 15.10.2019 und Änderungen vom 15.01.2014, 15.12.2014, 01.04.2016, 15.05.2017, 01.03.2019 und 16.09.2019] | Mathematics | 2. o. 3. | one semester | Compulsory optional subject |
Mathematical Economics / Master of Science [FsB vom 15.02.2013 mit Berichtigungen vom 04.11.2013,15.01.2015 und 15.10.2019 und Änderungen vom 15.01.2014, 15.12.2014, 01.04.2016, 15.05.2017, 01.03.2019 und 16.09.2019] | Economics | 2. o. 3. | one semester | Obligation |
The system can perform an automatic check for completeness for this module.