Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401281 | Reifegerste | BHC28a Massenmedien - Nutzung und Wirkungen | V | Mi 14-16 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024]Wed 14-16 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401231 | Schafft, Miani, Neudecker | BHC23 Grundlagen der Datenanalyse und Studienkonzepte sowie der Recherche von Gesundheitsinformationen | VÜA | Mi 10-12 in U2-233 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in U2-233 [08.04.-19.07.2024] ; Do 10-12 in U2-233 [08.04.-19.07.2024]Thu 10-12 in U2-233 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401212 | Gerlinger, Lückenbach, Schmidt, Klukas, Staender | BHC21a Grundlagen der Sozial- und Gesundheitspolitik | V | Di 12-14 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024]Tue 12-14 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 12-14 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024] am 17.04. und 12.06.2024 in H14Wed 12-14 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024] am 17.04. und 12.06.2024 in H14 ; Mi 12-14 in H14 [17.04.2024] einmalig am 17.04.2024 in H14Wed 12-14 in H14 [17.04.2024] einmalig am 17.04.2024 in H14 ; Mi 12-14 in H14 [12.06.2024] einmalig am 12.06.2024 in H14Wed 12-14 in H14 [12.06.2024] einmalig am 12.06.2024 in H14 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401251 | Greiner, Grosser, Lampe | BHC25 Volkswirtschaftliche und gesundheitsökonomische Grundlagen des Gesundheitsmanagements | V | Mo 16-18 in H13 [08.04.-19.07.2024]Mon 16-18 in H13 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 16-18 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024]Wed 16-18 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401282 | Oksuzyan, Knoblauch | BHC28b Methoden der empirischen Sozialforschung | V | Do 12-14 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024]Thu 12-14 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401041 | Schafft, Kolip | Praktikum eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | N.N. 12-16 [08.04.-19.07.2024] indviduelle Beratungstermine to be announced 12-16 [08.04.-19.07.2024] indviduelle Beratungstermine ; Fr 14-16 in H11 [12.04.2024]Fri 14-16 in H11 [12.04.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401611 | Gerlinger | Bachelorkolloquium | Ko | Di 12-14 in X-B2-101 [08.04.-19.07.2024]Tue 12-14 in X-B2-101 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
401621 | Bozorgmehr, Rohleder | Bachelorkolloquium | Ko | Mi 10-12 in X-E0-213 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in X-E0-213 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
401631 | Razum | Bachelorkolloquium | Ko | Di 14-16 in L6-126 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in L6-126 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
401641 | Reifegerste | Bachelorkolloquium | Ko | Mi 8-10 in X-E0-213 [08.04.-19.07.2024]Wed 8-10 in X-E0-213 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
401651 | Greiner, Ludwig, Düvel | Bachelorkolloquium | Ko | Di 14-18 in U5-211 [09.04.2024]Tue 14-18 in U5-211 [09.04.2024] ; Di 14-18 in U5-211 [07.05.2024]Tue 14-18 in U5-211 [07.05.2024] ; Di 14-18 in U5-211 [04.06.2024]Tue 14-18 in U5-211 [04.06.2024] ; Di 14-18 in U5-211 [09.07.2024]Tue 14-18 in U5-211 [09.07.2024] | ![]() |
401661 | Bula, Zwergel | Bachelorkolloquium AG 6 Pflegewissenschaft | Ko | Mi 14-16 in U5-211 [08.04.-19.07.2024] außer am 08.05., 05.06., 12.06. und 03.07.Wed 14-16 in U5-211 [08.04.-19.07.2024] außer am 08.05., 05.06., 12.06. und 03.07. ; Mi 14-16 in C01-226 [08.05.2024]Wed 14-16 in C01-226 [08.05.2024] ; Mi 14-16 in C01-226 [05.06.2024]Wed 14-16 in C01-226 [05.06.2024] ; Mi 14-16 in C01-226 [12.06.2024]Wed 14-16 in C01-226 [12.06.2024] ; Mi 14-16 in C01-226 [03.07.2024]Wed 14-16 in C01-226 [03.07.2024] | ![]() |
401662 | Hämel | Bachelorkolloquium AG 6 Pflegerische Versorgungsforschung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ko | Mi 14-16 in X-E0-209 [08.04.-19.07.2024]Wed 14-16 in X-E0-209 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
401671 | McCall | Bachelorkolloquium | Ko | Di 14-16 in C01-226 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in C01-226 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
401681 | Oksuzyan, Harnisch | Bachelorkolloquium | Ko | Di 14-16 in X-E0-215 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in X-E0-215 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401491 | Düvel | BHC42 Vertiefung E-Health-Vorlesung | V | Mo 8-10 in U2-119 [08.04.-19.07.2024]Mon 8-10 in U2-119 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401492 | Düvel | BHC47 Vertiefung E-Health-Seminar | S | Mo 10-12 in U2-119 [08.04.-19.07.2024]Mon 10-12 in U2-119 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401461 | Heumann, Franke | BHC46 Methoden und Praxisfelder der Gesundheitsberatung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | VÜA | Mo 14-18 in D2-152 [08.04.-19.07.2024]Mon 14-18 in D2-152 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401442 | Kolip | BHC44 Methoden und Praxisfelder der Gesundheitsförderung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-14 in C01-220 [08.04.-19.07.2024]Thu 10-14 in C01-220 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401451 | Elkenkamp, Aufenberg, Schmidt | BHC45 Praxisfeld interne und externe Kommunikation im Gesundheitsmanagement eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mo 12-14 in U2-205 [08.04.-19.07.2024]Mon 12-14 in U2-205 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 12-14 in U2-205 [08.04.-19.07.2024] einmalig am 08.05.2024 in H8Wed 12-14 in U2-205 [08.04.-19.07.2024] einmalig am 08.05.2024 in H8 ; Mi 12-14 in H8 [08.05.2024] einmalig am 08.05.2024 in H8Wed 12-14 in H8 [08.05.2024] einmalig am 08.05.2024 in H8 ; Mi 12-14 in H8 [29.05.2024]Wed 12-14 in H8 [29.05.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401411 | Gerlinger, Staender, Bula | BHC41 Methoden und Praxisfelder der Organisationsberatung und Gesundheitssystemgestaltung | VÜA | Di 8-12 in C0-281 [08.04.-19.07.2024]Tue 8-12 in C0-281 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401431 | Razum, Stern | BHC43 Methoden und Praxisfelder der Gesundheitsberichterstattung und Epidemiologie | VÜA | Mi 8-12 in T2-205 [08.04.-19.07.2024]Wed 8-12 in T2-205 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 8-10 in X-E1-107 [08.05.2024] von 10 bis 12 Uhr in Raum T5-128/T5-132Wed 8-10 in X-E1-107 [08.05.2024] von 10 bis 12 Uhr in Raum T5-128/T5-132 ; Mi 10-12 in T5-128 und T5-132 [08.05.2024]Wed 10-12 in T5-128 und T5-132 [08.05.2024] ; Mi 8-10 in T2-205 [15.05.2024] von 10 bis 12 Uhr in Raum T5-128/T5-132Wed 8-10 in T2-205 [15.05.2024] von 10 bis 12 Uhr in Raum T5-128/T5-132 ; Mi 10-12 in T5-128 und T5-132 [15.05.2024]Wed 10-12 in T5-128 und T5-132 [15.05.2024] ; Mi 8-12 in U2-223 [12.06.2024]Wed 8-12 in U2-223 [12.06.2024] ; Mi 8-10 in T2-205 [19.06.2024] von 10 bis 12 Uhr in Raum T5-128/T5-132Wed 8-10 in T2-205 [19.06.2024] von 10 bis 12 Uhr in Raum T5-128/T5-132 ; Mi 10-12 in T5-128 und T5-132 [19.06.2024]Wed 10-12 in T5-128 und T5-132 [19.06.2024] ; Mi 8-12 in T5-128 und T5-132 [26.06.2024]Wed 8-12 in T5-128 und T5-132 [26.06.2024] ; Mi 8-12 in T5-128 und T5-132 [03.07.2024]Wed 8-12 in T5-128 und T5-132 [03.07.2024] ; Mi 8:00-9:15 in T2-205 [10.07.2024] von 9:15 bis 12:00 in Raum T5-128/T5-132Wed 8:00-9:15 in T2-205 [10.07.2024] von 9:15 bis 12:00 in Raum T5-128/T5-132 ; Mi 9:15-12 in T5-128 und T5-132 [10.07.2024]Wed 9:15-12 in T5-128 und T5-132 [10.07.2024] ; Mi 8:00-10:15 in T5-128 und T5-132 [17.07.2024]Wed 8:00-10:15 in T5-128 und T5-132 [17.07.2024] ; Mi 10:15-11:45 in T2-205 [17.07.2024] von 8:00 bis 10:15 in Raum T5-128/T5-132Wed 10:15-11:45 in T2-205 [17.07.2024] von 8:00 bis 10:15 in Raum T5-128/T5-132 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401481 | Flöthmann, Oksuzyan | BHC48 Demografie, Gesundheit und soziale Sicherung | V | Do 14-16 in H2 [08.04.-19.07.2024]Thu 14-16 in H2 [08.04.-19.07.2024] ; Do 16-18 in T5-132 [08.04.-19.07.2024]Thu 16-18 in T5-132 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401541 | Kolip, Dr. Bernt-Michael Hellberg (ZLL) | Praxissemestervorbereitung Die Veranstaltung findet aus didaktischen Gründen als Online-Seminar statt | BS | Fr 09:15-16:00 ONLINE [05.07.2024]Fri 09:15-16:00 ONLINE [05.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401543 | Kolip, Dr. Bernt-Michael Hellberg (ZLL) | Praxissemesternachbereitung | BS | Fr 9:15-16:00 in H8 [19.04.2024]Fri 9:15-16:00 in H8 [19.04.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
400001 | Schlingmann, Schumann, Kolip | Informationen für Studierende | R | Mo 8-10 ONLINE [08.04.2024]Mon 8-10 ONLINE [08.04.2024] | ![]() |
400012 | Schlingmann, Aufenberg, Landwehr, Wörmann, Schieskow (geb. Kreimeier), Haubner, Elkenkamp, Flöthmann, McCall, Wrona | Infoveranstaltung "Praxisprojekte" für Bachelorstudierende | E-Kurs | Mi 14-16 in C0-269 [03.07.2024]Wed 14-16 in C0-269 [03.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401042 | Schafft, Kolip | Vertiefung Praktikum eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] ; Fr 14-16 [12.04.2024] in Raum H11Fri 14-16 [12.04.2024] in Raum H11 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401042 | Schafft, Kolip | Vertiefung Praktikum eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] ; Fr 14-16 [12.04.2024] in Raum H11Fri 14-16 [12.04.2024] in Raum H11 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
405042 | Reifegerste | 40-M26 BHC-MIKE Modularisierter individueller Kompetenzerwerb für GesundheitskommunikatorInnen | MDP | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230325 | Reifegerste, Schaller | Kommunikation über Angst. Gesundheitswissenschaftliche und linguistische Aspekte | S | Mi 10-12 in T2-227 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in T2-227 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
400006 | Böddeker | Berufsorientierung im gesundheitswissenschaftlichen Bereich eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Mi 12-20 in H2 [20.03.2024] Nicht für StudierendeWed 12-20 in H2 [20.03.2024] Nicht für Studierende ; Do 12-20 in H2 [21.03.2024] Nicht für StudierendeThu 12-20 in H2 [21.03.2024] Nicht für Studierende ; Mi 18:00-19:30 s.t. in X-E0-001 [24.04.2024]Wed 18:00-19:30 s.t. in X-E0-001 [24.04.2024] ; Block 9:30-18:00 s.t. [21.-24.05.2024]block 9:30-18:00 s.t. [21.-24.05.2024] ; Mi 14-18 in X-E1-103 [22.05.2024]Wed 14-18 in X-E1-103 [22.05.2024] ; Mi 16-18 in X-E0-209 [22.05.2024]Wed 16-18 in X-E0-209 [22.05.2024] ; Do 10-12 in H2 [23.05.2024]Thu 10-12 in H2 [23.05.2024] ; Fr 10-12 in H1 [24.05.2024]Fri 10-12 in H1 [24.05.2024] ; Fr 10-14 in H2 [24.05.2024]Fri 10-14 in H2 [24.05.2024] ; Fr 12-14 in X-E0-001 [24.05.2024]Fri 12-14 in X-E0-001 [24.05.2024] ; Fr 16-21 in X-E0-230 [24.05.2024]Fri 16-21 in X-E0-230 [24.05.2024] | ![]() |
400010 | Böddeker | Podcasts zur Wissensvermittlung – Medial vermittelte Risikokommunikation und gesundheitswissenschaftliche Berichterstattung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
401009 | Haubner | Einführung in die qualitative Sozialforschung in den Gesundheitswissenschaften | S | Mi 16-18 in X-E0-201 [08.04.-19.07.2024]Wed 16-18 in X-E0-201 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
405115 | Nowak | Dein Studium, deine Gesundheit – Photovoice und Digital Storytelling als partizipative Methoden zur Erfassung lebenslagensensibler Perspektiven | S | Fr 10-12 [08.04.-19.07.2024] X-E0-207 (am 07.06. und 19.07 treffen wir uns in X-E0-236)Fri 10-12 [08.04.-19.07.2024] X-E0-207 (am 07.06. und 19.07 treffen wir uns in X-E0-236) | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 11.8.2025 (13:23 Uhr))