Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241210 | Nowak | Analysis of elliptic and parabolic equations | S | Mo 14-16 in C01-243 | |
241216 | Vial | Algebraische Geometrie | S | Do 10-12 in T2-214 | |
241218 | Lau | Masterseminar | S | Do 16-18 in V4-116 | |
243244 | Gentz | Seminar Stochastische Dynamik | S | Do 10-12 in V4-116 | |
243270 | Banas, Beyn, Diening | Masterseminar Numerik | S | Fr 14-16 in V5-148 | |
243312 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 12:00-14:00 in V4-116 | |
312900 | Ferrari | Master- und Doktorandenseminar First meeting will be communicated in due time. Course taught in English | S | Fr 8-10 in X-E0-201 Individual dates. They will be announced later. | |
312901 | Riedel | Master- und Doktorandenseminar Course taught in English | S | Di 16-18 in V10-122 | |
312908 | Schmeck | Master- und Doktorandenseminar Begrenzte Teilnahmezahl: 10 | S | Fr 8-10 in C6-200 Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312919 | Dawid, Makarewicz | Masterkolloquium Computational Economics Course taught in English | S | Mo 12-14 in T2-234 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240151 | Crawley-Boevey | Homological Algebra Course taught in English | V | Mo 10-12 in U5-133; Do 14-16 in X-E0-213 | |
240152 | Crawley-Boevey, Bennett-Tennenhaus, Tutor: Raphael Bennet-Tennenhaus | Übungen zu Homological Algebra Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 8-10 in T2-234 in engl. Sprache |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240073 | Banas | Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | V | Mo 10-12 in V2-205; Fr 10-12 in T2-205 | |
240074 | Banas, Tutor: Harsh Prasad, Philipp Külker | Übungen zu Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | ||
240074 | Banas, Tutor: Harsh Prasad, Philipp Külker | Übungen zu Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 14-16 in T2-228 in engl. Sprache | |
240074 | Banas, Tutor: Philipp Külker | Übungen zu Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 8-10 in U2-113 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311300 | Martini | Controlling 1: Verrechnungspreise, Kostenallokation und Budgets (VKB) | V | Fr 10-14 in X-E0-202 Vorlesung zusammen mit der Übung 311301 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311200 | Ortmann | Internationale Besteuerung | V | Do 12-14 in X-E0-207 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311300 | Martini | Controlling 1: Verrechnungspreise, Kostenallokation und Budgets (VKB) | V | Fr 10-14 in X-E0-202 Vorlesung zusammen mit der Übung 311301 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311402 | Amen | Konzernrechnungslegung eKVV Teilnahmemanagement | V | Do 10-12 in U2-147 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311500 | Ferrari | Finance 1a Course taught in English | V | Mi 12-14 in X-E0-212; Do 12-14 in X-E0-212; Di 10-12, einmalig in X-E0-224 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311501 | Ferrari | Finance 1b Course taught in English | V | Mi 12-14 in Raum wie 311500; Do 12-14 in Raum wie 311500 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312847 | Schmeck | Options, Futures and Other Derivatives Course taught in English | V | Fr 10-12 in X-E0-214 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311610 | Limbach | Corporate Finance: Valuation and Investment Decisions | V | Do 14-16 in H8 einmalig am 21.11.2024 in U2-113; Do 14-16, einmalig in U2-113 einmalig am 21.11.2024 in U2-113 | |
311611 | Starke | Übung zu "Corporate Finance: Valuation and Investment Decisions" | Ü | Mi 14-16, 14-täglich in X-B3-117 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311614 | Limbach | Corporate Governance | V | Do 16-18 in H8 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312005 | Wen | Differential Games in Economics and Management Sciences Course taught in English | V | Do 14-16 in T2-220 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
313201 | Witteborg | Strategisches Innovations- und Technologiemanagement Es ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 25.09.2024, 12:00 Uhr, per Online-Anmeldeformular über die Lehrstuhl- Website sowie Speicherung der Veranstaltung in Ihrem Stundenplan im eKVV notwendig! Die Information, ob Sie einen Platz erhalten haben, erfahren Sie einige Tage nach diesem Termin über das eKVV und per Email. Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | V | Do 14-16 in U2-228 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
313204 | Schleef | Operatives Innovations-und Technologiemanagement Es ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 25.09.2024, 12:00 Uhr, per Online-Anmeldeformular über die Lehrstuhl- Website sowie Speicherung der Veranstaltung in Ihrem Stundenplan im eKVV notwendig! Die Information, ob Sie einen Platz erhalten haben, erfahren Sie einige Tage nach diesem Termin über das eKVV und per Email. Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | V | Di 16-18 in X-E1-203 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312202 | Greiner | Optimal Taxation | V | Do 10-12 in C01-243 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312001 | Dawid | Innovationsökonomik (Economics of Innovation) Course taught in English | V | Mo 10-12 in X-E0-216 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312103 | Flaswinkel | Marketing und Marktforschung (Consumer Behavior) | V | Do 10-12 in X-E0-207 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312106 | Souka | Sonderformen des Marketings (Customer Experience Management) Course taught in English | V | Di 12-14 in H10 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312070 | Förster | New Developments in Political Economy Course taught in English | V | Mi 16-18 in T2-228 | |
312207 | Riedel | Microeconomics 1a (Preferences, Decision and Demand) and 1b (General Equilibrium) Course taught in English | V | Mo 16-18 in H9; Fr 14-16 in X-E0-202; Fr 14-16, einmalig in H11 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312001 | Dawid | Innovationsökonomik (Economics of Innovation) Course taught in English | V | Mo 10-12 in X-E0-216 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312205 | Bauch | Tutorial Microeconomics 1a (Preferences, Decision and Demand) and 1b (General Equlibrium) Course taught in English | Ü | Mi 8-10 in X-E0-218 | |
312207 | Riedel | Microeconomics 1a (Preferences, Decision and Demand) and 1b (General Equilibrium) Course taught in English | V | Mo 16-18 in H9; Fr 14-16 in X-E0-202; Fr 14-16, einmalig in H11 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311814 | Jahnke, Winkelmann | POM 1 und 2 Die Portfolioleistung beinhaltet folgende Teilkompetenzen: 16.12.2024, 14 - 16 h, D2-136: 30-minütige Klausur zu POM 1 und 2 17.12.2024: Mündliche Prüfung zu POM 1 und 2 Die Anmeldung erfolgt durch Aufnahme dieser Veranstaltung in den Stundenplan sowie zusätzliche E-Mail an Herrn Winkelmann. Prüfer: Jahnke/ Winkelmann Anmeldung über das eKVV bis zum 09.12.2024 | MDP |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311814 | Jahnke, Winkelmann | POM 1 und 2 Die Portfolioleistung beinhaltet folgende Teilkompetenzen: 16.12.2024, 14 - 16 h, D2-136: 30-minütige Klausur zu POM 1 und 2 17.12.2024: Mündliche Prüfung zu POM 1 und 2 Die Anmeldung erfolgt durch Aufnahme dieser Veranstaltung in den Stundenplan sowie zusätzliche E-Mail an Herrn Winkelmann. Prüfer: Jahnke/ Winkelmann Anmeldung über das eKVV bis zum 09.12.2024 | MDP | ||
312405 | Winkelmann | POM 2: Sequencing und Scheduling Findet zusammen mit der Übung zur Vorlesung statt. Erste Semesterhälfte: Vorlesung 2 x wöchentlich, anschließend beginnt die Übung. | V | Mo 14-16 in D2-136; Di 14-16 in T2-141 am 08.10.2024 einmalig in U2-200; Di 14-16, einmalig in U2-200 am 08.10.2024 einmalig in U2-200 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Di 10-12, einmalig in T2-149; Di 8-10 in H8 | |
312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Di 16-18 in H11 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312240 | Makarewicz | Bounded Rationality: From Experiments to Complexity Course taught in English | V | Do 10-12 in E0-180; Do 10-12, einmalig in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312005 | Wen | Differential Games in Economics and Management Sciences Course taught in English | V | Do 14-16 in T2-220 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312303 | Bormann | PM II: Organizational Behavior Am 16.10., 10-12 Uhr (Ort wird noch bekanntgegeben) findet zunächst eine Informationsveranstaltung zu dem Profilmodul "Personal und Management" (31-MM31) statt. Die Veranstaltung ist teilnehmerbegrenzt. Die Deadline zur Bewerbung ist der 17.10., 9 Uhr. Alle notwendigen Informationen zum Procedere erhalten Sie im Rahmen der Informationsveranstaltung. Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | V | Mi 10-12 in X-E0-202; Mo 14-15, einmalig ONLINE HRM Research Seminar; Mo 14-15, einmalig ONLINE HRM Research Seminar |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312712 | Hoon | Strategisches Management von Familienunternehmen FFU1 Am 14.10., 16-20 Uhr (ORT) findet zunächst eine Informationsveranstaltung zu den Profilmodulen "Führung von Familienunternehmen" statt. | V | Mo 16-18, 14-täglich in X-E0-234; Mo 18-20, 14-täglich in X-E0-234 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312413 | Tierney | Operations Research Models Course taught in English | V | Do 16-18 in C01-136 Findet im selben Raum wie 312414 statt. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312240 | Makarewicz | Bounded Rationality: From Experiments to Complexity Course taught in English | V | Do 10-12 in E0-180; Do 10-12, einmalig in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311723 | Breitmoser | Verhaltensorientierte Entscheidungstheorie Course taught in English | V | Di 12-14 in X-E0-204 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
319014 | Makarewicz | Macroeconomics 1a Course taught in English | V | Di 10-12 in V2-135; Mi 10-12 in X-E0-210 | |
319017 | Makarewicz | Macroeconomics 1b Course taught in English | V | Di 10-12 in V2-135; Mi 12-14 in T2-226 | |
319019 | Schäfer | Tutorium Macroeconomics 1a + 1b Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in T2-226 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
319017 | Makarewicz | Macroeconomics 1b Course taught in English | V | Di 10-12 in V2-135; Mi 12-14 in T2-226 | |
319019 | Schäfer | Tutorium Macroeconomics 1a + 1b Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in T2-226 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312205 | Bauch | Tutorial Microeconomics 1a (Preferences, Decision and Demand) and 1b (General Equlibrium) Course taught in English | Ü | Mi 8-10 in X-E0-218 | |
312207 | Riedel | Microeconomics 1a (Preferences, Decision and Demand) and 1b (General Equilibrium) Course taught in English | V | Mo 16-18 in H9; Fr 14-16 in X-E0-202; Fr 14-16, einmalig in H11 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240155 | Krause | Darstellungstheorie von Algebren II Course taught in English | V | Di 10-12 in V4-119; Mi 14-16 in T2-234 | |
240156 | Krause, Stephan | Übungen zu Darstellungstheorie von Algebren II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 14-16 in V2-210 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
243312 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 12:00-14:00 in V4-116 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240163 | Botero | Ausgewählte Themen in Kombinatorischer Algebraischer Geometrie | V | Di 14-16 in V4-119; Mi 10-12 in U2-147 | |
240164 | Botero, Tutor: Eduardo Vital | Übungen zu Ausgewählte Themen in Kombinatorischer Algebraischer Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Do 16-18 in V4-119 in engl. Sprache | |
240165 | Vial | Algebraische Geometrie IV Course taught in English | V | Di 10-12 in V4-112; Mi 10-12 in T2-228 | |
240166 | Vial, Martinelli, Tutor: Luigi Martinelli | Übung zu Algebraische Geometrie IV Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Do 14-16 in V3-204 in engl. Sprache |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
243312 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 12:00-14:00 in V4-116 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240157 | Herr | Harmonische Analysis | V | Mo 12-14 in T2-208; Fr 10-12 in T2-149 | |
240158 | Herr, Spitz | Übungen zu Harmonische Analysis Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mo 16-18 in V2-210; Mo 16-18 in H8 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
243312 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 12:00-14:00 in V4-116 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240163 | Botero | Ausgewählte Themen in Kombinatorischer Algebraischer Geometrie | V | Di 14-16 in V4-119; Mi 10-12 in U2-147 | |
240164 | Botero, Tutor: Eduardo Vital | Übungen zu Ausgewählte Themen in Kombinatorischer Algebraischer Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Do 16-18 in V4-119 in engl. Sprache |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
243312 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 12:00-14:00 in V4-116 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240159 | Diening | Numerics of PDE II Course taught in English | V | Di 10:00-12:00 in V5-148; Do 10:00-12:00 in V4-119 | |
240160 | Diening, Tutor: Linus Behn | Übungen zu Numerics of PDE 2 II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mi 14-16 in V4-119 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240161 | Wahl | Wahrscheinlichkeitstheorie II Course taught in English | V | Di 12-14 in V2-205; Fr 12-14 in U2-205 | |
240162 | Wahl, Zamolodtchikov, Tutor: Petr Zamolodtchikov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in V4-119 | |
240162 | Wahl, Zamolodtchikov, Tutor: Petr Zamolodtchikov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 8-10 in V4-119 in engl. Sprache |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240155 | Krause | Darstellungstheorie von Algebren II Course taught in English | V | Di 10-12 in V4-119; Mi 14-16 in T2-234 | |
240156 | Krause, Stephan | Übungen zu Darstellungstheorie von Algebren II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 14-16 in V2-210 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
243312 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 12:00-14:00 in V4-116 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240157 | Herr | Harmonische Analysis | V | Mo 12-14 in T2-208; Fr 10-12 in T2-149 | |
240158 | Herr, Spitz | Übungen zu Harmonische Analysis Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mo 16-18 in V2-210; Mo 16-18 in H8 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
243312 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie | S | Mi 12:00-14:00 in V4-116 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240159 | Diening | Numerics of PDE II Course taught in English | V | Di 10:00-12:00 in V5-148; Do 10:00-12:00 in V4-119 | |
240160 | Diening, Tutor: Linus Behn | Übungen zu Numerics of PDE 2 II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mi 14-16 in V4-119 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240161 | Wahl | Wahrscheinlichkeitstheorie II Course taught in English | V | Di 12-14 in V2-205; Fr 12-14 in U2-205 | |
240162 | Wahl, Zamolodtchikov, Tutor: Petr Zamolodtchikov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in V4-119 | |
240162 | Wahl, Zamolodtchikov, Tutor: Petr Zamolodtchikov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 8-10 in V4-119 in engl. Sprache |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312202 | Greiner | Optimal Taxation | V | Do 10-12 in C01-243 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312809 | Greiner, Bökemeier | Masterseminar | S | Di 9-12, einmalig in W8-107 Vorbesprechung | |
312833 | Clemens | Masterseminar Course taught in English | S | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312001 | Dawid | Innovationsökonomik (Economics of Innovation) Course taught in English | V | Mo 10-12 in X-E0-216 | |
312005 | Wen | Differential Games in Economics and Management Sciences Course taught in English | V | Do 14-16 in T2-220 | |
312070 | Förster | New Developments in Political Economy Course taught in English | V | Mi 16-18 in T2-228 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312013 | Dawid, Kohlweyer | Praktische Übung "Plattformwettbewerb und Marktdynamik" | Ü | Mo 12-14 in X-E0-202 einmalig am 18.11.2024 in X-E0-207; Mo 12-14, einmalig in X-E0-207 einmalig am 18.11.2024 in X-E0-207 | |
312809 | Greiner, Bökemeier | Masterseminar | S | Di 9-12, einmalig in W8-107 Vorbesprechung | |
312833 | Clemens | Masterseminar Course taught in English | S | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312855 | Dawid, Schäfer | Masterseminar "Effects of Digitalization and Automation on Labor and Product Markets" Course taught in English | S | N. N., N. N. in W8-107 Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
319014 | Makarewicz | Macroeconomics 1a Course taught in English | V | Di 10-12 in V2-135; Mi 10-12 in X-E0-210 | |
319017 | Makarewicz | Macroeconomics 1b Course taught in English | V | Di 10-12 in V2-135; Mi 12-14 in T2-226 | |
319019 | Schäfer | Tutorium Macroeconomics 1a + 1b Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in T2-226 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
319017 | Makarewicz | Macroeconomics 1b Course taught in English | V | Di 10-12 in V2-135; Mi 12-14 in T2-226 | |
319019 | Schäfer | Tutorium Macroeconomics 1a + 1b Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in T2-226 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312205 | Bauch | Tutorial Microeconomics 1a (Preferences, Decision and Demand) and 1b (General Equlibrium) Course taught in English | Ü | Mi 8-10 in X-E0-218 | |
312207 | Riedel | Microeconomics 1a (Preferences, Decision and Demand) and 1b (General Equilibrium) Course taught in English | V | Mo 16-18 in H9; Fr 14-16 in X-E0-202; Fr 14-16, einmalig in H11 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312900 | Ferrari | Master- und Doktorandenseminar First meeting will be communicated in due time. Course taught in English | S | Fr 8-10 in X-E0-201 Individual dates. They will be announced later. | |
312901 | Riedel | Master- und Doktorandenseminar Course taught in English | S | Di 16-18 in V10-122 | |
312907 | Greiner | Masterkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312908 | Schmeck | Master- und Doktorandenseminar Begrenzte Teilnahmezahl: 10 | S | Fr 8-10 in C6-200 Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312911 | Bauer | Masterkolloquium "Statistik, Data Science und Ökonometrie" | Ko | Mi 8-10 in W9-109 | |
312913 | Clemens | Doktorandenkolloquium Course taught in English | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312919 | Dawid, Makarewicz | Masterkolloquium Computational Economics Course taught in English | S | Mo 12-14 in T2-234 | |
312924 | Düsterhus | Masterkolloquium: Führung von Familienunternehmen Die Termine für diese Veranstaltung werden für alle Studierende, die ihre Massterarbeit an der Professur verfassen, individuell mit dem/der Betreuer*in und den Veranstalterinnen abgestimmt. | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312928 | Clemens | Masterkolloquium Course taught in English | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312948 | Gulenko, Hesse | Masterkolloquium: Finance Begrenzte Teilnahmezahl: 10 | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312981 | Hinz | Masterkolloquium "International Economics: Trade, Migration and Capital Flows" | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | |
312982 | Iodice | Masterkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312900 | Ferrari | Master- und Doktorandenseminar First meeting will be communicated in due time. Course taught in English | S | Fr 8-10 in X-E0-201 Individual dates. They will be announced later. | |
312901 | Riedel | Master- und Doktorandenseminar Course taught in English | S | Di 16-18 in V10-122 | |
312907 | Greiner | Masterkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312908 | Schmeck | Master- und Doktorandenseminar Begrenzte Teilnahmezahl: 10 | S | Fr 8-10 in C6-200 Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312911 | Bauer | Masterkolloquium "Statistik, Data Science und Ökonometrie" | Ko | Mi 8-10 in W9-109 | |
312913 | Clemens | Doktorandenkolloquium Course taught in English | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312919 | Dawid, Makarewicz | Masterkolloquium Computational Economics Course taught in English | S | Mo 12-14 in T2-234 | |
312924 | Düsterhus | Masterkolloquium: Führung von Familienunternehmen Die Termine für diese Veranstaltung werden für alle Studierende, die ihre Massterarbeit an der Professur verfassen, individuell mit dem/der Betreuer*in und den Veranstalterinnen abgestimmt. | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312928 | Clemens | Masterkolloquium Course taught in English | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben | |
312981 | Hinz | Masterkolloquium "International Economics: Trade, Migration and Capital Flows" | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | |
312982 | Iodice | Masterkolloquium | Ko | N. N., N. N. Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240161 | Wahl | Wahrscheinlichkeitstheorie II Course taught in English | V | Di 12-14 in V2-205; Fr 12-14 in U2-205 | |
240162 | Wahl, Zamolodtchikov, Tutor: Petr Zamolodtchikov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in V4-119 | |
240162 | Wahl, Zamolodtchikov, Tutor: Petr Zamolodtchikov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 8-10 in V4-119 in engl. Sprache |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
311500 | Ferrari | Finance 1a Course taught in English | V | Mi 12-14 in X-E0-212; Do 12-14 in X-E0-212; Di 10-12, einmalig in X-E0-224 | |
311501 | Ferrari | Finance 1b Course taught in English | V | Mi 12-14 in Raum wie 311500; Do 12-14 in Raum wie 311500 | |
311509 | Ferrari, Schütz | Finance 1 Tutorial Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in T7-138 The start date will be communicated in due time. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240151 | Crawley-Boevey | Homological Algebra Course taught in English | V | Mo 10-12 in U5-133; Do 14-16 in X-E0-213 | |
240152 | Crawley-Boevey, Bennett-Tennenhaus, Tutor: Raphael Bennet-Tennenhaus | Übungen zu Homological Algebra Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 8-10 in T2-234 in engl. Sprache |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240073 | Banas | Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | V | Mo 10-12 in V2-205; Fr 10-12 in T2-205 | |
240074 | Banas, Tutor: Harsh Prasad, Philipp Külker | Übungen zu Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | ||
240074 | Banas, Tutor: Harsh Prasad, Philipp Külker | Übungen zu Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 14-16 in T2-228 in engl. Sprache | |
240074 | Banas, Tutor: Philipp Külker | Übungen zu Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 8-10 in U2-113 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
