| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801011 | Schwedler, Wörmann, Stiller | Naturwissenschaften im Sachunterricht | V | Mo 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801012 | Dyck, Wassing, Kirchhoff, Wörmann, Sonja Gehrke, N.N. | Naturwissenschaften im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-15 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027] NawiTue 12-15 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027] Nawi ; Di 12-15 in D01-245/249 [12.10.2026-05.02.2027] PhysikTue 12-15 in D01-245/249 [12.10.2026-05.02.2027] Physik ; Di 12-15 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027] ChemieTue 12-15 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027] Chemie | |
| 801013 | Dyck, Wassing, Kirchhoff, Wörmann, Sonja Gehrke, N.N. | Naturwissenschaften im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 15-18 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027] NawiTue 15-18 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027] Nawi ; Di 15-18 in D01-245/249 [12.10.2026-05.02.2027] PhysikTue 15-18 in D01-245/249 [12.10.2026-05.02.2027] Physik ; Di 15-18 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027] ChemieTue 15-18 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027] Chemie | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801032 | Hötte | Mobilität in der Geschichte – Sachunterricht I Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-12 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10-12 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801033 | Hötte | Mobilität in der Geschichte – Sachunterricht II Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 8-10 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 8-10 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801034 | Zozmann | Städtische Lebenswelten in der Moderne Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801035 | Diehl | Geschichte der Arbeit im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801030 | Zozmann | Außerschulische Lernorte in der Region Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 120 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | AngSelb | Mi 18-20 ONLINE [04.11.2026]Wed 18-20 ONLINE [04.11.2026] ; Mi 18-20 [13.01.2027]Wed 18-20 [13.01.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801020 | Abendroth, Lengersdorf | Sozialwissenschaften (im Sachunterricht) - Perspektiven auf Geschlecht und Ungleichheit | VÜA | Do 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801021 | Schwier | Sozialwissenschaftliche Perspektive im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 14-16 in X-C4-109 [12.10.-30.11.2026]Wed 14-16 in X-C4-109 [12.10.-30.11.2026] | |
| 801022 | Schwier | Sozialwissenschaftliche Perspektive im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 14-16 in X-C4-109 [07.12.2026-05.02.2027]Wed 14-16 in X-C4-109 [07.12.2026-05.02.2027] | |
| 801023 | Zurstrassen | Sozialwissenschaftliche Perspektive im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 in X-C4-109 [12.10.-30.11.2026]Tue 14-16 in X-C4-109 [12.10.-30.11.2026] | |
| 801024 | Zurstrassen | Sozialwissenschaftliche Perspektive im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 in X-C4-109 [07.12.2026-05.02.2027]Tue 14-16 in X-C4-109 [07.12.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801053 | Brandau | Didaktik der Geschichte im Sachunterricht | S | Do 14-16 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801054 | Brandau | Didaktik der Geschichte im Sachunterricht | S | Mi 16-18 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 16-18 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801071 | Diedrichs | Demokratiefeindlichkeit im Sachunterricht - Fachdidaktische Zugänge und Handlungsmöglichkeiten | S | Di 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801072 | N.N. | S | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201201 | Wilde, Wegner | Biodidaktik: Einführung in die Fachdidaktik | V | Mo 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801043 | Borchert, Rogowski | Experimente zur Chemie im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Die inhaltliche und zeitliche Differenzierung zu 801044 erfolgt im Rahmen der Veranstaltung. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | ÜPrkt | Do 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801063 | Schulz | Physikdidaktik im Sachunterricht | S | Mo 14-16 in D01-271 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 in D01-271 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250070 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (I) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Mo 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 250080 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (II) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Fr 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 250259 | Hackbarth | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | BS | Mo 8-10 [09.11.2026] Infotermin zum Seminar, verpflichtendMon 8-10 [09.11.2026] Infotermin zum Seminar, verpflichtend ; Fr 14-19 [27.11.2026]Fri 14-19 [27.11.2026] ; Sa 9-18 [28.11.2026]Sat 9-18 [28.11.2026] ; Fr 14-19 [11.12.2026]Fri 14-19 [11.12.2026] ; Sa 9-18 [12.12.2026]Sat 9-18 [12.12.2026] | |
| 250301 | Li | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (III) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Di 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250071 | Menke | Inklusion vom Kind aus denken: Das onlinebasierte Aus- und Weiterbildungstool ,,Vielfaltstableau" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Di 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801053 | Brandau | Didaktik der Geschichte im Sachunterricht | S | Do 14-16 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801054 | Brandau | Didaktik der Geschichte im Sachunterricht | S | Mi 16-18 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 16-18 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801071 | Diedrichs | Demokratiefeindlichkeit im Sachunterricht - Fachdidaktische Zugänge und Handlungsmöglichkeiten | S | Di 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801072 | N.N. | S | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201201 | Wilde, Wegner | Biodidaktik: Einführung in die Fachdidaktik | V | Mo 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801043 | Borchert, Rogowski | Experimente zur Chemie im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Die inhaltliche und zeitliche Differenzierung zu 801044 erfolgt im Rahmen der Veranstaltung. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | ÜPrkt | Do 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801063 | Schulz | Physikdidaktik im Sachunterricht | S | Mo 14-16 in D01-271 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 in D01-271 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 208504 | Wegner | Kolloquium zu Abschlussarbeiten in Biologiedidaktik | S | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 208513 | Wilde | Kolloquium zu Abschlussarbeiten in Biologiedidaktik | S | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 208516 | Sellmann-Risse, Stiller | Kolloquium zu Abschlussarbeiten in Sachunterrichtsdidaktik | S | n.V. in R.4-134 [12.10.2026-05.02.2027]by appointment in R.4-134 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 210374 | Schwedler, Borchert, Kirchhoff | Einführung in Forschungsmethoden der Chemiedidaktik Freiwilliges Zusatzangebot für Bachelor u. Masterarbeiten. Die Veranstaltung beginnt in der Woche vor Vorlesungsbeginn. | S | Mi 14-17 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 14-17 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 220058 | Brandau, Deile, Diehl, Kończal, Krause, Riedel, Schwandt | Kolloquium "Geschichtskulturen" | Ko | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 289508 | NN | Physikdidaktisches Seminar (Kolloquium für Studierende des Sachunterrichts) | S | Do 10-12 (14-täglich) in D01-271 [12.10.2026-05.02.2027] Beginn: 15.10.2026Thu 10-12 (every two weeks) in D01-271 [12.10.2026-05.02.2027] Beginn: 15.10.2026 | |
| 300940 | Hagedorn | Abschlusskolloquium Didaktik der Sozialwissenschaften (BA, MA, Sachunterricht) | Ko | Mi 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801041 | Schwedler, Schmidt | Chemie im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mi 10-12 in F1-205 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 10-12 in F1-205 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801041 | Schwedler, Schmidt | Klausur zu Chemie im Sachunterricht (Erstklausur) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | Kl | Mi 10-13 [10.02.2027]Wed 10-13 [10.02.2027] | |
| 801041 | Schwedler, Schmidt | Klausur zu Chemie im Sachunterricht (Zweitklausur) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Kl | Mi 10-13 in F1-205 [24.03.2027]Wed 10-13 in F1-205 [24.03.2027] | |
| 801042 | Beaujean, Schwedler | Chemie im Sachunterricht - Tutorium Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Tut | Mi 12-14 in F1-205 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 in F1-205 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801043 | Borchert, Rogowski | Experimente zur Chemie im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Die inhaltliche und zeitliche Differenzierung zu 801044 erfolgt im Rahmen der Veranstaltung. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | ÜPrkt | Do 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801044 | Borchert, Rogowski | Vertiefende Experimente zur Chemie im Sachunterricht Die inhaltliche und zeitliche Differenzierung zu 801043 erfolgt im Rahmen der Veranstaltung. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | ÜPrkt | Do 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801051 | Harders | Das antike Rom | S | ||
| 801052 | Gorißen | Religiöse historische Lebenswelten | S | Fr 13-16 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 13-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801053 | Brandau | Didaktik der Geschichte im Sachunterricht | S | Do 14-16 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801054 | Brandau | Didaktik der Geschichte im Sachunterricht | S | Mi 16-18 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 16-18 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801055 | Schubert | Tutorium zum Grundkurs "Das antike Rom" | Tut | ||
| 801056 | Seemann | Tutorium zum Grundkurs "Religiöse historische Lebenswelten" | Tut | Fr 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801063 | Schulz | Physikdidaktik im Sachunterricht | S | Mo 14-16 in D01-271 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 in D01-271 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 289511 | Schulz | Modulprüfung-Physik im Sachunterricht | MDP | Mo 14-16 in D01-271 [01.02.2027]Mon 14-16 in D01-271 [01.02.2027] ; Do 14-16 in D01-271 [01.04.2027] NachklausurThu 14-16 in D01-271 [01.04.2027] Nachklausur | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801071 | Diedrichs | Demokratiefeindlichkeit im Sachunterricht - Fachdidaktische Zugänge und Handlungsmöglichkeiten | S | Di 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801072 | N.N. | S | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201107 | Hasenbein, Unger | Soziale Insekten Zum Abschluss des Moduls 20-ORB_bie muss zu diesem Kurs der Praxiskurs "Honigbienen" im Sommersemester belegt sowie im Seminar eine benotete Prüfungsleistung erbracht werden. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201107 | Hasenbein, Unger | Soziale Insekten Zum Abschluss des Moduls 20-ORB_bie muss zu diesem Kurs der Praxiskurs "Honigbienen" im Sommersemester belegt sowie im Seminar eine benotete Prüfungsleistung erbracht werden. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201106 | Schaldach | Feldforschung in der unberührten Natur Norwegens - Norwegen-Exkursion Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | S | Block [28.09.-11.10.2026] eine Woche im Zeitraum 29.09. bis 11.10.block [28.09.-11.10.2026] eine Woche im Zeitraum 29.09. bis 11.10. | |
| 201111 | Schaldach | Feldforschung in der Natur Deutschlands - Deutschland Exkursion Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | S | Block [16.-31.10.2026] eine Woche im Zeitraum 16.10 bis 31.10.block [16.-31.10.2026] eine Woche im Zeitraum 16.10 bis 31.10. | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205104 | Grotjohann, Wegner, Krüger, Hasenbein, Wilde, Unger, Boltersdorf, Sellmann-Risse, Lutter, Reinhold, Schmoll, Neuenkamp, Niekampf | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205104 | Grotjohann, Wegner, Krüger, Hasenbein, Wilde, Unger, Boltersdorf, Sellmann-Risse, Lutter, Reinhold, Schmoll, Neuenkamp, Niekampf | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205104 | Grotjohann, Wegner, Krüger, Hasenbein, Wilde, Unger, Boltersdorf, Sellmann-Risse, Lutter, Reinhold, Schmoll, Neuenkamp, Niekampf | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201102 | Basten, Offermann | Organismische Biologie: Humanbiologie (Sek. I + II) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 35 | Ü+S | Mo 13:30-16:00 in W2-107 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 13:30-16:00 in W2-107 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 201104 | Basten, Offermann | Organismische Biologie: Humanbiologie (SU) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 35 | Ü+S | Mo 13:30-16:00 in V2-149/155 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 13:30-16:00 in V2-149/155 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205012 | Niekampf | tierisch vielfältig - Zoologische Formenkenntnis Vorbesprechung: erster Kurstag Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Ü | Mi 17-20 in W0-107 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 17-20 in W0-107 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201201 | Wilde, Wegner | Biodidaktik: Einführung in die Fachdidaktik | V | Mo 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 3.7.2026 (22:08 Uhr))