Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282500 | Verbiest | Einführung in die Physik II (für NichtphysikerInnen) | V | Mo 10-12 in H4 [01.04.-12.07.2019]Mon 10-12 in H4 [01.04.-12.07.2019] ; Mi 12-14 in H4 [01.04.-12.07.2019]Wed 12-14 in H4 [01.04.-12.07.2019] ; Di 10-14 [23.07.2019]Tue 10-14 [23.07.2019] ; Do 14-18 in C01-136 [25.07.2019]Thu 14-18 in C01-136 [25.07.2019] ; Fr 8-18 in C01-136 [26.07.2019]Fri 8-18 in C01-136 [26.07.2019] | ![]() |
282501 | Verbiest | Übungen zu Einführung in die Physik II (für NichtphysikerInnen) | Ü | Di 12-14 in C01-243 [01.04.-12.07.2019]Tue 12-14 in C01-243 [01.04.-12.07.2019] ; Mi 8-10 in U2-210 [01.04.-12.07.2019]Wed 8-10 in U2-210 [01.04.-12.07.2019] ; Do 8-10 in D01-249 [01.04.-12.07.2019]Thu 8-10 in D01-249 [01.04.-12.07.2019] ; Do 10-12 in D01-249 [01.04.-12.07.2019]Thu 10-12 in D01-249 [01.04.-12.07.2019] ; Do 16-18 in D2-240 [01.04.-12.07.2019]Thu 16-18 in D2-240 [01.04.-12.07.2019] ; Fr 10-12 in X-E0-216 [01.04.-12.07.2019]Fri 10-12 in X-E0-216 [01.04.-12.07.2019] ; Mo 12-14 in C4-153 [15.04.-12.07.2019] TutorentreffenMon 12-14 in C4-153 [15.04.-12.07.2019] Tutorentreffen ; Do 12-14 in D2-152 [18.04.2019]Thu 12-14 in D2-152 [18.04.2019] ; Di 14-16 in C4-153 [23.04.2019]Tue 14-16 in C4-153 [23.04.2019] ; Do 12-14 in D2-152 [25.04.2019]Thu 12-14 in D2-152 [25.04.2019] ; Do 12-14 in D01-249 [02.05.-12.07.2019] nicht am 13.06.19Thu 12-14 in D01-249 [02.05.-12.07.2019] nicht am 13.06.19 ; Di 14-15 in C4-153 [11.06.2019] TutorentreffenTue 14-15 in C4-153 [11.06.2019] Tutorentreffen ; Do 12-14 in C01-142 [13.06.2019]Thu 12-14 in C01-142 [13.06.2019] ; Fr 10-13 in X-E0-216 [19.07.2019]Fri 10-13 in X-E0-216 [19.07.2019] ; Mo 14-16 in C01-148 [22.07.2019]Mon 14-16 in C01-148 [22.07.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282501 | Verbiest | Übungen zu Einführung in die Physik II (für NichtphysikerInnen) | Ü | Di 12-14 in C01-243 [01.04.-12.07.2019]Tue 12-14 in C01-243 [01.04.-12.07.2019] ; Mi 8-10 in U2-210 [01.04.-12.07.2019]Wed 8-10 in U2-210 [01.04.-12.07.2019] ; Do 8-10 in D01-249 [01.04.-12.07.2019]Thu 8-10 in D01-249 [01.04.-12.07.2019] ; Do 10-12 in D01-249 [01.04.-12.07.2019]Thu 10-12 in D01-249 [01.04.-12.07.2019] ; Do 16-18 in D2-240 [01.04.-12.07.2019]Thu 16-18 in D2-240 [01.04.-12.07.2019] ; Fr 10-12 in X-E0-216 [01.04.-12.07.2019]Fri 10-12 in X-E0-216 [01.04.-12.07.2019] ; Mo 12-14 in C4-153 [15.04.-12.07.2019] TutorentreffenMon 12-14 in C4-153 [15.04.-12.07.2019] Tutorentreffen ; Do 12-14 in D2-152 [18.04.2019]Thu 12-14 in D2-152 [18.04.2019] ; Di 14-16 in C4-153 [23.04.2019]Tue 14-16 in C4-153 [23.04.2019] ; Do 12-14 in D2-152 [25.04.2019]Thu 12-14 in D2-152 [25.04.2019] ; Do 12-14 in D01-249 [02.05.-12.07.2019] nicht am 13.06.19Thu 12-14 in D01-249 [02.05.-12.07.2019] nicht am 13.06.19 ; Di 14-15 in C4-153 [11.06.2019] TutorentreffenTue 14-15 in C4-153 [11.06.2019] Tutorentreffen ; Do 12-14 in C01-142 [13.06.2019]Thu 12-14 in C01-142 [13.06.2019] ; Fr 10-13 in X-E0-216 [19.07.2019]Fri 10-13 in X-E0-216 [19.07.2019] ; Mo 14-16 in C01-148 [22.07.2019]Mon 14-16 in C01-148 [22.07.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392012 | Wachsmuth, Wrede, Neumann | Software-Gruppen-Projekt | Ü | Mo 13-15 in H13 [25.03.2019]Mon 13-15 in H13 [25.03.2019] ; Mo 15-18 in GZI [25.03.2019] ÜbungenMon 15-18 in GZI [25.03.2019] Übungen ; Mo 15-18 in V2-200 [25.03.2019]Mon 15-18 in V2-200 [25.03.2019] ; Mo 15-18 in V2-213 [25.03.2019]Mon 15-18 in V2-213 [25.03.2019] ; Di 09-18 in V2-200 [26.03.2019]Tue 09-18 in V2-200 [26.03.2019] ; Di 09-18 in U2-240 [26.03.2019]Tue 09-18 in U2-240 [26.03.2019] ; Block 09-18 in GZI [26.-29.03.2019] Übungenblock 09-18 in GZI [26.-29.03.2019] Übungen ; Mi 09-12 in V2-213 [27.03.2019]Wed 09-12 in V2-213 [27.03.2019] ; Mi 09-12 in U2-240 [27.03.2019]Wed 09-12 in U2-240 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in U2-217 [27.03.2019]Wed 13-18 in U2-217 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in C0-281 [27.03.2019]Wed 13-18 in C0-281 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in D2-136 [27.03.2019]Wed 13-18 in D2-136 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in D2-152 [27.03.2019]Wed 13-18 in D2-152 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in T0-145 [27.03.2019]Wed 13-18 in T0-145 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in T2-233 [27.03.2019]Wed 13-18 in T2-233 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in C01-142 [27.03.2019]Wed 13-18 in C01-142 [27.03.2019] ; Do 13-16 in V2-121 [28.03.2019]Thu 13-16 in V2-121 [28.03.2019] ; Block 09-18 in V7-140 [28.-29.03.2019]block 09-18 in V7-140 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in U2-113 [28.-29.03.2019]block 09-18 in U2-113 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in U2-217 [28.-29.03.2019]block 09-18 in U2-217 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in T2-233 [28.-29.03.2019]block 09-18 in T2-233 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in T0-145 [28.-29.03.2019]block 09-18 in T0-145 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in D2-152 [28.-29.03.2019]block 09-18 in D2-152 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in U2-240 [28.-29.03.2019]block 09-18 in U2-240 [28.-29.03.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210420 | Godt | Organische Chemie - Basis Theorie Bitte beachten Sie, dass Teile der Vorlesung auch zu Terminen der Übung (210423) gehalten werden. Diese Veranstaltung ist ebenfalls zu belegen. | V | Mo 12-14 in H4 [01.04.-12.07.2019]Mon 12-14 in H4 [01.04.-12.07.2019] ; Do 8-10 in H1 [01.04.-12.07.2019]Thu 8-10 in H1 [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
210423 | Godt | Organische Chemie - Basis Übung | Ü | Do 12-14 in H4 [01.04.-12.07.2019] Übung mit Vorlesungsanteilen; Gruppe 1Thu 12-14 in H4 [01.04.-12.07.2019] Übung mit Vorlesungsanteilen; Gruppe 1 ; Fr 10-12 in H4 [01.04.-12.07.2019] Übung mit Vorlesungsanteilen; Gruppe 2Fri 10-12 in H4 [01.04.-12.07.2019] Übung mit Vorlesungsanteilen; Gruppe 2 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209210 | Weisshaar, Wendisch, Kaltschmidt | Grundlagen der Molekularen Biologie II | V | Mo 8-10 in X-E0-001 [01.04.-12.07.2019]Mon 8-10 in X-E0-001 [01.04.-12.07.2019] ; Di 8-10 in X-E0-001 [01.04.-12.07.2019]Tue 8-10 in X-E0-001 [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210120 | Ghadwal, Walleck | Anorganische Chemie- Basis Theorie Klausurtermin siehe siehe 217012 | V+Ü | Fr 8-10 in H13 [01.04.-12.07.2019] VorlesungFri 8-10 in H13 [01.04.-12.07.2019] Vorlesung ; Fr 12-14 in V2-205 [01.04.-12.07.2019] Übungen: 12-13 Uhr Gruppe 1; 13-14 Uhr Gruppe 2Fri 12-14 in V2-205 [01.04.-12.07.2019] Übungen: 12-13 Uhr Gruppe 1; 13-14 Uhr Gruppe 2 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210120 | Ghadwal, Walleck | Anorganische Chemie- Basis Theorie Klausurtermin siehe siehe 217012 | V+Ü | Fr 8-10 in H13 [01.04.-12.07.2019] VorlesungFri 8-10 in H13 [01.04.-12.07.2019] Vorlesung ; Fr 12-14 in V2-205 [01.04.-12.07.2019] Übungen: 12-13 Uhr Gruppe 1; 13-14 Uhr Gruppe 2Fri 12-14 in V2-205 [01.04.-12.07.2019] Übungen: 12-13 Uhr Gruppe 1; 13-14 Uhr Gruppe 2 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
217012 | Glaser | Modulprüfung Anorganische Chemie- Basis Theorie | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280220 | Anselmetti | Einführung in die Physik IV | V | Di 8-10 in H5 [01.04.-12.07.2019]Tue 8-10 in H5 [01.04.-12.07.2019] ; Do 08-10 in H5 [01.04.-12.07.2019]Thu 08-10 in H5 [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280222 | Schüttpelz | Orientierende Praxisstudien | S | Fr 14-16 in H6 [01.04.-12.07.2019]Fri 14-16 in H6 [01.04.-12.07.2019] ; Do 08:30-10:00 s.t. in H5 [04.07.2019]Thu 08:30-10:00 s.t. in H5 [04.07.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280221 | Anselmetti, NN | Übungen zu Einführung in die Physik IV | Ü | Mo 8-10 in D01-249 [01.04.-12.07.2019]Mon 8-10 in D01-249 [01.04.-12.07.2019] ; Mo 12-14 in D01-295 [01.04.-12.07.2019]Mon 12-14 in D01-295 [01.04.-12.07.2019] ; Mi 8-10 in D01-249 [01.04.-12.07.2019]Wed 8-10 in D01-249 [01.04.-12.07.2019] ; Di 12-14 in D5-153 [09.04.-12.07.2019]Tue 12-14 in D5-153 [09.04.-12.07.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200901 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung Vorbesprechung: per Mail anmelden Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200902 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekulare Mechanismen der Umweltanpassung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: per Mail anmelden Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200903 | Hallmann | Projektmodul "Techniken in der Zell- und Entwicklungsbiologie von Grünalgen" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200904 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Greiner | Projektmodul "Zellbiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200907 | Kruse, Mussgnug, Wobbe | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. vier Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (sechs Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in G0-144 [01.04.-12.07.2019]block in G0-144 [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200910 | Hallmann | Projektmodul "Biochemie und Molekularbiologie der Volvocales" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit, Vorbeprechung individuell Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200911 | Hallmann | Projektmodul "Biochemie, Zell- und Molekularbiologie niederer Pflanzen" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200915 | Traunspurger, Ptatscheck, Majdi | Projektmodul "Tierökologie" Vorbesprechung: 01.04., 17:00, VHF-148 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200916 | Reinhold, Schmoll, Ramm | Projektmodul "Evolutionsbiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200917 | Unger | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Vorbesprechung: 03.04., 16:00, W 4-108 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200919 | Steinlein | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Vorbesprechung: 03.04., 16:00, W 4-108 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200920 | Müller, Schweiger | Projektmodul "Chemische Ökologie" | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200921 | Eilers, Müller | Projektmodul "Chemische Ökologie" | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200922 | Hägerbäumer | Projektmodul "Ökotoxikologie" Vorbesprechung: 01.04., 17:00, VHF-148 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200923 | Boltersdorf | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200925 | Krüger, Hoffman, Korsten, Caspers, Chakarov | Projektmodul "Verhalten" nach Absprache mit den Veranstaltern, mind. 2, höchstens 5 TeilnehmerInnen pro Projekt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200926 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Modellierung in der Neurobiologie" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 03.04., 12 c.t., W 4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] ; Mi ab 12 s.t. [03.04.2019] VorbesprechungWed ab 12 s.t. [03.04.2019] Vorbesprechung | ![]() |
200927 | Dürr, Schmitz, Berendes | Projektmodul "Physiologie der Fortbewegung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 09.04., 12:00 Uhr, W1-103 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200929 | Wittmann, Blüml, Nabutanyi | Projektmodul "Theoretical Biology" | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200931 | Bräutigam | Projektmodul "Computational Biology" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. [01.04.-12.07.2019]by appointment [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200932 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Bakterielle Biotechnologie" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 Course taught in English | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200934 | Köster, Staiger | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [01.04.-12.07.2019]block in W6-205, V6-155 [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200935 | Köster, Staiger | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [01.04.-12.07.2019]block in W6-205, V6-155 [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200936 | Köster, Staiger | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [01.04.-12.07.2019]block in W6-205, V6-155 [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200937 | Köster, Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne | Pj | ![]() | |
200938 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Genetik der Prokaryoten" nach Vereinbarung. Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 Course taught in English | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200939 | Niehaus, Ortseifen | Projektmodul "Proteomforschung" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [01.04.-12.07.2019]block in W7-117 [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200940 | Niehaus | Projektmodul "Metabolomforschung" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [01.04.-12.07.2019]block in W7-117 [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200941 | Niehaus, Zurowietz | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [01.04.-12.07.2019]block in W7-117 [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200942 | Kalinowski, u.a. | Projektmodul "Expressionsanalytik" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 8 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200943 | Kalinowski, u.a. | Projektmodul "Genomforschung" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 8 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200944 | Dürr, Schmitz, Berendes | Projektmodul "Biologische Kybernetik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 09.04., 12:00 Uhr, W1-103 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200945 | Kayser, Böddeker | Projektmodul "Multisensorische Integration" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200946 | Stracke, Sagasser, Holtgräwe, Busche, Frommann, Weisshaar, u.a. | Projektmodul "Grundlagen der Genomforschung bei Eukaryoten" nach Vereinbarung, Vorbesprechung: 03.04., 14:00, G1-106 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200947 | Engelmann | Projektmodul "Active Sensing" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
200960 | Kern, Lindemann, Bertrand | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung 03.04., 12 c.t., W 4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] ; Mi ab 12 in W4-135 [03.04.2019] VorbesprechungWed ab 12 in W4-135 [03.04.2019] Vorbesprechung | ![]() |
200961 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Neurophysiologie" Vorbesprechung 03.04., 12 c.t., W 4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] ; Mi ab 12 in W4-135 [03.04.2019] VorbesprechungWed ab 12 in W4-135 [03.04.2019] Vorbesprechung | ![]() |
209640 | Köster, Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | Block [01.04.-12.07.2019]block [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
392228 | Albaum, Nattkemper | Angewandte Bioinformatik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 8 | Pj | n.V. in V6-138 [01.04.-12.07.2019]by appointment in V6-138 [01.04.-12.07.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200300 | Engelmann, Kraemer, Krüger, Müller, Reinhold, Unger | Basismodul Biologie Theorie II Webseite der Veranstaltung: http://web.biologie.uni-bielefeld.de/basismodule2 | V+Ü | Mo 8-10 in H4 [01.04.-12.07.2019]Mon 8-10 in H4 [01.04.-12.07.2019] ; Di 8-10 in H4 [01.04.-12.07.2019]Tue 8-10 in H4 [01.04.-12.07.2019] ; Di 10-12 in C6-200 [01.04.-12.07.2019]Tue 10-12 in C6-200 [01.04.-12.07.2019] ; Do 8-10 in X-E0-224 [01.04.-12.07.2019]Thu 8-10 in X-E0-224 [01.04.-12.07.2019] ; Do 8-10 in X-E1-201 [01.04.-12.07.2019]Thu 8-10 in X-E1-201 [01.04.-12.07.2019] ; Do 8-10 in X-E0-203 [01.04.-12.07.2019]Thu 8-10 in X-E0-203 [01.04.-12.07.2019] ; Do 8-10 in X-E0-201 [01.04.-12.07.2019]Thu 8-10 in X-E0-201 [01.04.-12.07.2019] ; Do 8-10 in V7-140 [01.04.-12.07.2019]Thu 8-10 in V7-140 [01.04.-12.07.2019] ; Do 10-12 in C6-200 [01.04.-12.07.2019]Thu 10-12 in C6-200 [01.04.-12.07.2019] ; Do 12-14 in C01-252 [01.04.-12.07.2019] Nachbesprechung Teamer PALThu 12-14 in C01-252 [01.04.-12.07.2019] Nachbesprechung Teamer PAL ; Do 8-10 in X-E0-209 [04.04.2019]Thu 8-10 in X-E0-209 [04.04.2019] ; Di 10-12 in X-E0-210 [28.05.2019] SonderterminTue 10-12 in X-E0-210 [28.05.2019] Sondertermin ; Do 8-10 in T7-138 [11.07.2019] KlausurvorbereitungThu 8-10 in T7-138 [11.07.2019] Klausurvorbereitung ; Do 8-12 in T2-141 [11.07.2019] KlausurvorbereitungThu 8-12 in T2-141 [11.07.2019] Klausurvorbereitung ; Do 8-12 in T2-234 [11.07.2019] KlausurvorbereitungThu 8-12 in T2-234 [11.07.2019] Klausurvorbereitung ; Fr 10-12 in W0-107 [23.08.2019] KlausureinsichtFri 10-12 in W0-107 [23.08.2019] Klausureinsicht ; Fr 10-12 in W0-135 [23.08.2019] KlausureinsichtFri 10-12 in W0-135 [23.08.2019] Klausureinsicht ; Fr 10-12 in W0-135 [27.09.2019] KlausureinsichtFri 10-12 in W0-135 [27.09.2019] Klausureinsicht ; Fr 10-12 in W0-107 [27.09.2019] KlausureinsichtFri 10-12 in W0-107 [27.09.2019] Klausureinsicht | ![]() |
200310 | Engelmann, Kraemer, Krüger, Müller, Reinhold, Unger | Basismodul Biologie Theorie II - Klausur | Kl | ![]() | |
200320 | Engelmann, Kraemer, Krüger, Müller, Reinhold, Unger | Basismodul Biologie Theorie II - Zweitklausur Anmeldung über das eKVV bis zum 26.08.2019 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 26.08.2019 | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202102 | Sagasser, Köster, Stracke, Staiger, Weisshaar | Spezialmodul "Funktionelle Genomanalyse" Vorbesprechung: 02.04., 10:15 Uhr, G01-101 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-217 [27.05.-09.07.2019]Mon 10-17 in W1-217 [27.05.-09.07.2019] ; Di 10-17 in W1-217 [27.05.-09.07.2019]Tue 10-17 in W1-217 [27.05.-09.07.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202104 | Wendisch, Peters-Wendisch | Spezialmodul "Grundlagen der Molekulargenetik" Termin A, Vorbespr.: Di., 26.03. 14:00 Uhr, W6-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 18 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-282 [01.04.-21.05.2019]Mon 10-17 in W1-282 [01.04.-21.05.2019] ; Di 10-17 in W1-282 [01.04.-21.05.2019]Tue 10-17 in W1-282 [01.04.-21.05.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202105 | Seidel, Viehhauser, Dietz | Spezialmodul "Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen" Termin nach Vereinbarung im August / September Vorbesprechung: wird bekanntgegeben Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Block [01.04.-12.07.2019] im Septemberblock [01.04.-12.07.2019] im September | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202113 | Kruse, Mussgnug, Wobbe, Bräutigam | Spezialmodul "Grundlagen der Molekularen Mikrobiologie" Entspricht Modul Arbeitstechniken der Molekulargenetik Vorbesprechung: wird noch bekanntgegeben Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 16 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-282 [27.05.-03.07.2019]Mon 10-17 in W1-282 [27.05.-03.07.2019] ; Di 10-17 in W1-282 [27.05.-03.07.2019]Tue 10-17 in W1-282 [27.05.-03.07.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202504 | Dürr, Schmitz, Berendes | Spezialmodul "Bewegung und Verhalten" Vorbesprechung: 03.04., 12:00 Uhr, W 1-103 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-229, W1-314 [27.05.-09.07.2019]Mon 10-17 in W1-229, W1-314 [27.05.-09.07.2019] ; Di 10-17 in W1-229, W1-314 [27.05.-09.07.2019]Tue 10-17 in W1-229, W1-314 [27.05.-09.07.2019] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
