| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240003 | Hoffmann | Analysis I | V | Mi 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024] ; Fr 12-14 in H5 [08.04.-19.07.2024]Fri 12-14 in H5 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240003 | Hoffmann | Analysis I | V | Mi 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024] ; Fr 12-14 in H5 [08.04.-19.07.2024]Fri 12-14 in H5 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240704 | Uhing | Bearbeiten der Übungszettel zu Analysis I | Ü | Di 16-18 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] erste Sitzung am 16. April 2024Tue 16-18 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] erste Sitzung am 16. April 2024 ; Di 16-18 in X-E0-215 [11.06.2024]Tue 16-18 in X-E0-215 [11.06.2024] | |
| 240751 | Hüls | Methoden der Mathematik | V | Mi 12-14 in H6 [08.04.-19.07.2024]Wed 12-14 in H6 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240752 | Hüls, Tutor: Jean-Luc Alper Akin | Übungen zu Methoden der Mathematik | Ü | Mo 14-16 in V3-204 [08.04.-19.07.2024]Mon 14-16 in V3-204 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240752 | Hüls, Tutor: Jean-Luc Alper Akin | Übungen zu Methoden der Mathematik | Ü | Fr 10-12 in U2-135 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in U2-135 [08.04.-19.07.2024] ; Fr 10-12 in C01-249 [07.06.2024]Fri 10-12 in C01-249 [07.06.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240007 | Erbar | Analysis II | V | Mi 10-12 in H6 [08.04.-19.07.2024] am 12.06. und 19.06.2024 im CITEC HörsaalWed 10-12 in H6 [08.04.-19.07.2024] am 12.06. und 19.06.2024 im CITEC Hörsaal ; Fr 12-14 in H1 [08.04.-19.07.2024]Fri 12-14 in H1 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 10-12 in CITEC [12.-19.06.2024] am 12.06. und 19.06.2024 im CITEC HörsaalWed 10-12 in CITEC [12.-19.06.2024] am 12.06. und 19.06.2024 im CITEC Hörsaal ; Mo 10-12 in H14 [19.08.2024] Extrasitzung zur VLMon 10-12 in H14 [19.08.2024] Extrasitzung zur VL ; Mo 14-16 in V2-210, V2-216 [26.08.2024] Klausureinsicht (1. Klausur)Mon 14-16 in V2-210, V2-216 [26.08.2024] Klausureinsicht (1. Klausur) ; Do 14-16 in V2-210, V2-216 [19.09.2024] Klausureinsicht (2. Klausur)Thu 14-16 in V2-210, V2-216 [19.09.2024] Klausureinsicht (2. Klausur) | |
| 240007 | Erbar | 1. Klausur - Analysis II | Kl | | |
| 240007 | Erbar | 2. Klausur - Analysis II | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240004 | Hoffmann, Tutor: Christian Andratschke | Übungen zu Analysis I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-10 in V4-119 [08.04.-19.07.2024]Mon 8-10 in V4-119 [08.04.-19.07.2024] ; Do 14-16 in V2-135 [23.05.2024]Thu 14-16 in V2-135 [23.05.2024] ; Do 14-16 in X-E0-204 [13.06.2024]Thu 14-16 in X-E0-204 [13.06.2024] | |
| 240004 | Hoffmann, Tutor: Jannik Salzwedel | Übungen zu Analysis I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 10-12 in V4-119 [08.04.-19.07.2024]Mon 10-12 in V4-119 [08.04.-19.07.2024] ; Di 14-16 in V4-112 [21.05.2024]Tue 14-16 in V4-112 [21.05.2024] | |
| 240004 | Hoffmann, Tutorin: Lisa Strothmann | Übungen zu Analysis I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 8-10 in V4-119 [08.04.-19.07.2024]Tue 8-10 in V4-119 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240004 | Hoffmann, Uhing, Tutor: Jason Uhing | Übungen zu Analysis I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 14-16 in V4-119 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in V4-119 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240004 | Hoffmann, Tutor: Wladimir Wlassow | Übungen zu Analysis I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 14-16 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Fri 14-16 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240704 | Uhing | Nacharbeiten der Vorlesung Analysis I | Ü | Di 12-14 in U2-233 [08.04.-19.07.2024] erste Sitzung am 16. April 2024Tue 12-14 in U2-233 [08.04.-19.07.2024] erste Sitzung am 16. April 2024 | |
| 240706 | Hebestreit, Hoff, Frank, Tutor: Timo Hilgenkamp | Präsenzübungen zu Lineare Algebra I | Ü | Mi 12-14 in V4-112 [08.04.-19.07.2024]Wed 12-14 in V4-112 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240706 | Hebestreit, Hoff, Frank, Tutor: Timo Hilgenkamp | Präsenzübungen zu Lineare Algebra I | Ü | Fr 10-12 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240706 | Hebestreit, Hoff, Frank, Tutorin: Paula Schwer | Präsenzübungen zu Lineare Algebra I | Ü | Mi 16-18 in V5-148 [08.04.-19.07.2024]Wed 16-18 in V5-148 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240008 | Erbar, Tutor: Jan Geschwinde | Übungen zu Analysis II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in V5-148 [08.04.-19.07.2024]Tue 12-14 in V5-148 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240008 | Erbar, Tutor: James Sudermann | Übungen zu Analysis II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 14-16 in V3-204 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in V3-204 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240008 | Erbar, Tutor: Carlo Mazzanti | Übungen zu Analysis II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 8-10 in T2-220 [08.04.-19.07.2024]Wed 8-10 in T2-220 [08.04.-19.07.2024] ; Mo 14-16 in U2-147 [08.07.2024]Mon 14-16 in U2-147 [08.07.2024] | |
| 240008 | Erbar, Tutor: Benjamin Wagner | Übungen zu Analysis II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 18-20 in V2-210 [08.04.-19.07.2024]Wed 18-20 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 18-20 in T2-213 [29.05.2024]Wed 18-20 in T2-213 [29.05.2024] ; Mi 18-20 in V4-119 [05.-12.06.2024]Wed 18-20 in V4-119 [05.-12.06.2024] | |
| 240008 | Erbar, Tutor: Benjamin Wagner | Übungen zu Analysis II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 18-20 in V3-204 [08.04.-19.07.2024]Thu 18-20 in V3-204 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240008 | Erbar, Tutorin: Viktoria Lingert | Übungen zu Analysis II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 12-14 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Thu 12-14 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240008 | Erbar, Tutor: Jan Geschwinde | Übungen zu Analysis II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 10-12 in V5-148 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in V5-148 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240005 | Hebestreit, Hoff, Frank | Lineare Algebra I | V | Di 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024]Tue 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024] ; Do 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024]Thu 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024] ; Do 10-12 in H2 [06.06.2024] einmalig am 06.06.2024 in H2Thu 10-12 in H2 [06.06.2024] einmalig am 06.06.2024 in H2 ; Mi 12-16 in H11 [24.07.2024] KlausurvorbereitungWed 12-16 in H11 [24.07.2024] Klausurvorbereitung | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240005 | Hebestreit, Hoff, Frank | Lineare Algebra I | V | Di 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024]Tue 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024] ; Do 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024]Thu 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024] ; Do 10-12 in H2 [06.06.2024] einmalig am 06.06.2024 in H2Thu 10-12 in H2 [06.06.2024] einmalig am 06.06.2024 in H2 ; Mi 12-16 in H11 [24.07.2024] KlausurvorbereitungWed 12-16 in H11 [24.07.2024] Klausurvorbereitung | |
| 240005 | Hebestreit | 1. Klausur - Lineare Algebra I | Kl | | |
| 240005 | Hebestreit | 2. Klausur - Lineare Algebra I | Kl | | |
| 240704 | Uhing | Bearbeiten der Übungszettel zu Analysis I | Ü | Di 16-18 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] erste Sitzung am 16. April 2024Tue 16-18 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] erste Sitzung am 16. April 2024 ; Di 16-18 in X-E0-215 [11.06.2024]Tue 16-18 in X-E0-215 [11.06.2024] | |
| 240751 | Hüls | Methoden der Mathematik | V | Mi 12-14 in H6 [08.04.-19.07.2024]Wed 12-14 in H6 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240752 | Hüls, Tutor: Jean-Luc Alper Akin | Übungen zu Methoden der Mathematik | Ü | Mo 14-16 in V3-204 [08.04.-19.07.2024]Mon 14-16 in V3-204 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240752 | Hüls, Tutor: Jean-Luc Alper Akin | Übungen zu Methoden der Mathematik | Ü | Fr 10-12 in U2-135 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in U2-135 [08.04.-19.07.2024] ; Fr 10-12 in C01-249 [07.06.2024]Fri 10-12 in C01-249 [07.06.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240009 | Alfes | Lineare Algebra II | V | Di 10-12 in H13 [08.04.-19.07.2024] einmalig am 04.06.2024 in V2-105/115Tue 10-12 in H13 [08.04.-19.07.2024] einmalig am 04.06.2024 in V2-105/115 ; Do 10-12 in H5 [08.04.-19.07.2024] einmalig am 06.06.2024 in V2-105/115Thu 10-12 in H5 [08.04.-19.07.2024] einmalig am 06.06.2024 in V2-105/115 ; Di 10-12 in V2-105/115 [04.06.2024] einmalig am 04.06.2024 in V2-105/115Tue 10-12 in V2-105/115 [04.06.2024] einmalig am 04.06.2024 in V2-105/115 ; Do 10-12 in V2-105/115 [06.06.2024] einmalig am 06.06.2024 in V2-105/115Thu 10-12 in V2-105/115 [06.06.2024] einmalig am 06.06.2024 in V2-105/115 | |
| 240009 | Alfes | 1. Klausur - Lineare Algebra II | Kl | | |
| 240009 | Alfes | 2. Klausur - Lineare Algebra II | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240006 | Hebestreit, Hoff, Frank, Tutor: Jannes Letmathe | Übungen zu Lineare Algebra I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in V4-119 [08.04.-19.07.2024]Mon 12-14 in V4-119 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240006 | Hebestreit, Hoff, Frank, Tutor: Timo Hilgenkamp | Übungen zu Lineare Algebra I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8-10 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Thu 8-10 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240006 | Hebestreit, Hoff, Frank; Tutor: Julius Frank | Übungen zu Lineare Algebra I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 12-14 in V3-204 [08.04.-19.07.2024]Thu 12-14 in V3-204 [08.04.-19.07.2024] ; Do 12-14 in X-E0-203 [11.07.2024]Thu 12-14 in X-E0-203 [11.07.2024] | |
| 240006 | Hebestreit, Hoff, Frank, Tutorin: Paula Schwer | Übungen zu Lineare Algebra I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 18-20 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Wed 18-20 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240006 | Hebestreit, Hoff, Frank, Tutor: Can Ward | Übungen zu Lineare Algebra I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 16-18 in V5-148 [08.04.-19.07.2024]Thu 16-18 in V5-148 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240006 | Hebestreit, Hoff, Frank, Tutor: Simon Herrmann | Übungen zu Lineare Algebra I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in D5-153 [08.04.-19.07.2024]Mon 12-14 in D5-153 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240010 | Alfes, Tutor: Andreas Ackermann | Übungen zu Lineare Algebra II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in V4-112 [08.04.-19.07.2024]Mon 12-14 in V4-112 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240010 | Alfes, Burmester | Übungen zu Lineare Algebra II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 16-18 in V3-204 [08.04.-19.07.2024]Thu 16-18 in V3-204 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240010 | Alfes, Burmester | Übungen zu Lineare Algebra II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 14-16 in V4-112 [08.04.-19.07.2024]Fri 14-16 in V4-112 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240010 | Alfes, Tutorin: Gabriele Bogo | Übungen zu Lineare Algebra II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 8-10 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Fri 8-10 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] ; Mo 16-18 in V2-135 [15.04.2024]Mon 16-18 in V2-135 [15.04.2024] ; Mo 16-18 in U5-133 [29.04.2024]Mon 16-18 in U5-133 [29.04.2024] | |
| 240010 | Alfes, Tutor: Paul Kiefer | Übungen zu Lineare Algebra II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 8-10 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Wed 8-10 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240057 | Fluhr, Krause | Geometrie (Gym/Ge) Die 3-stündige Vorlesung wird bis Ende Juni 2024 4-stündig geblockt. Der erste Vorlesungstermin ist der 09.04.24, der letzte ist der 27.06.24. Die Tutorien finden bis zum Ende der Vorlesungszeit statt. | V | Mi 12-14 in T2-205 [08.04.-19.07.2024]Wed 12-14 in T2-205 [08.04.-19.07.2024] ; Do 14-16 in H11 [08.04.-19.07.2024]Thu 14-16 in H11 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240031 | Vial | Proseminar Ausgewählte Kapitel der Zahlentheorie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | PS | Di 10-12 in V4-116 [08.04.-19.07.2024]Tue 10-12 in V4-116 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240032 | Sprehe | Proseminar Quadratische Formen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | PS | Fr 10-12 in V4-116 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in V4-116 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240033 | Krause | Proseminar Darstellungen endlicher Gruppen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | PS | Di 14-16 in X-E0-203 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in X-E0-203 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240034 | Bogo | Proseminar p-adische Zahlen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | PS | Do 10-12 in V4-116 [08.04.-19.07.2024]Thu 10-12 in V4-116 [08.04.-19.07.2024] ; Mo 14-16 in U2-232 [15.04.2024]Mon 14-16 in U2-232 [15.04.2024] ; Mo 14-16 in U2-147 [29.04.2024]Mon 14-16 in U2-147 [29.04.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240058 | Fluhr, Krause, Magni, Tutor: Pablo Magni | Übungen zu Geometrie (Gym/Ge) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] in deutscher SpracheTue 12-14 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] in deutscher Sprache | |
| 240058 | Fluhr, Krause, Magni, Tutor: Pablo Magni | Übungen zu Geometrie (Gym/Ge) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 16-18 in V3-204 [08.04.-19.07.2024]Tue 16-18 in V3-204 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240058 | Fluhr, Krause, Tutor*in: Noam von Rotberg | Übungen zu Geometrie (Gym/Ge) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 8-10 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] in deutscher SpracheWed 8-10 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] in deutscher Sprache ; Mi 8-10 in U2-113 [29.05.2024]Wed 8-10 in U2-113 [29.05.2024] ; Mi 8-10 in X-E0-212 [05.-12.06.2024]Wed 8-10 in X-E0-212 [05.-12.06.2024] | |
| 240058 | Fluhr, Krause, Hartmann, Tutorin: Elisa Hartmann | Übungen zu Geometrie (Gym/Ge) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in C01-243 [08.04.-19.07.2024] in deutscher SpracheTue 12-14 in C01-243 [08.04.-19.07.2024] in deutscher Sprache | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240051 | Kaßmann, Wresch | Funktionalanalysis | V | Mi 14-16 in H10 [08.04.-19.07.2024]Wed 14-16 in H10 [08.04.-19.07.2024] ; Fr 12-14 in H10 [08.04.-19.07.2024]Fri 12-14 in H10 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 14-16 in E0-180 [17.07.2024] Ersatzraum wegen defekter Tafel Wed 14-16 in E0-180 [17.07.2024] Ersatzraum wegen defekter Tafel ; Fr 12-14 in T2-213 [19.07.2024] Ersatzraum wegen defekter Tafel Fri 12-14 in T2-213 [19.07.2024] Ersatzraum wegen defekter Tafel | |
| 240051 | Kaßmann, Wresch | Klausur - Funktionalanalysis | Kl | | |
| 240053 | Crawley-Boevey | Algebra II | V | Di 14-16 in T2-204 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in T2-204 [08.04.-19.07.2024] ; Do 12-14 in V2-200 [08.04.-19.07.2024]Thu 12-14 in V2-200 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240055 | Hoh | Stochastik II | V | Di 8:30-10:00 in H11 [08.04.-19.07.2024]Tue 8:30-10:00 in H11 [08.04.-19.07.2024] ; Do 8:30-10:00 in H11 [08.04.-19.07.2024]Thu 8:30-10:00 in H11 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240075 | Hoffmann | Analytische Zahlentheorie | V | Mo 8-10 in X-E0-226 [08.04.-19.07.2024]Mon 8-10 in X-E0-226 [08.04.-19.07.2024] ; Do 8-10 in V4-112 [08.04.-19.07.2024]Thu 8-10 in V4-112 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240052 | Kaßmann, Wresch, Hensiek, Tutor: Thorben Hensiek | Übungen zu Funktionalanalysis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 16-18 in V4-119 [08.04.-19.07.2024]Tue 16-18 in V4-119 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240052 | Kaßmann, Wresch, Schefer, Grube, Tutor: Grube/Schefer | Übungen zu Funktionalanalysis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 16-18 in U2-113 [08.04.-19.07.2024]Tue 16-18 in U2-113 [08.04.-19.07.2024] ; Di 18-20 in V4-119 [08.04.-19.07.2024]Tue 18-20 in V4-119 [08.04.-19.07.2024] ; Di 16-18 in T2-238 [14.05.2024]Tue 16-18 in T2-238 [14.05.2024] | |
| 240052 | Kaßmann, Wresch, Jöckel, Tutor: Niklas Jöckel | Übungen zu Funktionalanalysis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 8-10 in V3-204 [08.04.-19.07.2024]Fri 8-10 in V3-204 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240054 | Crawley-Boevey, Tutorin: Sarah Meier | Übungen zu Algebra II | Ü | Mi 8-10 in V4-112 [08.04.-19.07.2024]Wed 8-10 in V4-112 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240054 | Crawley-Boevey | Übungen zu Algebra II | Ü | ||
| 240056 | Hoh, Tutor: Erdem Haksal | Übungen zu Stochastik II Tutorium beginnt in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-10 in V2-210 [08.04.-19.07.2024]Mon 8-10 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] ; Mo 8-10 in T2-214 [03.-10.06.2024]Mon 8-10 in T2-214 [03.-10.06.2024] | |
| 240056 | Hoh, Tutor: Tuan Anh Nguyen | Übungen zu Stochastik II Tutorium beginnt in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 10-12 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] in deutscher SpracheWed 10-12 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] in deutscher Sprache ; Mi 10-12 in X-E0-211 [29.05.2024]Wed 10-12 in X-E0-211 [29.05.2024] ; Mi 10-12 in X-E0-212 [05.-12.06.2024]Wed 10-12 in X-E0-212 [05.-12.06.2024] | |
| 240056 | Hoh, Tutor: Luke Schleef | Übungen zu Stochastik II Tutorium beginnt in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 16-18 in T2-238 [08.04.-19.07.2024]Wed 16-18 in T2-238 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 18.00-20 in T2-238 [08.05.2024]Wed 18.00-20 in T2-238 [08.05.2024] | |
| 240056 | Hoh, Tutor: Tuan Anh Nguyen | Übungen zu Stochastik II Tutorium beginnt in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 10-12 in D5-153 [08.04.-19.07.2024] in deutscher SpracheThu 10-12 in D5-153 [08.04.-19.07.2024] in deutscher Sprache | |
| 240056 | Hoh, Tutor: Sebastian Kassing | Übungen zu Stochastik II Tutorium beginnt in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 18-20 in V2-213 [08.04.-19.07.2024]Wed 18-20 in V2-213 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240076 | Hoffmann | Übungen zu Analytische Zahlentheorie | Ü | Di 16-18 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Tue 16-18 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250126 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in C2-144 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in C2-144 [08.04.-19.07.2024] | |
| 250204 | Textor | Leistungsbewertung und ihr Nutzen – Grundlagen der Leistungsbewertung in der Schule und deren Implikationen für die Individualisierung im Unterricht [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 8-10 in T2-213 [08.04.-19.07.2024]Thu 8-10 in T2-213 [08.04.-19.07.2024] | |
| 250205 | Hofferber | Leistungsbewertung in der Schule [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 10-12 in X-E0-234 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in X-E0-234 [08.04.-19.07.2024] | |
| 250237 | Drosten | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (A) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 in U2-217 [08.04.-19.07.2024]Thu 14-16 in U2-217 [08.04.-19.07.2024] | |
