| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 802031 | Stiller | Abschlusskolloquium Natur- und Gesellschaftswissenschaftliche Perspektive im Sachunterricht | BS | Fr 14-16 in R.4 1-148 [16.10.2026]Fri 14-16 in R.4 1-148 [16.10.2026] ; Fr 14-16 in V2-149 [13.11.2026]Fri 14-16 in V2-149 [13.11.2026] ; Fr 14-16 in R.4 1-148 [15.01.2027]Fri 14-16 in R.4 1-148 [15.01.2027] ; Fr 14-16 in V2-149 [22.01.2027]Fri 14-16 in V2-149 [22.01.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801041 | Schwedler, Schmidt | Chemie im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mi 10-12 in F1-205 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 10-12 in F1-205 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801041 | Schwedler, Schmidt | Klausur zu Chemie im Sachunterricht (Erstklausur) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | Kl | Mi 10-13 [10.02.2027]Wed 10-13 [10.02.2027] | |
| 801041 | Schwedler, Schmidt | Klausur zu Chemie im Sachunterricht (Zweitklausur) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Kl | Mi 10-13 in F1-205 [24.03.2027]Wed 10-13 in F1-205 [24.03.2027] | |
| 801042 | Beaujean, Schwedler | Chemie im Sachunterricht - Tutorium Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Tut | Mi 12-14 in F1-205 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 in F1-205 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801043 | Borchert, Rogowski | Experimente zur Chemie im Sachunterricht Das Platzverteilungsverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 13.09.2026 erfolgt sind. Die inhaltliche und zeitliche Differenzierung zu 801044 erfolgt im Rahmen der Veranstaltung. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | ÜPrkt | Do 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801044 | Borchert, Rogowski | Vertiefende Experimente zur Chemie im Sachunterricht Die inhaltliche und zeitliche Differenzierung zu 801043 erfolgt im Rahmen der Veranstaltung. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | ÜPrkt | Do 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12-16 in F1-205, F1-244 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801051 | Harders | Das antike Rom | S | ||
| 801052 | Gorißen | Religiöse historische Lebenswelten | S | Fr 14-17 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-17 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801053 | Brandau | Didaktik der Geschichte im Sachunterricht | S | Do 14-16 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 in R.4 1-148 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801054 | Brandau | Didaktik der Geschichte im Sachunterricht | S | Mi 16-18 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 16-18 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801055 | Schubert | Tutorium zum Grundkurs "Das antike Rom" | Tut | ||
| 801056 | Seemann | Tutorium zum Grundkurs "Religiöse historische Lebenswelten" | Tut | Fr 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801063 | Schulz | Physikdidaktik im Sachunterricht | S | Mo 14-16 in D01-271 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 in D01-271 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 289511 | Schulz | Modulprüfung-Physik im Sachunterricht | MDP | Mo 14-16 in D01-271 [01.02.2027]Mon 14-16 in D01-271 [01.02.2027] ; Do 14-16 in D01-271 [01.04.2027] NachklausurThu 14-16 in D01-271 [01.04.2027] Nachklausur | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 801071 | Diedrichs | Demokratiefeindlichkeit im Sachunterricht - Fachdidaktische Zugänge und Handlungsmöglichkeiten | S | Di 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 801072 | Diedrichs | Demokratiefeindlichkeit im Sachunterricht - Fachdidaktische Zugänge und Handlungsmöglichkeiten | S | Mi 14-16 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 14-16 in R.4 1-138 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201107 | Hasenbein, Unger | Soziale Insekten Zum Abschluss des Moduls 20-ORB_bie muss zu diesem Kurs der Praxiskurs "Honigbienen" im Sommersemester belegt sowie im Seminar eine benotete Prüfungsleistung erbracht werden. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201107 | Hasenbein, Unger | Soziale Insekten Zum Abschluss des Moduls 20-ORB_bie muss zu diesem Kurs der Praxiskurs "Honigbienen" im Sommersemester belegt sowie im Seminar eine benotete Prüfungsleistung erbracht werden. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201106 | Schaldach | Feldforschung in der unberührten Natur Norwegens - Norwegen-Exkursion Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 15-16:30 in H9 [17.07.2026] Allgemeine InformationsveranstaltungFri 15-16:30 in H9 [17.07.2026] Allgemeine Informationsveranstaltung ; Block [22.-29.09.2026] Exkursionblock [22.-29.09.2026] Exkursion ; n.V. 1-Tages-Vorbereitungsseminar im Zeitraum 24.08.2026 bis 06.09.2026by appointment 1-Tages-Vorbereitungsseminar im Zeitraum 24.08.2026 bis 06.09.2026 | |
| 201111 | Schaldach | Feldforschung in der Natur Deutschlands - Deutschland Exkursion Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | S | Fr 13:30-15:00 in H8 [17.07.2026] Allgemeine InformationsveranstaltungFri 13:30-15:00 in H8 [17.07.2026] Allgemeine Informationsveranstaltung ; Block [17.-24.10.2026] Exkursionblock [17.-24.10.2026] Exkursion ; n.V. 1-Tages-Vorbereitungsseminar im Zeitraum 24.08.2026 bis 06.09.2026by appointment 1-Tages-Vorbereitungsseminar im Zeitraum 24.08.2026 bis 06.09.2026 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205104 | Grotjohann, Wegner, Krüger, Hasenbein, Wilde, Unger, Boltersdorf, Sellmann-Risse, Lutter, Reinhold, Schmoll, Neuenkamp, Niekampf | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205104 | Grotjohann, Wegner, Krüger, Hasenbein, Wilde, Unger, Boltersdorf, Sellmann-Risse, Lutter, Reinhold, Schmoll, Neuenkamp, Niekampf | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205104 | Grotjohann, Wegner, Krüger, Hasenbein, Wilde, Unger, Boltersdorf, Sellmann-Risse, Lutter, Reinhold, Schmoll, Neuenkamp, Niekampf | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201102 | Basten, Offermann | Organismische Biologie: Humanbiologie (Sek. I + II) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 35 | Ü+S | Mo 13:30-16:00 in W2-107 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 13:30-16:00 in W2-107 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 201104 | Basten, Offermann | Organismische Biologie: Humanbiologie (SU) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 35 | Ü+S | Mo 13:30-16:00 in V2-149/155 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 13:30-16:00 in V2-149/155 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205012 | Niekampf | tierisch vielfältig - Zoologische Formenkenntnis Vorbesprechung: erster Kurstag Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Ü | Mi 17-20 in W0-107 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 17-20 in W0-107 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201201 | Wilde, Wegner | Biodidaktik: Einführung in die Fachdidaktik | V | Mo 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 22.7.2026 (16:53 Uhr))