Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270143 | Schneider, Kißler | Kognitive Neurowissenschaft Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 160 | V | Mi 10-12 in H4 [22.10.2025-06.02.2026]Wed 10-12 in H4 [22.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270119 | Schneider | Kognitive Neurowissenschaft: Aufmerksamkeit Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 12-14 in X-E1-202 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in X-E1-202 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270500 | Kißler, Lonsdorf, Schneider, Horstmann, Wegrzyn | Leistungen für Modul 27-EXP-Ment - Mentoring und Entwicklung | Gr | Mo [13.10.2025-06.02.2026]Mon [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270147 | Horstmann, Kißler, Weidner, Lonsdorf, Ehlers, Geukes | Neuro-kognitive Methoden: Planung, Anwendung und Interpretation, Ringvorlesung Master Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 160 | V | Do 10-12 in H15 [23.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 in H15 [23.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270010 | Wegrzyn | Experimental- und Analyseprogrammierung | V | Di 10-12 in U4-120 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 in U4-120 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270086 | Kandler | Psychologische Diagnostik und Evaluation Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 160 | V | Mo 14-16 in X-E0-002 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in X-E0-002 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270097 | Kiefer | Multivariate Verfahren | V | Mo 12-14 in H4 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 in H4 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270916 | Kißler | Klinische Neurowissenschaft und Neuropsychologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 14-16 in X-E0-212 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 in X-E0-212 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270951 | Wegrzyn | Sprachstörungen und was sie über das Gehirn verraten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mo 16-18 in U0-139 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in U0-139 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270432 | Falhani, Kißler | Projektarbeit - Experimenteller Master Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | S | Mo 10-12 in X-E0-203 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 in X-E0-203 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270034 | Maier | Forschungs- und Praxiswerkstatt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ko | Di 14:00-16:00 in B2-229 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 14:00-16:00 in B2-229 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270114 | Mayer | Kolloquium zur psychologischen Methodenlehre Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | Ko | Fr 14-16 ONLINE [24.10.2025-06.02.2026]Fri 14-16 ONLINE [24.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270117 | Schneider | Kolloquium zur neurokognitiven Psychologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ko | Di 16-18 in B0-237 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 in B0-237 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270914 | Lonsdorf | Forschungskolloquium AE14 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ko | Mi 16-18 in S1-121 [22.10.2025-06.02.2026]Wed 16-18 in S1-121 [22.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270970 | Kißler | Forschungskolloquium Affektive und kognitive Neuropsychologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ko | Di 16-18 in X-E0-218 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 in X-E0-218 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312503 | Langrock | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Do 12-14 in V2-105/115 [20.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 in V2-105/115 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
319998 | Sauzet | Survival Analysis Course taught in English | V | Mi 8-10 in S1-121 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 8-10 in S1-121 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310001 | Sauzet | Übung zu Survival Analysis Course taught in English | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
312521 | Langrock, N. N. | Übung zu "Generalized Linear Models" Course taught in English | Ü | Mi 14-16 in X-E1-202 [20.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 in X-E1-202 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270009 | Wegrzyn, Lara von Dombrowski | Übung zur Vorlesung Experimental- und Analyseprogrammierung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü | Do 16-18 [20.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 [20.10.2025-06.02.2026] ; Do 16-18 in S1-500 [20.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 in S1-500 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270067 | Peine | Umgang mit psychischen Störungen im Beratungskontext Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | BS | Fr 12-19 in S1-111 [21.11.2025]Fri 12-19 in S1-111 [21.11.2025] ; Sa 9-18 in X-E1-107 [22.11.2025]Sat 9-18 in X-E1-107 [22.11.2025] ; So 9-18 in X-E0-220 [23.11.2025]Sun 9-18 in X-E0-220 [23.11.2025] | ![]() |
270110 | Kiefer | Übung "Multivariate Verfahren" | Ü | Do 12-14 [23.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 [23.10.2025-06.02.2026] ; Do 14-16 [23.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 [23.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270142 | Kißler, Lonsdorf, Schneider, Horstmann | Einführung in den Masterstudiengang Psychologie mit Schwerpunkt Experimentelle Psychologie und Neurowissenschaft | E-Kurs | Mi 12-14 in X-E0-230 [15.10.2025]Wed 12-14 in X-E0-230 [15.10.2025] | ![]() |
270199 | Öztürk, Seipel, Keil, Schäfer, Hedda, Frau | Einführungsveranstaltung für alle Master-Erstsemester der Psychologie | E-Kurs | Mi 14-16 in X-E0-001 [08.10.2025]Wed 14-16 in X-E0-001 [08.10.2025] | ![]() |
270218 | Kerkhoff | Statistik-Vorkurs Masterstudiengänge Psychologie | BS | Fr 14-16 in H16 [07.11.2025]Fri 14-16 in H16 [07.11.2025] ; Sa 10-17 in H16 [08.11.2025]Sat 10-17 in H16 [08.11.2025] ; So 10-17 in H16 [09.11.2025]Sun 10-17 in H16 [09.11.2025] | ![]() |
270943 | Kisselenko | Borderline-Persönlichkeitsstörung: Erkennen und verstehen Dieses Seminar wird unter Vorbehalt angeboten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | BS | ![]() | |
270944 | Kisselenko | Persönlichkeitsstörungen: Erkennen und verstehen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 24 | BS | Sa 09-18 in V2-213 [13.12.2025]Sat 09-18 in V2-213 [13.12.2025] ; So 09-18 in V2-213 [14.12.2025]Sun 09-18 in V2-213 [14.12.2025] | ![]() |
271002 | Riedel, Fachschaft Psychologie | Fachschaftssitzungen Psychologie | Sitz | Mi 12:30-14 in S1-217 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12:30-14 in S1-217 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
271005 | Galla-Niestradt | Tanz und Bewegung im therapeutischen Kontext - eine feministische Perspektive Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | BS | Mo 18-19:30 in B2-209 [27.10.2025] VorbesprechungMon 18-19:30 in B2-209 [27.10.2025] Vorbesprechung ; Fr 14-20 in B2-212 [07.11.2025]Fri 14-20 in B2-212 [07.11.2025] ; Sa 10-18 in X-E0-203 [08.11.2025]Sat 10-18 in X-E0-203 [08.11.2025] ; So 10-18 in F1-125 [09.11.2025]Sun 10-18 in F1-125 [09.11.2025] | ![]() |
271006 | Borgstedt | Einführung in die Gestalttherapie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 16 | BS | Do 16-18 ONLINE [15.01.2026] VorbesprechungThu 16-18 ONLINE [15.01.2026] Vorbesprechung ; Fr 14-18:30 in X-E0-218 [23.01.2026]Fri 14-18:30 in X-E0-218 [23.01.2026] ; Sa 10-18 in X-E0-226 [24.01.2026]Sat 10-18 in X-E0-226 [24.01.2026] ; So 10-18 in X-E0-226 [25.01.2026]Sun 10-18 in X-E0-226 [25.01.2026] | ![]() |
271057 | Öztürk, Seipel | ERASMUS - Informationsveranstaltung für Studierende der Psychologie | Vtr | Mi 14-16 s.t. in H15 [17.12.2025]Wed 14-16 s.t. in H15 [17.12.2025] | ![]() |
271092 | Maier | Vier Hochschulen – Ein Thema: Angewandte Psychologie im Wirtschaftsleben | S | Di 17:30-19:00 ONLINE [28.10.2025]Tue 17:30-19:00 ONLINE [28.10.2025] ; Di 17:30-19:00 ONLINE [11.11.2025]Tue 17:30-19:00 ONLINE [11.11.2025] ; Di 17:30-19:00 ONLINE [25.11.2025]Tue 17:30-19:00 ONLINE [25.11.2025] ; Di 17:30-19:00 ONLINE [09.12.2025]Tue 17:30-19:00 ONLINE [09.12.2025] ; Di 17:30-19:00 ONLINE [06.01.2026]Tue 17:30-19:00 ONLINE [06.01.2026] ; Di 17:30-19:00 ONLINE [13.01.2026]Tue 17:30-19:00 ONLINE [13.01.2026] ; Di 17:30-19:00 ONLINE [20.01.2026]Tue 17:30-19:00 ONLINE [20.01.2026] | ![]() |
Es wurden bisher keine Veranstaltungen für dieses Profil veröffentlicht. No courses have been published for this profile yet.
(Diese Seite wurde erzeugt am: 12.9.2025 (11:19 Uhr))