| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240201 | Bux | Elementare Geometrie | V | Mo 8-10 in AUDIMAX [13.04.-24.07.2026]Mon 8-10 in AUDIMAX [13.04.-24.07.2026] ; Di 8-10 in AUDIMAX [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 in AUDIMAX [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240202 | Bux, Tutor: Konstantinos Athanasiou | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 10-12 in E01-108 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 in E01-108 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Paula Buddenberg | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 10-12 in V3-204 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 in V3-204 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Paula Buddenberg | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 14-16 in V2-216 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 in V2-216 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutor: Konstantinos Athanasiou | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 12-14 in V2-210 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 in V2-210 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Marie Luise Mayer zu Farwick | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 12-14 in V2-216 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 in V2-216 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Kessy Gentzsch | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 14-16 in V2-210 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 in V2-210 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Anna Heinrich | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 16-18 in V3-204 [13.04.-24.07.2026]Mon 16-18 in V3-204 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Clara van Lück | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 18-20 in V2-210 [13.04.-24.07.2026]Mon 18-20 in V2-210 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Celina Famulla | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 10-12 in V4-112 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 in V4-112 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutor: Alexander Kahl | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 10-12 in E01-108 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 in E01-108 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Birthe Bauer | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 14-16 in S1-501 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 in S1-501 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutor: Sandro Wichmann-Podehl | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mi 8-10 in V2-216 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 in V2-216 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutor: Kai Dirksen | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mi 10-12 in V5-148 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 in V5-148 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutor: Tim Kirchner | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mi 10-12 in V2-216 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 in V2-216 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Daniela Wördemann | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mi 12-14 in E01-108 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in E01-108 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Paulina Wilke | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mi 18-20 in V2-216 [13.04.-24.07.2026]Wed 18-20 in V2-216 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Anna Tüting | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Do 8-10 in V3-204 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 in V3-204 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutor: Frank Schmidt | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Do 10-12 in V2-216 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 in V2-216 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutor: Kai Dirksen | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Do 16-18 in V4-119 [13.04.-24.07.2026]Thu 16-18 in V4-119 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Sophie Bartsch | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Do 18-20 in E01-108 [13.04.-24.07.2026]Thu 18-20 in E01-108 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutor: Serhat Ulumaskan | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Fr 10-12 in E01-108 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 in E01-108 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutor*innen: Sriharan / Kim-Knodel | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Fr 12-14 in V2-216 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-14 in V2-216 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutor*innen: Sriharan / Kim-Knodel | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Fr 10-12 in V2-210 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 in V2-210 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutor: Lucius Hilnhagen | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 12-14 in V2-216 [13.04.-24.07.2026]Tue 12-14 in V2-216 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240202 | Bux, Tutorin: Lena Bökenkamp | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Fr 8-10 in V4-112 [13.04.-24.07.2026]Fri 8-10 in V4-112 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240344 | Alarcón Relmucao | Didaktik der Algebra (HRSGe) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 10-12 in U2-229 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 in U2-229 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 in M4-112 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 in M4-112 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240342 | Kleine | Didaktik der Geometrie (HRSGe) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 35 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 in M4-112 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 in M4-112 [13.04.-24.07.2026] ; Do 16-18 in M4-112 [13.04.-24.07.2026]Thu 16-18 in M4-112 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240203 | Frohn | Funktionen | V | Di 8-10 in U2-205 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 in U2-205 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 8-10 in U2-205 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 in U2-205 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240204 | Frohn, Tutor: Yoram Latzko | Übungen zu Funktionen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Do 12-14 in V3-204 [13.04.-24.07.2026]Thu 12-14 in V3-204 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240204 | Frohn, Tutorin: Careen Kitzig | Übungen zu Funktionen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Fr 8-10 in V3-204 [13.04.-24.07.2026]Fri 8-10 in V3-204 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250076 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (I) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Mo 10-12 in S1-209 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 in S1-209 [13.04.-24.07.2026] | |
| 250093 | Wächter | Diagnostik und Förderung in inklusiven Settings (I) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Di 16-18 in H10 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 in H10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 250094 | Wächter | Diagnostik und Förderung in inklusiven Settings (II) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Mo 16-18 in H10 [13.04.-24.07.2026]Mon 16-18 in H10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 250173 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (II) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 | S | Fr 10-12 in H11 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 in H11 [13.04.-24.07.2026] | |
| 250292 | Vormfenne | Methoden der Diagnose, Differenzierung, individueller Förderung und Leistungsbeurteilung (III) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 45 | BS | Do 18-20 ONLINE [11.06.2026] VorbesprechungThu 18-20 ONLINE [11.06.2026] Vorbesprechung ; Sa 9-18 in S1-146 [04.07.2026]Sat 9-18 in S1-146 [04.07.2026] ; Sa 9-18 in S1-129 [18.07.2026]Sat 9-18 in S1-129 [18.07.2026] ; Sa 9-18 [25.07.2026]Sat 9-18 [25.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250078 | Heinrich | Einführung in die Schultheorie und Allgemeine Didaktik | V | Do 14-16 in AUDIMAX [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 in AUDIMAX [13.04.-24.07.2026] | |
| 250121 | Mertens | Digitale Lernräume gestalten - Medienkompetenz für die digitale Welt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Di 8-10 in X-E0-236 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 in X-E0-236 [13.04.-24.07.2026] | |
| 250151 | Sasse | Studio Ghibli jenseits der Klassiker: Erziehungs- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Narrative im Anime Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 45 | BS | Fr 15:00-16:00 ONLINE [19.06.2026] Verpflichtende VorbesprechungFri 15:00-16:00 ONLINE [19.06.2026] Verpflichtende Vorbesprechung ; Sa 10-17 in X-E0-236 [04.07.2026]Sat 10-17 in X-E0-236 [04.07.2026] ; So 10-17 in X-E0-236 [05.07.2026]Sun 10-17 in X-E0-236 [05.07.2026] ; Sa 10-17 [25.07.2026]Sat 10-17 [25.07.2026] ; So 10-17 [26.07.2026]Sun 10-17 [26.07.2026] | |
| 250154 | Kalpakidou | Allgemeine Didaktik [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Do 8-10 in S1-126 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 in S1-126 [13.04.-24.07.2026] | |
| 250169 | Hofmann | Lernräume Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Do 14-16 in V2-105/115 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 in V2-105/115 [13.04.-24.07.2026] | |
| 250179 | Bartolles | Möglichkeitsraum Fandom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Di 10-12 in X-E0-207 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 in X-E0-207 [13.04.-24.07.2026] | |
| 250319 | N.N., Vertretung WJ | Lernräume in der Weiterbildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Di 14-16 in B2-235 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 in B2-235 [13.04.-24.07.2026] | |
| 250321 | N.N., Vertretung WJ | Theoretische Zugänge und Modelle der Didaktik im Erwachsenenalter Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | BS | Mi 12-14 in S1-500 [29.04.2026] VorbesprechungWed 12-14 in S1-500 [29.04.2026] Vorbesprechung ; Sa 9.30-18.30 in X-E0-222 [04.07.2026]Sat 9.30-18.30 in X-E0-222 [04.07.2026] ; Sa 9.30-18.30 in S1-503 [04.07.2026]Sat 9.30-18.30 in S1-503 [04.07.2026] ; Sa 14-19 in S1-209 [04.07.2026]Sat 14-19 in S1-209 [04.07.2026] ; Sa 14-19 in S1-129 [04.07.2026]Sat 14-19 in S1-129 [04.07.2026] | |
| 250327 | Bühner | Bildungsräume eröffnen: Zielgruppenansprache und Adressat:innenorientierung in der Erwachsenenbildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 45 | BS | Mi 16.30-18.00 ONLINE [15.04.2026] VorbesprechungWed 16.30-18.00 ONLINE [15.04.2026] Vorbesprechung ; Fr 15-18 in S1-129 [17.04.2026]Fri 15-18 in S1-129 [17.04.2026] ; Sa 9-15.30 in S1-129 [18.04.2026]Sat 9-15.30 in S1-129 [18.04.2026] ; Fr 15-18.00 in S1-129 [08.05.2026]Fri 15-18.00 in S1-129 [08.05.2026] ; Sa 9-15.30 in S1-129 [09.05.2026]Sat 9-15.30 in S1-129 [09.05.2026] ; Fr 15-18.00 in B2-249 [22.05.2026]Fri 15-18.00 in B2-249 [22.05.2026] ; Sa 9-15.30 in S1-129 [23.05.2026]Sat 9-15.30 in S1-129 [23.05.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240343 | Schumacher | Didaktik des Funktionsbegriffs (HRSGe) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14:00-15:30 in X-E0-216 [13.04.-24.07.2026]Tue 14:00-15:30 in X-E0-216 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 10:00-12:00 in B2-238 [13.04.-24.07.2026]Wed 10:00-12:00 in B2-238 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250201 | Hahn | Ideal Familie - Wie lassen sich mediale Familien(leit)bilder qualitativ erforschen? Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Mi 12-14 in S1-146 [15.04.-22.07.2026]Wed 12-14 in S1-146 [15.04.-22.07.2026] | |
| 250204 | Gausling | Mit Emma durch den Datendschungel! (Gruppe 1) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 45 | BS | Mi 17-18 ONLINE [01.04.2026] Vorbesprechung (per Zoom)Wed 17-18 ONLINE [01.04.2026] Vorbesprechung (per Zoom) ; Fr 14-18 in U0-139 [10.04.2026]Fri 14-18 in U0-139 [10.04.2026] ; Sa 9-16 in U0-139 [11.04.2026]Sat 9-16 in U0-139 [11.04.2026] ; Fr 14-18 in U0-139 [24.04.2026]Fri 14-18 in U0-139 [24.04.2026] ; Sa 9-16 in U0-139 [25.04.2026]Sat 9-16 in U0-139 [25.04.2026] | |
| 250207 | Möller | Was können uns Zahlen sagen? Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 45 | S | Do 12-14 in U0-139 [16.04.-23.07.2026]Thu 12-14 in U0-139 [16.04.-23.07.2026] | |
| 250246 | Dahmen | Ethnographie pädagogischer Praktiken - Grundlagen und Forschungspraxis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Do 10-12 in X-E0-236 [16.04.-23.07.2026]Thu 10-12 in X-E0-236 [16.04.-23.07.2026] | |
| 250252 | Böhm-Kasper | Mit Emma durch den Datendschungel! (Gruppe 2) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | BS | Do ab 16 ONLINE [26.03.2026] Vorbesprechung (per Zoom)Thu ab 16 ONLINE [26.03.2026] Vorbesprechung (per Zoom) ; Fr 14-18 [10.04.2026]Fri 14-18 [10.04.2026] ; Sa 9-16 [11.04.2026]Sat 9-16 [11.04.2026] ; Fr 14-18 in S1-500 [24.04.2026]Fri 14-18 in S1-500 [24.04.2026] ; Sa 9-16 in S1-503 [25.04.2026]Sat 9-16 in S1-503 [25.04.2026] | |
| 250276 | Bienefeld | Grundlagen statistischer Analyseverfahren und ihre Umsetzung mit der Statistiksoftware "R" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Do 14-16 in U0-139 [16.04.-23.07.2026]Thu 14-16 in U0-139 [16.04.-23.07.2026] | |
| 250304 | Dizinger | Forschen mit Interviews: Subjektive Theorien zur KI Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Fr 12-14 in S1-124 [17.04.-24.07.2026]Fri 12-14 in S1-124 [17.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240384 | Schumacher, Dr. Gabrijela Kehler-Poljak | Hands on Mathe! Entwicklung und Erprobung interaktiver Materialien für den Mathematikunterricht der Sek. I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-16 in V2-200 [10.04.2026]Fri 10-16 in V2-200 [10.04.2026] ; Sa 10-14 [11.04.2026] Georg-Müller-Schule, BielefeldSat 10-14 [11.04.2026] Georg-Müller-Schule, Bielefeld ; Mo ONLINE [27.04.2026] individuelle Gruppenberatungstermine à 30 MinutenMon ONLINE [27.04.2026] individuelle Gruppenberatungstermine à 30 Minuten ; Mo 13-17 in V2-135 [15.06.2026]Mon 13-17 in V2-135 [15.06.2026] ; Fr 08-12 [10.07.2026] Georg-Müller-Schule, BielefeldFri 08-12 [10.07.2026] Georg-Müller-Schule, Bielefeld | |
| 240385 | Peters Rodriguez | Vertiefungsseminar: Funktionales Denken für die Praxis Der Besuch der Veranstaltung Didaktik des Funktionsbegriffs wird empfohlen. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 08:30-10:00 in B0-237 [13.04.-24.07.2026]Thu 08:30-10:00 in B0-237 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240386 | Heckmann, Kerres | Kritisches Denken und BNE im Mathematikunterricht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 10-12 in B2-206 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 in B2-206 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240387 | Weiß | Exit Games im Mathematikunterricht (HRSGe) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 in B2-238 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 in B2-238 [13.04.-24.07.2026] | |
| 240388 | Kollhoff, Bulthaup | Fördern im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I (HRSGe/Gym) Anmeldefrist: 25.01.26 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 18 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Block 9-17 in X-E1-203 [11.-12.02.2026]block 9-17 in X-E1-203 [11.-12.02.2026] | |
| 243362 | Katter, Alarcón Relmucao | KI für den Mathematikunterricht - Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmaterialien Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | S | Di 10-12 in M4-112 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 in M4-112 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240221 | Sprehe | Ausgewählte Kapitel der elementaren Zahlentheorie | V | Do 12-14 in H8 [13.04.-24.07.2026]Thu 12-14 in H8 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 12-14 in H11 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-14 in H11 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240222 | Sprehe, Tutorin: Marlen Grospitz | Übungen zu Ausgewählte Kapitel der elementaren Zahlentheorie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 16-18 in E01-108 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 in E01-108 [13.04.-24.07.2026] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 4.3.2026 (11:43 Uhr))