| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Di | 12-14 | V3-133 | 12.10.2026-05.02.2027 | Bauer |
| wöchentlich | Di | 12-14 | V3-133 | 12.10.2026-05.02.2027 | Jungkamp |
| wöchentlich | Mi | 10-12 | V3-133 | 12.10.2026-05.02.2027 | Athanasiou |
| wöchentlich | Mi | 12-14 | V3-133 | 12.10.2026-05.02.2027 | Kim-Knodel |
| wöchentlich | Mi | 12-14 | V3-133 | 12.10.2026-05.02.2027 | van Lück |
| wöchentlich | Do | 14-16 | V3-133 | 12.10.2026-05.02.2027 | Kim-Knodel |
| wöchentlich | Do | 14-16 | V3-133 | 12.10.2026-05.02.2027 | Tüting |
| wöchentlich | Do | 16-18 | V3-133 | 12.10.2026-05.02.2027 | Königer |
| Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
|---|---|---|---|
| 24-ARI Arithmetik und Algebra | Übungen zur Vorlesung Arithmetik und Algebra (HR+SP) | Studieninformation | |
| 24-ARI-MG Arithmetik und Algebra | Übungen zur Vorlesung Arithmetik und Algebra (MG) | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.