Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
316103 | Adam, Bauer, Fuchs, Hoyer, Langrock, Mayer, Sauzet | Kolloquium "Zentrum für Statistik" Die Veranstaltung findet 14-täglich statt. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung und zum Veranstaltungsort finden Sie unter: http://www.uni-bielefeld.de/zest_kolloquium | Ko | Di 12-13, 14-täglich in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
314004 | Feldmann, Ammann | Reading Course "Statistische Wissenschaften" Course taught in English | S | Do 14-16 in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
314008 | Bauer, Westerheide | Statistisches Praktikum eKVV Teilnahmemanagement | Pr |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
314000 | Langrock, Feldmann, Michels | Statistical Consulting | Pj | n. V., n. V. ; Fr 12-14, einmalig in W9-109 Präsentation; Mo 10-12, einmalig in W9-109 Präsentation |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312911 | Bauer | Masterkolloquium "Statistik, Data Science und Ökonometrie" | Ko | Mi 8-10 in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240043 | Gentz | Stochastik | V | Mi 8-10 in H13; Fr 8-10 in H13 | |
240043 | Gentz | 1. Klausur zu Stochastik | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240044 | Gentz, Tutor: Florian Bechtold | Übungen zur Stochastik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 10-12 in V5-148 | |
240044 | Gentz, Tutor: Florian Bechtold | Übungen zur Stochastik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 8-10 in V4-119 | |
240044 | Gentz, Tutor: Joshua Weiser | Übungen zur Stochastik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in T2-214 | |
240044 | Gentz, Tutor: Joshua Weiser | Übungen zur Stochastik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 12-14 in V5-148 | |
240044 | Gentz, Tutor: Daviti Adamadze | Übungen zur Stochastik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 8-10 in V4-119 in engl. Sprache | |
240044 | Gentz, Tutorin: | Übungen zur Stochastik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 14-16 in T2-214 Diese Übung fällt aus. | |
240044 | Gentz, Tutorin: Lisa Strothmann | Übungen zur Stochastik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 10-12 in V5-148 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
316101 | Schamberger | Grundlagen der Statistik | V | Di 14-16 in T2-149; Do 12-14 in X-E0-200 im 14-täglichen Wechsel mit der Übung 316102 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
314005 | Langrock, N.N. | Statistische Software: R Blockveranstaltung, voraussichtlich im Februar/März 2025, zeitgleich im selben Raum wie 310867 | S | ||
314080 | Afonina | Praktische Übung "Efficient Data Management in Stata" Prerequisites: most beneficial for the students with prior experience in the statistical software, but can also be attended without it. At the end of the course, participants should be able to perform a full procedure of data cleaning and preliminary analysis in STATA efficiently. Course taught in English | S | Mi 12-14 in U0-131 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
316102 | Wäsche | Grundlagen der Statistik (Übung) im 14-täglichen Wechsel mit der Vorlesung 316101 | Ü | Do 12-14, 14-täglich in Raum wie 316101 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270097 | Kiefer | Multivariate Verfahren | V | Mo 12-14 ONLINE |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Di 10-12, einmalig in T2-149; Di 8-10 in H8 | |
312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Di 16-18 in H11 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
316001 | Adam, Bauer, Fuchs, Hoyer, Langrock, Mayer, Sauzet | Research in Statistical Science Die Veranstaltung findet 14-täglich statt. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung und zum Veranstaltungsort finden Sie unter: http://www.uni-bielefeld.de/zest_kolloquium | Ko | Di 12-13, 14-täglich in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
316001 | Adam, Bauer, Fuchs, Hoyer, Langrock, Mayer, Sauzet | Research in Statistical Science Die Veranstaltung findet 14-täglich statt. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung und zum Veranstaltungsort finden Sie unter: http://www.uni-bielefeld.de/zest_kolloquium | Ko | Di 12-13, 14-täglich in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312521 | Dyck | Übung zu "Generalized Linear Models" Course taught in English | Ü | Do 8:30-10:00 in V2-213 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240045 | AG Numerik | Programmierpraktikum mit Matlab Begrenzte Teilnahmezahl: 60 | Pr | 10-12, Block ; 12-16, Block ; 12-16, Block | |
312521 | Dyck | Übung zu "Generalized Linear Models" Course taught in English | Ü | Do 8:30-10:00 in V2-213 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Philipp Hartmann | Tutorials A: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 10-12 in C01-148 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Philipp Hartmann | Tutorials B: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-B3-117 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutorin: Kristin Willms | Tutorials C: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-E0-208 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials D: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-211 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials E: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in E1-148 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Luca Sander | Tutorials F: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in U4-120 | |
392141 | Schulz, Schroeder | Additional Tutorial: Introduction to Machine Learning (int. Track)" Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Do 16-18 ONLINE |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Di 10-12, einmalig in T2-149; Di 8-10 in H8 | |
314004 | Feldmann, Ammann | Reading Course "Statistische Wissenschaften" Course taught in English | S | Do 14-16 in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Di 10-12, einmalig in T2-149; Di 8-10 in H8 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Di 10-12, einmalig in T2-149; Di 8-10 in H8 | |
312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Di 16-18 in H11 | |
314004 | Feldmann, Ammann | Reading Course "Statistische Wissenschaften" Course taught in English | S | Do 14-16 in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
300270 | Kroh | LEH: Soziologische Methoden - quantitativ LF1: The Populist Radical Right in Europe Course taught in English | LEH | Di 10-12 in X-D2-105; Di 14-16 in X-D2-105 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
300250 | Kühne | Survey Methodology (MA: Soziologische Methoden - quantitativ) Course taught in English | S | Mi 16-18 in X-E0-228 | |
300251 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Nichtparametrische Verfahren | S | Di 10-12 in X-D2-103 | |
300252 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Amtliche Statistik | S | Di 12-14 in X-D2-103 | |
300253 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Einführung Wissenschaftstheorie | S | Mo 12-14 in X-D2-103 | |
300254 | Salentin | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Die empirische Erfassung von Diskriminierung | S | Fr 10-12 in X-E0-228 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
300250 | Kühne | Survey Methodology (MA: Soziologische Methoden - quantitativ) Course taught in English | S | Mi 16-18 in X-E0-228 | |
300251 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Nichtparametrische Verfahren | S | Di 10-12 in X-D2-103 | |
300252 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Amtliche Statistik | S | Di 12-14 in X-D2-103 | |
300253 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Einführung Wissenschaftstheorie | S | Mo 12-14 in X-D2-103 | |
300254 | Salentin | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Die empirische Erfassung von Diskriminierung | S | Fr 10-12 in X-E0-228 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312103 | Flaswinkel | Marketing und Marktforschung (Consumer Behavior) | V | Do 10-12 in X-E0-207 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312106 | Souka | Sonderformen des Marketings (Customer Experience Management) Course taught in English | V | Di 12-14 in H10 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270111 | Tinhof | Testtheorie und Testkonstruktion Begrenzte Teilnahmezahl: 180 | V | Mi 8:00-10:30 in H7 einmalig am 20.11.2024 in H12; Mi 08-10, einmalig in H12 einmalig am 20.11.2024 in H12 | |
270112 | Tinhof | Übung zur Testtheorie und Testkonstruktion | Ü | Fr 10-12 ONLINE ; Fr 10-12, einmalig in H13 | |
311906 | Greiner, Owusu | Praktische Übung zur Wirtschaftspolitik (Master) | Ü | Di 10-12 in W8-107 | |
319015 | Westerheide, Langrock | Einführungs-/Informationsveranstaltung für die neuen Studierenden des Masterstudiengangs Statistische Wissenschaften Die umfangreichen Informationsmaterialien finden Sie ab Anfang Oktober nach Anmeldung im eKVV im Lernraum. | E-Kurs | Fr 10-12, einmalig in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310809 | Portfolioteilleistung im Modul Datenanalyse (31-M9) am 27.03.25 (1. Termin) - ANMELDESCHLUSS 25.11.2024 --- Anmeldeschluss 25.11.2024 --- * 25.11.2024 Anmeldeschluss für das Portfolio * 02.12.2024 Abgabe 1. Aufgabenzettel für Computergestützte Methoden * 03.02.2025 Abgabe 2. Aufgabenzettel für Computergestützte Methoden * 27.03.2025 Klausur (30 Min.) für Einführung in die Ökonometrie Diese Anmeldung ist verbindlich und beinhaltet folgende Teilleistungen: * Einführung in die Ökonometrie im WiSe 24/25 * Computergestützte Methoden im WiSe 24/25 und * Angewandte Statistik im SoSe 2025 Notwendige Voraussetzung; je nach Studiengang: * 31-M1 - Einführung in die Wirtschaftswissenschaften oder * 24-AN - Analysis Anmeldung über das eKVV bis zum 25.11.2024 | MDP |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310046 | Adam, Oelschläger, Teßmer | Computergestützte Methoden | V | Mo 10-12 in H7 | |
310809 | Portfolioteilleistung im Modul Datenanalyse (31-M9) am 27.03.25 (1. Termin) - ANMELDESCHLUSS 25.11.2024 --- Anmeldeschluss 25.11.2024 --- * 25.11.2024 Anmeldeschluss für das Portfolio * 02.12.2024 Abgabe 1. Aufgabenzettel für Computergestützte Methoden * 03.02.2025 Abgabe 2. Aufgabenzettel für Computergestützte Methoden * 27.03.2025 Klausur (30 Min.) für Einführung in die Ökonometrie Diese Anmeldung ist verbindlich und beinhaltet folgende Teilleistungen: * Einführung in die Ökonometrie im WiSe 24/25 * Computergestützte Methoden im WiSe 24/25 und * Angewandte Statistik im SoSe 2025 Notwendige Voraussetzung; je nach Studiengang: * 31-M1 - Einführung in die Wirtschaftswissenschaften oder * 24-AN - Analysis Anmeldung über das eKVV bis zum 25.11.2024 | MDP |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310021 | Bauer | Einführung in die Ökonometrie | V | Do 14-16 in H12 | |
310809 | Portfolioteilleistung im Modul Datenanalyse (31-M9) am 27.03.25 (1. Termin) - ANMELDESCHLUSS 25.11.2024 --- Anmeldeschluss 25.11.2024 --- * 25.11.2024 Anmeldeschluss für das Portfolio * 02.12.2024 Abgabe 1. Aufgabenzettel für Computergestützte Methoden * 03.02.2025 Abgabe 2. Aufgabenzettel für Computergestützte Methoden * 27.03.2025 Klausur (30 Min.) für Einführung in die Ökonometrie Diese Anmeldung ist verbindlich und beinhaltet folgende Teilleistungen: * Einführung in die Ökonometrie im WiSe 24/25 * Computergestützte Methoden im WiSe 24/25 und * Angewandte Statistik im SoSe 2025 Notwendige Voraussetzung; je nach Studiengang: * 31-M1 - Einführung in die Wirtschaftswissenschaften oder * 24-AN - Analysis Anmeldung über das eKVV bis zum 25.11.2024 | MDP | |||
310945 | Büscher | Präsenzübung zu "Einführung in die Ökonometrie" | Tut | Mo 12-14 in X-E0-200 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310208 | Bauer | Einführung in die Mikroökonometrie | V | Mo 16-18 in D2-136 | |
310823 | Langrock, Bauer | Einführung in die Mikroökonometrie / Multivariate Verfahren / Zeitreihenanalyse am 10.02.2025 Prüfer: Prof. Dr. Langrock Anmeldung über das eKVV bis zum 03.02.2025 | MDP |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310405 | Langrock | Multivariate Verfahren Course taught in English | V | Mo 12-14 in V2-205 | |
310823 | Langrock, Bauer | Einführung in die Mikroökonometrie / Multivariate Verfahren / Zeitreihenanalyse am 10.02.2025 Prüfer: Prof. Dr. Langrock Anmeldung über das eKVV bis zum 03.02.2025 | MDP |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310214 | Oelschläger | Praktische Übung zu "Einführung in die Mikroökonometrie" | Ü | Di 8-10, 14-täglich in Y-1-202 | |
310406 | Koslik | Praktische Übung zu Multivariate Verfahren Course taught in English | Ü | Fr 10-12 in T2-213 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
314005 | Langrock, N.N. | Statistische Software: R Blockveranstaltung, voraussichtlich im Februar/März 2025, zeitgleich im selben Raum wie 310867 | S |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310823 | Langrock, Bauer | Einführung in die Mikroökonometrie / Multivariate Verfahren / Zeitreihenanalyse am 10.02.2025 Prüfer: Prof. Dr. Langrock Anmeldung über das eKVV bis zum 03.02.2025 | MDP |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270097 | Kiefer | Multivariate Verfahren | V | Mo 12-14 ONLINE |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Di 10-12, einmalig in T2-149; Di 8-10 in H8 | |
312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Di 16-18 in H11 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
316001 | Adam, Bauer, Fuchs, Hoyer, Langrock, Mayer, Sauzet | Research in Statistical Science Die Veranstaltung findet 14-täglich statt. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung und zum Veranstaltungsort finden Sie unter: http://www.uni-bielefeld.de/zest_kolloquium | Ko | Di 12-13, 14-täglich in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
316001 | Adam, Bauer, Fuchs, Hoyer, Langrock, Mayer, Sauzet | Research in Statistical Science Die Veranstaltung findet 14-täglich statt. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung und zum Veranstaltungsort finden Sie unter: http://www.uni-bielefeld.de/zest_kolloquium | Ko | Di 12-13, 14-täglich in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312521 | Dyck | Übung zu "Generalized Linear Models" Course taught in English | Ü | Do 8:30-10:00 in V2-213 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240045 | AG Numerik | Programmierpraktikum mit Matlab Begrenzte Teilnahmezahl: 60 | Pr | 10-12, Block ; 12-16, Block ; 12-16, Block | |
312521 | Dyck | Übung zu "Generalized Linear Models" Course taught in English | Ü | Do 8:30-10:00 in V2-213 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Philipp Hartmann | Tutorials A: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 10-12 in C01-148 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Philipp Hartmann | Tutorials B: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-B3-117 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutorin: Kristin Willms | Tutorials C: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-E0-208 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials D: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-211 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials E: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in E1-148 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Luca Sander | Tutorials F: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in U4-120 | |
392141 | Schulz, Schroeder | Additional Tutorial: Introduction to Machine Learning (int. Track)" Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Do 16-18 ONLINE |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Di 10-12, einmalig in T2-149; Di 8-10 in H8 | |
314004 | Feldmann, Ammann | Reading Course "Statistische Wissenschaften" Course taught in English | S | Do 14-16 in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Di 10-12, einmalig in T2-149; Di 8-10 in H8 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Di 10-12, einmalig in T2-149; Di 8-10 in H8 | |
312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Di 16-18 in H11 | |
314004 | Feldmann, Ammann | Reading Course "Statistische Wissenschaften" Course taught in English | S | Do 14-16 in W9-109 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
300270 | Kroh | LEH: Soziologische Methoden - quantitativ LF1: The Populist Radical Right in Europe Course taught in English | LEH | Di 10-12 in X-D2-105; Di 14-16 in X-D2-105 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
300250 | Kühne | Survey Methodology (MA: Soziologische Methoden - quantitativ) Course taught in English | S | Mi 16-18 in X-E0-228 | |
300251 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Nichtparametrische Verfahren | S | Di 10-12 in X-D2-103 | |
300252 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Amtliche Statistik | S | Di 12-14 in X-D2-103 | |
300253 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Einführung Wissenschaftstheorie | S | Mo 12-14 in X-D2-103 | |
300254 | Salentin | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Die empirische Erfassung von Diskriminierung | S | Fr 10-12 in X-E0-228 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
300250 | Kühne | Survey Methodology (MA: Soziologische Methoden - quantitativ) Course taught in English | S | Mi 16-18 in X-E0-228 | |
300251 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Nichtparametrische Verfahren | S | Di 10-12 in X-D2-103 | |
300252 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Amtliche Statistik | S | Di 12-14 in X-D2-103 | |
300253 | Blank | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Einführung Wissenschaftstheorie | S | Mo 12-14 in X-D2-103 | |
300254 | Salentin | MA: Soziologische Methoden - quantitativ: Die empirische Erfassung von Diskriminierung | S | Fr 10-12 in X-E0-228 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312103 | Flaswinkel | Marketing und Marktforschung (Consumer Behavior) | V | Do 10-12 in X-E0-207 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
312106 | Souka | Sonderformen des Marketings (Customer Experience Management) Course taught in English | V | Di 12-14 in H10 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270111 | Tinhof | Testtheorie und Testkonstruktion Begrenzte Teilnahmezahl: 180 | V | Mi 8:00-10:30 in H7 einmalig am 20.11.2024 in H12; Mi 08-10, einmalig in H12 einmalig am 20.11.2024 in H12 | |
270112 | Tinhof | Übung zur Testtheorie und Testkonstruktion | Ü | Fr 10-12 ONLINE ; Fr 10-12, einmalig in H13 | |
311906 | Greiner, Owusu | Praktische Übung zur Wirtschaftspolitik (Master) | Ü | Di 10-12 in W8-107 | |
319015 | Westerheide, Langrock | Einführungs-/Informationsveranstaltung für die neuen Studierenden des Masterstudiengangs Statistische Wissenschaften Die umfangreichen Informationsmaterialien finden Sie ab Anfang Oktober nach Anmeldung im eKVV im Lernraum. | E-Kurs | Fr 10-12, einmalig in W9-109 |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 31.10.2024 (15:27 Uhr))