Weekly schedule Contact Appointments
All courses for recent semesters:
| Reference no. | Teaching staff | Topic | Type | Dates | My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 220003 | Müller, Kröger | Die Bachelorarbeit in BKG und Geschichtswissenschaft | WS | Fri 10-12 s.t. in X-B2-103 [09.10.2026] |
|
| 220062 | Müller | "All the world's a stage" - Theorien der Performativität | S | Mon 16-18 in V2-200 [12.10.2026-05.02.2027] |
|
| 220066 | Müller | Grundseminar I | S | Wed 14-16 in X-E0-236 [12.10.2026-05.02.2027] |
|
| 220067 | Müller | Wissenschaftliches Propädeutikum I | S | Wed 16-18 in X-E0-222 [12.10.2026-05.02.2027] |
|
| 220068 | Müller | Orientalismus in Theorie und Bild | S | Tue 14-16 in S1-124 [12.10.2026-05.02.2027] |
|
| 220076 | Müller, Regazzoni | Alles nur intentional? Absichtlichkeit, Gerichtetheit und Kontingenz im disziplinären Vergleich | S | Tue 16-18 in S0-115 [12.10.2026-05.02.2027] |
|
| 230051 | Lenz, Müller | Szenen des Spiels: Theater als Motiv in bildender Kunst und Prosa | S | Mon 14-16 in V2-121 [12.10.2026-05.02.2027] |
|
| Reference no. | Teaching staff | Topic | Type | Dates | My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 220003 | Müller, Kröger | Die Bachelorarbeit in BKG und Geschichtswissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | WS |
Fri 13-14 s.t. in X-E0-224 [10.04.2026]
Fri 14-16 in X-E0-224 [10.04.2026] |
|
| 220078 | Müller | Wissenschaftliches Propädeutikum I Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Wed 16-18 in X-E1-103 [13.04.-24.07.2026] |
|
| 220079 | Müller | Bilder der Wissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mon 16-18 in X-E0-209 [13.04.-24.07.2026] |
|
| 220080 | Müller | Zentralperspektive. Thesen und Theorien Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Tue 16-18 in H11 [13.04.-24.07.2026] |
|
| 220081 | Müller, Herrmann | Kolloquium Bachelorarbeit Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ko | Thu 12-14 in X-B2-101 [13.04.-24.07.2026] |
|
| 220082 | Müller | Der deutsche Wald. Bilder und Mythen Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ex | Tue 14-16 in S0-149 [13.04.-23.06.2026] |
|
| 230323 | Lenz, Müller | Ungebändigt: Haar und Macht in Literatur und Kunst Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mon 14-16 in Y-1-201 [13.04.-24.07.2026] |
|
| Reference no. | Teaching staff | Topic | Type | Dates | My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 220007 | Müller, Kröger | Die Bachelorarbeit in BKG und Geschichtswissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | WS | Fri 16-18 in X-A2-103 [17.10.2025] |
|
| 220024 | Müller, Dr. Sebastian Althoff | Einführung in die kritische Technowissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S |
block 9:30-17 in X-A2-103 [13.10.2025-06.02.2026]
Fri 9:30-17:00 in H12 [07.11.2025] |
|
| 220025 | Müller | Italienische Renaissance Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 16-18 in S1-124 [13.10.2025-06.02.2026] |
|
| 220026 | Müller | Renaissance(n) Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 16-18 in X-E0-205 [13.10.2025-06.02.2026] |
|
| 220027 | Herrmann, Müller | Kolloquium Bachelorarbeit Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ko |
Do 12-14 in B2-260A [13.10.-13.11.2025] die ersten Sitzungen finden zum angegebenen Termin statt, danach wechseln wir zu Blocksitzungen
Do 12-14 in B2-260A [20.11.2025] |
|
| 220028 | Müller | Wissenschaftliches Propädeutikum I Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 16-18 in X-E0-236 [13.10.2025-06.02.2026] |
|
| 230359 | Lenz, Müller | "Die Fenster der Fabrik sind stets zerbrochen". Arbeit[en] in Kunst und Literatur (1800-1950) | S | Mo 14-16 in S1-138 [13.10.2025-06.02.2026] |
|