| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240003 | Herr | Analysis I Zugangsdaten zum Zoom-Meeting finden Sie im Lernraum | V | Mi 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Wed 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] ; Fr 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Fri 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240003 | Herr, Spitz | 2. Klausur zu Analysis I Die Anmeldfrist endet am 19.03.2022! Anmeldung über das eKVV bis zum 19.03.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 19.03.2022 | V | Mi 14:00-17:00 in H4 [23.03.2022]Wed 14:00-17:00 in H4 [23.03.2022] | |
| 240003 | Herr, Spitz | 1. Klausur zu Analysis I Die Anmeldfrist endet am 30.01.2022! Anmeldung über das eKVV bis zum 30.01.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 30.01.2022 | V | Di 10:30-13:30 in Y-0-111, H11 [08.02.2022]Tue 10:30-13:30 in Y-0-111, H11 [08.02.2022] | |
| 240751 | Hüls | Methoden der Mathematik | V | Mi 12-14 in H14 [11.10.2021-04.02.2022] Nicht am 13.10. in diesem RaumWed 12-14 in H14 [11.10.2021-04.02.2022] Nicht am 13.10. in diesem Raum ; Mi 12-14 in X-E0-001 [13.10.2021] nur am 13.10.Wed 12-14 in X-E0-001 [13.10.2021] nur am 13.10. | |
| 240752 | Hüls, Tutor: Timo Hilgenkamp | Präsenzübung zu Methoden der Mathematik | Ü | Mi 14-16 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Wed 14-16 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240752 | Hüls, Tutor: Timo Hilgenkamp | Präsenzübung zu Methoden der Mathematik | Ü | Fr 14-16 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022]Fri 14-16 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022] ; Fr 14-16 in T2-227 [10.-17.12.2021]Fri 14-16 in T2-227 [10.-17.12.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240007 | Gess | Analysis II eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mi 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Wed 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] ; Fr 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Fri 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240007 | Gess, Tsatsoulis | 1. Klausur Analysis II Anmeldung über das eKVV bis zum 31.01.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 31.01.2022 | Kl | | |
| 240007 | Gess, Tsatsoulis | 2. Klausur Analysis II Anmeldung über das eKVV bis zum 11.03.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 11.03.2022 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240004 | Herr, Spitz, Tutor: Thanh Hellmann | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 14-16 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 14-16 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutor: Philipp Svinger | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in X-E0-200 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 12-14 in X-E0-200 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutor: Michel Bergelt | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in X-E0-202 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 12-14 in X-E0-202 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutor: Michel Bergelt | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 16-18 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 16-18 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutor: Timo Hilgenkamp | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 18-20 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 18-20 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutorin: Stefani Bürger | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 16-18 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 16-18 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutor: Noah Wening | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 18-20 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 18-20 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutorin: Stefani Bürger | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 16-18 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022]Wed 16-18 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutor: Matthias Westerfelder | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 18-20 in T2-208 [11.10.2021-04.02.2022]Wed 18-20 in T2-208 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutor: Tom Pohlschmidt | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 16-18 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 16-18 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutor: Tom Pohlschmidt | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 18-20 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 18-20 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Jöckel, Tutor: Niklas Jöckel | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 14-16 in X-E0-205 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 14-16 in X-E0-205 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutor: Marcel Palmer | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 16-18 in V5-148 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 16-18 in V5-148 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240004 | Herr, Spitz, Tutor: Marcel Palmer | Übungen zu Analysis I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 16-18 in X-E0-202 [11.10.2021-04.02.2022]Wed 16-18 in X-E0-202 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240700 | Matthias Westerfelder | Lernzentrum Analysis und Lineare Algebra | Ü | Mo 14-18 in V3-133 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 14-18 in V3-133 [11.10.2021-04.02.2022] ; Mi 14-18 in V3-133 [11.10.2021-04.02.2022]Wed 14-18 in V3-133 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240008 | Gess, Tutor: Simon Matern | Übungen zu Analysis II findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-10 in V4-119 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 8-10 in V4-119 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240008 | Gess, Tutor: Simon Matern | Übungen zu Analysis II findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 12-14 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022] ; Mo 12-14 in U2-200 [18.10.2021]Mon 12-14 in U2-200 [18.10.2021] ; Mo 12-14 in T2-208 [06.-13.12.2021]Mon 12-14 in T2-208 [06.-13.12.2021] | |
| 240008 | Gess, Neufeld, Tutorin: Leonie Neufeld | Übungen zu Analysis II findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 16-18 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 16-18 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022] ; Di 16-18 in H11 [19.10.2021]Tue 16-18 in H11 [19.10.2021] ; Di 16-18 in T2-233 [07.-14.12.2021]Tue 16-18 in T2-233 [07.-14.12.2021] | |
| 240008 | Gess, Konarovskyi, Tutor: Vitali Konarovskii | Übungen zu Analysis II findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 18-20 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 18-20 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022] ; Di 18-20 in H11 [19.10.2021]Tue 18-20 in H11 [19.10.2021] ; Di 18-20 in T2-204 [06.-14.12.2021]Tue 18-20 in T2-204 [06.-14.12.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240005 | Krause | Lineare Algebra I findet vor Ort statt | V | Di 10-12 in H1 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 10-12 in H1 [11.10.2021-04.02.2022] ; Do 10-12 in H1 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 10-12 in H1 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240005 | Krause | 1. Klausur zu Lineare Algebra I Anmeldung über das eKVV bis zum 28.01.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 28.01.2022 | Kl | Mo 14-15 in V2-121 [21.02.2022] Klausureinsicht 1. KlausurMon 14-15 in V2-121 [21.02.2022] Klausureinsicht 1. Klausur | |
| 240005 | Krause | 2. Klausur zu Lineare Algebra I 2. Klausur zur Veranstaltung Lineare Algebra I Anmeldeschluss ist am 04.03.22. Anmeldung über das eKVV bis zum 04.03.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 04.03.2022 | Kl | Do 14-15 in V2-121 [31.03.2022] Klausureinsicht, keine Anmeldung erforderlichThu 14-15 in V2-121 [31.03.2022] Klausureinsicht, keine Anmeldung erforderlich | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240009 | Hoffmann | Lineare Algebra II | V | Di 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Tue 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] ; Do 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Thu 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] ; Block 10:00-15:30 in V4-119 [15.-24.02.2022] mündliche Prüfungenblock 10:00-15:30 in V4-119 [15.-24.02.2022] mündliche Prüfungen ; Block 10:00-15:30 in T2-233 [25.-29.03.2022] mündliche Prüfungenblock 10:00-15:30 in T2-233 [25.-29.03.2022] mündliche Prüfungen | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240006 | Krause, Letz, Tutor: Erik Vinke | Übungen zu Lineare Algebra I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 10-12 in C01-136 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 10-12 in C01-136 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240006 | Krause, Letz, Tutor: Joshua Turan | Übungen zu Lineare Algebra I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in T2-213 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 12-14 in T2-213 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240006 | Krause, Letz, Tutor: Florian Schnittger | Übungen zu Lineare Algebra I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 14-16 in X-E0-220 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 14-16 in X-E0-220 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240006 | Krause, Letz, Tutor: Erik Vinke | Übungen zu Lineare Algebra I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 16-18 in X-E0-220 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 16-18 in X-E0-220 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240006 | Krause, Letz, Tutor: Marian Lübkemann | Übungen zu Lineare Algebra I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 18-20 in T2-208 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 18-20 in T2-208 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240006 | Krause, Letz, Tutor: Florian Schnittger | Übungen zu Lineare Algebra I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-10 in X-E0-220 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 8-10 in X-E0-220 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240006 | Krause, Letz, Tutor: Lars Bügemannskemper | Übungen zu Lineare Algebra I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 18-20 in X-E0-220 [11.10.2021-04.02.2022]Wed 18-20 in X-E0-220 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240006 | Krause, Letz, Tutor: Lars Bügemannskemper | Übungen zu Lineare Algebra I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 18-20 in X-E0-220 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 18-20 in X-E0-220 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240006 | Krause, Letz, Tutor: Joschua Ruwe | Übungen zu Lineare Algebra I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 16-18 in X-E0-202 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 16-18 in X-E0-202 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240006 | Krause, Letz, Tutorin: Melanie Niehus | Übungen zu Lineare Algebra I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-10 in X-E0-202 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 8-10 in X-E0-202 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240006 | Krause, Letz, Tutorin: Janina Letz | Übungen zu Lineare Algebra I findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 10-12 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 10-12 in X-E0-228 [11.10.2021-04.02.2022] ; Mo 18-20 in V2-213 [07.02.2022]Mon 18-20 in V2-213 [07.02.2022] ; Mi 10-12 in V2-213 [09.02.2022]Wed 10-12 in V2-213 [09.02.2022] ; Mi 12-14 in V2-213 [09.02.2022]Wed 12-14 in V2-213 [09.02.2022] ; Fr 14-16 in V2-200 [11.02.2022]Fri 14-16 in V2-200 [11.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240010 | Hoffmann, Tutorin: Helena Tzschacksch | Übungen zu Lineare Algebra II findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 14-16 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 14-16 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022] ; Mo 14-16 in U2-200 [18.10.2021]Mon 14-16 in U2-200 [18.10.2021] ; Mi 16-18 in T2-213 [03.11.2021]Wed 16-18 in T2-213 [03.11.2021] | |
| 240010 | Hoffmann, Meier | Übungen zu Lineare Algebra II findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 16-18 in V2-216 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 16-18 in V2-216 [11.10.2021-04.02.2022] ; Di 16-18 in H5 [19.10.2021]Tue 16-18 in H5 [19.10.2021] ; Di 16-18 in V2-213 [06.-19.12.2021]Tue 16-18 in V2-213 [06.-19.12.2021] | |
| 240010 | Hoffmann, Lerch | Übungen zu Lineare Algebra II findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 10-12 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 10-12 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022] ; Mo 10-12 in V2-200 [18.10.2021]Mon 10-12 in V2-200 [18.10.2021] ; Do 12-14 in V4-119 [04.11.2021]Thu 12-14 in V4-119 [04.11.2021] ; Mo 10-12 in U2-113 [06.-13.12.2021]Mon 10-12 in U2-113 [06.-13.12.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240043 | Bux | Stochastik eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mi 8-10 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Wed 8-10 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] ; Fr 8-10 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Fri 8-10 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240043 | Bux | 1. Klausur zur Stochastik Die Anmeldfrist endet am 03.02.2022! Anmeldung über das eKVV bis zum 03.02.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 03.02.2022 | V | Do 11:00-14:00 in H1 [17.02.2022]Thu 11:00-14:00 in H1 [17.02.2022] ; Do 14-16 in U2-200 [10.03.2022] Klausureinsicht von 14 bis 15 Uhr!!Thu 14-16 in U2-200 [10.03.2022] Klausureinsicht von 14 bis 15 Uhr!! | |
| 240043 | Bux | 2. Klausur zur Stochastik Die Anmeldfrist endet am 23.03.2022! Anmeldung über das eKVV bis zum 23.03.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 23.03.2022 | V | Do 8:00-11:00 in H7 [31.03.2022]Thu 8:00-11:00 in H7 [31.03.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240044 | Bux, Tutor: Paul Niessner | Übungen zur Stochastik findet vor Ort statt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 14-16 in V2-216 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 14-16 in V2-216 [11.10.2021-04.02.2022] ; Mo 14-16 in T2-149 [18.10.2021]Mon 14-16 in T2-149 [18.10.2021] | |
| 240044 | Bux, Tutor: Artem Polev | Übungen zur Stochastik findet vor Ort statt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 16-18 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 16-18 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022] ; Mo 16-18 in U2-200 [18.10.2021]Mon 16-18 in U2-200 [18.10.2021] | |
| 240044 | Bux, Spitz, Tutor: Martin Spitz | Übungen zur Stochastik findet vor Ort statt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 18-20 in V4-119 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 18-20 in V4-119 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240044 | Bux, Krause, Tutor: Timo Krause | Übungen zur Stochastik findet vor Ort statt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 14-16 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 14-16 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022] ; Di 14-16 in H11 [19.10.2021]Tue 14-16 in H11 [19.10.2021] ; Di 14-16 in T2-227 [07.-14.12.2021]Tue 14-16 in T2-227 [07.-14.12.2021] | |
| 240044 | Bux, Tutor: Frederik Ihorst | Übungen zur Stochastik findet vor Ort statt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 12-14 in V2-216 [11.10.2021-04.02.2022]Wed 12-14 in V2-216 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240044 | Bux, Tutor: Frederik Ihorst | Übungen zur Stochastik findet vor Ort statt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 14-16 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022]Wed 14-16 in V2-210 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240044 | Bux, Tutor: Linus Behn | Übungen zur Stochastik findet vor Ort statt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in V2-216 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 12-14 in V2-216 [11.10.2021-04.02.2022] ; Di 12-14 in T2-233 [19.10.2021]Tue 12-14 in T2-233 [19.10.2021] ; Di 12-14 VOR ORT & ONLINE in X-E0-218 [18.01.-08.02.2022]Tue 12-14 ON SITE & ONLINE in X-E0-218 [18.01.-08.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240031 | Sauter | Proseminar Kombinatorik https://www.math.uni-bielefeld.de/~jsauter/PS-Kombinatorik.html findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | PS | Fr 10-12 VOR ORT & ONLINE in V4-119 [11.10.2021-04.02.2022] Vortrag in Praesenz, Zuhoerer koennen in Praesenz oder ueber Zoom teilnehmenFri 10-12 ON SITE & ONLINE in V4-119 [11.10.2021-04.02.2022] Vortrag in Praesenz, Zuhoerer koennen in Praesenz oder ueber Zoom teilnehmen | |
| 240032 | Maglione | Proseminar Coxetergruppen findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | PS | Di 12-14 in V4-112 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 12-14 in V4-112 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240033 | Rost | Proseminar Knotentheorie findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | PS | Di 14-16 in V4-112 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 14-16 in V4-112 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240034 | Tielker | Proseminar Konvexe Geometrie findet vor Ort statt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 | PS | Do 14-16 in V4-112 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 14-16 in V4-112 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240530 | vom Hofe | Didaktik der Algebra (Gym/Ge) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 in V7-140 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 14-16 in V7-140 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240520 | Katter | Didaktik der Analysis (Gym/Ges) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | S | Mi 10-12 in U2-240 [11.10.2021-04.02.2022]Wed 10-12 in U2-240 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240526 | Frohn | Didaktik der Geometrie (Gymnasium) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 in X-E0-230 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 14-16 in X-E0-230 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 240527 | Rotter | Didaktik der Linearen Algebra (Gym/Ge) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 08-10 in V7-140 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 08-10 in V7-140 [11.10.2021-04.02.2022] ; Do 08-10 ONLINE [14.10.2021] Termin findet online stattThu 08-10 ONLINE [14.10.2021] Termin findet online statt ; Do 08-10 ONLINE [21.10.2021] Termin findet online stattThu 08-10 ONLINE [21.10.2021] Termin findet online statt | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250112 | Neumann | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (A) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 in H3 [14.10.2021-03.02.2022]Thu 12-14 in H3 [14.10.2021-03.02.2022] | |
| 250447 | Friedrich | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (B) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Mo 8-12 in H2 [07.02.2022]Mon 8-12 in H2 [07.02.2022] ; Block 08-18 in T2-227 [07.-09.02.2022]block 08-18 in T2-227 [07.-09.02.2022] ; Di 14-18 in H3 [08.02.2022]Tue 14-18 in H3 [08.02.2022] ; Mi 8-12 in T2-205 [09.02.2022]Wed 8-12 in T2-205 [09.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250076 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 ONLINE [15.10.2021-04.02.2022]Fri 10-12 ONLINE [15.10.2021-04.02.2022] | |
