Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
690001 | Acher, Schwedler, Wilde, Wörmann | Naturwissenschaften im Sachunterricht Vorlesung im Modul 69-SU2 "Naturwissenschaften im Sachunterricht" Bitte beachten Sie den Ablaufplan unter Inhalt/Kommentar. | V | Mo 14-16 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Mon 14-16 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
690002 | Acher, Richter-Bonin, Stiller, Kaldewey, Lüking, Peperkorn, Schulz, Schwedler, Udarcev, Wartig, Wilde, Wörmann | Naturwissenschaften im Sachunterricht (1. Veranstaltung) Seminar und Übung im Modul 69-SU2 "Naturwissenschaften im Sachunterricht" Beginn: 19.10.2021 Bitte beachten Sie den Ablaufplan unter Inhalt/Kommentar ! Das Platzvergabeverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 06.09.2021 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 55 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S+Ü | Di 12-15 ONLINE [19.10.-21.12.2021]Tue 12-15 ONLINE [19.10.-21.12.2021] ; Di 12-15 VOR ORT & ONLINE in E0-180 [06.12.2021-04.02.2022] GruppeneinteilungTue 12-15 ON SITE & ONLINE in E0-180 [06.12.2021-04.02.2022] Gruppeneinteilung | ![]() |
690003 | Acher, Richter-Bonin, Stiller, Kaldewey, Lüking, Peperkorn, Schulz, Schwedler, Udarcev, Wartig, Wilde, Wörmann | Naturwissenschaften im Sachunterricht (2. Veranstaltung) Seminar und Übung im Modul 69-SU2 "Naturwissenschaften im Sachunterricht" Beginn: 19.10.2021 Bitte beachten Sie den Ablaufplan unter Inhalt/Kommentar ! Das Platzvergabeverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 06.09.2021 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S+Ü | Di 15-18 ONLINE [19.10.-21.12.2021]Tue 15-18 ONLINE [19.10.-21.12.2021] ; Di 15-18 VOR ORT & ONLINE in E0-180 [06.12.2021-04.02.2022] GruppeneinteilungTue 15-18 ON SITE & ONLINE in E0-180 [06.12.2021-04.02.2022] Gruppeneinteilung | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
691002 | Udarcev | Modulprüfung - Naturwissenschaften im Sachunterricht (69-SU2) | MDP | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
690030 | Zozmann | Arbeit und Freizeit in der Geschichte - Seminar Geschichtswissenschaft Sachunterricht Das Platzvergabeverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 06.09.2021 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Tue 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
690031 | Zozmann | Bauern und Bürger - Lebenswelten im 19. Jahrhundert - Seminar Geschichtswissenschaft Sachunterricht Das Platzvergabeverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 06.09.2021 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 16-18 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Wed 16-18 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
690032 | Zozmann | Bielefeld früher und heute - Lokale Geschichte im Sachunterricht - Seminar Geschichtswissenschaft Sachunterricht Das Platzvergabeverfahren berücksichtigt Veranstaltungsanmeldungen, die bis zum 06.09.2021 erfolgt sind. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 16-18 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Thu 16-18 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
690033 | Zozmann | Außerschulische Lernorte in der Region | AngSelb | Di 18-20 ONLINE [26.10.2021]Tue 18-20 ONLINE [26.10.2021] ; Di 18-20 ONLINE [11.01.2022]Tue 18-20 ONLINE [11.01.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
690020 | Lengersdorf | Sozialwissenschaften (im Sachunterricht) - Perspektiven auf Geschlecht und Ungleichheit | VÜA | Mo 16-18 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Mon 16-18 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
690020 | Lengersdorf | Klausur: Sozialwissenschaften im Sachunterricht | Kl | Mo 16-18 ONLINE [31.01.2022]Mon 16-18 ONLINE [31.01.2022] | ![]() |
690020 | Lengersdorf | Klausur: Sozialwissenschaften im Sachunterricht (B-Termin) | Kl | Mo 16-18 ONLINE [07.03.2022] Klausur-B-TerminMon 16-18 ONLINE [07.03.2022] Klausur-B-Termin | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
690021 | Heß | Sozialwissenschaftliche Perspektive im Sachunterricht 1. Semesterhälfte Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 12-14 ONLINE [11.10.-29.11.2021] 1. SemesterhälfteMon 12-14 ONLINE [11.10.-29.11.2021] 1. Semesterhälfte | ![]() |
690022 | Heß | Sozialwissenschaftliche Perspektive im Sachunterricht 1. Semesterhälfte Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-16 ONLINE [11.10.-29.11.2021] 1. SemesterhälfteMon 14-16 ONLINE [11.10.-29.11.2021] 1. Semesterhälfte | ![]() |
690023 | Heß | Sozialwissenschaftliche Perspektive im Sachunterricht 2. Semesterhälfte Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 12-14 ONLINE [06.12.2021-31.01.2022] 2. SemesterhälfteMon 12-14 ONLINE [06.12.2021-31.01.2022] 2. Semesterhälfte | ![]() |
690024 | Heß | Sozialwissenschaftliche Perspektive im Sachunterricht 2. Semesterhälfte Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-16 ONLINE [06.12.2021-31.01.2022] 2. SemesterhälfteMon 14-16 ONLINE [06.12.2021-31.01.2022] 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
690011 | Richter-Bonin, Heß, Kirchhoff, Steube, Kleinert, Lüking, Peperkorn, Riedel, Schwedler, Färber-Vogt, Wartig, Wilde, Wörmann, Zurstrassen | Arbeitsweisen der Natur- und Gesellschaftswissenschaften im Sachunterricht Beginn: 22.10.2021 Bitte beachten Sie unbedingt die Terminansicht und Hinweise unter Inhalt/Kommentar. Bitte melden Sie sich bis zum 11.10.2021 für die Veranstaltung an. Die Platzverteilung erfolgt im Laufe der ersten Vorlesungswoche. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 120 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | ÜPrkt | Fr 10-14 VOR ORT & ONLINE [18.10.2021-04.02.2022] Bitte beachten Sie den Ablaufplan unter Inhalt/KommentierungFri 10-14 ON SITE & ONLINE [18.10.2021-04.02.2022] Bitte beachten Sie den Ablaufplan unter Inhalt/Kommentierung | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
690012 | Acher, Deile | Didaktik des Sachunterrichts | V | Di 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Tue 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
691001 | Acher, Deile | Modulprüfung Didaktik des Sachunterrichts 69-SU1b Klausur von 1 Stunde Dauer. Die Prüfung bezieht sich inhaltlich auf die Vorlesung ’Didaktik des Sachunterrichts’ (690012). | MDP | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
690010 | Riedel, Schwedler, Wilde, Wörmann, Zurstrassen | Ringvorlesung Natur- und Gesellschaftswissenschaften im Sachunterricht Bitte beachten Sie den Ablaufplan unter Inhalt/Kommentar. | V | Mi 8-10 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Wed 8-10 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] ; Mi 8-10 VOR ORT & ONLINE in H1 [24.11.-08.12.2021] Termine der BiologieWed 8-10 ON SITE & ONLINE in H1 [24.11.-08.12.2021] Termine der Biologie | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210344 | Schwedler, Richter-Bonin, Kaldewey | Experimente zur Chemie im Sachunterricht Die Inhaltliche und zeitliche Differenzierung zu 210345 erfolgt im Rahmen der Veranstaltung. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 48 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | ÜPrkt | Do 12-16 VOR ORT & ONLINE in F1-205, F1-244 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 12-16 ON SITE & ONLINE in F1-205, F1-244 [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210345 | Schwedler, Richter-Bonin, Kaldewey | Vertiefende Experimente zur Chemie im Sachunterricht Die Inhaltliche und zeitliche Differenzierung zu 210344 erfolgt im Rahmen der Veranstaltung. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 48 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | ÜPrkt | Do 12-16 VOR ORT & ONLINE in F1-205, F1-244 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 12-16 ON SITE & ONLINE in F1-205, F1-244 [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
220081 | Rohde | Grundkurs Historische Lebenswelten: Das römische Kaiserreich eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | GK | Mi 10-13 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Wed 10-13 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
220003 | Riedel | Theorieseminar Geschichtsdidaktik im Sachunterricht eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14:00-16:00 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Mon 14:00-16:00 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
220064 | Yorulmaz | Theorieseminar Geschichtsdidaktik im Sachunterricht eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-16 in U2-205 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 14-16 in U2-205 [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
220191 | Zils | Tutorium zum Grundkurs "Historische Lebenswelten: Das römische Kaiserreich" (220081) | Tut | Mo 16-18 in C01-220 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 16-18 in C01-220 [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
289509 | Schulz | Physikdidaktik im Sachunterricht, Seminar 1 Teilnehmerbegrenzung 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 08-10 in D01-245 , D01-112A [11.10.2021-04.02.2022]Mon 08-10 in D01-245 , D01-112A [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
289510 | Schulz | Physikdidaktik im Sachunterricht, Seminar 2 Teilnehmerbegrenzung 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-12 in D01-245 , D01-112A [11.10.2021-04.02.2022]Mon 10-12 in D01-245 , D01-112A [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
289511 | Fromme, Schulz | Modulprüfung-Physik im Sachunterricht | MDP | Mo 8-12 in D01-112A [31.01.2022]Mon 8-12 in D01-112A [31.01.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
300928 | Schwier | Sozioökonomische Bildung im Sachunterricht (Fachdidaktische Vertiefung - Sachunterricht) eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 14-18 in X-C4-109 [10.12.2021-04.02.2022] findet in der 2. Semesterhälfte stattFri 14-18 in X-C4-109 [10.12.2021-04.02.2022] findet in der 2. Semesterhälfte statt | ![]() |
300929 | Heß | Interdisziplinarität im Sachunterricht (Fachdidaktische Vertiefung - Sachunterricht) | S | Di 12-14 VOR ORT & ONLINE in H9 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 12-14 ON SITE & ONLINE in H9 [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
201107 | Hasenbein, Unger | Soziale Insekten Zum Abschluss des Moduls 20-ORB_bie muss zu diesem Kurs der Praxiskurs "Honigbienen" im Sommersemester belegt sowie im Seminar eine benotete Prüfungsleistung erbracht werden. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Wed 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
201107 | Hasenbein, Unger | Soziale Insekten Zum Abschluss des Moduls 20-ORB_bie muss zu diesem Kurs der Praxiskurs "Honigbienen" im Sommersemester belegt sowie im Seminar eine benotete Prüfungsleistung erbracht werden. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Wed 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
201105 | Höpfner | Organismische Biologie in der heimischen Umgebung Vorbesprechung am 06.10.2021 um 10 Uhr c.t. eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S+Ü | Mi 10-11 ONLINE [06.10.2021] VorbesprechungWed 10-11 ONLINE [06.10.2021] Vorbesprechung ; Mo 10-17 in U2-200 [07.03.2022] SeminarMon 10-17 in U2-200 [07.03.2022] Seminar ; Di 10-17 in U2-200 [08.03.2022] SeminarTue 10-17 in U2-200 [08.03.2022] Seminar ; Mi 10-17 in U2-200 [09.03.2022] SeminarWed 10-17 in U2-200 [09.03.2022] Seminar ; Mo [14.03.2022] TagesexkursionMon [14.03.2022] Tagesexkursion ; Di [15.03.2022] TagesexkursionTue [15.03.2022] Tagesexkursion ; Mi [16.03.2022] TagesexkursionWed [16.03.2022] Tagesexkursion ; Do [17.03.2022] TagesexkursionThu [17.03.2022] Tagesexkursion ; Fr [18.03.2022] TagesexkursionFri [18.03.2022] Tagesexkursion ; Mo 10-17 in U2-200 [21.03.2022] AbschlussseminarMon 10-17 in U2-200 [21.03.2022] Abschlussseminar | ![]() |
201111 | Schmäing | Außerschulisches Lernen in heimischen Lebensräumen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Thu 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
201105 | Höpfner | Organismische Biologie in der heimischen Umgebung Vorbesprechung am 06.10.2021 um 10 Uhr c.t. eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S+Ü | Mi 10-11 ONLINE [06.10.2021] VorbesprechungWed 10-11 ONLINE [06.10.2021] Vorbesprechung ; Mo 10-17 in U2-200 [07.03.2022] SeminarMon 10-17 in U2-200 [07.03.2022] Seminar ; Di 10-17 in U2-200 [08.03.2022] SeminarTue 10-17 in U2-200 [08.03.2022] Seminar ; Mi 10-17 in U2-200 [09.03.2022] SeminarWed 10-17 in U2-200 [09.03.2022] Seminar ; Mo [14.03.2022] TagesexkursionMon [14.03.2022] Tagesexkursion ; Di [15.03.2022] TagesexkursionTue [15.03.2022] Tagesexkursion ; Mi [16.03.2022] TagesexkursionWed [16.03.2022] Tagesexkursion ; Do [17.03.2022] TagesexkursionThu [17.03.2022] Tagesexkursion ; Fr [18.03.2022] TagesexkursionFri [18.03.2022] Tagesexkursion ; Mo 10-17 in U2-200 [21.03.2022] AbschlussseminarMon 10-17 in U2-200 [21.03.2022] Abschlussseminar | ![]() |
201111 | Schmäing | Außerschulisches Lernen in heimischen Lebensräumen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Thu 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
205104 | Grotjohann, Kraemer, Wegner, Schmoll, Krüger, Hasenbein, Wilde, Unger, Steinlein, Boltersdorf, Nolding, Sellmann-Risse | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | ![]() | |
205115 | Schmoll | Exkursion: Stunde der Wintervögel | Ex | Do 17:00-18:00 ONLINE [06.01.2022] ZoomThu 17:00-18:00 ONLINE [06.01.2022] Zoom ; Block [06.-09.01.2022] Eigenständige Vogelbeobachtungblock [06.-09.01.2022] Eigenständige Vogelbeobachtung | ![]() |
205124 | Grotjohann | Exkursion: Naturagart Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | ![]() | |
205184 | Boltersdorf | Exkursion: Geophyten-, Wachholderheide-, Boden- und Geologiegeschichten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 Anmeldung über das eKVV bis zum 29.03.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 29.03.2022 | Ex | Mi 10-16 [30.03.2022] Treffpunkt: Parkplatz zur Schwedenschanze 75, 33619 Bielefeld. 7 km Wanderung!Wed 10-16 [30.03.2022] Treffpunkt: Parkplatz zur Schwedenschanze 75, 33619 Bielefeld. 7 km Wanderung! | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
205104 | Grotjohann, Kraemer, Wegner, Schmoll, Krüger, Hasenbein, Wilde, Unger, Steinlein, Boltersdorf, Nolding, Sellmann-Risse | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | ![]() | |
205115 | Schmoll | Exkursion: Stunde der Wintervögel | Ex | Do 17:00-18:00 ONLINE [06.01.2022] ZoomThu 17:00-18:00 ONLINE [06.01.2022] Zoom ; Block [06.-09.01.2022] Eigenständige Vogelbeobachtungblock [06.-09.01.2022] Eigenständige Vogelbeobachtung | ![]() |
205124 | Grotjohann | Exkursion: Naturagart Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | ![]() | |
205184 | Boltersdorf | Exkursion: Geophyten-, Wachholderheide-, Boden- und Geologiegeschichten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 Anmeldung über das eKVV bis zum 29.03.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 29.03.2022 | Ex | Mi 10-16 [30.03.2022] Treffpunkt: Parkplatz zur Schwedenschanze 75, 33619 Bielefeld. 7 km Wanderung!Wed 10-16 [30.03.2022] Treffpunkt: Parkplatz zur Schwedenschanze 75, 33619 Bielefeld. 7 km Wanderung! | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
205104 | Grotjohann, Kraemer, Wegner, Schmoll, Krüger, Hasenbein, Wilde, Unger, Steinlein, Boltersdorf, Nolding, Sellmann-Risse | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | ![]() | |
205115 | Schmoll | Exkursion: Stunde der Wintervögel | Ex | Do 17:00-18:00 ONLINE [06.01.2022] ZoomThu 17:00-18:00 ONLINE [06.01.2022] Zoom ; Block [06.-09.01.2022] Eigenständige Vogelbeobachtungblock [06.-09.01.2022] Eigenständige Vogelbeobachtung | ![]() |
205124 | Grotjohann | Exkursion: Naturagart Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | ![]() | |
205184 | Boltersdorf | Exkursion: Geophyten-, Wachholderheide-, Boden- und Geologiegeschichten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 Anmeldung über das eKVV bis zum 29.03.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 29.03.2022 | Ex | Mi 10-16 [30.03.2022] Treffpunkt: Parkplatz zur Schwedenschanze 75, 33619 Bielefeld. 7 km Wanderung!Wed 10-16 [30.03.2022] Treffpunkt: Parkplatz zur Schwedenschanze 75, 33619 Bielefeld. 7 km Wanderung! | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
201106 | Hasenbein | Heimische Lebensräume Zum Abschluss des Modul 20-ORB_hei müssen zu diesem Kurs drei ganztägige Exkursionen besucht werden, die in der Regel (aber nicht nur) im Sommersemester über die Veranstaltung 205104 angeboten werden. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Thu 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
201108 | Grotjohann | Meeresbiologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] über ZoomThu 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] über Zoom | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
201102 | Steube | Organismische Biologie: Humanbiologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 21 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+S | Mo 13:30-16:00 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Mon 13:30-16:00 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
205012 | Kraemer | tierisch vielfältig - Zoologische Formenkenntnis Vorbesprechung: nach besonderer Ankündigung, online Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie: Praktischer Teil in Präsenz. Theoretischer Teil über Vorlesungs-Mitschnitte oder per Zoom-Konferenz (wird rechtzeitig angekündigt) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 64 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 9-14 in W1-250, W1-300 [14.-31.03.2022]Mon 9-14 in W1-250, W1-300 [14.-31.03.2022] ; Di 9-14 in W1-250, W1-300 [14.-31.03.2022]Tue 9-14 in W1-250, W1-300 [14.-31.03.2022] ; Mi 9-14 in W1-250, W1-300 [14.-31.03.2022]Wed 9-14 in W1-250, W1-300 [14.-31.03.2022] ; Do 9-14 in W1-250, W1-300 [14.-31.03.2022]Thu 9-14 in W1-250, W1-300 [14.-31.03.2022] ; Fr 9-14 in W1-250, W1-300 [14.-31.03.2022]Fri 9-14 in W1-250, W1-300 [14.-31.03.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
201201 | Grotjohann, Wilde | Biodidaktik: Einführung in die Fachdidaktik eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mo 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Mon 10-12 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
690015 | Sellmann-Risse | Austauschforum für Lehrende und Studierende des Sachunterrichts | S | Mi 10-12 in U2-205 [17.11.2021]Wed 10-12 in U2-205 [17.11.2021] | ![]() |
694001 | Auner, Harmening, Schöning, Valdorf | Einführungsveranstaltung für neue Lehramtsstudierende | Vtr | Di 16-18 s.t. ONLINE [28.09.2021]Tue 16-18 s.t. ONLINE [28.09.2021] | ![]() |
694002 | Harmening | Einführungsveranstaltung für neue Sachunterricht-Studierende | Vtr | Mo 16-18 s.t. ONLINE [27.09.2021]Mon 16-18 s.t. ONLINE [27.09.2021] | ![]() |
694007 | Harmening | Informationsveranstaltung - Modulwahl Sachunterricht Den Link zur Zoom-Konferenz finden Sie im Lernraum unter Meetings. | Vtr | Fr 8-10 ONLINE [14.01.2022]Fri 8-10 ONLINE [14.01.2022] | ![]() |
694009 | Harmening | Informationsveranstaltung M. Ed. Sachunterricht | Vtr | Di 8-10 ONLINE [11.01.2022]Tue 8-10 ONLINE [11.01.2022] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 15.8.2025 (9:17 Uhr))