| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205008 | Kraemer | Vielfalt und spezielle Biologie der Blütenpflanzen eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mi 10-12 in C0-269 [03.04.-14.07.2023]Wed 10-12 in C0-269 [03.04.-14.07.2023] | |
| 210120 | Glaser, Walleck, Oldengott | Anorganische Chemie- Basis Theorie Klausurtermin siehe siehe 217012 | V+Ü | Fr 8-10 in H6 [03.04.-14.07.2023] VorlesungFri 8-10 in H6 [03.04.-14.07.2023] Vorlesung ; Fr 12-14 in T2-205 [03.04.-14.07.2023] Übungen: 12-13 Uhr Gruppe 1; 13-14 Uhr Gruppe 2Fri 12-14 in T2-205 [03.04.-14.07.2023] Übungen: 12-13 Uhr Gruppe 1; 13-14 Uhr Gruppe 2 | |
| 210640 | Manthe, Eisfeld | Theoretische Chemie I | V | Do 10-12 in H11 [03.04.-14.07.2023]Thu 10-12 in H11 [03.04.-14.07.2023] | |
| 210640 | Manthe, Eisfeld | Klausur zu Theoretische Chemie I (Erstklausur) | Kl | | |
| 210640 | Manthe, Eisfeld | Klausur zu Theoretische Chemie I (Zweitklausur) | Kl | | |
| 220001 | Schulze | Lateinamerika in der Globalisierung des 20. Jahrhunderts eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V+Ü | Mi 10-12 in C01-249 [03.04.-14.07.2023]Wed 10-12 in C01-249 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220002 | Schulze | Frauen aus Lateinamerika als globale Akteurinnen im 20. Jh. eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 14-16 in X-B2-101 [03.04.-14.07.2023]Wed 14-16 in X-B2-101 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220009 | Rüther | Kollektive Biographie und doppelte Regionalgeschichte westfälischer Studenten an der Kieler Universität im 17. Jahrhundert eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 12-14 in X-E1-203 [03.04.-14.07.2023]Mon 12-14 in X-E1-203 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220013 | Schulz | Historische Orientierung Alte Geschichte | V | Di 16-18 in H12 [04.04.-13.07.2023]Tue 16-18 in H12 [04.04.-13.07.2023] | |
| 220023 | Lutz | Blickmaschinen oder wie Bilder entstehen | S | Mi 10-12 in X-E0-222 [03.04.-14.07.2023] einmalig am 21.06.2023 in X-E0-205Wed 10-12 in X-E0-222 [03.04.-14.07.2023] einmalig am 21.06.2023 in X-E0-205 ; Mi 10-12 in X-E0-205 [21.06.2023] einmalig am 21.06.2023 in X-E0-205Wed 10-12 in X-E0-205 [21.06.2023] einmalig am 21.06.2023 in X-E0-205 | |
| 220034 | Kopper | Von der "Great Depression" zur wirtschaftlichen Führungsmacht der Welt. Wirtschaft und Politik in den USA 1928 bis 1973 | S | Di 12-14 in Y-1-200 [03.04.-14.07.2023]Tue 12-14 in Y-1-200 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220035 | Kopper | Die amerikanische Gesellschaft von den "roaring twenties" bis zum Ende der Boomjahre (1928-1973) | V | Mo 12-14 in H11 [03.04.-14.07.2023] einmalig am 08.05.2023 in H11Mon 12-14 in H11 [03.04.-14.07.2023] einmalig am 08.05.2023 in H11 ; Mo 12-14 in H11 [08.05.2023] einmalig am 08.05.2023 in H11Mon 12-14 in H11 [08.05.2023] einmalig am 08.05.2023 in H11 ; Mo 12-14 in H5 [22.05.2023] einmalig am 22.05.2023 in H5Mon 12-14 in H5 [22.05.2023] einmalig am 22.05.2023 in H5 ; Mo 12-14 in H5 [05.06.2023] einmalig am 05.06.2023 in H5Mon 12-14 in H5 [05.06.2023] einmalig am 05.06.2023 in H5 | |
| 220037 | Manthe | Der Umgang mit dem Nationalsozialismus in Deutschland nach 1945: Erinnerung, Geschichts- und Vergangenheitspolitik eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | GSH | Fr 12-14 ONLINE [14.04.2023]Fri 12-14 ONLINE [14.04.2023] ; Fr 12-18 in M4-108 [05.05.2023]Fri 12-18 in M4-108 [05.05.2023] ; Sa 10-18 in X-E0-213 [06.05.2023]Sat 10-18 in X-E0-213 [06.05.2023] ; Fr 12-18 in M4-108 [02.06.2023]Fri 12-18 in M4-108 [02.06.2023] ; Sa 10-18 in X-B2-101 [03.06.2023]Sat 10-18 in X-B2-101 [03.06.2023] | |
| 220043 | Kühne | Vom "Erdmöbel" zur Urne: Sepulkralkultur als Tourismusmagnet? | Ü | Mo 12-14 in V2-200 [03.04.-14.07.2023]Mon 12-14 in V2-200 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220053 | Kramper | Grundzüge der europäischen Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Teil 2/4: Wirtschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | VÜA | Di 14-16 in U2-216 [03.04.-14.07.2023]Tue 14-16 in U2-216 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220054 | Kramper | Wirtschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 14-16 in C01-230 [03.04.-14.07.2023]Wed 14-16 in C01-230 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220058 | Aust | Geschichte der europäischen Juden in der Frühen Neuzeit | V | Mo 10:00-12:00 ONLINE [17.04.-14.07.2023]Mon 10:00-12:00 ONLINE [17.04.-14.07.2023] | |
| 220060 | Wachter | Politische Diskurse in der Weimarer Republik eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-12 in T2-226 [03.04.-14.07.2023]Thu 10-12 in T2-226 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220063 | Büker | Epochenwechsel ? Politische Parteien und Staat in den Amerikas im 20. u. 21. Jahrhundert. Progressive Regierungen im Vergleich. | S | Fr 12-14 in D2-136 [03.04.-14.07.2023]Fri 12-14 in D2-136 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220097 | Frey | Museum goes digital | S | Di 10-14 (14-täglich) in Museum Wäschefabrik [03.04.-14.07.2023]Tue 10-14 (every two weeks) in Museum Wäschefabrik [03.04.-14.07.2023] | |
| 220101 | Lemser | Griechische Historiographie von den Anfängen bis in Römische Zeit eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | GSH | Do 10-12 in X-E1-203 [03.04.-14.07.2023]Thu 10-12 in X-E1-203 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220123 | Morina | Öffentlichkeit und politische Kultur im 20./21. Jahrhundert. Demokratien, Diktaturen und Autokratien im transnationalen Vergleich | S | Do 14-16 in X-E0-209 [13.04.-14.07.2023] Die erste Sitzung findet aus Termingründen im Selbststudium statt. Weitere Informationen dazu werden am Beginn des Semesters mitgeteilt.Thu 14-16 in X-E0-209 [13.04.-14.07.2023] Die erste Sitzung findet aus Termingründen im Selbststudium statt. Weitere Informationen dazu werden am Beginn des Semesters mitgeteilt. | |
| 220126 | Malice | The End of the World As We Know It – 1989: Perspektiven, Deutungen, Erbe eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | GSH | Do 10-12 in T2-228 [03.04.-14.07.2023]Thu 10-12 in T2-228 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220133 | Johannesmeier | Europa in der Historiographie. Theorien – Debatten – Perspektiven eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | GSH | Di 12-14 in X-E0-203 [03.04.-14.07.2023]Tue 12-14 in X-E0-203 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220142 | Föller | Die Wikingerzeit | V+Ü | Do 16-18 in X-E0-224 [03.04.-14.07.2023]Thu 16-18 in X-E0-224 [03.04.-14.07.2023] | |
| 220143 | Föller | Waräger und Griechen. Byzantinisch-skandinavische Kulturkontakte im frühen und hohen Mittelalter eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in X-E0-226 [03.04.-14.07.2023]Fri 10-12 in X-E0-226 [03.04.-14.07.2023] ; Fr 10-12 in X-E1-107 [26.05.2023] einmalig am 26.05.203 in X-E1-107Fri 10-12 in X-E1-107 [26.05.2023] einmalig am 26.05.203 in X-E1-107 ; Fr 10-12 in X-E1-103 [23.06.2023] einmalig am 23.06.2023 in X-E1-103Fri 10-12 in X-E1-103 [23.06.2023] einmalig am 23.06.2023 in X-E1-103 | |
| 220146 | Wedel | Zentralasien in der postsowjetischen Zeit – Zwischen politischer Exotik, Modernisierung und Nationalisierung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 12-14 in C01-252 [24.04.2023]Mon 12-14 in C01-252 [24.04.2023] ; Fr 10-18 in X-E0-212 [05.05.2023]Fri 10-18 in X-E0-212 [05.05.2023] ; Fr 10-18 in T2-228 [12.05.2023]Fri 10-18 in T2-228 [12.05.2023] ; Fr 10-18 in X-E0-212 [19.05.2023]Fri 10-18 in X-E0-212 [19.05.2023] | |
| 250127 | Bauer | Einführung in die Sozialisationsforschung | V | Mi 16-18 in H7 [05.04.-12.07.2023]Wed 16-18 in H7 [05.04.-12.07.2023] ; Mi 16-18 in H7 [05.07.2023] KlausurWed 16-18 in H7 [05.07.2023] Klausur ; Mi 16-18 in H11 [06.09.2023] Klausur (Nachschreibtermin)Wed 16-18 in H11 [06.09.2023] Klausur (Nachschreibtermin) | |
| 250128 | Bauer | Aufwachsen in interdisziplinärer Perspektive Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 16-18 in U2-107 [06.04.-13.07.2023]Thu 16-18 in U2-107 [06.04.-13.07.2023] | |
| 250150 | Exner | Sozialisation und Behinderung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | ||
| 250219 | Popescu | Introduction to Research with Children Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 14-16 in V2-213 [03.04.-14.07.2023]Tue 14-16 in V2-213 [03.04.-14.07.2023] | |
| 250220 | Popescu | Summer School: "Democracy and Education" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | BS | Di 16-18 in C5-141 [04.07.2023]Tue 16-18 in C5-141 [04.07.2023] ; Mo 09:30-16:30 in C2-144 [24.07.2023]Mon 09:30-16:30 in C2-144 [24.07.2023] ; Di 09:30-16:30 in C2-144 [25.07.2023]Tue 09:30-16:30 in C2-144 [25.07.2023] ; Mi 09:30-16:30 in C2-144 [26.07.2023]Wed 09:30-16:30 in C2-144 [26.07.2023] ; Do 09:30-16:30 in C2-144 [27.07.2023]Thu 09:30-16:30 in C2-144 [27.07.2023] ; Fr 09:30-16:30 in C2-144 [28.07.2023]Fri 09:30-16:30 in C2-144 [28.07.2023] | |
| 250229 | Kaiser | Erziehung - ein Leitbegriff der Erziehungswissenschaft Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 10-12 in C01-220 [03.04.-14.07.2023]Tue 10-12 in C01-220 [03.04.-14.07.2023] | |
| 250230 | Becker, Gandouz-Touati, Krämer | Aktuelle Perspektiven auf Intersektionalität/Interdependenz Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-12 in V2-121 [03.04.-14.07.2023]Thu 10-12 in V2-121 [03.04.-14.07.2023] ; Fr 8-12 ONLINE [21.04.2023]Fri 8-12 ONLINE [21.04.2023] ; Do 8-10 in D2-152 [25.05.2023]Thu 8-10 in D2-152 [25.05.2023] | |
| 250231 | Kloss | Lektürekurs: Bernfeld: Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 [03.04.-14.07.2023]Thu 12-14 [03.04.-14.07.2023] ; Do 12-14 in X-E1-200 [29.06.-13.07.2023]Thu 12-14 in X-E1-200 [29.06.-13.07.2023] | |
| 250232 | Rickermann, LA/AG-LA | Theorie der Halbbildung. Bildung und Bildungskritik in der kritischen Theorie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Di 16-18 ONLINE [11.04.2023] EinführungssitzungTue 16-18 ONLINE [11.04.2023] Einführungssitzung ; Sa 9-15 in V2-213 [22.04.2023]Sat 9-15 in V2-213 [22.04.2023] ; So 9-15 in V2-213 [23.04.2023]Sun 9-15 in V2-213 [23.04.2023] ; Fr 14-19 in D2-152 [19.05.2023]Fri 14-19 in D2-152 [19.05.2023] ; Sa 9-15 in V2-213 [20.05.2023]Sat 9-15 in V2-213 [20.05.2023] ; So 9-15 in V2-213 [21.05.2023]Sun 9-15 in V2-213 [21.05.2023] | |
| 250233 | Kaiser | Reformpädagogik - eine kritische Analyse Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 in T2-227 [13.04.-14.07.2023]Thu 12-14 in T2-227 [13.04.-14.07.2023] | |
| 250234 | Kloss | Armut in Kindheit und Jugend Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in X-E0-202 [03.04.-14.07.2023]Fri 10-12 in X-E0-202 [03.04.-14.07.2023] | |
| 250237 | de Moll | Intensive Parenting – Macht- und ungleichheitssensible Perspektiven auf ein globales Phänomen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 16-18 ONLINE [28.04.2023] VorbesprechungFri 16-18 ONLINE [28.04.2023] Vorbesprechung ; Sa 9-18 in X-E1-201 [13.05.2023]Sat 9-18 in X-E1-201 [13.05.2023] ; So 9-14 in X-E1-201 [14.05.2023]Sun 9-14 in X-E1-201 [14.05.2023] ; Sa 9-18 in X-E1-201 [17.06.2023]Sat 9-18 in X-E1-201 [17.06.2023] ; So 9-14 in X-E1-201 [18.06.2023]Sun 9-14 in X-E1-201 [18.06.2023] | |
| 250238 | Becker, Gandouz-Touati, Krämer | Jugend und Politik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 10-12 in U2-223 [03.04.-14.07.2023]Tue 10-12 in U2-223 [03.04.-14.07.2023] ; Di 8-14 in V2-105/115 [02.05.2023]Tue 8-14 in V2-105/115 [02.05.2023] | |
| 250239 | Gandouz-Touati | Die Lebensphase Jugend unter intersektionaler Perspektive Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 ONLINE [11.08.2023]Fri 10-12 ONLINE [11.08.2023] ; Block 10-18 in T2-213 [25.-27.08.2023]block 10-18 in T2-213 [25.-27.08.2023] | |
| 250240 | Kloss | Geschichte der Kindheit Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-12 in U2-135 [03.04.-14.07.2023]Thu 10-12 in U2-135 [03.04.-14.07.2023] | |
| 250241 | Kaiser | Entgrenzung von Jugend Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 16-18 in C01-249 [03.04.-14.07.2023]Tue 16-18 in C01-249 [03.04.-14.07.2023] | |
| 250242 | Grecu | Negative Einstellungen gegenüber der Schule im Jugendalter: Schulentfremdung, Disengagement und geringes Wohlbefinden Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Sa 9-17 in U2-107 [10.06.2023]Sat 9-17 in U2-107 [10.06.2023] ; So 9-15 in U2-107 [11.06.2023]Sun 9-15 in U2-107 [11.06.2023] ; Sa 9-17 in U2-200 [01.07.2023]Sat 9-17 in U2-200 [01.07.2023] ; So 9-15 in U2-200 [02.07.2023]Sun 9-15 in U2-200 [02.07.2023] ; Sa 09-17 in D2-136 [15.07.2023]Sat 09-17 in D2-136 [15.07.2023] ; So 9-15 in D2-136 [16.07.2023]Sun 9-15 in D2-136 [16.07.2023] | |
| 250243 | Nägler | Kindheit und Jugend und ihre Organisation(en) - organisationsbezogene Perspektiven auf diese Lebensphasen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 (14-täglich) in V2-135 [06.04.-14.07.2023]Thu 14-16 (every two weeks) in V2-135 [06.04.-14.07.2023] ; Do 14-16 ONLINE [11.05.2023]Thu 14-16 ONLINE [11.05.2023] ; Do 14-16 in U2-119 [25.05.2023]Thu 14-16 in U2-119 [25.05.2023] ; Do 14-16 ONLINE [01.06.2023]Thu 14-16 ONLINE [01.06.2023] ; Do 14-16 ONLINE [22.06.2023]Thu 14-16 ONLINE [22.06.2023] ; Do 14-16 ONLINE [06.07.2023]Thu 14-16 ONLINE [06.07.2023] | |
| 250291 | Neuhaus | Bildung – Ein unterschätztes Paradigma Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 14-20 in U2-205 [23.06.2023]Fri 14-20 in U2-205 [23.06.2023] ; Fr 14-20 in C0-281 [30.06.2023]Fri 14-20 in C0-281 [30.06.2023] ; Sa 10-16 in X-E1-201 [01.07.2023]Sat 10-16 in X-E1-201 [01.07.2023] ; Fr 14-16 in U2-205 [07.07.2023]Fri 14-16 in U2-205 [07.07.2023] ; Sa 10-16 in X-E1-201 [08.07.2023]Sat 10-16 in X-E1-201 [08.07.2023] | |
| 250335 | Stricker | Diversität in der digitalen Welt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 in D2-136 [03.04.-14.07.2023]Tue 14-16 in D2-136 [03.04.-14.07.2023] | |
| 250339 | Pinheiro | Kontexte der Sozialisation im Kindes- und Jugendalter Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 16-18 in X-E0-222 [06.04.-13.07.2023] einmalig am 15.06.2023 in U2-147 und einmalig am 22.06.2023 in X-E0-200Thu 16-18 in X-E0-222 [06.04.-13.07.2023] einmalig am 15.06.2023 in U2-147 und einmalig am 22.06.2023 in X-E0-200 ; Do 16-18 in U2-147 [15.06.2023] einmalig am 15.06.2023 in U2-147Thu 16-18 in U2-147 [15.06.2023] einmalig am 15.06.2023 in U2-147 ; Do 16-18 in X-E0-200 [22.06.2023] einmalig am 22.06.2023 in X-E0-200Thu 16-18 in X-E0-200 [22.06.2023] einmalig am 22.06.2023 in X-E0-200 | |
| 250373 | Richter, Lehrauftrag AG 2 | Klimanotstand und globale Klimagerechtigkeit als pädagogische Herausforderung: Klimarassismus, postkoloniale Klimabewegung, imperiale Lebensweisen und die planetarischen Grenzen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 12-14 in U2-223 [04.04.-11.07.2023]Tue 12-14 in U2-223 [04.04.-11.07.2023] | |
| 250388 | Potsi | Introduction to International Studies in Educational Science Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Do 10-12 in C01-249 [03.04.-14.07.2023]Thu 10-12 in C01-249 [03.04.-14.07.2023] | |
| 250393 | Sutherland | Including and supporting of all students in education: A New Zealand perspective Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mo 8-10 ONLINE [03.04.-14.07.2023] ONLINEMon 8-10 ONLINE [03.04.-14.07.2023] ONLINE | |
| 250436 | Schone | Kinderschutz in der Schule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in X-E0-226 [26.05.2023]Fri 10-12 in X-E0-226 [26.05.2023] ; Fr 08-12 in U2-223 [02.06.-14.07.2023]Fri 08-12 in U2-223 [02.06.-14.07.2023] | |
| 270005 | EL-Awad | Einführung in die Entwicklungspsychologie II | V | Do 12-14 VOR ORT & ONLINE in H14 [03.04.-14.07.2023]Thu 12-14 ON SITE & ONLINE in H14 [03.04.-14.07.2023] | |
| 270005 | EL-Awad, Lemola | 1. Präsenzklausur zur Einführung in die Entwicklungspsychologie II Anmeldung über das eKVV bis zum 04.07.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 04.07.2023 | Kl | | |
| 270005 | EL-Awad, Lemola | 2. Präsenzklausur zur Einführung in die Entwicklungspsychologie II Anmeldung über das eKVV bis zum 11.09.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 11.09.2023 | Kl | | |
| 270022 | Ernst | Differentielle und Persönlichkeitspsychologie II | V | Di 14-16 in H12 [03.04.-14.07.2023]Tue 14-16 in H12 [03.04.-14.07.2023] | |
| 270022 | Ernst | 1. Präsenzklausur Differentielle und Persönlichkeitspsychologie II Anmeldung über das eKVV bis zum 15.07.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 15.07.2023 | Kl | | |
| 270022 | Ernst | 2. Präsenzklausur Differentielle und Persönlichkeitspsychologie II Anmeldung über das eKVV bis zum 26.08.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 26.08.2023 | Kl | | |
| 270047 | Neuner | Einführung in die Klinische Psychologie II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 180 | V | Di 8:30-10 in H13 [03.04.-14.07.2023]Tue 8:30-10 in H13 [03.04.-14.07.2023] | |
| 270047 | Neuner | 1. Präsenzklausur Einführung in die Klinische Psychologie II | Kl | | |
| 270047 | Neuner | 2. Präsenzklausur Einführung in die Klinische Psychologie II Anmeldung über das eKVV bis zum 16.09.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 16.09.2023 | Kl | | |
| 270078 | Kißler | Vorlesung Allgemeine Psychologie II - Emotion und Motivation | V | Di 10.15-12 in H14 [03.04.-14.07.2023]Tue 10.15-12 in H14 [03.04.-14.07.2023] | |
| 270947 | Töpper | Demenz Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 14-16 in X-E0-220 [03.04.-14.07.2023] am 23.05., 06.06. und 04.07.2023 in U2-232Tue 14-16 in X-E0-220 [03.04.-14.07.2023] am 23.05., 06.06. und 04.07.2023 in U2-232 ; Di 14-16 in U2-232 [23.05.2023] am 23.05.2023 in U2-232Tue 14-16 in U2-232 [23.05.2023] am 23.05.2023 in U2-232 ; Di 14-16 in U2-232 [06.06.2023] am 06.06.2023 in U2-232Tue 14-16 in U2-232 [06.06.2023] am 06.06.2023 in U2-232 ; Di 14-16 in U2-232 [04.07.2023] am 04.07.2023 in U2-232Tue 14-16 in U2-232 [04.07.2023] am 04.07.2023 in U2-232 | |
| 291001 | Reichard, Herberger | BGB - Allgemeiner Teil eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Di 10-12 in H12 [03.04.-14.07.2023]Tue 10-12 in H12 [03.04.-14.07.2023] ; Mi 8-10 in H1 [03.04.-14.07.2023]Wed 8-10 in H1 [03.04.-14.07.2023] ; Fr 10-12 in X-E0-001 [05.05.2023]Fri 10-12 in X-E0-001 [05.05.2023] ; Mi 8-10 in H14 [10.05.2023]Wed 8-10 in H14 [10.05.2023] ; Mi 14-16 in H1 [31.05.2023] Einmaliger ErsatzterminWed 14-16 in H1 [31.05.2023] Einmaliger Ersatztermin ; Mi 14-16 in H1 [14.06.2023] Einmaliger ErsatzterminWed 14-16 in H1 [14.06.2023] Einmaliger Ersatztermin | |
| 291005 | Kamanabrou | Arbeitsrecht eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Di 16-18 in H4 [03.04.-14.07.2023]Tue 16-18 in H4 [03.04.-14.07.2023] ; Mi 12-14 in Y-0-111 [03.04.-24.05.2023]Wed 12-14 in Y-0-111 [03.04.-24.05.2023] | |
| 291026 | Brinkmann | Europäisches Privatrecht II eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mo 10-12 in X-E1-201 [03.04.-14.07.2023]Mon 10-12 in X-E1-201 [03.04.-14.07.2023] ; Di 12-14 in C01-220 [27.06.2023]Tue 12-14 in C01-220 [27.06.2023] | |
| 291102 | Gusy | Polizei- und Ordnungsrecht | V | Do 10-12 in H14 [03.04.-14.07.2023]Thu 10-12 in H14 [03.04.-14.07.2023] | |
| 295006 | Tassi | Strafrecht für das BA-Nebenfach I | V | Mo 12-14 ONLINE [17.04.-14.07.2023]Mon 12-14 ONLINE [17.04.-14.07.2023] | |
| 295008 | Tassi | Strafrecht für das BA-Nebenfach II | V | Mo 10-12 ONLINE [17.04.-14.07.2023]Mon 10-12 ONLINE [17.04.-14.07.2023] | |
| 310051 | Langrock | Statistik II | V | Di 10-12 in H7 [03.04.-14.07.2023]Tue 10-12 in H7 [03.04.-14.07.2023] | |
| 310059 | Teßmer | Einführung in die Informatik | V | Do 12-14 in H7 [03.04.-14.07.2023]Thu 12-14 in H7 [03.04.-14.07.2023] | |
| 310060 | Ötting | Angewandte Statistik | V | Mo 14-16 in H13 [03.04.-14.07.2023]Mon 14-16 in H13 [03.04.-14.07.2023] | |
| 310063 | Richter | Online-Klausur Einführung in die BWL für Sozialwissenschaftler am 17.07.2023 (1. Termin) Prüfer: Prof. Dr. Richter Anmeldung über das eKVV bis zum 10.07.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 10.07.2023 | Kl | | |
| 310063 | Richter | Online-Klausur Einführung in die BWL für Sozialwissenschaftler am 19.09.2023 (2. Termin) Prüfer: Prof. Dr. Richter eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Kl | | |
| 310201 | Schmeck | Einführung in die Finanzmathematik eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mi 8-10 in T2-149 [10.04.-14.07.2023]Wed 8-10 in T2-149 [10.04.-14.07.2023] | |
| 310221 | Hinz, Merle Verhülsdonk | Tutorium zu Mathematik II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Tut | Mo 12-14 in D2-152 [10.04.-14.07.2023]Mon 12-14 in D2-152 [10.04.-14.07.2023] | |
| 310222 | Hinz, Merle Verhülsdonk | Tutorium zu Mathematik II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Tut | Mo 14-16 in X-E0-215 [10.04.-14.07.2023]Mon 14-16 in X-E0-215 [10.04.-14.07.2023] | |
| 310223 | Hinz, Merle Verhülsdonk | Tutorium zu Mathematik II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Tut | Di 12-14 in H8 [10.04.-14.07.2023] einmalig am 18.04.2023 in H3Tue 12-14 in H8 [10.04.-14.07.2023] einmalig am 18.04.2023 in H3 ; Di 12-14 in H3 [18.04.2023]Tue 12-14 in H3 [18.04.2023] | |
| 310224 | Hinz, Lars Abt | Tutorium zu Mathematik II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Tut | Mo 12-14 in X-E0-216 [10.04.-14.07.2023]Mon 12-14 in X-E0-216 [10.04.-14.07.2023] | |
