| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240320 | Rottmann | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240322 | Rottmann | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240324 | Nordemann | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240326 | Coerdt | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240328 | Coerdt | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240329 | Bruhn | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 241559 | Rottmann, Nordemann, Coerdt, Bruhn | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule - eLearning E Learning Angebot eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | N.N. [06.04.-17.07.2020] eLearning Seminar ohne Präsenzveranstaltungto be announced [06.04.-17.07.2020] eLearning Seminar ohne Präsenzveranstaltung | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240510 | Peter-Koop | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule nur gemeinsam mit dem eLearning-Seminar 241563 belegbar Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | n.V. [06.04.-17.07.2020] Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit; die genauen Termine werden noch bekanntgegebenby appointment [06.04.-17.07.2020] Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit; die genauen Termine werden noch bekanntgegeben | |
| 240512 | Wellensiek | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule nur gemeinsam mit dem eLearning-Seminar 241563 belegbar Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | n.V. [06.04.-17.07.2020] Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit; die genauen Termine werden noch bekanntgegebenby appointment [06.04.-17.07.2020] Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit; die genauen Termine werden noch bekanntgegeben | |
| 240514 | Schulz | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule nur gemeinsam mit dem eLearning-Seminar 241563 belegbar Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | n.V. [06.04.-17.07.2020] Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit; die genauen Termine werden noch bekanntgegebenby appointment [06.04.-17.07.2020] Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit; die genauen Termine werden noch bekanntgegeben | |
| 240516 | Schulz | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule nur gemeinsam mit dem eLearning-Seminar 241563 belegbar Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | n.V. [06.04.-17.07.2020] Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit; die genauen Termine werden noch bekanntgegebenby appointment [06.04.-17.07.2020] Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit; die genauen Termine werden noch bekanntgegeben | |
| 241563 | Peter-Koop, Schulz, Wellensiek | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule - eLearning Übungssequenzenund ergänzenden Lesetexten ersetzt.Sie erhalten das notwendige Material über den Lernraum. Weitere Informationen sind Ihnen bereits über den Email-Verteiler zugegangen und finden sich in Kopie auch im Lernraum. eLearning Seminar; nur gemeinsam mit einem der Seminare 240510, 240512, 240514 oder 240516 belegbar eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-12 [20.04.2020]Mon 10-12 [20.04.2020] ; n.V. [20.04.-17.07.2020]by appointment [20.04.-17.07.2020] | |
| 242510 | Peter-Koop, Wellensiek, Schulz | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule Diese Veranstaltung dient nur der Organisation der Prüfungen zu den Veranstaltungen 240510, 240512, 240514 und 240516. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 180 Anmeldung über das eKVV bis zum 28.07.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 28.07.2020 | S | Mo [28.09.2020] Termin Nachschreibklausur ist für KW 40 angefragtMon [28.09.2020] Termin Nachschreibklausur ist für KW 40 angefragt | |
| 243109 | Peter-Koop, Wellensiek, Schulz | NACHklausur zu Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule Diese Veranstaltung dient nur der Organisation der Nachklausur zu den Veranstaltungen 240510, 240512, 240514 und 240516. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 Anmeldung über das eKVV bis zum 20.09.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 20.09.2020 | S | | |
| 243510 | Peter-Koop, Wellensiek, Schulz | Einsicht Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule Diese Veranstaltung dient nur der Klausureinsicht der Prüfungen zu den Veranstaltungen 240510, 240512, 240514 und 240516. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 180 Anmeldung über das eKVV bis zum 08.09.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 08.09.2020 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240334 | Streit-Lehmann | Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten im Mathematikunterricht der Grundschule E-Learning-Lehrveranstaltung, voraussichtlich mit Online-Präsenz zu den angegebenen Seminarzeiten; weitere Infos folgen per Mail Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 12-14 in X-E0-234 [06.04.-17.07.2020]Wed 12-14 in X-E0-234 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240335 | Streit-Lehmann | Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten im Mathematikunterricht der Grundschule E-Learning-Lehrveranstaltung, voraussichtlich mit Online-Präsenz zu den angegebenen Seminarzeiten; weitere Infos folgen per Mail Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 8-10 in D2-136 [06.04.-17.07.2020]Thu 8-10 in D2-136 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240336 | Streit-Lehmann | Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten im Mathematikunterricht der Grundschule E-Learning-Lehrveranstaltung, voraussichtlich mit Online-Präsenz zu den angegebenen Seminarzeiten; weitere Infos folgen per Mail Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 in C0-281 [06.04.-17.07.2020]Thu 12-14 in C0-281 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240337 | Streit-Lehmann | Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten im Mathematikunterricht der Grundschule E-Learning-Lehrveranstaltung, voraussichtlich mit Online-Präsenz zu den angegebenen Seminarzeiten; weitere Infos folgen per Mail Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 16-18 in U2-200 [06.04.-17.07.2020]Thu 16-18 in U2-200 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240338 | Gerlach | Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten im Mathematikunterricht der Grundschule E-Learning-Lehrveranstaltung, voraussichtlich mit Online-Präsenz zu den angegebenen Seminarzeiten; weitere Infos folgen per Mail Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-12 in X-E0-234 [06.04.-17.07.2020]Thu 10-12 in X-E0-234 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240339 | Damrau | Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten im Mathematikunterricht der Grundschule E-Learning-Lehrveranstaltung, voraussichtlich mit Online-Präsenz zu den angegebenen Seminarzeiten; weitere Infos folgen per Mail Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 12-14 in U2-223 [06.04.-17.07.2020]Wed 12-14 in U2-223 [06.04.-17.07.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240330 | Kollhoff | Größen und Messen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240332 | Kleine | Größen und Messen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240333 | Jütte | Größen und Messen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 241561 | Kollhoff, Jütte, Kleine | Größen und Messen im Mathematikunterricht der Grundschule - eLearning Dieses Seminar findet als eLearning-Seminar statt. Neben Materialien zum Selbstlernen (im Lernraum) gibt es zur angekündigten Seminarzeit einen Videochat. eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 16-18 [06.04.-17.07.2020] Termin für Live-KonferenzThu 16-18 [06.04.-17.07.2020] Termin für Live-Konferenz | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240370 | Streit-Lehmann | Prävention von Rechenschwäche: Diagnose und Förderung in der Schuleingangsphase Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 32 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 8-9 [27.05.2020]Wed 8-9 [27.05.2020] ; Di 9-16 in V2-105/115 [25.08.2020]Tue 9-16 in V2-105/115 [25.08.2020] ; Mi 9-16 in V2-105/115 [26.08.2020]Wed 9-16 in V2-105/115 [26.08.2020] ; Do 9-16 in V2-105/115 [27.08.2020]Thu 9-16 in V2-105/115 [27.08.2020] ; Fr 9-16 in V2-105/115 [28.08.2020]Fri 9-16 in V2-105/115 [28.08.2020] | |
| 240371 | Rottmann, Nordemann | Inklusiver Mathematikunterricht in Norwegen (Exkursion) verbindliche Vorbesprechung für alle Interessierten: Di., 28.01., 18-19 Uhr Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240372 | Graeve | Mathematik und Sprache Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 9-10 in V2-200 [04.09.2020]Fri 9-10 in V2-200 [04.09.2020] ; Do 9-15 in V2-200 [10.09.2020]Thu 9-15 in V2-200 [10.09.2020] ; Fr 9-15 in V2-200 [11.09.2020]Fri 9-15 in V2-200 [11.09.2020] ; Do 9-15 in V2-200 [17.09.2020]Thu 9-15 in V2-200 [17.09.2020] ; Fr 9-15 in V2-200 [18.09.2020]Fri 9-15 in V2-200 [18.09.2020] | |
| 240373 | Peter-Koop | Apps und mehr: Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 24 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | ||
| 240374 | Peter-Koop | Behandlung von Rechenschwierigkeiten in der Grundschule und darüber hinaus- Blockseminar Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 9-17 in V2-213 [07.09.2020]Mon 9-17 in V2-213 [07.09.2020] ; Di 9-17 in V2-213 [08.09.2020]Tue 9-17 in V2-213 [08.09.2020] ; Do 9-17 in V2-213 [10.09.2020]Thu 9-17 in V2-213 [10.09.2020] | |
| 240376 | Kleine | Origami im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240377 | Hüser | Mathematik entdecken und begründen E-Learning-Lehrveranstaltung, voraussichtlich mit Online-Präsenz zu den angegebenen Seminarzeiten; weitere Infos folgen per Mail Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 12-14 in T2-208 [06.04.-17.07.2020] zusätzliche Bearbeitung von Selbstlernmaterialien; weitere Termine mach VereinbarungMon 12-14 in T2-208 [06.04.-17.07.2020] zusätzliche Bearbeitung von Selbstlernmaterialien; weitere Termine mach Vereinbarung ; Mo 12-14 [20.04.2020]Mon 12-14 [20.04.2020] ; Mo 12-14 [18.05.2020]Mon 12-14 [18.05.2020] ; Mo 12-14 [22.06.2020]Mon 12-14 [22.06.2020] ; Mo 12-14 [13.07.2020]Mon 12-14 [13.07.2020] | |
| 240378 | Graeve | Mathematik und Sprache Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240379 | Kollhoff | Arbeitsmittel, Anschauung und Darstellungen beim Mathematiklernen E-Learning-Lehrveranstaltung mit Online-Präsenz zu den angegebenen Seminarzeiten; weitere Infos folgen per Mail Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14:00-15:30 s.t. [06.04.-17.07.2020]Thu 14:00-15:30 s.t. [06.04.-17.07.2020] | |
| 240380 | Streit-Lehmann, Damrau | Mathematische Experimente im Übergang Grundschule - Sek1 E-Learning-Lehrveranstaltung, voraussichtlich mit Online-Präsenz zu den angegebenen Seminarzeiten; weitere Infos folgen per Mail Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 in X-E0-220 [06.04.-17.07.2020]Tue 14-16 in X-E0-220 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240381 | Streit-Lehmann, Damrau | Mathematische Experimente im Übergang Grundschule - Sek1 E-Learning-Lehrveranstaltung, voraussichtlich mit Online-Präsenz zu den angegebenen Seminarzeiten; weitere Infos folgen per Mail Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 16-18 in C01-142 [06.04.-17.07.2020]Wed 16-18 in C01-142 [06.04.-17.07.2020] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 24.2.2026 (10:35 Uhr))