| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210521 | Brockhinke | Physikalische Chemie - Basis, Vorlesung zum Praktikum | V | Mi 8-10 in H12 [06.04.-05.06.2020] 1. Semesterhälfte; 6+2 Termine. 1. Termin der Vorlesung ist eine verpflichtende Vorbesprechung/Sicherheitsunterweisung für das Praktikum 210520Wed 8-10 in H12 [06.04.-05.06.2020] 1. Semesterhälfte; 6+2 Termine. 1. Termin der Vorlesung ist eine verpflichtende Vorbesprechung/Sicherheitsunterweisung für das Praktikum 210520 ; Mi 16-18 in H13 [08.04.2020] Zusatztermin 1Wed 16-18 in H13 [08.04.2020] Zusatztermin 1 ; Fr 16-18 in H13 [17.04.2020] Zusatztermin 2Fri 16-18 in H13 [17.04.2020] Zusatztermin 2 ; Mi 16-18 in H13 [22.04.2020] Zusatztermin 3Wed 16-18 in H13 [22.04.2020] Zusatztermin 3 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210520 | Letzgus-Koppmann, Brockhinke, Prüfungsberechtigt: Brockhinke, Andreas | Physikalische Chemie - Basis Praxis Die verpflichtende Sicherheitsunterweisung findet am ersten Termin der Vorlesung 210521 PC-Basis statt! Bitte Hinweise zur Anmeldung (s.u.) beachten Anmeldung über das eKVV bis zum 09.04.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 09.04.2020 | Pr+Pkbs | Mi 14-18 in n.V. [24.04.-10.07.2020] Gruppen Mi-1, Mi-2, Mi-3Wed 14-18 in n.V. [24.04.-10.07.2020] Gruppen Mi-1, Mi-2, Mi-3 ; Fr 14-18 in n.V. [24.04.-10.07.2020] Gruppen Fr-1, Fr-2, Fr-3Fri 14-18 in n.V. [24.04.-10.07.2020] Gruppen Fr-1, Fr-2, Fr-3 | |
| 210521 | Brockhinke | Physikalische Chemie - Basis, Vorlesung zum Praktikum | V | Mi 8-10 in H12 [06.04.-05.06.2020] 1. Semesterhälfte; 6+2 Termine. 1. Termin der Vorlesung ist eine verpflichtende Vorbesprechung/Sicherheitsunterweisung für das Praktikum 210520Wed 8-10 in H12 [06.04.-05.06.2020] 1. Semesterhälfte; 6+2 Termine. 1. Termin der Vorlesung ist eine verpflichtende Vorbesprechung/Sicherheitsunterweisung für das Praktikum 210520 ; Mi 16-18 in H13 [08.04.2020] Zusatztermin 1Wed 16-18 in H13 [08.04.2020] Zusatztermin 1 ; Fr 16-18 in H13 [17.04.2020] Zusatztermin 2Fri 16-18 in H13 [17.04.2020] Zusatztermin 2 ; Mi 16-18 in H13 [22.04.2020] Zusatztermin 3Wed 16-18 in H13 [22.04.2020] Zusatztermin 3 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210420 | Gröger | Organische Chemie - Basis Theorie Bitte beachten Sie, dass Teile der Vorlesung auch zu Terminen der Übung (210423) gehalten werden. Diese Veranstaltung ist ebenfalls zu belegen. | V | Mo 12-14 in H4 [06.04.-17.07.2020]Mon 12-14 in H4 [06.04.-17.07.2020] ; Do 8-10 in H1 [06.04.-17.07.2020]Thu 8-10 in H1 [06.04.-17.07.2020] | |
| 210420 | Gröger | Onlineklausur (Erstklausur) zur Veranstaltung Organische Chemie - Basis Theorie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 250 Anmeldung über das eKVV bis zum 07.07.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 07.07.2020 | Kl | | |
| 210420 | Gröger, Hummel | Onlineklausur (Zweitklausur) zur Veranstaltung Organische Chemie - Basis Theorie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 400 Anmeldung über das eKVV bis zum 16.09.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 16.09.2020 | Kl | | |
| 210423 | Gröger, Qi, Hummel | Organische Chemie - Basis Übung | Ü | Do 12-14 in H6 [06.04.-17.07.2020] Übung mit Vorlesungsanteilen; Gruppe 1Thu 12-14 in H6 [06.04.-17.07.2020] Übung mit Vorlesungsanteilen; Gruppe 1 ; Do 12-14 in H13 [06.04.-17.07.2020] Übung mit Vorlesungsanteilen; Gruppe 3Thu 12-14 in H13 [06.04.-17.07.2020] Übung mit Vorlesungsanteilen; Gruppe 3 ; Fr 10-12 in H7 [06.04.-17.07.2020] Übung mit Vorlesungsanteilen; Gruppe 2Fri 10-12 in H7 [06.04.-17.07.2020] Übung mit Vorlesungsanteilen; Gruppe 2 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240109 | Spitz | Mathematik für Biologen und Biotechnologen Die Veranstaltung findet bis auf Weiteres nicht als Präsenzveranstaltung statt. Sowohl Vorlesung als auch Übungsgruppen werden durch Videokonferenzen zu den genannten Veranstaltungszeiten ersetzt. Sie erhalten weitere Materialien über den Lernraum. Dort finden Sie auch detaillierte organisatorische Hinweise. Aktuelle Informationen werden Ihnen zudem über den Mailverteiler der Veranstaltung mitgeteilt. | V | Do 10-12 in H12 [06.04.-17.07.2020]Thu 10-12 in H12 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240109 | Spitz | 2. Präsenzklausur zur Veranstaltung "Mathematik für Biologen und Biotechnologen" Diese Veranstaltung dient nur der Organisation der Prüfungen zu der Veranstaltung 240109. Anmeldung über das eKVV bis zum 30.09.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 30.09.2020 | V | | |
| 240109 | Spitz | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Mathematik für Biologen und Biotechnologen" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 194 Anmeldung über das eKVV bis zum 20.07.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 20.07.2020 | V | Mo 13:30-17:30 [27.07.2020] KlausurMon 13:30-17:30 [27.07.2020] Klausur | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240110 | Spitz, Tutorin: Jennifer Cristofaro | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 10-12 in V4-119 [06.04.-17.07.2020]Fri 10-12 in V4-119 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutorin: Jennifer Cristofaro | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 12-14 in V4-119 [06.04.-17.07.2020]Fri 12-14 in V4-119 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutorin: Sarah Emmeluth | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8-10 in V4-119 [06.04.-17.07.2020]Thu 8-10 in V4-119 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutorin: Sarah Emmeluth | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 12-14 in V4-112 [06.04.-17.07.2020]Thu 12-14 in V4-112 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutorin: Julia Grützediek | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 12-14 in V2-216 [06.04.-17.07.2020]Thu 12-14 in V2-216 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutorin: Julia Grützediek | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 14-16 in T2-214 [06.04.-17.07.2020]Thu 14-16 in T2-214 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutor: Simon Belte | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 10-12 in V4-112 [06.04.-17.07.2020]Mon 10-12 in V4-112 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutor: Felix Piotrowski | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 12-14 in V4-112 [06.04.-17.07.2020]Wed 12-14 in V4-112 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutor: Andre Schremmer | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 8-10 in V4-112 [06.04.-17.07.2020]Wed 8-10 in V4-112 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutorin: Maike Toepsch | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 8-10 in V2-216 [06.04.-17.07.2020]Wed 8-10 in V2-216 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutor: Jan Henning | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 18-20 in V4-112 [06.04.-17.07.2020]Tue 18-20 in V4-112 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutorin: Julia Grützediek | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 14-16 [06.04.-17.07.2020]Mon 14-16 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutor: Simon Belte | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 10-12 [06.04.-17.07.2020]Wed 10-12 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutor: Marian Lübkemann | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 18-20 [06.04.-17.07.2020]Tue 18-20 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240110 | Spitz, Tutorin: Maike Toepsch | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8-10 [06.04.-17.07.2020]Thu 8-10 [06.04.-17.07.2020] | |
| 240714 | Spitz, Tutorin: Julia Grützediek | Präsenzübungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen | Ü | ||
| 240714 | Spitz, Tutorin: Julia Grützediek | Präsenzübungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen | Ü | ||
| 240714 | Spitz, Tutor: Simon Belte | Präsenzübungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen | Ü |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392260 | Nattkemper | Basiswissen Informatik Übung | Ü | Mo 10-12 in C0-259 [06.04.-17.07.2020]Mon 10-12 in C0-259 [06.04.-17.07.2020] ; Mo 12-14 in T2-141 [06.04.-17.07.2020]Mon 12-14 in T2-141 [06.04.-17.07.2020] ; Di 12-14 in C0-259 [06.04.-17.07.2020]Tue 12-14 in C0-259 [06.04.-17.07.2020] ; Di 12-14 in U5-133 [06.04.-17.07.2020]Tue 12-14 in U5-133 [06.04.-17.07.2020] ; Di 12-14 in C01-226 [06.04.-17.07.2020]Tue 12-14 in C01-226 [06.04.-17.07.2020] ; Mi 10-12 in C0-259 [06.04.-17.07.2020]Wed 10-12 in C0-259 [06.04.-17.07.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392259 | Nattkemper | Basiswissen Informatik Vorlesung | V | Mo 14-16 in V2-205 [06.04.-17.07.2020]Mon 14-16 in V2-205 [06.04.-17.07.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391034 | Risse | Softskill: Präsentationstechniken Die Veranstaltung wird offline u.a. über abrufbare Videos durchgeführt. Genauere Informationen zum Ablauf dieser Veranstaltung werden über den E-Mail-Verteiler zu Beginn des Semesters übermittelt. eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 8-10 in D5-131 [20.04.2020]Mon 8-10 in D5-131 [20.04.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391037 | Noll, Schleef, Risse, Die Veranstaltung wird von Dr. Martin Schleef durchgeführt. | Qualitätsmanagement in der Biotechnologie eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Fr 10-12 in X-E0-202 [20.04.-17.07.2020]Fri 10-12 in X-E0-202 [20.04.-17.07.2020] | |
| 391037 | Noll, Schleef, Risse | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Qualitätsmanagement in der Biotechnologie" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 Anmeldung über das eKVV bis zum 03.07.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 03.07.2020 | Kl | Fr 8-10 in H4, H5 [10.07.2020]Fri 8-10 in H4, H5 [10.07.2020] | |
| 391037 | Noll, Schleef, Risse | Präsenz-Nachklausur zur Veranstaltung "Qualitätsmanagement in der Biotechnologie" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 216011 | Dolcini | Englisch für Chemiker I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | SpK | Do 10-12 in V2-200 [06.04.-17.07.2020]Thu 10-12 in V2-200 [06.04.-17.07.2020] | |
| 391042 | Loghin, Risse | Englisch für Molekulare Biotechnologen Der Kurs wird online per Videokonferenz durchgeführt. Der Kurs wird zu Beginn des Semesters in zwei Gruppen unterteilt. Bachelorstudenten des Studiengangs Molekulare Biotechnologie mit höherer Fachsemesterzahl erhalten bei Teilnehmerüberschreitung Vorrang. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 12-14 in X-E0-226 [20.04.-17.07.2020]Tue 12-14 in X-E0-226 [20.04.-17.07.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205017 | Dietz, Viehhauser, Seidel, Selinski | Seminar zur biochemischen Toxikologie und Ökotoxikologie Kurs findet mit reduzierter Präsenz statt. Wählbar alleine oder in Kombination mit Vorlesung und Praktikum (zusammen 5 LP) | S | Mi 12-13 in C0-269 [06.04.-17.07.2020]Wed 12-13 in C0-269 [06.04.-17.07.2020] | |
| 205038 | Mussgnug, Kruse, Wobbe | Fortschritte in der Algenbiotechnologie Kurs findet mit reduzierter Präsenz statt. | S | Fr 9-11 in G1-106 [06.04.-17.07.2020]Fri 9-11 in G1-106 [06.04.-17.07.2020] | |
| 398002 | Cholewa, Grünberger | Bachelor "Modularisierter individueller Kompetenz-Erwerb" | MDP | |
Es wurden bisher keine Veranstaltungen für dieses Profil veröffentlicht. No courses have been published for this profile yet.
(Diese Seite wurde erzeugt am: 10.11.2025 (15:55 Uhr))