Jedes Sommersemester
5 Leistungspunkte
Die Angaben zur Moduldauer finden Sie bei den Studiengängen, in denen das Modul verwendet wird.
Der erste Teil des Moduls soll den eigenständigen Umgang mit den grundlegenden mathematischen Werkzeugen bewirken, sowie erste Fähigkeiten beim Umsetzen biologischer Fragestellungen in präzise mathematische Formulierungen vermitteln.
In dem Teilmodul werden, unter Bezug auf biologische Anwendungen, Grundlagen der Differential- und Integralrechnung erarbeitet. Wichtige Konzepte sind Grenzwerte von Folgen und Reihen, Differenzierbarkeit und Ableitung von Funktionen, Bestimmung von Extremwerten und der Begriff des Integrals. Diskrete und kontinuierliche dynamische Systeme, insbesondere gewöhnliche Differentialgleichungen werden ausführlich besprochen, sowohl bzgl. ihrer mathematischen Struktur als auch ihrer Bedeutung für die Modellierung biologischer Phänomene. Weiterhin werden Grundzüge der linearen Algebra vermittelt, mit Schwerpunkt auf linearen Abbildungen, dem Lösen linearer Gleichungssysteme und dem praktischen Umgang mit Matrizen.
—
—
Modulstruktur: 1 bPr 1
Portfolio aus Übungsaufgaben, die veranstaltungsbegleitend und in der Regel wöchentlich gestellt werden, und Abschlussklausur (in der Regel 90 min) oder mündlicher Abschlussprüfung (in der Regel 30 min). Die Übungsaufgaben ergänzen und vertiefen den Inhalt der Vorlesung.
Mitarbeit in den Übungsgruppen (Zweimaliges Vorrechnen von Übungsaufgaben nach Aufforderung. Die Veranstalterin/der Veranstalter kann einen Teil der Übungsaufgaben durch Präsenzübungen ersetzen.)
Nachweis einer ausreichenden Zahl korrekt gelöster Übungsaufgaben (in der Regel 50% der im Semester für das Lösen der Aufgaben erzielbaren Punkte).
Die Abschlussprüfung bezieht sich auf den Inhalt der Vorlesung und der Übung und dient der Bewertung.
Studiengang | Variante | Profil | Empf. Beginn 3 | Dauer | Bindung 4 |
---|---|---|---|---|---|
Biologie / Bachelor of Science [FsB vom 17.08.2015 mit Berichtigung vom 05.10.2015 und Änderungen vom 30.09.2016, 01.04.2019, 01.10.2020, 14.01.2022 und 28.02.2025] | 1-Fach (fw) | Genetik, Zellbiologie, Physiologie | 2. | ein Semester | Pflicht |
Biologie / Bachelor of Science [FsB vom 17.08.2015 mit Berichtigung vom 05.10.2015 und Änderungen vom 30.09.2016, 01.04.2019, 01.10.2020, 14.01.2022 und 28.02.2025] | 1-Fach (fw) | Verhalten und neuronale Mechanismen | 2. | ein Semester | Pflicht |
Biologie / Bachelor of Science [FsB vom 17.08.2015 mit Berichtigung vom 05.10.2015 und Änderungen vom 30.09.2016, 01.04.2019, 01.10.2020, 14.01.2022 und 28.02.2025] | 1-Fach (fw) | Ökologie und Diversität | 2. | ein Semester | Pflicht |
Biologie / Bachelor of Science [FsB vom 21.11.2011 mit den Änderungen vom 15.04.2013, 17.03.2014, 17.08.2015, 30.09.2016 und 01.04.2019] | 1-Fach (fw) | Genetik, Zellbiologie, Physiologie | 2. | ein Semester | Pflicht |
Biologie / Bachelor of Science [FsB vom 21.11.2011 mit den Änderungen vom 15.04.2013, 17.03.2014, 17.08.2015, 30.09.2016 und 01.04.2019] | 1-Fach (fw) | Verhalten und neuronale Mechanismen | 2. | ein Semester | Pflicht |
Biologie / Bachelor of Science [FsB vom 21.11.2011 mit den Änderungen vom 15.04.2013, 17.03.2014, 17.08.2015, 30.09.2016 und 01.04.2019] | 1-Fach (fw) | Ökologie und Diversität | 2. | ein Semester | Pflicht |
Molekularbiologie / Bachelor of Science [FsB vom 17.08.2015 mit Änderungen vom 01.04.2019, 01.10.2020 und 14.01.2022] | 1-Fach (fw) | 2. | ein Semester | Pflicht | |
Molekularbiologie / Bachelor of Science [FsB vom 15.02.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 17.08.2015 und 01.04.2019] | 1-Fach (fw) | 2. | ein Semester | Pflicht | |
Molekulare Biotechnologie / Bachelor of Science [FsB vom 01.07.2022 mit Berichtigung vom 01.09.2022] | 1-Fach (fw) | 2. | ein Semester | Pflicht | |
Molekulare Biotechnologie / Bachelor of Science [FsB vom 15.05.2012 mit Berichtigung vom 15.01.2015 und Änderungen vom 15.04.2013, 02.03.2015 und 15.12.2016] | 1-Fach (fw) | 2. | ein Semester | Pflicht |
In diesem Modul kann eine automatische Vollständigkeitsprüfung vom System durchgeführt werden.
Biologie / Bachelor of Science: 1-Fach (fw) // Genetik, Zellbiologie, Physiologie
Biologie / Bachelor of Science: 1-Fach (fw) // Verhalten und neuronale Mechanismen
Biologie / Bachelor of Science: 1-Fach (fw) // Ökologie und Diversität
Molekularbiologie / Bachelor of Science: 1-Fach (fw)
Molekulare Biotechnologie / Bachelor of Science: 1-Fach (fw)