Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240100 | Erbar | Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I | V | Mo 14-16 in H7 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in H7 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 14-16 in H4 [13.10.2025-06.02.2026] am 04.11.25 in H12Tue 14-16 in H4 [13.10.2025-06.02.2026] am 04.11.25 in H12 ; Do 12-14 in H4 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 in H4 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 14-16 in H12 [04.11.2025]Tue 14-16 in H12 [04.11.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240100 | Erbar | Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I | V | Mo 14-16 in H7 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in H7 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 14-16 in H4 [13.10.2025-06.02.2026] am 04.11.25 in H12Tue 14-16 in H4 [13.10.2025-06.02.2026] am 04.11.25 in H12 ; Do 12-14 in H4 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 in H4 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 14-16 in H12 [04.11.2025]Tue 14-16 in H12 [04.11.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240102 | Erbar, Tutor: Marvin Betsch | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 9-12 in V4-112 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 9-12 in V4-112 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
240102 | Erbar, Tutor: Georg Angermann | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 16-19 in V3-204 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-19 in V3-204 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
240102 | Erbar, Tutor: Julian Faust | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 16-19 in V2-216 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-19 in V2-216 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
240102 | Erbar, Tutorin: Anna Klick | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 9-12 in E01-108 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 9-12 in E01-108 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
240102 | Erbar, Tutor: Felix Tabelander | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 16-19 in V2-210 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-19 in V2-210 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
240102 | Erbar, Tutor: Luigi Alfano | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 16-19 in V2-216 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-19 in V2-216 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
240102 | Erbar, Tutor: Marco Eibrink | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mi 16-19 in V2-210 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 16-19 in V2-210 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
240102 | Erbar, Tutor: Boris Golubkov | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mi 16-19 in V2-216 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 16-19 in V2-216 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
240102 | Erbar, Tutor: Luigi Alfano | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Do 9-12 in E01-108 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 9-12 in E01-108 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
240102 | Erbar, Tutorin: Ayleen Peschke | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Do 14-17 in E01-108 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-17 in E01-108 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
240102 | Erbar, Tutor: Fynn-Jonas Janke | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Do 14-17 in V3-204 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-17 in V3-204 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
240102 | Erbar, Tutor: Marvin Betsch | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Fr 12-15 in E01-108 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-15 in E01-108 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Jordon | Übungen zu Prinzipien der Programmierung Übungen zur Vorlesung 392002 und 392005. Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Grundlagen der Algorithmen und Datenstrukturen" in den Stundenplan mit auf. | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungenby appointment [13.10.2025-06.02.2026] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392001 | Cimiano | Prinzipien der Programmierung - Funktionale Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 450 | V | Mo 12-14 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mo 16-18 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392001 | Cimiano | Prinzipien der Programmierung - Funktionale Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 450 | V | Mo 12-14 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mo 16-18 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392005 | Merkle | Prinzipien der Programmierung - Objektorientierte Programmierung ’Ergänzungskurs Objektorientierte Programmierung’, siehe: https://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=486009499 | V | Di 12-14 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 14-16 in H4 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 in H4 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Jordon | Übungen zu Prinzipien der Programmierung Übungen zur Vorlesung 392002 und 392005. Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Grundlagen der Algorithmen und Datenstrukturen" in den Stundenplan mit auf. | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungenby appointment [13.10.2025-06.02.2026] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | ![]() |
392005 | Merkle | Prinzipien der Programmierung - Objektorientierte Programmierung ’Ergänzungskurs Objektorientierte Programmierung’, siehe: https://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=486009499 | V | Di 12-14 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in Y-0-111 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 14-16 in H4 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 in H4 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392156 | Cimiano, Geromel, Ell | Einführung Datenbanken und Modellierung | V | Do 14-16 in CITEC [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 in CITEC [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392158 | Cimiano, Geromel | Einführung Datenbanken und Modellierung Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Einführung Datenbanken und Modellierung" in den Stundenplan mit auf. | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392158 | Cimiano, Geromel | Übungen A: Einführung Datenbanken und Modellierung | Ü | Mo 08-10 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 08-10 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392158 | Cimiano, Geromel | Übungen B: Einführung Datenbanken und Modellierung | Ü | Di 12-14 in E1-148 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in E1-148 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392158 | Cimiano, Geromel | Übungen C: Einführung Datenbanken und Modellierung | Ü | Di 12-14 in X-E0-207 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in X-E0-207 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392158 | Cimiano, Geromel | Übungen D: Einführung Datenbanken und Modellierung | Ü | Do 12-14 in B2-238 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 in B2-238 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392158 | Cimiano, Geromel | Übungen E: Einführung Datenbanken und Modellierung | Ü | Fr 10-12 in S1-147 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in S1-147 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392158 | Cimiano, Geromel | Übungen F: Einführung Datenbanken und Modellierung | Ü | Fr 12-14 in S1-217 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in S1-217 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392142 | Wrede, Wachsmuth | Grundlagen des Software Engineering | V | Do 12-14 in X-E0-001 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 in X-E0-001 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392149 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Mi 12-14 in U2-135 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in U2-135 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 16-18 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 16-18 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 10-12 in CITEC 1.015 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 in CITEC 1.015 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-211 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in X-E0-211 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-210 [13.10.2025-06.02.2026] Am 24.10. in X-E0-220, am 14.10. und 31.10. in X-E0-215Fri 10-12 in X-E0-210 [13.10.2025-06.02.2026] Am 24.10. in X-E0-220, am 14.10. und 31.10. in X-E0-215 ; Fr 10-12 in E0-180 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in E0-180 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 in X-E0-212 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in X-E0-212 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-220 [24.10.2025]Fri 10-12 in X-E0-220 [24.10.2025] ; Fr 10-12 in X-E0-215 [31.10.2025]Fri 10-12 in X-E0-215 [31.10.2025] ; Fr 10-12 in X-E0-215 [14.11.2025]Fri 10-12 in X-E0-215 [14.11.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: Elias Kläsener | Übungen zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: Elias Martin | Übungen 1 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: | Übungen 2 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 12-14 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: | Übungen 3 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 16-18 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: | Übungen 4 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Di 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: | Übungen 5 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Di 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: | Übungen 6 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Di 12-14 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392149 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Mi 12-14 in U2-135 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in U2-135 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 16-18 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 16-18 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 10-12 in CITEC 1.015 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 in CITEC 1.015 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-211 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in X-E0-211 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-210 [13.10.2025-06.02.2026] Am 24.10. in X-E0-220, am 14.10. und 31.10. in X-E0-215Fri 10-12 in X-E0-210 [13.10.2025-06.02.2026] Am 24.10. in X-E0-220, am 14.10. und 31.10. in X-E0-215 ; Fr 10-12 in E0-180 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in E0-180 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 in X-E0-212 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in X-E0-212 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-220 [24.10.2025]Fri 10-12 in X-E0-220 [24.10.2025] ; Fr 10-12 in X-E0-215 [31.10.2025]Fri 10-12 in X-E0-215 [31.10.2025] ; Fr 10-12 in X-E0-215 [14.11.2025]Fri 10-12 in X-E0-215 [14.11.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240107 | Hüls | Ausgewählte Kapitel der Analysis | V | Mi 14-16 in H7 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 in H7 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392008 | Möller | Übungen: Rechnerarchitektur Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Rechnerarchitektur" in den Stundenplan mit auf. | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026] Übungen in Präsenzby appointment [13.10.2025-06.02.2026] Übungen in Präsenz | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392007 | Möller | Rechnerarchitektur | V | Fr 14-17 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung mit VideosFri 14-17 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung mit Videos | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392123 | Paaßen | Introduction to Data Mining Course taught in English | V | Mo 12-14 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392124 | Deriyeva | Tutorial A: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mi 12-14 in S1-121 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in S1-121 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392124 | Khalid | Tutorial B: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Do 14-16 in S1-111 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 in S1-111 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392124 | Khalid | Tutorial C: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Do 16-18 in X-E0-230 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 in X-E0-230 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392124 | Paaßen, Deriyeva, Khalid | Tutorial: Introduction to Data mining Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Data Mining" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Frettlöh | Formale Logik Course taught in English | V | Di 14-16 in H5 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 in H5 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 14-16 in S0-209 [14.10.2025]Tue 14-16 in S0-209 [14.10.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Frettlöh | Übungen: Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 100 | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutorin: Lisa Henetmayr | Übungen A Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü | Di 16-18 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutorin: Lisa Henetmayr | Übungen B Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü | Mi 12-14 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Frettlöh | Formale Logik Course taught in English | V | Di 14-16 in H5 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 in H5 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 14-16 in S0-209 [14.10.2025]Tue 14-16 in S0-209 [14.10.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Frettlöh | Übungen: Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 100 | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutorin: Lisa Henetmayr | Übungen A Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü | Di 16-18 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutorin: Lisa Henetmayr | Übungen B Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü | Mi 12-14 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392140 | Schulz, Schröder | Tutorials: Introduction to Machine Learning (int. Track) Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Machine Learning" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Manuel Wiemann | Tutorials A: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 10-12 in X-E0-214 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 in X-E0-214 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Manuel Wiemann | Tutorials B: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-E0-200 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 in X-E0-200 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Luca Stockdreher | Tutorials C: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in X-E0-215 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in X-E0-215 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Luca Stockdreher | Tutorials D: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-215 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in X-E0-215 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392141 | Schulz, Schröder | Additional Tutorials: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392139 | Hammer, Schulz | Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | V | Di 12-14 in H12 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in H12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230012 | Michaelis | Methods of Theoretical Computational Linguistics Intended as accompanying exercise course to 230013 | S | Mo 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230013 | Michaelis | Representations of Linguistic Knowledge | S+V | Fr 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230015 | Zarrieß | Linguistic Perspectives on Large Language Models | S | Mo 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230012 | Michaelis | Methods of Theoretical Computational Linguistics Intended as accompanying exercise course to 230013 | S | Mo 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230013 | Michaelis | Representations of Linguistic Knowledge | S+V | Fr 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230015 | Zarrieß | Linguistic Perspectives on Large Language Models | S | Mo 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230012 | Michaelis | Methods of Theoretical Computational Linguistics Intended as accompanying exercise course to 230013 | S | Mo 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230013 | Michaelis | Representations of Linguistic Knowledge | S+V | Fr 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230015 | Zarrieß | Linguistic Perspectives on Large Language Models | S | Mo 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310999 | Backs, Buermann, Weisner | Grundzüge des Gründungsmanagements Die Veranstaltung findet in Präsenz statt, weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lehrstuhls. | V | Do 14-16 in U2-233 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 in U2-233 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310898 | Buermann, Backs, Weisner | Meet an Entrepreneur/Expert – Vortrag 1 Die Veranstaltung findet in Präsenz statt, weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lehrstuhls. | Ko | Mi 16-18 in S0-209 [29.10.2025]Wed 16-18 in S0-209 [29.10.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310899 | Backs, Buermann, Weisner | Meet an Entrepreneur/Expert – Vortrag 2 Die Veranstaltung findet in Präsenz statt, weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lehrstuhls. | Ko | Mi 14-16 [10.12.2025]Wed 14-16 [10.12.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392106 | Bohnenkämper, Tutor: | Übungen B zu Sequenzanalyse 1 | Ü | Mi 14-16 in U10-146 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 in U10-146 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392106 | Bohnenkämper, Tutor: | Übungen C zu Sequenzanalyse 1 | Ü | Do 14-16 in U10-146 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 in U10-146 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
