| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402141 | Reifegerste, Nowak | Methoden Quantitativer und Qualitativer Forschung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 (14-täglich) in V2-205 [10.10.2022-03.02.2023]Tue 14-16 (every two weeks) in V2-205 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| 402145 | Hämel, Niedling | Methoden Quantitativer und Qualitativer Forschung: Qualitative Methoden (Seminar 1) In der ersten Sitzung werden die Seminare "Qualitative Methoden" online vorgestellt. Eine Zuordnung der Studierenden erfolgt unter Berücksichtigung der Präferenzen für Online, Präsenz oder teilweise Präsenz eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 (14-täglich) in U5-211 [20.10.2022-02.02.2023]Thu 14-16 (every two weeks) in U5-211 [20.10.2022-02.02.2023] | |
| 402146 | Niedling | Methoden Quantitativer und Qualitativer Forschung: Qualitative Methoden (Seminar 2) In der ersten Sitzung werden die Seminare "Qualitative Methoden" online vorgestellt. Eine Zuordnung der Studierenden erfolgt unter Berücksichtigung der Präferenzen für Online, Präsenz oder teilweise Präsenz eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 (14-täglich) in T5-128 [20.10.2022-02.02.2023]Thu 14-16 (every two weeks) in T5-128 [20.10.2022-02.02.2023] | |
| 402147 | Nowak | Methoden Quantitativer und Qualitativer Forschung: Qualitative Methoden (Seminar 3) In der ersten Sitzung werden die Seminare "Qualitative Methoden" online vorgestellt. Eine Zuordnung der Studierenden erfolgt unter Berücksichtigung der Präferenzen für Online, Präsenz oder teilweise Präsenz eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 (14-täglich) in X-E0-203 [03.11.2022-02.02.2023]Thu 14-16 (every two weeks) in X-E0-203 [03.11.2022-02.02.2023] ; Do 8-10 ONLINE [01.12.2022]Thu 8-10 ONLINE [01.12.2022] | |
| 402148 | Nowak | Methoden Quantitativer und Qualitativer Forschung: Qualitative Methoden (Seminar 4) (S) In der ersten Sitzung werden die Seminare "Qualitative Methoden" online vorgestellt. Eine Zuordnung der Studierenden erfolgt unter Berücksichtigung der Präferenzen für Online, Präsenz oder teilweise Präsenz eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 (14-täglich) in C01-264 [18.10.2022-03.02.2023]Tue 14-16 (every two weeks) in C01-264 [18.10.2022-03.02.2023] ; Do 8-10 in X-E0-213 [03.11.2022] T2-204Thu 8-10 in X-E0-213 [03.11.2022] T2-204 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402131 | Sauzet, Wandschneider, Razum | Einführung in Epidemiologie und Biostatistik | VÜA | Mi 14-16 in H11 [10.10.2022-03.02.2023]Wed 14-16 in H11 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| 402132 | Wandschneider, Sauzet, Nowak | Einführung in Epidemiologie und Biostatistik | Ü | Mo 10-12 in X-E0-226 [28.11.2022-03.02.2023]Mon 10-12 in X-E0-226 [28.11.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402132 | Wandschneider, Sauzet, Nowak | Einführung in Epidemiologie und Biostatistik | Ü | Mo 10-12 in X-E0-226 [28.11.2022-03.02.2023]Mon 10-12 in X-E0-226 [28.11.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402121 | Malsch, Bozorgmehr, Gottlieb, Pesliak, Duda, Detering | Bevölkerungsmedizinische Grundlagen eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mo 14-16 in H11 [10.10.2022-03.02.2023]Mon 14-16 in H11 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402171 | Malsch, Bozorgmehr, Saint, Gottlieb, Duwendag, Duda | Grundlagen umweltbezogener Gesundheit eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mi 16-18 in H2 [10.10.2022-03.02.2023]Wed 16-18 in H2 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402142 | Paul, geb. Gohres | Theorien und Konzepte des Gesundheitsverhaltens und der Gesundheitsbildung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 12-14 in X-E0-002 [10.10.2022-03.02.2023]Tue 12-14 in X-E0-002 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402111 | Schmidt, Lückenbach, Gerlinger, Polat | Gesellschaft und Gesundheit | S | Fr 10-12 in H11 [10.10.2022-03.02.2023]Fri 10-12 in H11 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402143 | Paul, geb. Gohres, Schmidt, Polat | 40-MPH-4 Grundlagen der Gesundheitspsychologie und Gesundheitssoziologie | MDP | Fr 10-12 [10.02.2023]Fri 10-12 [10.02.2023] | |
| 402144 | Paul, geb. Gohres, Schmidt, Polat | 40-MPH-4 Grundlagen der Gesundheitspsychologie und Gesundheitssoziologie | MDP | Fr 10-12 [24.03.2023]Fri 10-12 [24.03.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402112 | Gerlinger, Lückenbach, Klukas, Dr. Miriam Räker | Probleme der Gesundheitspolitik und der Gesundheitssystemforschung | S | Di 10-12 in X-E0-207 [10.10.2022-03.02.2023]Tue 10-12 in X-E0-207 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402161 | Yilmaz-Aslan | Grundlagen der Versorgungsforschung/Pflegewissenschaft eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 8-10 [10.10.2022-03.02.2023]Wed 8-10 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402181 | Oksuzyan, Choroschun, Dongas | Bevölkerungsdynamik und Gesundheit - Grundlagen | S | Mi 12-14 in H1 [10.10.2022-03.02.2023] einmalig am 01.02.2022 in X-E1-201Wed 12-14 in H1 [10.10.2022-03.02.2023] einmalig am 01.02.2022 in X-E1-201 ; Mi 12-14 in X-E1-201 [01.02.2023] einmalig am 01.02.2022 in X-E1-201Wed 12-14 in X-E1-201 [01.02.2023] einmalig am 01.02.2022 in X-E1-201 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402151 | Greiner, Düvel, Schmidt | Theorien und Konzepte der Gesundheitsökonomie eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 16-18 in H1 [10.10.2022-03.02.2023]Mon 16-18 in H1 [10.10.2022-03.02.2023] ; Do 16-18 [27.10.2022]Thu 16-18 [27.10.2022] ; Do 16-18 [10.11.2022]Thu 16-18 [10.11.2022] ; Mo 16-18 in V2-205 [14.11.2022]Mon 16-18 in V2-205 [14.11.2022] ; Fr 14-16 in H2 [16.12.2022]Fri 14-16 in H2 [16.12.2022] ; Mo 16-18 in V2-205 [30.01.2023]Mon 16-18 in V2-205 [30.01.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402152 | Greiner, Düvel, Oksuzyan, Choroschun, Schmidt, Dongas | Demografie und Gesundheitsökonomie (1. Klausurtermin) | MDP | Mo 10-12 in H13 [13.02.2023]Mon 10-12 in H13 [13.02.2023] | |
| 402153 | Greiner, Düvel, Oksuzyan, Choroschun, Schmidt, Dongas | Demografie und Gesundheitsökonomie (2. Klausurtermin) | MDP | Mo 10-12 in H14 [20.03.2023]Mon 10-12 in H14 [20.03.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402331 | Sauzet, Miani | Epidemiologische Studiendesigns und statistische Verfahren | S | Mo 14-18 in X-E0-215 [10.10.2022-03.02.2023]Mon 14-18 in X-E0-215 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402311 | Gerlinger, Beck | Probleme der Gesundheitssystemforschung | S | Di 12-16 in U2-107 [10.10.2022-03.02.2023]Tue 12-16 in U2-107 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402321 | Bozorgmehr, Nutsch, Biddle | Vertiefung bevölkerungsmedizinischer Konzepte - fortgeschrittene Analyseverfahren | S | Mi 14-18 in T5-132 [10.10.2022-03.02.2023]Wed 14-18 in T5-132 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402341 | Kolip | Prävention und Gesundheitsförderung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 08:00-12:00 in H3 [10.10.2022-03.02.2023]Tue 08:00-12:00 in H3 [10.10.2022-03.02.2023] ; Di 08:00-12:00 in T5-132 [06.12.2022-03.02.2023]Tue 08:00-12:00 in T5-132 [06.12.2022-03.02.2023] | |
| 402342 | Lütke Lanfer, Reifegerste | Cross-cultural and international perspectives for evidence-based health campaigns eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 8-12 in T2-226 [10.10.2022-03.02.2023]Tue 8-12 in T2-226 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402351 | Greiner, Gruhn, Marten, Ludwig | Gesundheitsökonomische Evaluationsforschung und Health Technology Assessment | VÜA | Mi 10-14 in Y-1-200 [10.10.2022-03.02.2023]Wed 10-14 in Y-1-200 [10.10.2022-03.02.2023] ; Fr 8-12 in E0-180 [11.11.2022]Fri 8-12 in E0-180 [11.11.2022] ; Fr 8-12 in E0-180 [25.11.2022]Fri 8-12 in E0-180 [25.11.2022] ; Fr 10-14 in U2-139 [16.12.2022]Fri 10-14 in U2-139 [16.12.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402361 | Hämel, Niedling | Strategien der Versorgungsforschung in der Pflege eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-18 in T2-227 [10.10.2022-03.02.2023]Mon 14-18 in T2-227 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| 402362 | Hämel, Heumann, Bula | Primary health and long-term care eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mi 14-18 in U2-205 [10.10.2022-03.02.2023] am 19.10.22 / 26.10.22 / 02.11.22 / 30.11.2022 im Raum X-E1-203 und ab dem 21.12.22 durchgängig im Raum X-E1-203Wed 14-18 in U2-205 [10.10.2022-03.02.2023] am 19.10.22 / 26.10.22 / 02.11.22 / 30.11.2022 im Raum X-E1-203 und ab dem 21.12.22 durchgängig im Raum X-E1-203 ; Mi 14-18 in X-E1-203 [19.10.2022]Wed 14-18 in X-E1-203 [19.10.2022] ; Mi 14-18 in X-E1-203 [26.10.2022]Wed 14-18 in X-E1-203 [26.10.2022] ; Mi 14-18 in X-E1-203 [02.11.2022]Wed 14-18 in X-E1-203 [02.11.2022] ; Mi 14-18 in X-E1-203 [30.11.2022]Wed 14-18 in X-E1-203 [30.11.2022] ; Mi 14-18 in X-E1-203 [21.12.2022-03.02.2023]Wed 14-18 in X-E1-203 [21.12.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402371 | Malsch, Duda | Strategien, Maßnahmen und Programme umweltbezogener Gesundheitsforschung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-14 in X-E0-230 [10.10.2022-03.02.2023]Mon 10-14 in X-E0-230 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402381 | Oksuzyan, Choroschun, Dongas, Bohlourihajjar | Methoden demografischer Analyse - Globale Aspekte: Demographic methods – Global Aspects Course taught in English | S | Do 8-12 in V2-105/115 [10.10.2022-03.02.2023] einmalig am 17.11.2022 in X-E1-107Thu 8-12 in V2-105/115 [10.10.2022-03.02.2023] einmalig am 17.11.2022 in X-E1-107 ; Do 08-12 in M4-112 [10.11.2022]Thu 08-12 in M4-112 [10.11.2022] ; Do 08-12 in X-E1-107 [17.11.2022] einmalig am 17.11.2022 in X-E1-107Thu 08-12 in X-E1-107 [17.11.2022] einmalig am 17.11.2022 in X-E1-107 ; Do 08-12 in X-E0-203 [24.11.2022]Thu 08-12 in X-E0-203 [24.11.2022] ; Do 08-12 in C01-148 [01.12.2022]Thu 08-12 in C01-148 [01.12.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402334 | Razum, Saint, Bozorgmehr, Podar | Global Health Course taught in English | S | Do 12:00-16:00 in V2-135 [10.10.2022-03.02.2023] Am 15.12. einmalig im Raum T0-145 + am 12.01.2023 einmalig in T2-141 + am 2.2.2023 einmalig in X-E1-107Thu 12:00-16:00 in V2-135 [10.10.2022-03.02.2023] Am 15.12. einmalig im Raum T0-145 + am 12.01.2023 einmalig in T2-141 + am 2.2.2023 einmalig in X-E1-107 ; Do 12-14 in T2-141 [01.12.2022]Thu 12-14 in T2-141 [01.12.2022] ; Do 12-14 in T2-141 [12.01.2023]Thu 12-14 in T2-141 [12.01.2023] ; Do 12-16 in X-E1-107 [02.02.2023]Thu 12-16 in X-E1-107 [02.02.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 400002 | Razum, Kolip, Gerlinger, Greiner, Bozorgmehr, Hämel, Malsch, Reifegerste, Oksuzyan | Offizielle Begrüßung aller Neustudierenden (Bachelor, Master und Promotion) | E-Kurs | Mo 12-16 in H13 [10.10.2022]Mon 12-16 in H13 [10.10.2022] | |
| 400004 | Hämel | Begrüßung der Neustudierenden im Masterstudiengang | E-Kurs | Mo 16-18 in H10 [10.10.2022]Mon 16-18 in H10 [10.10.2022] | |
| 400008 | Hämel, Paul, geb. Gohres, Nowak, Wandschneider, Niedling, Pesliak | Infoveranstaltung "Meet the Lecturer für Masterstudierende" Ein Angebot für Masterstudierende des 1. Fachsemesters | S | n.V. [10.10.2022-03.02.2023]by appointment [10.10.2022-03.02.2023] | |
| 400010 | Fachschaft Gesundheitswissenschaften | Einführungstage für Masterstudierende | E-Kurs | Do 9.30-12.00 in X-E0-002 [06.10.2022]Thu 9.30-12.00 in X-E0-002 [06.10.2022] ; Do 12.00-14.00 in X-E0-205 [06.10.2022]Thu 12.00-14.00 in X-E0-205 [06.10.2022] ; Do 12.00-14.00 in X-E0-202 [06.10.2022]Thu 12.00-14.00 in X-E0-202 [06.10.2022] ; Fr 10.30-13.00 in X-E0-002 [07.10.2022]Fri 10.30-13.00 in X-E0-002 [07.10.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 400005 | Böddeker, Furmanczyk, Karolina | Individual Career Portfolio – Berufswegplanung mit Portfolioarbeit Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 10-12 in X-E1-103 [10.10.2022-03.02.2023]Wed 10-12 in X-E1-103 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| 400007 | Böddeker | Wissen was ich kann und will – Studium und Karriere individuell gestalten mit dem Bielefelder Kompetenzlogbuch eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-12 in X-E1-107 [24.10.2022]Mon 10-12 in X-E1-107 [24.10.2022] ; Mo 10-12 in X-E1-107 [07.11.2022]Mon 10-12 in X-E1-107 [07.11.2022] ; Mo 10-12 in X-E1-107 [21.11.2022]Mon 10-12 in X-E1-107 [21.11.2022] ; Mo 10-12 in X-E1-107 [05.12.2022]Mon 10-12 in X-E1-107 [05.12.2022] ; Mo 10-12 in X-E1-107 [19.12.2022]Mon 10-12 in X-E1-107 [19.12.2022] ; Mo 10-12 [16.01.2023]Mon 10-12 [16.01.2023] | |
| 402390 | Thienel, Stucke | Teilnehmende Beobachtung als Methode in der Versorgungsforschung | S |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 291220 | Lindemann | Medizin- und Biostrafrecht eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Di 10-12 in H11 [10.10.2022-03.02.2023]Tue 10-12 in H11 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| 405036 | Reifegerste, Lütke Lanfer | Mit Methoden des Improtheaters und der gewaltfreien Kommunikation wertschätzend kommunizieren eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Block 09:00-16:00 in U5-211 [15.-17.02.2023] ein zusätzlicher Reflektionstermin (2 Std.) nach Absprache block 09:00-16:00 in U5-211 [15.-17.02.2023] ein zusätzlicher Reflektionstermin (2 Std.) nach Absprache | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402244 | Bozorgmehr, Saint, Franke, Detering, Georgina Willms | International Perspectives of Public Health: Professional and English language skills Course taught in English | S | Block 9-17 in X-B3-117 [05.-07.10.2022]block 9-17 in X-B3-117 [05.-07.10.2022] ; Fr 9-12:30 in X-E0-211 [21.10.2022]Fri 9-12:30 in X-E0-211 [21.10.2022] ; Fr 9-12:30 in X-E0-211 [04.11.2022]Fri 9-12:30 in X-E0-211 [04.11.2022] ; Fr 9-12:30 in X-E0-211 [18.11.2022]Fri 9-12:30 in X-E0-211 [18.11.2022] ; Fr 9-12:30 in V7-140 [02.12.2022]Fri 9-12:30 in V7-140 [02.12.2022] ; Fr 9-12:30 in X-E0-211 [16.12.2022]Fri 9-12:30 in X-E0-211 [16.12.2022] ; Block 9-17 in X-E0-224 [09.-10.02.2023]block 9-17 in X-E0-224 [09.-10.02.2023] | |
| 402311 | Gerlinger, Beck | Probleme der Gesundheitssystemforschung | S | Di 12-16 in U2-107 [10.10.2022-03.02.2023]Tue 12-16 in U2-107 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| 402321 | Bozorgmehr, Nutsch, Biddle | Vertiefung bevölkerungsmedizinischer Konzepte - fortgeschrittene Analyseverfahren | S | Mi 14-18 in T5-132 [10.10.2022-03.02.2023]Wed 14-18 in T5-132 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| 402331 | Sauzet, Miani | Epidemiologische Studiendesigns und statistische Verfahren | S | Mo 14-18 in X-E0-215 [10.10.2022-03.02.2023]Mon 14-18 in X-E0-215 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| 402334 | Razum, Saint, Bozorgmehr, Podar | Global Health Course taught in English | S | Do 12:00-16:00 in V2-135 [10.10.2022-03.02.2023] Am 15.12. einmalig im Raum T0-145 + am 12.01.2023 einmalig in T2-141 + am 2.2.2023 einmalig in X-E1-107Thu 12:00-16:00 in V2-135 [10.10.2022-03.02.2023] Am 15.12. einmalig im Raum T0-145 + am 12.01.2023 einmalig in T2-141 + am 2.2.2023 einmalig in X-E1-107 ; Do 12-14 in T2-141 [01.12.2022]Thu 12-14 in T2-141 [01.12.2022] ; Do 12-14 in T2-141 [12.01.2023]Thu 12-14 in T2-141 [12.01.2023] ; Do 12-16 in X-E1-107 [02.02.2023]Thu 12-16 in X-E1-107 [02.02.2023] | |
| 402341 | Kolip | Prävention und Gesundheitsförderung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 08:00-12:00 in H3 [10.10.2022-03.02.2023]Tue 08:00-12:00 in H3 [10.10.2022-03.02.2023] ; Di 08:00-12:00 in T5-132 [06.12.2022-03.02.2023]Tue 08:00-12:00 in T5-132 [06.12.2022-03.02.2023] | |
| 402342 | Lütke Lanfer, Reifegerste | Cross-cultural and international perspectives for evidence-based health campaigns eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 8-12 in T2-226 [10.10.2022-03.02.2023]Tue 8-12 in T2-226 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| 402351 | Greiner, Gruhn, Marten, Ludwig | Gesundheitsökonomische Evaluationsforschung und Health Technology Assessment | VÜA | Mi 10-14 in Y-1-200 [10.10.2022-03.02.2023]Wed 10-14 in Y-1-200 [10.10.2022-03.02.2023] ; Fr 8-12 in E0-180 [11.11.2022]Fri 8-12 in E0-180 [11.11.2022] ; Fr 8-12 in E0-180 [25.11.2022]Fri 8-12 in E0-180 [25.11.2022] ; Fr 10-14 in U2-139 [16.12.2022]Fri 10-14 in U2-139 [16.12.2022] | |
| 402361 | Hämel, Niedling | Strategien der Versorgungsforschung in der Pflege eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-18 in T2-227 [10.10.2022-03.02.2023]Mon 14-18 in T2-227 [10.10.2022-03.02.2023] | |
| 402362 | Hämel, Heumann, Bula | Primary health and long-term care eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mi 14-18 in U2-205 [10.10.2022-03.02.2023] am 19.10.22 / 26.10.22 / 02.11.22 / 30.11.2022 im Raum X-E1-203 und ab dem 21.12.22 durchgängig im Raum X-E1-203Wed 14-18 in U2-205 [10.10.2022-03.02.2023] am 19.10.22 / 26.10.22 / 02.11.22 / 30.11.2022 im Raum X-E1-203 und ab dem 21.12.22 durchgängig im Raum X-E1-203 ; Mi 14-18 in X-E1-203 [19.10.2022]Wed 14-18 in X-E1-203 [19.10.2022] ; Mi 14-18 in X-E1-203 [26.10.2022]Wed 14-18 in X-E1-203 [26.10.2022] ; Mi 14-18 in X-E1-203 [02.11.2022]Wed 14-18 in X-E1-203 [02.11.2022] ; Mi 14-18 in X-E1-203 [30.11.2022]Wed 14-18 in X-E1-203 [30.11.2022] ; Mi 14-18 in X-E1-203 [21.12.2022-03.02.2023]Wed 14-18 in X-E1-203 [21.12.2022-03.02.2023] | |
| 402381 | Oksuzyan, Choroschun, Dongas, Bohlourihajjar | Methoden demografischer Analyse - Globale Aspekte: Demographic methods – Global Aspects Course taught in English | S | Do 8-12 in V2-105/115 [10.10.2022-03.02.2023] einmalig am 17.11.2022 in X-E1-107Thu 8-12 in V2-105/115 [10.10.2022-03.02.2023] einmalig am 17.11.2022 in X-E1-107 ; Do 08-12 in M4-112 [10.11.2022]Thu 08-12 in M4-112 [10.11.2022] ; Do 08-12 in X-E1-107 [17.11.2022] einmalig am 17.11.2022 in X-E1-107Thu 08-12 in X-E1-107 [17.11.2022] einmalig am 17.11.2022 in X-E1-107 ; Do 08-12 in X-E0-203 [24.11.2022]Thu 08-12 in X-E0-203 [24.11.2022] ; Do 08-12 in C01-148 [01.12.2022]Thu 08-12 in C01-148 [01.12.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 402051 | Hämel | 40-MPH-MindErg | MDP | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 28.5.2026 (21:39 Uhr))