Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209210 | Staiger, Schmidt-Schippers | Grundlagen der Molekularen Biologie I Einführungsveranstaltung für BIG BSc, Biochemie, Biophysik und NWI mit Profil Biotechnologie im BIG Bachelor: Teil I des Moduls 20-M2 "Grundlagen der Molekularen Biologie", verantwortlich: Bernd Weisshaar | V | Di 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210012 | Mitzel, Hopp, Lamm, Klingsiek | Übungen zur Allgemeinen Chemie (210011) | Ü | Mi 12-14 [20.10.-28.11.2025] Übung 1Wed 12-14 [20.10.-28.11.2025] Übung 1 ; Do 14-16 [20.10.-28.11.2025] Übung 3Thu 14-16 [20.10.-28.11.2025] Übung 3 ; Do 14-16 [20.10.-28.11.2025] Übung 2Thu 14-16 [20.10.-28.11.2025] Übung 2 ; Fr 8-10 [20.10.-28.11.2025] Übung 6Fri 8-10 [20.10.-28.11.2025] Übung 6 ; Fr 8-10 [20.10.-28.11.2025] Übung 4Fri 8-10 [20.10.-28.11.2025] Übung 4 ; Fr 10-12 [20.10.-28.11.2025] Übung 5Fri 10-12 [20.10.-28.11.2025] Übung 5 ; Fr 10-12 [20.10.-28.11.2025] Übung 7Fri 10-12 [20.10.-28.11.2025] Übung 7 | ![]() |
216003 | Hopp, und Tutoren | Tutorium zur Allgemeinen Chemie (210011) | Tut+Ü | Mo 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 2Mon 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 2 ; Mo 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 1Mon 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 1 ; Mo 14-16 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 4Mon 14-16 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 4 ; Mo 14-16 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 3Mon 14-16 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 3 ; Di 12-14 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 5Tue 12-14 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 5 ; Mi 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 7Wed 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 7 ; Mi 10-12 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 6Wed 10-12 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 6 ; Mo 14-16 [01.12.2025] FragestundeMon 14-16 [01.12.2025] Fragestunde ; Di 14-16 [02.12.2025] FragestundeTue 14-16 [02.12.2025] Fragestunde ; Mi 12-14 [03.12.2025] FragestundeWed 12-14 [03.12.2025] Fragestunde ; Di 14-16 [09.12.2025] FragestundeTue 14-16 [09.12.2025] Fragestunde | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210011 | Mitzel, Hopp, Lamm | Allgemeine Chemie | V | Mi 14-16 [13.10.-21.11.2025]Wed 14-16 [13.10.-21.11.2025] ; Do 10-12 [13.10.-21.11.2025]Thu 10-12 [13.10.-21.11.2025] ; Fr 12-14 [13.10.-21.11.2025]Fri 12-14 [13.10.-21.11.2025] | ![]() |
210011 | Mitzel, Hopp, Lamm | Präsenzklausur zu Allgemeine Chemie (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210011 | Mitzel, Hopp, Lamm | Präsenzklausur zu Allgemeine Chemie (Zweitklausur) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 400 | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210013 | Hellweg, Schrader, Einer der genannten Lehrenden nimmt die Bewertung der Einzelleistungen vor. | Allgemeine Chemie (Praktikum) Bitte die Hinweise im Kommentar beachten! | Pr | Mo 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) | ![]() |
215014 | Hellweg, Schrader | Allgemeine Chemie für Studierende der Physik Bitte die Hinweise im Kommentar beachten! | Pr | Mo 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210018 | Schrader | Einführung in die Laborsicherheit Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter "Inhalt, Kommentar". | PrktSem | Mo 16-18 [03.11.2025] Teil 1: Einführung in LaborsicherheitMon 16-18 [03.11.2025] Teil 1: Einführung in Laborsicherheit ; Di 14-16 [04.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!)Tue 14-16 [04.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!) ; Do 14-16 [06.11.2025] Teil 1: Einführung in LaborsicherheitThu 14-16 [06.11.2025] Teil 1: Einführung in Laborsicherheit ; Fr 14-16 [07.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!)Fri 14-16 [07.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!) | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210111 | Mitzel, Lamm | Anorganische Chemie Basis | V | Do 11-12 [24.11.2025-06.02.2026]Thu 11-12 [24.11.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 [24.11.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [24.11.2025-06.02.2026] | ![]() |
210111 | Mitzel, Lamm | Präsenzklausur zu Anorganische Chemie Basis (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210111 | Mitzel, Lamm | Präsenzklausur zu Anorganische Chemie Basis (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210112 | Glaser, Walleck | Anorganische Chemie - Basis 1 | S | Di 10-11 [08.12.2025-06.02.2026]Tue 10-11 [08.12.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 [08.12.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [08.12.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210511 | Kühnle, Hopp | Physikalische Chemie Basis - Vorlesung | V | Mi 14:00-16:00 [24.11.2025-06.02.2026]Wed 14:00-16:00 [24.11.2025-06.02.2026] ; Do 10:00-11:00 [24.11.2025-06.02.2026]Thu 10:00-11:00 [24.11.2025-06.02.2026] | ![]() |
210511 | Kühnle, Hopp, Kakorin, Bechstein | Präsenzklausur zu Physikalische Chemie Basis - Vorlesung (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210511 | Kühnle, Hopp, Kakorin, Bechstein | Präsenzklausur zu Physikalische Chemie Basis - Vorlesung (Zweitklausur) | Kl | Mo 10-12 [23.03.2026] KlausureinsichtMon 10-12 [23.03.2026] Klausureinsicht | ![]() |
210512 | Kühnle, Hopp, Kakorin, Bechstein | Physikalische Chemie Basis - Übungen und Tutorien zu 210511 | Ü | Mo 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1, Florian SchneiderMon 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1, Florian Schneider ; Mo 10-12 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3, Sergej KakorinMon 10-12 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3, Sergej Kakorin ; Mo 10-12 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2, Stefan HoppMon 10-12 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2, Stefan Hopp ; Mo 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4, Ralf BechsteinMon 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4, Ralf Bechstein ; Di 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5, Angelika KühnleTue 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5, Angelika Kühnle ; Mi 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6, Ralf BechsteinWed 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6, Ralf Bechstein ; Mi 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian SchneiderWed 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian Schneider ; Do 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf BechsteinThu 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf Bechstein ; Do 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika KühnleThu 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika Kühnle ; Fr 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan HoppFri 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan Hopp ; Fr 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf BechsteinFri 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf Bechstein ; Fr 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej KakorinFri 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej Kakorin ; Mo 8-10 [09.02.2026] Übung 1, Florian SchneiderMon 8-10 [09.02.2026] Übung 1, Florian Schneider ; Mo 10-12 [09.02.2026] Übung 3, Sergej KakorinMon 10-12 [09.02.2026] Übung 3, Sergej Kakorin ; Mo 10-12 [09.02.2026] Übung 2, Stefan HoppMon 10-12 [09.02.2026] Übung 2, Stefan Hopp ; Mo 12-14 [09.02.2026] Übung 4, Ralf BechsteinMon 12-14 [09.02.2026] Übung 4, Ralf Bechstein ; Di 12-14 [10.02.2026] Übung 5, Angelika KühnleTue 12-14 [10.02.2026] Übung 5, Angelika Kühnle ; Mi 8-10 [11.02.2026] Übung 6, Ralf BechsteinWed 8-10 [11.02.2026] Übung 6, Ralf Bechstein ; Mi 8-10 [11.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian SchneiderWed 8-10 [11.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian Schneider ; Do 12-14 [12.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika KühnleThu 12-14 [12.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika Kühnle ; Do 12-14 [12.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf BechsteinThu 12-14 [12.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf Bechstein ; Fr 8-10 [13.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan HoppFri 8-10 [13.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan Hopp ; Fr 8-10 [13.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej KakorinFri 8-10 [13.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej Kakorin ; Fr 8-10 [13.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf BechsteinFri 8-10 [13.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf Bechstein | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
201801 | Dürr, Strube-Bloss | Einführung in die statistische Datenanalyse mit R Klausuren werden als gesonderte Veranstaltungen angekündigt. Die Abschlussklausur findet am 23.02.25 statt. | V+Ü | Mo 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
201801 | Dürr, Strube-Bloss | Einführung in die statistische Datenanalyse mit R Klausuren werden als gesonderte Veranstaltungen angekündigt. Die Abschlussklausur findet am 23.02.25 statt. | V+Ü | Mo 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210430 | Qi | Tutorium zu Übungsaufgaben Organische Chemie – Vertiefung Theorie, Synthesemethoden I und II | Tut | Di 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
210431 | Qi | Tutorium zu Organische Chemie Vertiefung, Theorie: Synthesemethoden I und Synthesemethoden II | Tut | Do 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
210432 | Gröger | Organische Chemie Vertiefung Theorie I Klausuren: 217010 "Modulprüfung Organische Chemie Vertiefung - Theorie" | V+Ü | Di 8-10 [13.10.-05.12.2025] 1. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 1Tue 8-10 [13.10.-05.12.2025] 1. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 1 ; Do 10-12 [13.10.-05.12.2025] 1. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 1Thu 10-12 [13.10.-05.12.2025] 1. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 1 ; Fr 10-12 [13.10.-05.12.2025] 1. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 1Fri 10-12 [13.10.-05.12.2025] 1. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 1 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210430 | Qi | Tutorium zu Übungsaufgaben Organische Chemie – Vertiefung Theorie, Synthesemethoden I und II | Tut | Di 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
210431 | Qi | Tutorium zu Organische Chemie Vertiefung, Theorie: Synthesemethoden I und Synthesemethoden II | Tut | Do 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
210433 | Hammer | Organische Chemie Vertiefung Theorie II Klausuren: 217010 "Modulprüfung Organische Chemie Vertiefung - Theorie" | V+Ü | Di 8-10 [08.12.2025-06.02.2026] 2. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 2Tue 8-10 [08.12.2025-06.02.2026] 2. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 2 ; Do 10-12 [08.12.2025-06.02.2026] 2. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 2Thu 10-12 [08.12.2025-06.02.2026] 2. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 2 ; Fr 10-12 [08.12.2025-06.02.2026] 2. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 2Fri 10-12 [08.12.2025-06.02.2026] 2. Semesterhälfte, Vorlesung mit Übungsanteil Synthesemethoden 2 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
217010 | Sewald, Godt, Gröger | Modulprüfung Organische Chemie Vertiefung - Theorie | MDP+Kl | ![]() | |
217010 | Gröger, Hammer | Präsenzklausur zu Modulprüfung Organische Chemie Vertiefung - Theorie (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
217010 | Gröger, Hammer | Präsenzklausur zu Modulprüfung Organische Chemie Vertiefung - Theorie (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210531 | Brockhinke | Physikalische Chemie Vertiefung Theorie I * Klausur: Bitte auch "217011 Modulprüfung Physikalische Chemie Vertiefung - Theorie" belegen! | V+Ü | Mo 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 1, Studierende der BiochemieMon 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 1, Studierende der Biochemie ; Di 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 2, Studierende der ChemieTue 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 2, Studierende der Chemie ; Fr 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210532 | Koop, Armeli Iapichino | Physikalische Chemie Vertiefung Theorie II | V+Ü | Mo 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 1, Studierende der ChemieMon 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 1, Studierende der Chemie ; Mo 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 2, Studierende der BiochemieMon 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 2, Studierende der Biochemie ; Mi 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] VorlesungWed 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
217011 | Koop, Brockhinke | Modulprüfung Physikalische Chemie Vertiefung - Theorie | MDP+Kl | ![]() | |
217011 | Koop, Brockhinke | Präsenzklausur zu Modulprüfung Physikalische Chemie Vertiefung - Theorie (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
217011 | Koop, Brockhinke | Präsenzklausur zu Modulprüfung Physikalische Chemie Vertiefung - Theorie (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Biochemie I - Theorie | V+Ü | Di 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] VorlesungTue 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung ; Mi 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] VorlesungWed 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung ; Do 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] ÜbungenThu 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] Übungen | ![]() |
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Biochemie I - Theorie | V+Ü | Di 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] VorlesungTue 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung ; Mi 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] VorlesungWed 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung ; Do 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] ÜbungenThu 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] Übungen | ![]() |
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210552 | Niemann, Kottke | Biochemie II - Theorie (Grundlagen der Biophysikalischen Chemie) | V+Ü | Mo 10-12 [13.10.-05.12.2025] 1. Semesterhälfte; VorlesungMon 10-12 [13.10.-05.12.2025] 1. Semesterhälfte; Vorlesung ; Di 11-12 [13.10.-05.12.2025] 1. Semesterhälfte; ÜbungTue 11-12 [13.10.-05.12.2025] 1. Semesterhälfte; Übung | ![]() |
210552 | Niemann, Kottke | Präsenzklausur zu Biochemie II - Theorie (Grundlagen der Biophysikalischen Chemie) (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210552 | Niemann, Kottke | Präsenzklausur zu Biochemie II - Theorie (Grundlagen der Biophysikalischen Chemie) (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210243 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, und Mitarbeiter*innen | Biochemie II - Praxis (Seminar) | S | Mo 10-14 [13.10.2025-06.02.2026] VorbesprechungMon 10-14 [13.10.2025-06.02.2026] Vorbesprechung ; Mo 10-14 [13.10.2025-06.02.2026] VorbesprechungMon 10-14 [13.10.2025-06.02.2026] Vorbesprechung ; Mi 10-12 [13.10.-05.12.2025] 1. SemesterhälfteWed 10-12 [13.10.-05.12.2025] 1. Semesterhälfte ; Mo 10-12 [08.12.2025-06.02.2026] 2. SemesterhälfteMon 10-12 [08.12.2025-06.02.2026] 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210435 | Gröger, Mix, Sproß | Organische Chemie Vertiefung Praxis, Vorlesung zum Praktikum: Einführung in die angewandte Spektroskopie Diese Veranstaltung entspricht der Veranstaltung "Angewandte Spektroskopie 1b" des Moduls V10 | V+Ü | Do 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 1 und 2 abwechselnd 14-tägigThu 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 1 und 2 abwechselnd 14-tägig ; Fr 12:30-14 [13.10.2025-06.02.2026] VorlesungFri 12:30-14 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210435 | Gröger, Mix, Sproß | Organische Chemie Vertiefung Praxis, Vorlesung zum Praktikum: Einführung in die angewandte Spektroskopie Diese Veranstaltung entspricht der Veranstaltung "Angewandte Spektroskopie 1b" des Moduls V10 | V+Ü | Do 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 1 und 2 abwechselnd 14-tägigThu 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] Übungsgruppe 1 und 2 abwechselnd 14-tägig ; Fr 12:30-14 [13.10.2025-06.02.2026] VorlesungFri 12:30-14 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
