| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209210 | Dietz, Staiger, Müller | Grundlagen der Molekularen Biologie I Einführungsveranstaltung für BIG BSc, Biochemie, Biophysik und NWI mit Profil Biotechnologie im BIG Bachelor: Teil I des Moduls 20-M2 "Grundlagen der Molekularen Biologie", verantwortlich: Bernd Weisshaar | V | Di 8-10 in H14 [19.10.-16.11.2015]Tue 8-10 in H14 [19.10.-16.11.2015] ; Do 8-10 in H3 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 8-10 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] ; Di 08:00-10:00 in H3 [17.11.2015-12.02.2016] ab dem 17.11.2015 in H3Tue 08:00-10:00 in H3 [17.11.2015-12.02.2016] ab dem 17.11.2015 in H3 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210012 | Mitzel | Allgemeine Chemie | Ü+Tut | Mo 8-10 in C01-142 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 7Mon 8-10 in C01-142 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 7 ; Mo 8-10 in T2-208 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 5Mon 8-10 in T2-208 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 5 ; Mo 8-10 in U2-232 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 1Mon 8-10 in U2-232 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 1 ; Mi 8-10 in U2-232 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 9Wed 8-10 in U2-232 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 9 ; Mi 12-14 in U2-232 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 1Wed 12-14 in U2-232 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 1 ; Do 14-16 in X-E0-202 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 9Thu 14-16 in X-E0-202 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 9 ; Do 14-16 in T2-238 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 6Thu 14-16 in T2-238 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 6 ; Fr 10-12 in T2-238 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 7Fri 10-12 in T2-238 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 7 ; Fr 12-14 in U2-232 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 8Fri 12-14 in U2-232 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 8 ; Fr 12-14 in U2-119 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 5Fri 12-14 in U2-119 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 5 ; Fr 14-16 in T2-208 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 3Fri 14-16 in T2-208 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 3 ; Do 14-16 in T2-214 [29.10.2015]Thu 14-16 in T2-214 [29.10.2015] ; Fr 10-12 in C01-226 [06.11.2015]Fri 10-12 in C01-226 [06.11.2015] ; Di 16-18 in T2-227 [01.12.2015] Zusatztermin Übung 5 + 10Tue 16-18 in T2-227 [01.12.2015] Zusatztermin Übung 5 + 10 | |
| 216003 | Mix, und Tutoren | Tutorium zur Allgemeinen Chemie (210011) | Tut+Ü | Mo 10-12 in C01-226 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 4Mon 10-12 in C01-226 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 4 ; Mo 10-12 in C01-230 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 3Mon 10-12 in C01-230 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 3 ; Mo 14-16 in U2-232 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 10Mon 14-16 in U2-232 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 10 ; Mo 14-16 in F2-111 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 8Mon 14-16 in F2-111 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 8 ; Di 14-16 in F2-111 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 2Tue 14-16 in F2-111 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 2 ; Mi 8-10 in U2-135 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 4Wed 8-10 in U2-135 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 4 ; Mi 8-10 in C01-142 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 6Wed 8-10 in C01-142 [26.10.-04.12.2015] Tutoriumsgruppe 6 ; Fr 10-12 in F2-111 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 10Fri 10-12 in F2-111 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 10 ; Fr 14-16 in U2-135 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 2Fri 14-16 in U2-135 [26.10.-04.12.2015] Übungsgruppe 2 ; Di 12-14 in X-E0-203 [01.12.2015]Tue 12-14 in X-E0-203 [01.12.2015] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210011 | Mitzel, Hopp | Allgemeine Chemie | V | Mi 14-16 in H4 [19.10.-27.11.2015] 1.SemesterhälfteWed 14-16 in H4 [19.10.-27.11.2015] 1.Semesterhälfte ; Do 12-14 in H4 [19.10.-27.11.2015] 1.SemesterhälfteThu 12-14 in H4 [19.10.-27.11.2015] 1.Semesterhälfte ; Fr 8-10 in H4 [19.10.-27.11.2015] 1.SemesterhälfteFri 8-10 in H4 [19.10.-27.11.2015] 1.Semesterhälfte | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210013 | Hellweg, Schrader | Allgemeine Chemie Anmeldung für das Praktikum bis zum 01.12.2015 per mail an sabine.schrader@uni-bielefeld.de mit Betreff: "Anmeldung ALC". Verpflichtend für die Teilnahme an dem Praktikum ist die Teilnahme an der Veranstaltung "Einführung in die Laborsicherheit" (210018) eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | Mi 12-14 in C01-136 [09.12.2015] Nur für BetreuerWed 12-14 in C01-136 [09.12.2015] Nur für Betreuer ; Mo 14-19 [14.12.2015-05.02.2016] Block 1Mon 14-19 [14.12.2015-05.02.2016] Block 1 ; Di 14-19 [14.12.2015-05.02.2016] Block 1Tue 14-19 [14.12.2015-05.02.2016] Block 1 ; Do 14-19 [14.12.2015-05.02.2016] Block 2Thu 14-19 [14.12.2015-05.02.2016] Block 2 ; Fr 14-19 [14.12.2015-05.02.2016] Block 2Fri 14-19 [14.12.2015-05.02.2016] Block 2 ; Block 13-18 [15.02.-01.03.2016] Mo- Fr - Gruppe 3block 13-18 [15.02.-01.03.2016] Mo- Fr - Gruppe 3 | |
| 215014 | Hellweg, Schrader | Allgemeine Chemie für Studierende der Physik Anmeldung für das Praktikum bis zum 01.12.2015 per mail an sabine.schrader@uni-bielefeld.de mit Betreff: "Anmeldung ALC Physik". Die Teilnahme an der Veranstaltung "Einführung in die Laborsicherheit" (210018) ist verpflichtend für die Teilnahme am Praktikum eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | Block 13-18 [14.12.2015-05.02.2016] oder Block in Semesterferienblock 13-18 [14.12.2015-05.02.2016] oder Block in Semesterferien ; Mo 14-19 [15.02.-01.03.2016] Gruppe 1Mon 14-19 [15.02.-01.03.2016] Gruppe 1 ; Di 14-19 [15.02.-01.03.2016] Gruppe 1Tue 14-19 [15.02.-01.03.2016] Gruppe 1 ; Do 14-19 [15.02.-01.03.2016] Gruppe 2Thu 14-19 [15.02.-01.03.2016] Gruppe 2 ; Fr 14-19 [15.02.-01.03.2016] Gruppe 2Fri 14-19 [15.02.-01.03.2016] Gruppe 2 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210018 | Altmeyer, NN | Einführung in die Laborsicherheit Nebenfachstudierende, die an den genannten Terminen andere Pflichtveranstaltungen besuchen, melden sich im Raum E3-123! | S | Mi 16-18 in H7 [04.11.2015]Wed 16-18 in H7 [04.11.2015] ; Do 9-10 in H11 [05.11.2015] NachholterminThu 9-10 in H11 [05.11.2015] Nachholtermin ; Fr 14-15 in H4 [06.11.2015] Zusätzlich: Von 15-16 Uhr Außenplatz-VorführungFri 14-15 in H4 [06.11.2015] Zusätzlich: Von 15-16 Uhr Außenplatz-Vorführung | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210111 | Mitzel | Anorganische Chemie Basis | V | Do 13-14 in H4 [30.11.2015-12.02.2016] 2.SemesterhälfteThu 13-14 in H4 [30.11.2015-12.02.2016] 2.Semesterhälfte ; Fr 8-10 in H4 [30.11.2015-12.02.2016] 2.SemesterhälfteFri 8-10 in H4 [30.11.2015-12.02.2016] 2.Semesterhälfte ; Fr 8-10 [12.02.2016] H4: KenntnisstandsprüfungenFri 8-10 [12.02.2016] H4: Kenntnisstandsprüfungen ; Fr 10-12 in H4 [08.04.2016] H4: KenntnisstandsprüfungenFri 10-12 in H4 [08.04.2016] H4: Kenntnisstandsprüfungen | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210112 | Glaser, Walleck | Anorganische Chemie - Basis 1 | S | Mi 16-17 in H7 [30.11.2015-12.02.2016] 2.SemesterhälfteWed 16-17 in H7 [30.11.2015-12.02.2016] 2.Semesterhälfte ; Fr 10-12 in H12 [30.11.2015-12.02.2016] 2.SemesterhälfteFri 10-12 in H12 [30.11.2015-12.02.2016] 2.Semesterhälfte | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210511 | Hellweg, Kakorin, Hopp | Physikalische Chemie Basis | V+Ü | Mi 14-16 in H1 [30.11.2015-12.02.2016] VorlesungWed 14-16 in H1 [30.11.2015-12.02.2016] Vorlesung ; Do 12-13 in H4 [30.11.2015-12.02.2016] VorlesungThu 12-13 in H4 [30.11.2015-12.02.2016] Vorlesung ; Mo 8-10 in V2-205 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 1Mon 8-10 in V2-205 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 1 ; Mo 8-10 in H5 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 3Mon 8-10 in H5 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 3 ; Mo 12-14 in H3 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 4Mon 12-14 in H3 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 4 ; Mo 12-14 in V2-205 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 2Mon 12-14 in V2-205 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 2 ; Mi 8-10 in V2-205 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 3: 8-9; Übung Gruppe 4: 9-10Wed 8-10 in V2-205 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 3: 8-9; Übung Gruppe 4: 9-10 ; Fr 12-14 in V2-205 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 1: 12-13; Übung Gruppe 2: 13-14Fri 12-14 in V2-205 [07.12.2015-12.02.2016] Übung Gruppe 1: 12-13; Übung Gruppe 2: 13-14 ; Mo 10-12 in V2-205 [15.02.2016]Mon 10-12 in V2-205 [15.02.2016] ; Mo 13-15 in V2-205 [15.02.2016]Mon 13-15 in V2-205 [15.02.2016] ; Mi 10-12 in V2-205 [17.02.2016]Wed 10-12 in V2-205 [17.02.2016] ; Mi 13-15 in T2-205 [17.02.2016]Wed 13-15 in T2-205 [17.02.2016] ; Do 14-16 in V2-205 [24.03.2016]Thu 14-16 in V2-205 [24.03.2016] ; Di 10-12 in V2-205 [29.03.2016]Tue 10-12 in V2-205 [29.03.2016] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | Dürr, Schmitz | (Teil-)Modul Statistik/Informatik 5 LP; Bio-1F | V+Ü | Mo 8:30-10:00 in H13 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 8:30-10:00 in H13 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mo 10-12 in X-B2-101 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 10-12 in X-B2-101 [19.10.2015-12.02.2016] ; Di 8-10 in X-E0-209 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 8-10 in X-E0-209 [19.10.2015-12.02.2016] ; Di 8-10 in X-E0-213 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 8-10 in X-E0-213 [19.10.2015-12.02.2016] ; Di 16-19 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 16-19 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 8-10 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 8-10 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 14-16 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 14-16 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 16-18 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 16-18 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 8:30-10:00 in H13 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 8:30-10:00 in H13 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 10-12 in C01-136 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 10-12 in C01-136 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 10:00-12:00 in X-E0-203 [04.11.2015-12.02.2016]Thu 10:00-12:00 in X-E0-203 [04.11.2015-12.02.2016] ; Do 10-12 in F1-125 [14.-21.01.2016]Thu 10-12 in F1-125 [14.-21.01.2016] ; Di 11-13 in W0-135 [29.03.2016] KlausureinsichtTue 11-13 in W0-135 [29.03.2016] Klausureinsicht ; Di 13-14 in W0-135 [10.05.2016] KlausureinsichtTue 13-14 in W0-135 [10.05.2016] Klausureinsicht | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | Dürr, Schmitz | (Teil-)Modul Statistik/Informatik 5 LP; Bio-1F | V+Ü | Mo 8:30-10:00 in H13 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 8:30-10:00 in H13 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mo 10-12 in X-B2-101 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 10-12 in X-B2-101 [19.10.2015-12.02.2016] ; Di 8-10 in X-E0-209 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 8-10 in X-E0-209 [19.10.2015-12.02.2016] ; Di 8-10 in X-E0-213 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 8-10 in X-E0-213 [19.10.2015-12.02.2016] ; Di 16-19 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 16-19 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 8-10 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 8-10 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 14-16 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 14-16 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 16-18 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 16-18 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 8:30-10:00 in H13 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 8:30-10:00 in H13 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 10-12 in C01-136 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 10-12 in C01-136 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 10:00-12:00 in X-E0-203 [04.11.2015-12.02.2016]Thu 10:00-12:00 in X-E0-203 [04.11.2015-12.02.2016] ; Do 10-12 in F1-125 [14.-21.01.2016]Thu 10-12 in F1-125 [14.-21.01.2016] ; Di 11-13 in W0-135 [29.03.2016] KlausureinsichtTue 11-13 in W0-135 [29.03.2016] Klausureinsicht ; Di 13-14 in W0-135 [10.05.2016] KlausureinsichtTue 13-14 in W0-135 [10.05.2016] Klausureinsicht | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210432 | Sewald, Gröger | Organische Chemie Vertiefung Theorie I Klausuren: 217010 "Modulprüfung Organische Chemie Vertiefung - Theorie" | V+Ü | Di 8-10 in H6 [19.10.-11.12.2015] Vorlesung Synthesemethoden 1, 1 SemesterhälfteTue 8-10 in H6 [19.10.-11.12.2015] Vorlesung Synthesemethoden 1, 1 Semesterhälfte ; Mi 10-12 in T2-205 [19.10.-11.12.2015] Übungsgruppe 1, 1.SemesterhälfteWed 10-12 in T2-205 [19.10.-11.12.2015] Übungsgruppe 1, 1.Semesterhälfte ; Do 10-12 in H11 [19.10.-11.12.2015] Übungsgruppe 2, 1.SemesterhälfteThu 10-12 in H11 [19.10.-11.12.2015] Übungsgruppe 2, 1.Semesterhälfte ; Fr 10-12 in H6 [19.10.-11.12.2015] Vorlesung Synthesemethoden 1, 1 SemesterhälfteFri 10-12 in H6 [19.10.-11.12.2015] Vorlesung Synthesemethoden 1, 1 Semesterhälfte ; Fr 12-14 in H14 [14.12.2015-01.01.2016] Vorlesung Naturstoffchemie, 2. SemesterhälfteFri 12-14 in H14 [14.12.2015-01.01.2016] Vorlesung Naturstoffchemie, 2. Semesterhälfte ; Fr 12-14 in H1 [08.01.2016] Vorlesung Naturstoffchemie, 2. SemesterhälfteFri 12-14 in H1 [08.01.2016] Vorlesung Naturstoffchemie, 2. Semesterhälfte ; Fr 12-14 in H14 [11.01.-12.02.2016] Vorlesung Naturstoffchemie, 2. SemesterhälfteFri 12-14 in H14 [11.01.-12.02.2016] Vorlesung Naturstoffchemie, 2. Semesterhälfte | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210433 | Sewald | Organische Chemie Vertiefung Theorie II Klausuren: 217010 "Modulprüfung Organische Chemie Vertiefung - Theorie" | V+Ü | Di 8-10 in H6 [14.12.2015-12.02.2016] Vorlesung Synthesemethoden 2, 2 SemesterhälfteTue 8-10 in H6 [14.12.2015-12.02.2016] Vorlesung Synthesemethoden 2, 2 Semesterhälfte ; Mi 10-12 in H8 [14.12.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 1, 2.Semesterhälfte,Wed 10-12 in H8 [14.12.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 1, 2.Semesterhälfte, ; Do 10-12 in H11 [14.12.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 2, 2.SemesterhälfteThu 10-12 in H11 [14.12.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 2, 2.Semesterhälfte ; Fr 10-12 in H6 [14.12.2015-12.02.2016] Vorlesung Synthesemethoden 2, 2 SemesterhälfteFri 10-12 in H6 [14.12.2015-12.02.2016] Vorlesung Synthesemethoden 2, 2 Semesterhälfte ; Fr 12-13 in H6 [05.02.2016] FragestundeFri 12-13 in H6 [05.02.2016] Fragestunde | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 217010 | Sewald, Godt, Gröger | Modulprüfung Organische Chemie Vertiefung - Theorie | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210531 | Brockhinke | Physikalische Chemie Vertiefung Theorie I * Klausur: Bitte auch "217011 Modulprüfung Physikalische Chemie Vertiefung - Theorie" belegen! *Für altes Studienmodell: Umfang des Stoffes wird entsprechend den 2.5 LP der „Angew. Spek. 1a“ aus V10 reduziert. | V+Ü | Di 10-12 in H13 [19.10.2015-12.02.2016] ÜbungTue 10-12 in H13 [19.10.2015-12.02.2016] Übung ; Fr 8-10 in H5 [19.10.2015-12.02.2016] VorlesungFri 8-10 in H5 [19.10.2015-12.02.2016] Vorlesung ; Do 13-15 in H3 [03.03.2016]Thu 13-15 in H3 [03.03.2016] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210532 | Koop | Physikalische Chemie Vertiefung Theorie II | V+Ü | Mo 8-10 in H2 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 1, Studierende der ChemieMon 8-10 in H2 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 1, Studierende der Chemie ; Mo 10-12 in H2 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 2, Studierende der BiochemieMon 10-12 in H2 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 2, Studierende der Biochemie ; Mi 8-10 in H13 [19.10.2015-12.02.2016] VorlesungWed 8-10 in H13 [19.10.2015-12.02.2016] Vorlesung | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 217011 | Brockhinke, Koop | Modulprüfung Physikalische Chemie Vertiefung - Theorie | MDP+Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Dierks, Schwake | Biochemie I - Theorie | V+Ü | Di 12-13 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] VorlesungTue 12-13 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] Vorlesung ; Mi 10-12 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] VorlesungWed 10-12 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] Vorlesung ; Do 12-13 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] ÜbungenThu 12-13 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] Übungen | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Dierks, Schwake | Biochemie I - Theorie | V+Ü | Di 12-13 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] VorlesungTue 12-13 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] Vorlesung ; Mi 10-12 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] VorlesungWed 10-12 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] Vorlesung ; Do 12-13 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] ÜbungenThu 12-13 in H3 [19.10.2015-12.02.2016] Übungen | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210552 | Niemann, Kottke, Kakorin | Biochemie II - Theorie (Grundlagen der Biophysikalischen Chemie) | V+Ü | Mo 10-12 in D2-136 [19.10.-11.12.2015] 1. SemesterhälfteMon 10-12 in D2-136 [19.10.-11.12.2015] 1. Semesterhälfte ; Mi 12-13 in U2-205 [19.10.-11.12.2015] 1. SemesterhälfteWed 12-13 in U2-205 [19.10.-11.12.2015] 1. Semesterhälfte | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210242 | Dierks, Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, und Mitarbeiter | Biochemie II - Praxis | S | Mi 8-10 in V2-213 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 8-10 in V2-213 [19.10.2015-12.02.2016] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210435 | Sproß, Mix | Organische Chemie Vertiefung Praxis, Vorlesung zum Praktikum: Einführung in die angewandte Spektroskopie Diese Veranstaltung entspricht der Veranstaltung "Angewandte Spektroskopie 1b" des Moduls V10 | V+Ü | Mo 12-13 in H2 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 12-13 in H2 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 12:30-13:15 in T2-205 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 1Wed 12:30-13:15 in T2-205 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 1 ; Do 12-13 in H8 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 2Thu 12-13 in H8 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 2 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210435 | Sproß, Mix | Organische Chemie Vertiefung Praxis, Vorlesung zum Praktikum: Einführung in die angewandte Spektroskopie Diese Veranstaltung entspricht der Veranstaltung "Angewandte Spektroskopie 1b" des Moduls V10 | V+Ü | Mo 12-13 in H2 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 12-13 in H2 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 12:30-13:15 in T2-205 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 1Wed 12:30-13:15 in T2-205 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 1 ; Do 12-13 in H8 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 2Thu 12-13 in H8 [19.10.2015-12.02.2016] Übungsgruppe 2 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210434 | Godt, Gröger, Sewald, Schrader, und Assistenten | Organische Chemie Vertiefung Praxis Anmeldung für das Praktikum bis zum 21.08.2015 per mail an sabine.schrader@uni-bielefeld.de mit Betreff: "Anmeldung Vertiefung Praxis 210434". Für altes Studienmodell: Umfang der Aufgaben wird entsprechend den 7 LP von V6 reduziert. | PrktSem | Mo 9:30-11:30 in F1-118 [19.10.2015-12.02.2016] Seminar für AssistentenMon 9:30-11:30 in F1-118 [19.10.2015-12.02.2016] Seminar für Assistenten ; Di 10-12 in H3 [20.10.2015] Verpflichtende SicherheitsunterweisungTue 10-12 in H3 [20.10.2015] Verpflichtende Sicherheitsunterweisung ; Block 13:45-18:30 [26.10.2015-05.02.2016]block 13:45-18:30 [26.10.2015-05.02.2016] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210253 | Dierks, Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Shamsadin | Gentechnologie/Mikrobiologie | S | Mo 8-10 in X-E1-201 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 8-10 in X-E1-201 [19.10.2015-12.02.2016] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210251 | Fischer von Mollard, Dierks | Gentechnologie/Mikrobiologie | V | Di 10-11 in U2-205 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 10-11 in U2-205 [19.10.2015-12.02.2016] ; Fr 8-10 in D2-136 [19.10.2015-12.02.2016]Fri 8-10 in D2-136 [19.10.2015-12.02.2016] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210252 | Dierks, Fischer von Mollard, Lübke, Shamsadin, Schwake, und Mitarbeiter/innen | Gentechnologie/Mikrobiologie | Pr | Block [15.02.-04.03.2016]block [15.02.-04.03.2016] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210801 | Die Dozenten der Chemie | Bachelorarbeit | BPr+S | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210610 | Eisfeld, Manthe | Mathematik I für Studierende der Chemie und Biochemie | V | Mi 10-12 in H7 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 10-12 in H7 [19.10.2015-12.02.2016] | |
