| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 296003 | Kotulla | Einführung in das Umweltrecht | V | Di 10-12 in X-E0-207 [09.04.-20.07.2018]Tue 10-12 in X-E0-207 [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 291501 | Reichard | Historische Grundlagen des Privatrechts eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Do 10-12 in C0-269 [09.04.-20.07.2018] einmalig am 28.06.2018 in C2-136Thu 10-12 in C0-269 [09.04.-20.07.2018] einmalig am 28.06.2018 in C2-136 ; Fr 8-10 in H11 [22.06.2018] Ersatztermin für den 14.06.18Fri 8-10 in H11 [22.06.2018] Ersatztermin für den 14.06.18 ; Do 10-12 in C2-136 [28.06.2018] einmalig am 28.06.2018 in C2-136Thu 10-12 in C2-136 [28.06.2018] einmalig am 28.06.2018 in C2-136 | |
| 291502 | Fisahn | Rechtsphilosophie Blockveranstaltung vom 22.-24.06.2018 | V | Di 14:30-16 s.t. in H12 [24.04.2018] VorbesprechungTue 14:30-16 s.t. in H12 [24.04.2018] Vorbesprechung ; Fr 10-23 in T2-239 [22.06.2018]Fri 10-23 in T2-239 [22.06.2018] ; Sa 10-16 in T2-239 [23.06.2018]Sat 10-16 in T2-239 [23.06.2018] | |
| 291505 | Harzer | Historische Grundlagen des Strafrechts eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mi 12-14 in H7 [09.04.-20.07.2018]Wed 12-14 in H7 [09.04.-20.07.2018] ; Mi 12-14 in H2 [26.09.2018] KlausurenrückgabeWed 12-14 in H2 [26.09.2018] Klausurenrückgabe | |
| 293501 | Reichard | Abschlussklausur Historische Grundlagen des Privatrechts Anmeldung über das eKVV bis zum 28.05.2018 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 28.05.2018 | Kl | | |
| 293505 | Harzer | Abschlussklausur Historische Grundlagen des Strafrechts Anmeldung über das eKVV bis zum 28.05.2018 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 28.05.2018 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200300 | Beyschlag, Engelmann, Kraemer, Krüger, Müller, Reinhold, Eweleit | Basismodul Biologie Theorie II Webseite der Veranstaltung: http://web.biologie.uni-bielefeld.de/basismodule2 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V+Ü | Mo 8-10 in H4 [09.04.-20.07.2018]Mon 8-10 in H4 [09.04.-20.07.2018] ; Di 8-10 in H4 [09.04.-20.07.2018]Tue 8-10 in H4 [09.04.-20.07.2018] ; Do 8-10 in X-E1-203 [09.04.-20.07.2018]Thu 8-10 in X-E1-203 [09.04.-20.07.2018] ; Do 8-10 in X-E1-202 [09.04.-20.07.2018]Thu 8-10 in X-E1-202 [09.04.-20.07.2018] ; Do 8-10 in X-E0-208 [09.04.-20.07.2018]Thu 8-10 in X-E0-208 [09.04.-20.07.2018] ; Do 8-10 in X-B2-101 [09.04.-20.07.2018]Thu 8-10 in X-B2-101 [09.04.-20.07.2018] ; Do 8-10 in C01-246 [09.04.-20.07.2018]Thu 8-10 in C01-246 [09.04.-20.07.2018] ; Do 8-10 in X-B3-117 [09.04.-20.07.2018]Thu 8-10 in X-B3-117 [09.04.-20.07.2018] ; Do 8-10 in X-E0-204 [09.04.-20.07.2018]Thu 8-10 in X-E0-204 [09.04.-20.07.2018] ; Do 8-10 in V7-140 [09.04.-20.07.2018]Thu 8-10 in V7-140 [09.04.-20.07.2018] ; Do 10-12 in X-B2-101 [09.04.-20.07.2018]Thu 10-12 in X-B2-101 [09.04.-20.07.2018] ; Do 12-14 in F1-125 [09.04.-20.07.2018] Nachbesprechung Teamer PALThu 12-14 in F1-125 [09.04.-20.07.2018] Nachbesprechung Teamer PAL ; Mi 16-18 in H1 [27.06.2018] ProbeklaususrWed 16-18 in H1 [27.06.2018] Probeklaususr ; Mo 16-18 in AUDIMAX [02.07.2018] ProbeklausurMon 16-18 in AUDIMAX [02.07.2018] Probeklausur ; Mo 9-10 in X-E0-208 [23.07.2018] SondersessionMon 9-10 in X-E0-208 [23.07.2018] Sondersession ; Fr 10-12 in W0-107 [31.08.2018] KlausureinsichtFri 10-12 in W0-107 [31.08.2018] Klausureinsicht ; Fr 10-12 in W0-107 [28.09.2018] KlausureinsichtFri 10-12 in W0-107 [28.09.2018] Klausureinsicht | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200401 | Unger, Kern, Beyschlag, Kraemer, Krüger, Lindemann, Müller, Steinlein, Traunspurger, Ptatscheck, Eweleit, Reinhold | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: 09.04., 12:30, W1-250 Parallelkurse 20 04 02, 20 04 03 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 92 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 13-18 in V7-140 [09.04.-20.07.2018]Mon 13-18 in V7-140 [09.04.-20.07.2018] ; Mo 13-18 in W1-250, W1-300 [09.04.-20.07.2018]Mon 13-18 in W1-250, W1-300 [09.04.-20.07.2018] ; Fr 10-12 in W0-135 [31.08.2018] KlausureinsichtFri 10-12 in W0-135 [31.08.2018] Klausureinsicht ; Fr 10-12 in W0-135 [28.09.2018] KlausureinsichtFri 10-12 in W0-135 [28.09.2018] Klausureinsicht | |
| 200402 | Unger, Kern, Beyschlag, Kraemer, Krüger, Lindemann, Müller, Steinlein, Traunspurger, Ptatscheck, Eweleit, Reinhold | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: 10.04., 12:30, W1-250 Parallelkurse 20 04 01, 20 04 03 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Klausurtermine und Klausureinsicht siehe 20 04 01 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 92 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 13-18 in V7-140 [09.04.-20.07.2018]Tue 13-18 in V7-140 [09.04.-20.07.2018] ; Di 13-18 in W1-250, W1-300 [09.04.-20.07.2018]Tue 13-18 in W1-250, W1-300 [09.04.-20.07.2018] | |
| 200403 | Unger, Kern, Beyschlag, Kraemer, Krüger, Lindemann, Müller, Steinlein, Traunspurger, Ptatscheck, Eweleit, Reinhold | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: 11.04., 12:30, W1-250 Parallelkurse 20 04 01, 20 04 02 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Klausurtermine und Klausureinsicht siehe 20 04 01 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 92 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 13-18 in V7-140 [09.04.-20.07.2018]Wed 13-18 in V7-140 [09.04.-20.07.2018] ; Mi 13-18 in W1-250, W1-300 [09.04.-20.07.2018]Wed 13-18 in W1-250, W1-300 [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282421 | Werner, Wörmann | Physik-Praktikum I für Studierende der Chemie, Biologie, Umweltwissenschaften, Molekularen Biotechnologie, Mathematik und Naturwissenschaftlichen Informatik | Pr | Di 08-12 [09.04.-20.07.2018]Tue 08-12 [09.04.-20.07.2018] ; Di 14-18 [09.04.-20.07.2018]Tue 14-18 [09.04.-20.07.2018] ; Do 14-18 [09.04.-20.07.2018]Thu 14-18 [09.04.-20.07.2018] ; Di 14-16 in H12 [10.04.2018] Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung (Teilnahmepflicht!)Tue 14-16 in H12 [10.04.2018] Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung (Teilnahmepflicht!) | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282501 | Hütten | Übungen zu Einführung in die Physik II (für NichtphysikerInnen) | Ü | Di 12-14 in X-E0-204 [09.04.-20.07.2018]Tue 12-14 in X-E0-204 [09.04.-20.07.2018] ; Mi 8-10 in U2-210 [09.04.-20.07.2018]Wed 8-10 in U2-210 [09.04.-20.07.2018] ; Do 8-10 in D01-295 [09.04.-20.07.2018]Thu 8-10 in D01-295 [09.04.-20.07.2018] ; Do 8-10 in D01-249 [09.04.-20.07.2018]Thu 8-10 in D01-249 [09.04.-20.07.2018] ; Do 10-12 in D01-249 [09.04.-20.07.2018]Thu 10-12 in D01-249 [09.04.-20.07.2018] ; Do 12-14 in D01-112A [09.04.-20.07.2018]Thu 12-14 in D01-112A [09.04.-20.07.2018] ; Do 16-18 in D2-240 [09.04.-20.07.2018]Thu 16-18 in D2-240 [09.04.-20.07.2018] ; Fr 10-12 in X-E0-214 [09.04.-20.07.2018]Fri 10-12 in X-E0-214 [09.04.-20.07.2018] ; Do 12-14 in D01-112A [19.04.-20.07.2018]Thu 12-14 in D01-112A [19.04.-20.07.2018] ; Do 14-16 in E0-180 [28.06.2018]Thu 14-16 in E0-180 [28.06.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282530 | Schüttpelz | Physik-Praktikum II für Umweltwissenschaften (Aufbaumodul Umweltwissenschaften) | Pr | Mi 14-15 s.t. in D01-249 [18.04.2018] VorbesprechungWed 14-15 s.t. in D01-249 [18.04.2018] Vorbesprechung ; Mi 14-18 s.t. [18.04.-20.07.2018]Wed 14-18 s.t. [18.04.-20.07.2018] ; Do 14-18 s.t. [18.04.-20.07.2018]Thu 14-18 s.t. [18.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282531 | Schmalhorst | Seminar zum Aufbaumodul Umweltwissenschaften | S | Mi 12-14 in D01-249 [11.04.-20.07.2018]Wed 12-14 in D01-249 [11.04.-20.07.2018] ; Mi 12:30-14 in D2-240 [11.04.2018] Vorbeprechung und Themenvergabe am 11.04.2018, Anwesenheit ist Pflicht!Wed 12:30-14 in D2-240 [11.04.2018] Vorbeprechung und Themenvergabe am 11.04.2018, Anwesenheit ist Pflicht! ; Fr 8-10 in U2-107 [13.04.-20.07.2018]Fri 8-10 in U2-107 [13.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 291127 | Welsing | Examinatorium zum Umweltverwaltungsrecht I | V | Mi 18-20 in C01-230 [09.04.-20.07.2018]Wed 18-20 in C01-230 [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 296002 | Welsing | Umweltverwaltungsrecht I | V | Mi 16-18 in C01-220 [09.04.-20.07.2018]Wed 16-18 in C01-220 [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202324 | Steinlein | Spezialmodul "Bodenökologie" Termin A, Vorbesprechung: erster Kurstag, W 4-099 Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 16 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-13 in W0-135 [09.04.-29.05.2018]Mon 10-13 in W0-135 [09.04.-29.05.2018] ; Mo 13-17 s.t. in W4 (Labortrakt) [09.04.-29.05.2018]Mon 13-17 s.t. in W4 (Labortrakt) [09.04.-29.05.2018] ; Di 10-13 in W0-135 [09.04.-29.05.2018]Tue 10-13 in W0-135 [09.04.-29.05.2018] ; Di 13-17 s.t. in W4 (Labortrakt) [09.04.-29.05.2018]Tue 13-17 s.t. in W4 (Labortrakt) [09.04.-29.05.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202425 | Unger, Hasenbein, Leuenhagen, Boltersdorf | Spezialmodul GIS-basierte Landschaftsanalyse Vorbesprechung am 11.04. um 10 c.t., W 4-099 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in W0-135 [04.06.-20.07.2018]Mon 10-17 in W0-135 [04.06.-20.07.2018] ; Di 10-17 in W0-135 [04.06.-20.07.2018]Tue 10-17 in W0-135 [04.06.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202326 | Unger | Spezialmodul "Populationsökologie" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Do 10-17 in W4-135 [07.06.-20.07.2018]Thu 10-17 in W4-135 [07.06.-20.07.2018] ; Fr 10-17 in W4-135 [07.06.-20.07.2018]Fri 10-17 in W4-135 [07.06.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202326 | Unger | Spezialmodul "Populationsökologie" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Do 10-17 in W4-135 [07.06.-20.07.2018]Thu 10-17 in W4-135 [07.06.-20.07.2018] ; Fr 10-17 in W4-135 [07.06.-20.07.2018]Fri 10-17 in W4-135 [07.06.-20.07.2018] | |
| 202426 | Boltersdorf | Spezialmodul "Angewandte ökologische Standortbewertung" Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Vorbesprechung: 10.04., 12 s.t., W 4-099 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Do 10-17 in W1-300 [07.06.-20.07.2018]Thu 10-17 in W1-300 [07.06.-20.07.2018] ; Fr 10-17 in W1-300 [07.06.-20.07.2018]Fri 10-17 in W1-300 [07.06.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202330 | Wittmann, Blüml, Nabutanyi | Spezialmodul "Modeling in Evolutionary Ecology" eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü+Pr | Do 12-13 in V7-140 [12.04.2018] VorbesprechungThu 12-13 in V7-140 [12.04.2018] Vorbesprechung ; Mo 10-17 in W4-135 [04.06.-20.07.2018]Mon 10-17 in W4-135 [04.06.-20.07.2018] ; Di 10-17 in W4-135 [04.06.-20.07.2018]Tue 10-17 in W4-135 [04.06.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202330 | Wittmann, Blüml, Nabutanyi | Spezialmodul "Modeling in Evolutionary Ecology" eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü+Pr | Do 12-13 in V7-140 [12.04.2018] VorbesprechungThu 12-13 in V7-140 [12.04.2018] Vorbesprechung ; Mo 10-17 in W4-135 [04.06.-20.07.2018]Mon 10-17 in W4-135 [04.06.-20.07.2018] ; Di 10-17 in W4-135 [04.06.-20.07.2018]Tue 10-17 in W4-135 [04.06.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202321 | Ptatscheck, Majdi, Traunspurger | Spezialmodul "Tierökologie ’Aquatische Ökologie’" Vorbesprechung: 11.04., 16:30, VHF-148 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in Ökozentrum [04.06.-20.07.2018]Mon 10-17 in Ökozentrum [04.06.-20.07.2018] ; Di 10-17 in Ökozentrum [04.06.-20.07.2018]Tue 10-17 in Ökozentrum [04.06.-20.07.2018] | |
| 202322 | Traunspurger | Spezialmodul "Tierökologie ’Wattenmeer Sylt’" Vorbesprechung: 11.04., 17 s.t., VHF-148 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 8 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Block [04.06.-20.07.2018] Seminarblock [04.06.-20.07.2018] Seminar ; Block in Syltblock in Sylt | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202406 | Kraemer | Spezialmodul "Tier-Pflanze-Interaktionen: Bestäubungsökologie" Termin D, Vorbesprechung: erster Kurstag, W0-107 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Do 10-17 in W0-107 [04.06.-20.07.2018]Thu 10-17 in W0-107 [04.06.-20.07.2018] ; Fr 10-17 in W0-107 [04.06.-20.07.2018]Fri 10-17 in W0-107 [04.06.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202411 | Schmoll, Ramm, Reinhold | Spezialmodul "Theoretische Grundlagen der Evolutionären Ökologie: Key Concepts in Evolutionary Ecology" Vorbespr.: 12.04., 10 c.t., VHF-210 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Do 10-17 in VHF.01.210 [12.04.-25.05.2018]Thu 10-17 in VHF.01.210 [12.04.-25.05.2018] ; Fr 10-17 in VHF.01.210 [12.04.-25.05.2018]Fri 10-17 in VHF.01.210 [12.04.-25.05.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202328 | Müller, Schrieber, Müller | Spezialmodul "Pflanzliche Abwehrmechanismen und Insekten" Vorbesprechung: 09.04, 10 c.t., V2-145 insbesondere für Umweltwissenschaftler geeignet Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in ZW1-240, ZW1-244 [09.04.-29.05.2018]Mon 10-17 in ZW1-240, ZW1-244 [09.04.-29.05.2018] ; Di 10-17 in ZW1-240, ZW1-244 [09.04.-29.05.2018]Tue 10-17 in ZW1-240, ZW1-244 [09.04.-29.05.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200907 | Kruse, Mussgnug, Wobbe | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Vorbesprechung: individuell Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in G0-144 [09.04.-20.07.2018]block in G0-144 [09.04.-20.07.2018] | |
| 200939 | Niehaus, Bednarz, Ortseifen | Projektmodul "Proteomforschung" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [09.04.-20.07.2018]block in W7-117 [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200947 | Engelmann | Projektmodul "Active Sensing" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200925 | Krüger, Hoffman, Korsten, Caspers, Chakarov | Projektmodul "Verhalten" nach Absprache mit den Veranstaltern, mind. 2, höchstens 5 TeilnehmerInnen pro Projekt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200927 | Dürr, Schmitz | Projektmodul "Physiologie der Fortbewegung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 11.04., 12:30 Uhr, W1-103 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| 200944 | Schmitz, Dürr | Projektmodul "Neurobionik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 11.04., 12:30 Uhr, W1-103 | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200901 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 11.04., 15 c.t., W5-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| 200902 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekulare Mechanismen der Umweltanpassung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 11.04., 15 c.t., W5-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200920 | Müller, Schweiger | Projektmodul "Chemische Ökologie" | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| 200921 | Schrieber, Müller | Projektmodul "Chemische Ökologie" | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| 200929 | Wittmann | Projektmodul "Theoretical Biology" | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200945 | Böddeker, Kayser | Projektmodul "Multisensorische Integration" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200916 | Reinhold, Schmoll, Ramm | Projektmodul "Evolutionsbiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200946 | Stracke, Sagasser, Holtgräwe, Weisshaar, u.a. | Projektmodul "Grundlagen der Genomforschung bei Eukaryoten" nach Vereinbarung, Vorbesprechung: 11.04., 14:00, G01-101 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200939 | Niehaus, Bednarz, Ortseifen | Projektmodul "Proteomforschung" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [09.04.-20.07.2018]block in W7-117 [09.04.-20.07.2018] | |
| 200941 | Niehaus, Bednarz | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [09.04.-20.07.2018]block in W7-117 [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200934 | Köster, Meyer, Staiger | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [09.04.-20.07.2018]block in W6-205, V6-155 [09.04.-20.07.2018] | |
| 200935 | Köster, Staiger | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [09.04.-20.07.2018]block in W6-205, V6-155 [09.04.-20.07.2018] | |
| 200936 | Köster, Meyer, Staiger | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [09.04.-20.07.2018]block in W6-205, V6-155 [09.04.-20.07.2018] | |
| 200937 | Köster, Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne | Pj | | |
| 209640 | Köster, Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200926 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Neurobiologie" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 12.04., 12 c.t., W 4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200917 | Unger | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Vorbesprechung: 11.04., 13:00, W 4-099 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [09.04.-20.07.2018]block [09.04.-20.07.2018] | |
