Raumüberschneidungen

Hier finden Sie alle zur Zeit bekannten Raumüberschneidungen von Veranstaltungsterminen in der zentralen Raumvergabe. Falls Sie Terminüberschneidungen in den Stundenplänen der Studierenden ermitteln wollen, hilft Ihnen folgende Seite weiter: Freie Räume und Veranstaltungsüberschneidungen

Nur Überschneidungen von Belegnummern anzeigen, die mit folgenden Ziffern beginnen:

(Stand: 01.11.2024, 01:36) [Überschneidungsplan neu laden]

Legende: E:Einzeltermine Ü:Anzahl der Überschneidungen mit der zuerst aufgeführten Veranstaltung

Nr Belegnr Termin Raum Überschneidungen
1 042245 Do 8:00-22:00 U4-120 230650 (E:2|Ü:1)
2 042245 Mi 8:00-22:00 U4-120 230650 (E:2|Ü:1)
3 042245 Di 8:00-22:00 U4-120 231143 (E:1|Ü:1)
4 042245 Mo 8:00-22:00 U4-120 230650 (E:1|Ü:1)
5 042272 Fr 14:15-15:45 U2-232 500614 (E:1|Ü:1)
6 042272 Fr 14:15-15:45 U2-222 500613 (E:1|Ü:1)
7 042272 Fr 14:15-15:45 U2-216 500612 (E:1|Ü:1)
8 042272 Fr 14:15-15:45 U2-210 500611 (E:1|Ü:1)
9 042272 Fr 14:15-15:45 U2-147 500610 (E:1|Ü:1)
10 042272 Fr 13:30-16:45 H9 502194 (E:1|Ü:1) 502197 (E:1|Ü:1)
11 042272 Fr 12:30-14:00 H12 501972 (E:1|Ü:1)
12 042513 Mi 8:30-12:00 X-E1-203 250067 (E:17|Ü:1)
13 205013 Fr 11:00-13:00 VHF.01.210 209903 (E:1|Ü:1)
14 209901 Do 16:00-18:00 W0-135 209901 (E:17|Ü:1)
15 209901 Mi 16:00-18:00 W0-135 209903 (E:17|Ü:1)
16 209901 Do 14:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1)
17 209901 Fr 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:16|Ü:1)
18 209901 Fr 12:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1)
19 209903 Mi 14:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1)
20 209903 Fr 9:00-17:00 VHF.01.210 205013 (E:16|Ü:1)
21 230650 Do 8:00-18:00 U4-120 042245 (E:9|Ü:1)
22 230650 Mi 8:00-18:00 U4-120 042245 (E:9|Ü:1)
23 230650 Mo 8:00-18:00 U4-120 042245 (E:9|Ü:1)
24 231143 Di 8:00-16:00 U4-120 042245 (E:9|Ü:1)
25 250067 Mi 8:00-10:00 X-E1-203 042513 (E:1|Ü:1)
26 250112 Fr 10:00-12:00 X-E1-203 400012 (E:16|Ü:16)
27 310817 Di 10:00-13:00 H4 311802 (E:1|Ü:1)
28 310823 Mo 12:00-14:00 H1 311850 (E:1|Ü:1)
29 310828 Fr 10:00-12:00 H4 311833 (E:1|Ü:1)
30 311802 Di 10:00-13:00 H4 310817 (E:1|Ü:1)
31 311833 Fr 10:00-12:00 H4 310828 (E:1|Ü:1)
32 311850 Mo 12:00-14:00 H1 310823 (E:1|Ü:1)
33 400012 Fr 10:00-12:00 X-E1-203 250112 (E:16|Ü:16)
34 500101 Fr 11:00-11:45 R1-A2-43 510046 (E:25|Ü:1)
35 500103 Fr 11:00-11:45 R1-Z2-02 510046 (E:25|Ü:1)
36 500103 Fr 11:00-11:45 R1-Z2-01 510046 (E:25|Ü:1)
37 500104 Fr 11:00-11:45 R1-A2-43 510046 (E:25|Ü:1)
38 500105 Fr 11:00-11:45 R1-A2-43 510046 (E:25|Ü:1)
39 500107 Fr 11:00-11:45 R1-A2-43 510046 (E:25|Ü:1)
40 500108 Fr 11:00-11:45 R1-A2-43 510046 (E:25|Ü:1)
41 500109 Fr 11:00-11:45 R1-D0-107 510046 (E:25|Ü:1)
42 500110 Fr 11:00-11:45 R1-A2-43 510046 (E:25|Ü:1)
43 500111 Fr 11:00-11:45 R1-A2-43 510046 (E:25|Ü:1)
44 500112 Fr 8:15-9:00 R1-A2-43 510046 (E:25|Ü:1)
45 500113 Mo 17:00-17:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
46 500114 Mo 17:00-17:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
47 500115 Mo 17:00-17:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
48 500116 Mo 17:00-17:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
49 500117 Mo 17:00-17:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
50 500119 Mo 17:00-17:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
51 500120 Mo 17:00-17:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
52 500123 Mo 17:00-17:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
53 500124 Mo 17:00-17:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
54 500125 Mo 17:00-17:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
55 500126 Mo 17:00-17:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
56 500130 Mo 15:45-16:30 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
57 500131 Mo 11:30-12:15 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
58 500132 Do 14:00-14:45 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
59 500133 Di 9:00-10:30 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
60 500134 Mo 8:45-10:15 R2-B1-203 510046 (E:26|Ü:1)
61 500135 Di 8:45-10:15 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
62 500136 Do 15:00-15:45 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
63 500137 Do 17:15-18:00 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
64 500138 Do 16:15-17:00 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
65 500139 Do 14:15-15:00 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
66 500139 Do 14:15-15:00 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
67 500140 Do 16:30-17:15 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
68 500140 Do 16:30-17:15 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
69 500141 Do 15:30-16:15 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
70 500141 Do 15:30-16:15 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
71 500142 Mi 14:15-15:45 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
72 500142 Mi 14:15-15:45 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
73 500143 Mi 16:15-17:45 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
74 500144 Mi 16:15-17:45 R1-Z2-02 510046 (E:26|Ü:1)
75 500144 Mi 16:15-17:45 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:1)
76 500148 Do 13:00-13:45 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
77 500149 Do 14:00-14:45 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
78 500150 Do 15:00-15:45 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
79 500151 Mi 16:00-17:30 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
80 500152 Mi 16:00-17:30 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
81 500153 Mi 16:00-17:30 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
82 500153 Mi 16:00-17:30 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
83 500154 Mi 15:00-16:30 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
84 500155 Mi 15:00-16:30 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
85 500156 Mi 15:00-16:30 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
86 500156 Mi 15:00-16:30 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
87 500157 Mi 16:00-17:30 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
88 500158 Mi 16:00-17:30 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
89 500158 Mi 16:00-17:30 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
90 500159 Mi 16:00-17:30 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
91 500169 Di 10:45-12:15 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
92 500170 Mo 10:30-12:00 R2-B1-203 510046 (E:26|Ü:1)
93 500171 Di 12:30-14:00 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
94 500172 Mo 12:30-14:00 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
95 500173 Di 8:30-10:00 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
96 500174 Mo 10:00-11:30 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
97 500181 Mi 10:00-11:30 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
98 500182 Di 12:00-13:30 R1-Z2-02 510046 (E:26|Ü:1)
99 500182 Di 12:00-13:30 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:1)
100 500183 Di 14:00-15:30 R1-Z2-02 510046 (E:26|Ü:1)
101 500183 Di 14:00-15:30 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:1)
102 500184 Mi 9:15-10:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
103 500185 Mi 9:15-10:45 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
104 500185 Mi 9:15-10:45 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
105 500186 Mi 9:15-10:45 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:1)
106 500187 Mi 9:15-10:45 R1-Z2-02 510046 (E:26|Ü:1)
107 500188 Do 12:15-13:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
108 500189 Do 14:30-16:00 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
109 500190 Mo 16:30-18:00 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
110 500190 Mo 16:30-18:00 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
111 500191 Di 9:15-10:45 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
112 500192 Do 12:15-13:45 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:1)
113 500193 Do 10:00-11:30 R1-Z2-02 510046 (E:26|Ü:1)
114 500194 Do 15:15-16:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
115 500195 Mi 14:15-15:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
116 500196 Mi 9:15-10:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
117 500200 Mi 14:00-15:30 R2-B1-203 510046 (E:26|Ü:1)
118 500201 Mi 14:00-15:30 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
119 500202 Mi 14:00-15:30 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
120 500209 Mi 11:00-11:45 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
121 500210 Mi 12:45-13:30 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
122 500211 Do 14:00-14:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
123 500212 Mi 14:00-15:30 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
124 500213 Mi 16:00-17:30 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
125 500214 Mi 14:00-15:30 R1-Z2-02 510046 (E:26|Ü:1)
126 500214 Mi 14:00-15:30 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:1)
127 500236 Di 8:15-10:45 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
128 500237 Fr 10:00-12:30 R2-B1-203 510046 (E:25|Ü:1)
129 500238 Mi 8:15-10:45 R1-Z2-02 510046 (E:26|Ü:1)
130 500238 Mi 8:15-10:45 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:1)
131 500239 Mo 8:15-10:45 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
132 500239 Mo 8:15-10:45 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
133 500240 Mo 11:00-13:30 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
134 500240 Mo 11:00-13:30 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
135 500241 Do 9:00-11:30 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
136 500245 Sa 9:00-14:15 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
137 500246 Sa 9:00-14:15 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
138 500248 Fr 14:00-17:30 R1-A0-43 510046 (E:25|Ü:1)
139 500249 Fr 14:00-17:30 R2-B1-203 510046 (E:25|Ü:1)
140 500252 Fr 14:30-16:00 R2-A4-310 510046 (E:25|Ü:1)
141 500254 Mi 16:00-17:30 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
142 500258 Di 11:00-12:30 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
143 500260 Mo 16:00-17:30 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
144 500262 Mo 11:00-12:30 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
145 500263 Mo 14:00-15:30 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
146 500265 Di 14:15-15:45 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
147 500268 Mi 14:00-15:30 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
148 500271 Mi 16:45-18:15 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
149 500273 Mi 8:00-9:30 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
150 500274 Mi 8:00-9:30 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
151 500275 Mi 8:15-9:45 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
152 500279 Do 13:30-15:00 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
153 500280 Mi 10:00-11:30 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
154 500283 Do 11:45-13:15 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
155 500295 Di 13:00-13:45 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
156 500296 Mo 11:00-11:45 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
157 500297 Di 15:45-16:30 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
158 500298 Di 15:45-16:30 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
159 500299 Di 14:00-14:45 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
160 500300 Mo 12:15-13:45 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
161 500301 Mo 12:15-13:45 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
162 500302 Mo 12:15-13:45 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
163 500303 Mo 12:15-13:45 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
164 500304 Mo 12:15-13:45 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
165 500305 Di 13:00-13:45 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
166 500306 Di 13:00-13:45 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
167 500307 Di 13:00-13:45 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
168 500308 Di 13:00-13:45 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
169 500309 Di 13:00-13:45 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
170 500310 Di 12:00-13:30 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
171 500311 Di 16:00-17:30 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
172 500312 Di 16:00-17:30 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
173 500313 Di 16:00-17:30 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
174 500314 Di 16:00-17:30 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
175 500315 Do 11:15-12:00 R1-A2-43 510046 (E:26|Ü:1)
176 500316 Do 11:15-12:00 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
177 500317 Do 11:15-12:00 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
178 500318 Do 11:15-12:00 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
179 500319 Do 11:15-12:00 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
180 500331 Fr 13:00-13:45 R2-A4-310 510046 (E:25|Ü:1)
181 500332 Fr 13:00-13:45 R2-A4-312 510046 (E:25|Ü:1)
182 500333 Fr 13:00-13:45 R2-A4-314 510046 (E:25|Ü:1)
183 500334 Fr 15:00-15:45 R2-A4-316 510046 (E:25|Ü:1)
184 500335 Fr 14:00-14:45 R1-D0-107 510046 (E:25|Ü:1)
185 500336 Fr 14:00-14:45 R2-A4-312 510046 (E:25|Ü:1)
186 500337 Do 8:15-9:45 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
187 500338 Do 8:15-9:45 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
188 500339 Do 8:15-9:45 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
189 500340 Do 14:00-15:30 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
190 500341 Do 10:00-11:30 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
191 500342 Do 10:00-11:30 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
192 500349 Mi 16:00-16:45 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
193 500350 Mi 16:00-16:45 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
194 500351 Mi 16:00-16:45 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
195 500352 Mi 16:00-16:45 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
196 500353 Mi 13:00-13:45 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
197 500354 Mi 13:00-13:45 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
198 500373 Mo 12:00-13:30 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
199 500374 Mo 12:00-13:30 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
200 500375 Mo 12:00-13:30 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
201 500376 Mo 12:00-13:30 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
202 500377 Mo 12:00-13:30 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
203 500378 Di 15:45-16:30 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
204 500379 Di 15:45-16:30 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
205 500380 Di 9:00-9:45 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
206 500381 Di 9:00-9:45 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
207 500382 Di 11:00-11:45 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
208 500383 Mo 12:00-13:30 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
209 500384 Mo 12:00-13:30 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
210 500385 Mo 12:00-13:30 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
211 500386 Mo 12:00-13:30 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
212 500387 Mo 12:00-13:30 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
213 500388 Di 8:15-9:00 R2-A4-310 510046 (E:26|Ü:1)
214 500389 Di 8:15-9:00 R2-A4-312 510046 (E:26|Ü:1)
215 500390 Mo 11:05-11:50 R2-A4-314 510046 (E:26|Ü:1)
216 500391 Mo 9:00-9:45 R2-A4-316 510046 (E:26|Ü:1)
217 500392 Di 15:30-16:15 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
218 500397 Mo 9:00-12:30 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
219 500397 Mo 9:00-12:30 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
220 500397 Mo 9:00-12:30 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
221 500398 Do 8:00-11:30 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
222 500398 Do 8:00-11:30 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
223 500398 Do 8:00-11:30 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
224 500399 Fr 8:00-11:30 R1-D0-106 510046 (E:25|Ü:1)
225 500399 Fr 8:00-11:30 R1-D0-105 510046 (E:25|Ü:1)
226 500399 Fr 8:00-11:30 R1-D0-100 510046 (E:25|Ü:1)
227 500400 Mi 8:45-12:15 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
228 500400 Mi 8:45-12:15 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
229 500400 Mi 8:45-12:15 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
230 500401 Di 8:45-12:15 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
231 500401 Di 8:45-12:15 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
232 500401 Di 8:45-12:15 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
233 500402 Mi 8:45-12:15 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
234 500402 Mi 8:45-12:15 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
235 500402 Mi 8:45-12:15 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
236 500403 Fr 9:00-12:30 R1-D0-106 510046 (E:25|Ü:1)
237 500403 Fr 9:00-12:30 R1-D0-105 510046 (E:25|Ü:1)
238 500403 Fr 9:00-12:30 R1-D0-100 510046 (E:25|Ü:1)
239 500404 Di 8:00-11:30 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
240 500404 Di 8:00-11:30 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
241 500404 Di 8:00-11:30 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
242 500409 Mi 12:15-13:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
243 500410 Di 8:15-9:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
244 500411 Mi 14:00-15:30 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
245 500412 Mi 14:15-15:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
246 500413 Mi 9:15-10:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
247 500414 Mi 11:15-12:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
248 500415 Do 8:30-10:00 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
249 500416 Do 16:15-17:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
250 500417 Do 14:30-16:00 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
251 500418 Fr 9:30-11:00 R1-C0-100 510046 (E:25|Ü:1)
252 500419 Do 13:00-14:30 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
253 500420 Fr 11:25-12:55 R1-C0-100 510046 (E:25|Ü:1)
254 500421 Mo 13:45-15:15 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
255 500422 Di 14:30-16:00 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
256 500423 Di 11:15-12:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
257 500433 Do 15:00-16:30 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
258 500434 Do 10:00-11:30 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
259 500435 Do 8:15-9:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
260 500436 Mi 16:15-17:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
261 500437 Mi 12:45-14:15 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
262 500438 Mi 14:30-16:00 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
263 500439 Di 12:15-13:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
264 500440 Di 14:15-15:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
265 500441 Di 10:15-11:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
266 500442 Do 13:00-16:30 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
267 500442 Do 13:00-16:30 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
268 500442 Do 13:00-16:30 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
269 500443 Mi 14:30-18:00 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
270 500444 Do 8:15-11:45 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
271 500445 Di 8:15-12:30 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
272 500445 Di 8:15-12:30 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
273 500445 Di 8:15-12:30 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
274 500445 Di 8:15-12:30 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
275 500446 Di 8:15-12:30 R1-D0-101 510046 (E:26|Ü:1)
276 500447 Di 13:30-17:45 R1-D0-101 510046 (E:26|Ü:1)
277 500448 Di 13:30-17:45 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
278 500448 Di 13:30-17:45 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
279 500448 Di 13:30-17:45 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
280 500448 Di 13:30-17:45 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
281 500449 Mi 8:15-12:30 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
282 500449 Mi 8:15-12:30 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
283 500449 Mi 8:15-12:30 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
284 500449 Mi 8:15-12:30 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
285 500450 Mi 8:15-12:30 R1-D0-101 510046 (E:26|Ü:1)
286 500451 Mi 13:30-17:45 R1-D0-101 510046 (E:26|Ü:1)
287 500452 Mi 13:30-17:45 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
288 500452 Mi 13:30-17:45 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
289 500452 Mi 13:30-17:45 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
290 500452 Mi 13:30-17:45 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
291 500456 Di 10:35-12:05 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
292 500457 Mo 8:15-9:45 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
293 500458 Mo 14:00-15:30 R1-C0-100 510046 (E:26|Ü:1)
294 500462 Mi 14:00-18:15 R1-D0-101 510046 (E:26|Ü:1)
295 500463 Mo 13:15-17:30 R1-D0-101 510046 (E:26|Ü:1)
296 500464 Di 12:15-16:30 R1-D0-101 510046 (E:26|Ü:1)
297 500465 Di 13:00-17:15 R1-D0-107 510046 (E:26|Ü:1)
298 500465 Di 13:00-17:15 R1-D0-106 510046 (E:26|Ü:1)
299 500465 Di 13:00-17:15 R1-D0-105 510046 (E:26|Ü:1)
300 500465 Di 13:00-17:15 R1-D0-101 510046 (E:26|Ü:1)
301 500466 Di 13:00-17:15 R1-D0-100 510046 (E:26|Ü:1)
302 500479 Mi 8:00-10:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
303 500480 Mi 11:00-13:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
304 500481 Mi 14:00-16:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
305 500482 Mi 9:00-11:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
306 500483 Di 13:15-15:45 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
307 500484 Mi 13:00-15:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
308 500485 Mo 12:00-13:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
309 500486 Mi 10:00-11:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
310 500487 Mi 12:00-13:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
311 500488 Di 11:00-13:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
312 500489 Mo 13:45-16:15 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
313 500490 Di 8:15-10:45 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
314 500491 Di 8:15-10:45 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
315 500492 Mi 10:00-12:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
316 500493 Di 14:00-16:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
317 500494 Mi 8:00-10:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
318 500495 Do 13:00-15:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
319 500496 Do 8:30-11:00 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
320 500497 Do 12:15-14:45 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
321 500498 Di 9:30-12:00 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
322 500499 Mi 13:00-15:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
323 500500 Di 9:00-11:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
324 500501 Fr 8:30-11:00 R2-A4-304-306 510046 (E:25|Ü:1)
325 500502 Fr 15:00-17:30 R2-A4-304-306 510046 (E:25|Ü:1)
326 500503 Do 11:00-13:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
327 500504 Fr 10:15-12:45 R2-A4-304-306 510046 (E:25|Ü:1)
328 500505 Do 15:00-17:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
329 500506 Do 8:00-10:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
330 500507 Do 11:00-13:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
331 500508 Do 14:15-16:45 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
332 500509 Fr 14:00-16:30 R2-A4-304-306 510046 (E:25|Ü:1)
333 500510 Fr 8:15-10:45 R2-A4-304-306 510046 (E:25|Ü:1)
334 500511 Fr 11:00-13:30 R2-A4-304-306 510046 (E:25|Ü:1)
335 500512 Do 8:15-10:45 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
336 500513 Mi 8:15-10:45 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
337 500514 Di 13:00-15:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
338 500515 Do 15:00-17:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
339 500516 Do 11:00-13:30 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
340 500517 Do 8:15-10:45 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
341 500518 Do 16:15-17:45 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
342 500519 Do 12:15-13:45 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
343 500520 Do 9:15-10:45 R2-A4-304-306 510046 (E:26|Ü:1)
344 500521 Mo 14:15-15:45 R1-A0-43 510046 (E:26|Ü:1)
