Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240122 | Baake, Luz | Übungen zu Mathematische Methoden der Biowissenschaften III | Ü | Do 14-16 in X-E0-214 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240121 | Baake | Mathematische Methoden der Biowissenschaften III | V | Mi 10-12 in T2-214 [07.10.2024-31.01.2025] | |
243310 | Anna Klick | Mathematische Methoden der Biowissenschaften III - Mathematische Ergänzungen Course taught in English | V | Di 8-10 in U2-135 [07.10.2024-31.01.2025] in engl. Sprache |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392244 | Nattkemper, Albaum | Projekt "Visualization of Poly-Omics Data" | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
205021 | Niehaus | Methoden und Beispiele der funktionellen Genomforschung | S | ||
209261 | Wendisch | Gene und Genome für BIG, Master-Modul "Bakterielle Genomforschung"; Vorbesprechung: xx.10., 12:00, W6-135 | V+Ü | Mo 12-14 in W6-135 [07.10.2024-31.01.2025] | |
209811 | Niehaus | Genome Research | V | Do 8-10 in X-E0-236 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392156 | Ell, Geromel | Einführung Datenbanken und Modellierung | V | Do 14-16 in H14 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392157 | Ell, Geromel | Übungen zu Einführung Datenbanken und Modellierung | Ü | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: Manuel Groß | Übungen A zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 22 | Ü | Mo 8-10 in X-E0-211 [07.10.2024-31.01.2025] Die Übungen finden jeweils von 08:30 - 10:00 Uhr statt. | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: Benjamin Weis | Übungen B zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 12-14 in D2-152 [07.10.2024-31.01.2025] Hybridform | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: Onur Toraman | Übungen C zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Di 12-14 in X-E0-211 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392157 | Ell, Geromel, Tutorin: Lisa Harms | Übungen D zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 22 | Ü | Do 12-14 in X-E0-209 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392157 | Ell, Geromel, Tutorin: Amelie Humpe | Übungen E zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 18 | Ü | Fr 10-12 in E1-148 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: Richard Freidhof | Übungen F zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 18 | Ü | Fr 12-14 in U2-113 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392106 | Bohnenkämper | Übungen A zu Sequenzanalyse | Ü | Di 16-18 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392106 | Bohnenkämper, Tutor: Lennart Finke | Übungen B zu Sequenzanalyse | Ü | Mo 10-12 in U4-120 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392105 | Stoye | Sequenzanalyse | V | Di 10-12 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] Die Vorlesung findet von 10:15 bis 11:45 Uhr statt. ; Do 10-12 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] Die Vorlesung findet von 10:15 bis 11:45 Uhr statt. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392103 | Kummert | Bildverarbeitung Begrenzte Teilnahmezahl: 100 | V | Di 10-12 in V2-205 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 1. Termin | Kl | Di 10-12 in H15 [18.02.2025] | |
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 2. Termin | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392104 | Kummert, Rabethge | Übungen zu Bildverarbeitung | Ü | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
392104 | Kummert | Übungen zu Bildverarbeitung für Studierende der Medienwissenschaft | Ü | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392123 | Paaßen | Introduction to Data mining Course taught in English | V | Mo 12-14 in U2-233 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial A: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392124 | Paaßen, Khalid | Tutorial B: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Di 14-16 in X-B3-117 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial C: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in C0-269 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392185 | Hagemeyer, Hesse | Entwurf mikroelektronischer Systeme | V | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.204 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 10:15-11:45 in CITEC 2.015 [07.11.2024] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392186 | Hagemeyer, Mika, Nägle | Übungen zu Entwurf mikroelektronischer Systeme | Ü | Do 12:30-14:00 in CITEC 1.016 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392110 | Stoye, Robidou | Tutorials Algorithms in Genome Research Course taught in English | Ü | Fr 9:00-10:30 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392109 | Stoye, Robidou | Algorithms in Genome Research Course taught in English | V | Fr 10:30-12:00 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392145 | Königs, Friedrichs | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | V | Mo 12:00-14:00 in D5-113 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392147 | Königs, Friedrichs | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | Ü | Mo 10-12 in C5-148 / 150 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392148 | Königs, Friedrichs | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | S | Mi ab 14 s.t. in D5-113 [07.10.2024-31.01.2025] 1. Vorbesprechung ; Mi ab 14 s.t. in D5-113 [07.10.2024-31.01.2025] 2. Vorbesprechung ; n.V. [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392148 | Königs, Friedrichs | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | S | Mi ab 14 s.t. in D5-113 [07.10.2024-31.01.2025] 1. Vorbesprechung ; Mi ab 14 s.t. in D5-113 [07.10.2024-31.01.2025] 2. Vorbesprechung ; n.V. [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392164 | Hagemeyer, Hesse | Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Mo 16:00-17:30 in CITEC 1.204 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392167 | Hagemeyer, Porrmann | Übungen zu rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme | Ü | Do 16:00-17.30 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392159 | Nattkemper | BioVITAL: Biodata Visualization Tool and Algorithms - Visualisierungsansätze für Biodaten | S | Do 12-14 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392205 | Kopp, Robrecht | AI Know You so Well — Personalization and User Modeling in Intelligent Systems | S | Mo 14-16 in CITEC 1.204 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392041 | Bohnenkämper | Implementation of Algorithms Course taught in English | Ü | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392017 | Wittler | Phylogenetics | V | Do 10-12 in X-E0-213 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392023 | Kolcak, Merkle | Formal methods in Algorithmic Cheminformatics and Systems Biology Course taught in English | V | Mi 10-12 in C01-230 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392024 | Kolcak, Merkle | Formal methods in Algorithmic Cheminformatics and Systems Biology Seminar Course taught in English | S | Do 14-16 in D5 - 113 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392107 | Robidou | Algorithms in Bioinformatics Course taught in English | S | Mo 16-18 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392018 | Wittler | Übungen zu Phylogenetics | Ü | Do 08-10 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392041 | Bohnenkämper | Implementation of Algorithms Course taught in English | Ü | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392023 | Kolcak, Merkle | Formal methods in Algorithmic Cheminformatics and Systems Biology Course taught in English | V | Mi 10-12 in C01-230 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392024 | Kolcak, Merkle | Formal methods in Algorithmic Cheminformatics and Systems Biology Seminar Course taught in English | S | Do 14-16 in D5 - 113 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392107 | Robidou | Algorithms in Bioinformatics Course taught in English | S | Mo 16-18 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392179 | Cimiano | Introduction to Statistical Natural Language Processing | Ü | Do 8-10 in CITEC [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 07.11.2024 in H9 ; Do 08-10 in H9 [07.11.2024] einmalig am 07.11.2024 in H9 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392178 | Cimiano | Introduction to Statistical Natural Language Processing Die Veranstaltung wird als Block-Vorlesung in den Semesterferien stattfinden! Begrenzte Teilnahmezahl: 60 Course taught in English | V | Block [07.10.2024-31.01.2025] Der genaue Blockzeitraum in den Semesterferien wird noch bekannt gegeben! |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392170 | Wemheuer | Algorithmic stochastics Begrenzte Teilnahmezahl: 20 Course taught in English | V | Do 16-18 in C5-141 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392171 | Wemheuer | Tutorials Algorithmic stochastics Begrenzte Teilnahmezahl: 20 Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in U10-146 [28.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392181 | Hammer, Kenneweg | Tutorium A: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Mo 14-16 in C0-269 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392181 | Hammer, Schröder | Tutorium B: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Do 16-18 in T2-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392182 | Hammer, Kenneweg | Zusatztutorium: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Mi 14-16 ONLINE [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392180 | Hammer | Maschinelles Lernen im Web Course taught in English | V | Di 12-14 in H5 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392180 | Hammer | Klausur: Maschinelles Lernen im Web Anmeldung über das eKVV bis zum 21.01.2025 | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392152 | Wachsmuth, Yang | Übungen zu Computer Vision Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in X-E0-200 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392151 | Wachsmuth, Yang, Holzmann | Computer Vision Course taught in English | V | Mi 12-14 in X-E0-200 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392148 | Königs, Friedrichs | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | S | Mi ab 14 s.t. in D5-113 [07.10.2024-31.01.2025] 1. Vorbesprechung ; Mi ab 14 s.t. in D5-113 [07.10.2024-31.01.2025] 2. Vorbesprechung ; n.V. [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392172 | Dias Vieira Braga | Bioinformatics Journal Club Course taught in English | S | Mo 10:15-11:45 in U10-155 [07.10.2024-31.01.2025] | |
398003 | Hofestädt, Hammer, Kopp, Büntemeyer | Master – Modularisierter Individueller Kompetenzerwerb | MDP | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 9.11.2024 (4:21 Uhr))