Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392030 | Abramov, Kopp | Scientific Research Methods: Foundations & Techniques eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Do 08-10 in X-E0-202 Das Seminar beginnt um 08:30 Uhr.; Do 08-10, einmalig in U2-147 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392149 | Albaum, Krüger | Cloud Computing | Pj | n. V., n. V. | |
392171 | Wachsmuth, Rügemer | Projekt: RoboCup@Home Competition Voraussetzung ist die vorherige Teilnahme am RoboCup@Home Seminar. | Pj | n. V., n. V. | |
392230 | Melnik | Project: Robotics Course taught in English | Pj | n. V., n. V. ONLINE | |
392231 | Melnik | Project: Artificial Intelligence for Computer Games Course taught in English | Pj | n. V., n. V. ONLINE | |
392232 | Melnik | Project: Computer Vision for Autonomous Driving Course taught in English | Pj | n. V., n. V. ONLINE | |
392233 | Melnik | Project: AI Art Course taught in English | Pj | n. V., n. V. ONLINE | |
392236 | Norden | Projekt: Assessing Heart Rate in a Web Application | Pj | n. V., n. V. | |
392238 | Friedrichs, Königs | Analyse und Visualisierung biologischer Netzwerke | Pj | n. V. ab 16 s.t., n. V. 1. Vorbesprechung; n. V. s.t., n. V. 2. Vorbesprechung | |
392242 | Haschke | Projekt: Objektsegmentierung in RGBD-Bildern | Pj | n. V., n. V. | |
392243 | Klarhorst, Hesse | Embedded Machine-Learning (EML) | Pj | n. V., n. V. | |
392252 | Mika, Hesse, Roksana | Miniroboterentwicklung | Pj | , n. V. | |
392253 | Müller, Wrede | Projekt: Digitization and Classification of ECG Images Begrenzte Teilnahmezahl: 3 | Pj | Di 14-15 in nach Vereinbarung | |
392261 | Hesse, Klarhorst, Lipperts | Körpernahe Sensorik / Wearable Sensors | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230204 | Solstad | Diskursstruktur | S | Mi 14-16 in C3-241 | |
230283 | Wagner | Wahrnehmung gesprochener Sprache | S | Do 14-16 in U2-216 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230204 | Solstad | Diskursstruktur | S | Mi 14-16 in C3-241 | |
230283 | Wagner | Wahrnehmung gesprochener Sprache | S | Do 14-16 in U2-216 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230011 | Michaelis | Einführung in die formale Semantik eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 8-10 in U2-232 | |
230012 | Zarrieß | Neuronale Netze in der Sprachverarbeitung | S | Di 14-16 in X-E0-216 | |
230013 | Bunzeck | Lab: Neuronale Netze | S | Mi 8-10 in U2-139 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230011 | Michaelis | Einführung in die formale Semantik eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 8-10 in U2-232 | |
230012 | Zarrieß | Neuronale Netze in der Sprachverarbeitung | S | Di 14-16 in X-E0-216 | |
230013 | Bunzeck | Lab: Neuronale Netze | S | Mi 8-10 in U2-139 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230011 | Michaelis | Einführung in die formale Semantik eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 8-10 in U2-232 | |
230012 | Zarrieß | Neuronale Netze in der Sprachverarbeitung | S | Di 14-16 in X-E0-216 | |
230013 | Bunzeck | Lab: Neuronale Netze | S | Mi 8-10 in U2-139 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270072 | Horstmann | Einführung in die Wahrnehmungs- und Kognitionspsychologie für Nicht-Psychologen Begrenzte Teilnahmezahl: 160 | V | Di 14-16 in H14 | |
270072 | Horstmann | 1. Präsenzklausur Einführung in die Wahrnehmungs- und Kognitionspsychologie für Nicht-Psychologen Begrenzte Teilnahmezahl: 160 Anmeldung über das eKVV bis zum 09.07.2024 | Kl | ||
270072 | Horstmann | 2. Präsenzklausur Einführung in die Wahrnehmungs- und Kognitionspsychologie für Nicht-Psychologen Begrenzte Teilnahmezahl: 160 Anmeldung über das eKVV bis zum 14.09.2024 | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392197 | Cimiano, Heinisch, Geromel | Deep Learning for Natural Language Processing Course taught in English | V | Mi 08-10 in X-E0-001; Mi 08-10, einmalig in T2-205 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392140 | Cimiano, Ell | Tutorials: Introduction to the Semantic Web Course taught in English | Ü | Mo 12:00-14:00 in X-E0-207 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392035 | Haschke | Robotic Manipulators (int. Track) Course taught in English | V | Mo 8:30-10 in X-E1-201 | |
392153 | Rhodin | Visual Computing Course taught in English | V | Di 10-12 in CITEC; Di 10-12, einmalig in CITEC 1.204 | |
392153 | Rhodin | Klausur: Visual Computing - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 22.07.2024 | Kl | ||
392153 | Rhodin | Klausur: Visual Computing - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 23.09.2024 | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392036 | Haschke | Tutorials: Robotic Manipulators (int. Track) Course taught in English | Ü | Mi 08:00-10 in C0-281 | |
392154 | Rhodin, Tutor: Maximilan Baron | Tutorial A: Visual Computing Begrenzte Teilnahmezahl: 30 Course taught in English | Ü | Do 12-14 in GZI V2-221 | |
392154 | Rhodin | Tutorial B: Visual Computing Course taught in English | Ü | Do 14-16 in GZI V2-221 | |
392154 | Rhodin, Tutor: Mustafa Erdogan | Tutorial C: Visual Computing Course taught in English | Ü | Do 16-18 in GZI V2-221 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230004 | Bunzeck | Methoden der angewandten Computerlinguistik | S | Di 14-16 in E0-180 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230276 | Bott | Semantik und Pragmatik | V | Mo 16-18 in H6 | |
230297 | Himmelreich | Syntax und Morphologie | V | Di 16-18 in H3 regulärer VL Termin; Do 14-16 in X-B3-117 optionaler Kleingruppentermin | |
392035 | Haschke | Robotic Manipulators (int. Track) Course taught in English | V | Mo 8:30-10 in X-E1-201 | |
392103 | Kopp, Schröder | Grundlagen Sprachlicher Interaktion | V | Fr 10-12 in CITEC; Fr 10-12, einmalig in H13 | |
392103 | Kopp, Schröder | Klausur: Grundlagen Sprachlicher Interaktion - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 13.07.2024 | Kl | ||
392103 | Kopp, Schröder | Klausur: Grundlagen Sprachlicher Interaktion - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 18.09.2024 | Kl | ||
392153 | Rhodin | Visual Computing Course taught in English | V | Di 10-12 in CITEC; Di 10-12, einmalig in CITEC 1.204 | |
392153 | Rhodin | Klausur: Visual Computing - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 22.07.2024 | Kl | ||
392153 | Rhodin | Klausur: Visual Computing - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 23.09.2024 | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230005 | Bunzeck | Methoden der angewandten Computerlinguistik: Übung | Ü | Mi 16-18 in E01-108 | |
392036 | Haschke | Tutorials: Robotic Manipulators (int. Track) Course taught in English | Ü | Mi 08:00-10 in C0-281 | |
392104 | Kopp, Schröder | Übungen Grundlagen Sprachlicher Interaktion | Ü | n. V., n. V. | |
392104 | Kopp, Schröder, Tutorin: Florian Schröder | Übungen 1: Grundlagen Sprachlicher Interaktion | Ü | Mo 12-14 in T2-228 | |
392104 | Kopp, Schröder, Tutor: Jonas Kirschnick | Übungen 2: Grundlagen Sprachlicher Interaktion | Ü | Di 12-14 in U5-133 | |
392104 | Kopp, Schröder, Tutor: Ole Engel | Übungen 3: Grundlagen Sprachlicher Interaktion | Ü | Do 12-14 in T2-149 am 13.06. in X-E0-212; Do 12-14, einmalig in X-E0-212 | |
392154 | Rhodin, Tutor: Maximilan Baron | Tutorial A: Visual Computing Begrenzte Teilnahmezahl: 30 Course taught in English | Ü | Do 12-14 in GZI V2-221 | |
392154 | Rhodin | Tutorial B: Visual Computing Course taught in English | Ü | Do 14-16 in GZI V2-221 | |
392154 | Rhodin, Tutor: Mustafa Erdogan | Tutorial C: Visual Computing Course taught in English | Ü | Do 16-18 in GZI V2-221 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230280 | Bott, Rappold | Tutorien zur Vorlesung "230276 Semantik und Pragmatik" | Tut | Mi 18-19 in C0-281; Do 16-17 in H9 | |
230298 | Himmelreich, Kröker | Tutorien zu Syntax und Morphologie | Tut | Mo 18-19 in X-E0-236; Do 17-18 in H9; Fr 16-18, einmalig in X-E0-236 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230279 | Wagner, Seebauer | Phonetische Sprachsignalverarbeitung | S | Fr 12-14 in C01-277 | |
230647 | Milne-Plückebaum | Haben Thomas Müller und Thomas Müller denselben Namen? eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 8-10 in U2-135; Mo 8-10, einmalig in U2-139 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230279 | Wagner, Seebauer | Phonetische Sprachsignalverarbeitung | S | Fr 12-14 in C01-277 | |
230647 | Milne-Plückebaum | Haben Thomas Müller und Thomas Müller denselben Namen? eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 8-10 in U2-135; Mo 8-10, einmalig in U2-139 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392042 | Hammer, Liuliakov | Implications of the AI Act in Machine Learning eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 12-14 in T2-208 | |
392119 | Johnson | Explainable AI for Affective Computing Course taught in English | S | Mo 14-16 in CITEC 2.015 | |
392121 | Hagemeyer, Rückert | Embedded Systems Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Do 08:30-10:00 in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-10:00, einmalig in CITEC 1.015; Do 08:30-10:00 in CITEC-1.204 | |
392123 | Mika, Hagemeyer | Übungen zu Embedded Systems | Ü | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.016 | |
392125 | Rückert, Hesse | Autonomous Systems Engineering | V | Di 14-16 in CITEC-Raum 1.016 | |
392126 | Klarhorst, Porrmann | Übungen zu Autonomous Systems Engineering | Ü | Di 16-18 in CITEC 1.016 | |
392193 | Neumann, Bergmann | Reinforcement Learning in the Context of Robotics and Optimal Control | S | Do 12-14 in CITEC-1.015; Do 12-14, einmalig in CITEC 0-211 (TransferLab) | |
392214 | Hesse | Sensorik | V | Di 10:15-11:45 in CITEC-Raum 1.016 | |
392216 | Porrmann | Übungen zu Sensorik | Ü | Di 12:00-13:30 in CITEC-Raum 1.016 | |
392234 | Rückert, Lipperts | Project: Autonomous Systems Engineering | Pj | n. V., n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392042 | Hammer, Liuliakov | Implications of the AI Act in Machine Learning eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 12-14 in T2-208 | |
392119 | Johnson | Explainable AI for Affective Computing Course taught in English | S | Mo 14-16 in CITEC 2.015 | |
392121 | Hagemeyer, Rückert | Embedded Systems Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Do 08:30-10:00 in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-10:00, einmalig in CITEC 1.015; Do 08:30-10:00 in CITEC-1.204 | |
392123 | Mika, Hagemeyer | Übungen zu Embedded Systems | Ü | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.016 | |
392125 | Rückert, Hesse | Autonomous Systems Engineering | V | Di 14-16 in CITEC-Raum 1.016 | |
392126 | Klarhorst, Porrmann | Übungen zu Autonomous Systems Engineering | Ü | Di 16-18 in CITEC 1.016 | |
392141 | Norden, Hakobyan | Empathic Artificial Intelligence (Interactive/Multimodal Journal Club) Course taught in English | S | Di 14-16 in CITEC 3.220 | |
392214 | Hesse | Sensorik | V | Di 10:15-11:45 in CITEC-Raum 1.016 | |
392216 | Porrmann | Übungen zu Sensorik | Ü | Di 12:00-13:30 in CITEC-Raum 1.016 | |
392234 | Rückert, Lipperts | Project: Autonomous Systems Engineering | Pj | n. V., n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392042 | Hammer, Liuliakov | Implications of the AI Act in Machine Learning eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 12-14 in T2-208 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Hagemeyer, Rückert | Embedded Systems Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Do 08:30-10:00 in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-10:00, einmalig in CITEC 1.015; Do 08:30-10:00 in CITEC-1.204 | |
392125 | Rückert, Hesse | Autonomous Systems Engineering | V | Di 14-16 in CITEC-Raum 1.016 | |
392197 | Cimiano, Heinisch, Geromel | Deep Learning for Natural Language Processing Course taught in English | V | Mi 08-10 in X-E0-001; Mi 08-10, einmalig in T2-205 | |
392214 | Hesse | Sensorik | V | Di 10:15-11:45 in CITEC-Raum 1.016 | |
392221 | Hammer | Deep Learning Course taught in English | V | Do 14-16 in H5 Am 18.07.2024 findet die Klausur in H5 statt, siehe https://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=462564444 | |
392221 | Hammer | Klausur: Deep Learning - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 11.07.2024 | Kl | ||
392221 | Hammer | Klausur: Deep Learning - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 19.09.2024 | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392043 | Hammer, Liuliakov | Tutorials: Implications of the AI Act in Machine Learning eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | Ü | Mi 14-16 ONLINE | |
392123 | Mika, Hagemeyer | Übungen zu Embedded Systems | Ü | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.016 | |
392126 | Klarhorst, Porrmann | Übungen zu Autonomous Systems Engineering | Ü | Di 16-18 in CITEC 1.016 | |
392140 | Cimiano, Ell | Tutorials: Introduction to the Semantic Web Course taught in English | Ü | Mo 12:00-14:00 in X-E0-207 | |
392216 | Porrmann | Übungen zu Sensorik | Ü | Di 12:00-13:30 in CITEC-Raum 1.016 | |
392222 | Hammer, Kenneweg | Tutorial Deep Learning | Ü | Do 12-14 in D2-152 | |
392223 | Hammer, Kenneweg | Additional Tutorial "Deep Learning" | Ü | Mi 14-16 ONLINE |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392042 | Hammer, Liuliakov | Implications of the AI Act in Machine Learning eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 12-14 in T2-208 | |
392151 | Rhodin | Probabilistic Learning for Visual Computing Course taught in English | S | Mi 14-16 in X-E0-207 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Hagemeyer, Rückert | Embedded Systems Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Do 08:30-10:00 in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-10:00, einmalig in CITEC 1.015; Do 08:30-10:00 in CITEC-1.204 | |
392125 | Rückert, Hesse | Autonomous Systems Engineering | V | Di 14-16 in CITEC-Raum 1.016 | |
392127 | Melnik | Deep Learning for Data Mining Course taught in English | V | Mo 8-10 in V2-213 Start der Vorlesung: 8:30 Uhr | |
392214 | Hesse | Sensorik | V | Di 10:15-11:45 in CITEC-Raum 1.016 | |
392221 | Hammer | Deep Learning Course taught in English | V | Do 14-16 in H5 Am 18.07.2024 findet die Klausur in H5 statt, siehe https://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=462564444 | |
392221 | Hammer | Klausur: Deep Learning - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 11.07.2024 | Kl | ||
392221 | Hammer | Klausur: Deep Learning - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 19.09.2024 | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392043 | Hammer, Liuliakov | Tutorials: Implications of the AI Act in Machine Learning eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | Ü | Mi 14-16 ONLINE | |
392123 | Mika, Hagemeyer | Übungen zu Embedded Systems | Ü | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.016 | |
392126 | Klarhorst, Porrmann | Übungen zu Autonomous Systems Engineering | Ü | Di 16-18 in CITEC 1.016 | |
392128 | Melnik | Tutorial Deep Learning for Data Mining Course taught in English | Ü | Di 8-10 in U2-107 | |
392152 | Rhodin | Tutorials: Probabilistic Learning for Visual Computing Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in X-E0-207 | |
392216 | Porrmann | Übungen zu Sensorik | Ü | Di 12:00-13:30 in CITEC-Raum 1.016 | |
392222 | Hammer, Kenneweg | Tutorial Deep Learning | Ü | Do 12-14 in D2-152 | |
392223 | Hammer, Kenneweg | Additional Tutorial "Deep Learning" | Ü | Mi 14-16 ONLINE |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392159 | Hagemeyer, Mika | Einsatz rekonfigurierbarer und paralleler Rechnersysteme | Pj | n. V., n. V. in 3.204 | |
392234 | Rückert, Lipperts | Project: Autonomous Systems Engineering | Pj | n. V., n. V. | |
392240 | Melnik | Project: Deep Learning Hands-on project for the course "392127 Deep Learning for Data Mining Course taught in English | Pj | n. V., n. V. ONLINE |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392042 | Hammer, Liuliakov | Implications of the AI Act in Machine Learning eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | S | Mi 12-14 in T2-208 | |
392151 | Rhodin | Probabilistic Learning for Visual Computing Course taught in English | S | Mi 14-16 in X-E0-207 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Hagemeyer, Rückert | Embedded Systems Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Do 08:30-10:00 in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-10:00, einmalig in CITEC 1.015; Do 08:30-10:00 in CITEC-1.204 | |
392125 | Rückert, Hesse | Autonomous Systems Engineering | V | Di 14-16 in CITEC-Raum 1.016 | |
392127 | Melnik | Deep Learning for Data Mining Course taught in English | V | Mo 8-10 in V2-213 Start der Vorlesung: 8:30 Uhr | |
392214 | Hesse | Sensorik | V | Di 10:15-11:45 in CITEC-Raum 1.016 | |
392221 | Hammer | Deep Learning Course taught in English | V | Do 14-16 in H5 Am 18.07.2024 findet die Klausur in H5 statt, siehe https://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=462564444 | |
392221 | Hammer | Klausur: Deep Learning - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 11.07.2024 | Kl | ||
392221 | Hammer | Klausur: Deep Learning - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 19.09.2024 | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392043 | Hammer, Liuliakov | Tutorials: Implications of the AI Act in Machine Learning eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | Ü | Mi 14-16 ONLINE | |
392123 | Mika, Hagemeyer | Übungen zu Embedded Systems | Ü | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.016 | |
392126 | Klarhorst, Porrmann | Übungen zu Autonomous Systems Engineering | Ü | Di 16-18 in CITEC 1.016 | |
392128 | Melnik | Tutorial Deep Learning for Data Mining Course taught in English | Ü | Di 8-10 in U2-107 | |
392152 | Rhodin | Tutorials: Probabilistic Learning for Visual Computing Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in X-E0-207 | |
392216 | Porrmann | Übungen zu Sensorik | Ü | Di 12:00-13:30 in CITEC-Raum 1.016 | |
392222 | Hammer, Kenneweg | Tutorial Deep Learning | Ü | Do 12-14 in D2-152 | |
392223 | Hammer, Kenneweg | Additional Tutorial "Deep Learning" | Ü | Mi 14-16 ONLINE |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Hagemeyer, Rückert | Embedded Systems Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Do 08:30-10:00 in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-10:00, einmalig in CITEC 1.015; Do 08:30-10:00 in CITEC-1.204 | |
392125 | Rückert, Hesse | Autonomous Systems Engineering | V | Di 14-16 in CITEC-Raum 1.016 | |
392126 | Klarhorst, Porrmann | Übungen zu Autonomous Systems Engineering | Ü | Di 16-18 in CITEC 1.016 | |
392193 | Neumann, Bergmann | Reinforcement Learning in the Context of Robotics and Optimal Control | S | Do 12-14 in CITEC-1.015; Do 12-14, einmalig in CITEC 0-211 (TransferLab) | |
392214 | Hesse | Sensorik | V | Di 10:15-11:45 in CITEC-Raum 1.016 | |
392216 | Porrmann | Übungen zu Sensorik | Ü | Di 12:00-13:30 in CITEC-Raum 1.016 | |
392234 | Rückert, Lipperts | Project: Autonomous Systems Engineering | Pj | n. V., n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Hagemeyer, Rückert | Embedded Systems Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Do 08:30-10:00 in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-10:00, einmalig in CITEC 1.015; Do 08:30-10:00 in CITEC-1.204 | |
392123 | Mika, Hagemeyer | Übungen zu Embedded Systems | Ü | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.016 | |
392125 | Rückert, Hesse | Autonomous Systems Engineering | V | Di 14-16 in CITEC-Raum 1.016 | |
392126 | Klarhorst, Porrmann | Übungen zu Autonomous Systems Engineering | Ü | Di 16-18 in CITEC 1.016 | |
392214 | Hesse | Sensorik | V | Di 10:15-11:45 in CITEC-Raum 1.016 | |
392216 | Porrmann | Übungen zu Sensorik | Ü | Di 12:00-13:30 in CITEC-Raum 1.016 | |
392234 | Rückert, Lipperts | Project: Autonomous Systems Engineering | Pj | n. V., n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Hagemeyer, Rückert | Embedded Systems Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Do 08:30-10:00 in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-10:00, einmalig in CITEC 1.015; Do 08:30-10:00 in CITEC-1.204 | |
392125 | Rückert, Hesse | Autonomous Systems Engineering | V | Di 14-16 in CITEC-Raum 1.016 | |
392214 | Hesse | Sensorik | V | Di 10:15-11:45 in CITEC-Raum 1.016 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392123 | Mika, Hagemeyer | Übungen zu Embedded Systems | Ü | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.016 | |
392126 | Klarhorst, Porrmann | Übungen zu Autonomous Systems Engineering | Ü | Di 16-18 in CITEC 1.016 | |
392216 | Porrmann | Übungen zu Sensorik | Ü | Di 12:00-13:30 in CITEC-Raum 1.016 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392130 | Hoffmann, Offermann, Möller | Angewandte Robotik (Ma) | S | n. V., Block in D4-153 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Hagemeyer, Rückert | Embedded Systems Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Do 08:30-10:00 in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-10:00, einmalig in CITEC 1.015; Do 08:30-10:00 in CITEC-1.204 | |
392125 | Rückert, Hesse | Autonomous Systems Engineering | V | Di 14-16 in CITEC-Raum 1.016 | |
392161 | Hoffmann, Möller | Visuelle Roboternavigation | V | Do 14-16 in C01-220 | |
392214 | Hesse | Sensorik | V | Di 10:15-11:45 in CITEC-Raum 1.016 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392123 | Mika, Hagemeyer | Übungen zu Embedded Systems | Ü | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.016 | |
392126 | Klarhorst, Porrmann | Übungen zu Autonomous Systems Engineering | Ü | Di 16-18 in CITEC 1.016 | |
392132 | Hoffmann, Offermann, Möller | Übungen zu Angewandte Robotik (Ma) | Ü | n. V., Block in D4-153 | |
392162 | Hoffmann, Möller | Übungen Visuelle Roboternavigation | Ü | n. V., n. V. in vss. D4-135 Konkrete Übungstermine werden erst zum Semesterbeginn festgelegt. | |
392216 | Porrmann | Übungen zu Sensorik | Ü | Di 12:00-13:30 in CITEC-Raum 1.016 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392159 | Hagemeyer, Mika | Einsatz rekonfigurierbarer und paralleler Rechnersysteme | Pj | n. V., n. V. in 3.204 | |
392234 | Rückert, Lipperts | Project: Autonomous Systems Engineering | Pj | n. V., n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392130 | Hoffmann, Offermann, Möller | Angewandte Robotik (Ma) | S | n. V., Block in D4-153 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Hagemeyer, Rückert | Embedded Systems Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Do 08:30-10:00 in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-11:45, einmalig in CITEC 1.204; Do 08:30-10:00, einmalig in CITEC 1.015; Do 08:30-10:00 in CITEC-1.204 | |
392125 | Rückert, Hesse | Autonomous Systems Engineering | V | Di 14-16 in CITEC-Raum 1.016 | |
392153 | Rhodin | Visual Computing Course taught in English | V | Di 10-12 in CITEC; Di 10-12, einmalig in CITEC 1.204 | |
392153 | Rhodin | Klausur: Visual Computing - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 22.07.2024 | Kl | ||
