Students can choose between two different variants of the Master’s degree programme: The regular programme QE and the Erasmus Mundus programme QEM. The curriculum of the first year in both programmes is the same. The Erasmus Mundus Programme QEM includes longer student exchanges at partner universities.
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240115 | Conte | Optimization and Dynamics Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240116 | Conte, Tutor: | Übungen zu Optimization and Dynamics Course taught in English | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 316202 | Bauer | Statistical and Econometric Models Course taught in English | V | Mo 12-14 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 12-14 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 316205 | Bauer, Kidik | Übung zu Statistical and Econometric Models Course taught in English | Ü | Do 16-18 [13.04.-24.07.2026]Thu 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311917 | Biermann, Hinz | Macroeconomics II Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311918 | Biermann, Nguyen | Übung zu Macroeconomics II Course taught in English | Ü | Mo 12-14 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311512 | Bauch | Tutorial Microeconomics 2a (Game Theory) and 2b (Mechanism Design) Course taught in English | Ü | Mi 14-16 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 311707 | Förster | Microeconomics 2 (2a and 2b) Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311725 | Boissonnet | Verhaltensorientierte Spieltheorie | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 311727 | Boissonnet | Spezialgebiete Behavioral Economics (Social Preferences) | V | Di 8-10 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311906 | Greiner, Owusu | Übung zur Wirtschaftspolitik | Ü | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 318002 | Schmeck | Tutorial of Finance 2 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 319016 | Erdem | Agent-based Modeling in Python | Ü | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311523 | Riedel | CUDE Cluster Group A: Reading Group on Individual and Strategic Behavior under Uncertainty in Dynamic Environments Course taught in English | S | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 311524 | Zaharieva | CUDE Cluster Group B: Reading Group on Search and Matching Theory Course taught in English | S | Mo 10-12 (14-täglich) [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 (every two weeks) [13.04.-24.07.2026] | |
| 311915 | Koch | Übung zu Wachstum und Verteilung | Ü | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312214 | Zaharieva | Praktische Übung "Labour Econometrics" Course taught in English | Ü | Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312421 | Bauer | Übung zu Bayesian Statistics I Course taught in English | Ü | Do 16-18 [13.04.-24.07.2026]Thu 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312513 | Vienken | Übung zu Hidden Markov Models | Ü | Mi 14-16 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312528 | Iodice, Hinz | Übung zu Data Science for Economists Course taught in English | Ü | Mi 16-18 [13.04.-24.07.2026]Wed 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 318002 | Schmeck | Tutorial of Finance 2 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 319016 | Erdem | Agent-based Modeling in Python | Ü | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311913 | Biermann | Außenwirtschaft Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 ; Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 | |
| 311914 | Clemens | Wachstum und Verteilung | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312520 | Iodice, Hinz | Data Science for Economists Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312847 | Ferrari | Options, Futures and Other Derivatives Course taught in English | V | Do 12-14 [13.04.-24.07.2026]Thu 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| 313101 | Dawid, Erdem | Agent-based Computational Economics Course taught in English | V | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 319989 | Sauzet | Introduction to Biostatistics Course taught in English | V | Mi 8-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311730 | Karos, Duman | Seminar on Topics in Game Theory Course taught in English | S | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311914 | Clemens | Wachstum und Verteilung | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312012 | Dawid | Markt- und Industriedynamik Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312420 | Schamberger | Bayesian Statistics I Course taught in English | V | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312512 | Koslik | Hidden Markov Models Course taught in English | V | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 319414 | Schamberger | Introduction to Structural Equation Modeling Course taught in English | V | Di 14-16 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 319989 | Sauzet | Introduction to Biostatistics Course taught in English | V | Mi 8-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 312809 | Bökemeier, Clemens, Greiner | Masterseminar | S | n.V. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekanntgegebenby appointment [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekanntgegeben | |
| 312831 | Zaharieva | Master Seminar ’Migration Economics’ Course taught in English | S | Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312852 | Hinz | Masterseminar: Economics of Disintegration: Sanctions, trade wars and political tensions Course taught in English | S | N.N. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben.to be announced [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | |
| 312855 | Kashefi, Tyagi | Masterseminar "AI and Economics" Course taught in English | S | Mi 14-16 in W8-107 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in W8-107 [13.04.-24.07.2026] ; N.N. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 318001 | Schmeck | Finance 2 Course taught in English | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 312508 | Bauer | Econometric Time Series Analysis Course taught in English | V | Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 319989 | Sauzet | Introduction to Biostatistics Course taught in English | V | Mi 8-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311523 | Riedel | CUDE Cluster Group A: Reading Group on Individual and Strategic Behavior under Uncertainty in Dynamic Environments Course taught in English | S | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 311524 | Zaharieva | CUDE Cluster Group B: Reading Group on Search and Matching Theory Course taught in English | S | Mo 10-12 (14-täglich) [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 (every two weeks) [13.04.-24.07.2026] | |
| 311906 | Greiner, Owusu | Übung zur Wirtschaftspolitik | Ü | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 311915 | Koch | Übung zu Wachstum und Verteilung | Ü | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312214 | Zaharieva | Praktische Übung "Labour Econometrics" Course taught in English | Ü | Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312421 | Bauer | Übung zu Bayesian Statistics I Course taught in English | Ü | Do 16-18 [13.04.-24.07.2026]Thu 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312513 | Vienken | Übung zu Hidden Markov Models | Ü | Mi 14-16 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312528 | Iodice, Hinz | Übung zu Data Science for Economists Course taught in English | Ü | Mi 16-18 [13.04.-24.07.2026]Wed 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 318002 | Schmeck | Tutorial of Finance 2 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 319016 | Erdem | Agent-based Modeling in Python | Ü | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311725 | Boissonnet | Verhaltensorientierte Spieltheorie | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 311727 | Boissonnet | Spezialgebiete Behavioral Economics (Social Preferences) | V | Di 8-10 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311913 | Biermann | Außenwirtschaft Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 ; Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 | |
| 311914 | Clemens | Wachstum und Verteilung | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312012 | Dawid | Markt- und Industriedynamik Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312420 | Schamberger | Bayesian Statistics I Course taught in English | V | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312512 | Koslik | Hidden Markov Models Course taught in English | V | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312520 | Iodice, Hinz | Data Science for Economists Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312847 | Ferrari | Options, Futures and Other Derivatives Course taught in English | V | Do 12-14 [13.04.-24.07.2026]Thu 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| 313101 | Dawid, Erdem | Agent-based Computational Economics Course taught in English | V | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 319414 | Schamberger | Introduction to Structural Equation Modeling Course taught in English | V | Di 14-16 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 319989 | Sauzet | Introduction to Biostatistics Course taught in English | V | Mi 8-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 312809 | Bökemeier, Clemens, Greiner | Masterseminar | S | n.V. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekanntgegebenby appointment [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekanntgegeben | |
| 312831 | Zaharieva | Master Seminar ’Migration Economics’ Course taught in English | S | Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312852 | Hinz | Masterseminar: Economics of Disintegration: Sanctions, trade wars and political tensions Course taught in English | S | N.N. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben.to be announced [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | |
| 312855 | Kashefi, Tyagi | Masterseminar "AI and Economics" Course taught in English | S | Mi 14-16 in W8-107 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in W8-107 [13.04.-24.07.2026] ; N.N. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 318001 | Schmeck | Finance 2 Course taught in English | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311725 | Boissonnet | Verhaltensorientierte Spieltheorie | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 311727 | Boissonnet | Spezialgebiete Behavioral Economics (Social Preferences) | V | Di 8-10 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311523 | Riedel | CUDE Cluster Group A: Reading Group on Individual and Strategic Behavior under Uncertainty in Dynamic Environments Course taught in English | S | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 311524 | Zaharieva | CUDE Cluster Group B: Reading Group on Search and Matching Theory Course taught in English | S | Mo 10-12 (14-täglich) [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 (every two weeks) [13.04.-24.07.2026] | |
| 311906 | Greiner, Owusu | Übung zur Wirtschaftspolitik | Ü | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 311915 | Koch | Übung zu Wachstum und Verteilung | Ü | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312214 | Zaharieva | Praktische Übung "Labour Econometrics" Course taught in English | Ü | Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312421 | Bauer | Übung zu Bayesian Statistics I Course taught in English | Ü | Do 16-18 [13.04.-24.07.2026]Thu 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 318002 | Schmeck | Tutorial of Finance 2 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 319016 | Erdem | Agent-based Modeling in Python | Ü | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311730 | Karos, Duman | Seminar on Topics in Game Theory Course taught in English | S | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311913 | Biermann | Außenwirtschaft Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 ; Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] Raum wie 311917 | |
| 311914 | Clemens | Wachstum und Verteilung | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312012 | Dawid | Markt- und Industriedynamik Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312847 | Ferrari | Options, Futures and Other Derivatives Course taught in English | V | Do 12-14 [13.04.-24.07.2026]Thu 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| 313101 | Dawid, Erdem | Agent-based Computational Economics Course taught in English | V | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 312809 | Bökemeier, Clemens, Greiner | Masterseminar | S | n.V. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekanntgegebenby appointment [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekanntgegeben | |
| 312831 | Zaharieva | Master Seminar ’Migration Economics’ Course taught in English | S | Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312852 | Hinz | Masterseminar: Economics of Disintegration: Sanctions, trade wars and political tensions Course taught in English | S | N.N. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben.to be announced [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine, werden noch bekanntgegeben. | |
| 312855 | Kashefi, Tyagi | Masterseminar "AI and Economics" Course taught in English | S | Mi 14-16 in W8-107 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in W8-107 [13.04.-24.07.2026] ; N.N. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 318001 | Schmeck | Finance 2 Course taught in English | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 312900 | Ferrari | Master- und Doktorandenseminar Course taught in English | S | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312901 | Riedel | Master- und Doktorandenseminar Course taught in English | S | Di 16-18 [13.04.-24.07.2026]Tue 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312904 | Karos | Master- und Doktorand:innenseminar Course taught in English | S | Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312907 | Greiner | Masterkolloquium | Ko | | |
| 312908 | Schmeck | Master- und Doktorandenseminar | S | Fr 8-10 [13.04.-24.07.2026]Fri 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312911 | Bauer | Masterkolloquium "Statistik, Data Science und Ökonometrie" | Ko | Mi 8-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 312919 | Dawid, Zaharieva | Masterkolloquium Computational und Labor Economics Course taught in English | S | Mo 12-14 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; N.N. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | |
| 312928 | Clemens | Masterkolloquium | Ko | N.N. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | |
| 312948 | Gulenko | Masterkolloquium: Finance Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | Ko | N.N. [13.04.-24.07.2026] Findet voraussichtlich online statt.to be announced [13.04.-24.07.2026] Findet voraussichtlich online statt. | |
| 312973 | Biermann | Masterkolloquium | Ko | N.N. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | |
| 312977 | Iodice | Master Colloquium | Ko | N.N. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | |
| 312981 | Hinz | Masterkolloquium ’International Economics: Trade, Migration and Capital Flows’ Course taught in English | Ko | N.N. [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [13.04.-24.07.2026] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 312905 | Dawid | BiGSEM-CUDE Kolloquium (Economics and Finance) Course taught in English | Ko | Di 12-14 [13.04.-24.07.2026]Tue 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| 317303 | Breitmoser, Clemens, Dawid, Ferrari, Greiner, Hinz, Riedel, Willmann, Zaharieva, Karos | Economics Seminar Course taught in English | Ko | Di 14-16 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240115 | Conte | Optimization and Dynamics Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240116 | Conte, Tutor: | Übungen zu Optimization and Dynamics Course taught in English | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 316202 | Bauer | Statistical and Econometric Models Course taught in English | V | Mo 12-14 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 12-14 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 316205 | Bauer, Kidik | Übung zu Statistical and Econometric Models Course taught in English | Ü | Do 16-18 [13.04.-24.07.2026]Thu 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311917 | Biermann, Hinz | Macroeconomics II Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311918 | Biermann, Nguyen | Übung zu Macroeconomics II Course taught in English | Ü | Mo 12-14 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311512 | Bauch | Tutorial Microeconomics 2a (Game Theory) and 2b (Mechanism Design) Course taught in English | Ü | Mi 14-16 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 311707 | Förster | Microeconomics 2 (2a and 2b) Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311725 | Boissonnet | Verhaltensorientierte Spieltheorie | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 311727 | Boissonnet | Spezialgebiete Behavioral Economics (Social Preferences) | V | Di 8-10 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311906 | Greiner, Owusu | Übung zur Wirtschaftspolitik | Ü | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 318002 | Schmeck | Tutorial of Finance 2 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 319016 | Erdem | Agent-based Modeling in Python | Ü | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 311523 | Riedel | CUDE Cluster Group A: Reading Group on Individual and Strategic Behavior under Uncertainty in Dynamic Environments Course taught in English | S | Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
