Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240003 | Wahl | Analysis I | V | Mi 10-12 ; Fr 12-14 | ![]() |
240751 | Hüls | Methoden der Mathematik | V | Mi 12-14 | ![]() |
240752 | Hüls | Übungen zu Methoden der Mathematik | Ü | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240007 | Hoh | Analysis II | V | Mi 10-12 ; Fr 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240004 | Wahl | Übungen zu Analysis I Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240008 | Hoh | Übungen zu Analysis II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240103 | Bux | Lineare Algebra für Physik | V | Mo 10-12 ; Fr 10-12 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240104 | Bux | Übungen zu Lineare Algebra für Physik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280200 | Anselmetti | Einführung in die Physik II | V | Di 8-10 in H6; Do 8-10 in H6 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280201 | Anselmetti | Übungen zu Einführung in die Physik II | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280402 | Kaczmarek | Computerpraktikum | Pr | n. V., Block | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280400 | Schlichting | Rechenmethoden der Physik II | V | Mi 12-14 in H5 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280401 | Schlichting | Übungen zu Rechenmethoden der Physik II | Ü | Fr 8-10 ; Fr 8-10 ; Fr 12-14 ; Fr 12-14 ; Fr 14-16 ; Fr 14-16 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280531 | Werner | Physikalisches Grundpraktikum I | Pr | Mo 14-18 ; Mi 14-18 ; Fr 14-18 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280540 | Werner | Physikalisches Grundpraktikum II | Pr | Mo 14-18 ; Mi 14-18 ; Do 14-18 ; Fr 14-18 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280220 | Pfeiffer | Einführung in die Physik IV | V | Di 8-10 in H5; Do 8-10 in H5 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280222 | Schüttpelz | Orientierende Praxisstudien | S | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280221 | Pfeiffer | Übungen zu Einführung in die Physik IV | Ü | , N. N. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280700 | Endrödi | Theoretische Physik II | V | Mo 10-12 in H5; Di 10-12 in H5; Do 10-12 in H5 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280701 | Endrödi | Übungen zu Theoretische Physik II | Ü | Fr 8-10 ; Fr 10-12 ; Fr 10-12 ; Fr 12-14 ; Fr 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285418 | Hübner, Müller | Moderne Lichtmikroskopie | V+Pr | N. N., N. N. ONLINE asynchron | ![]() |
285450 | Garcia Montero | Heavy ion physics | V | Mi 10-12 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281600 | Brechling, Schüttpelz, Schmalhorst, Herr Brechling und Praktikumsbetreuer | Fortgeschrittenenpraktikum Physik I | Pr | , n. V. ; Fr 16-18, einmalig in D01-249 Vorbesprechung in Präsenz (Teilnahmepflicht!) | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280910 | Reimann | Physikalisches Proseminar | PS | Mi 10-12 in D01-249 | ![]() |
289600 | Beyer, Gölzhäuser, Werner | Supramolecular Systems, Surfaces and Clusters | S | Fr 10-12 in D0-262 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
283900 | Dozentinnen und Dozenten der Physik | Bachelorarbeit | S | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285100 | Caterina Tiburzi | Introduction to Astronomy & Astrophysics | V | N. N., N. N. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285101 | Caterina Tiburzi | Exercises in Astronomy & Astrophysics | Ü | N. N., N. N. | ![]() |
285102 | Caterina Tiburzi | Blockpraktikum: Hands-On Pulsar Astronomy | Pr | n. V., Block im Anschluss an die Vorlesungen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281400 | Walhorn, Tönsing | Biophysik I | V | Mi 10-12 in H5; Fr 10-12 in H5 | ![]() |
281400 | Walhorn, Tönsing | 1. Präsenzklausur zu Biophysik I Anmeldung über das eKVV bis zum 11.07.2023 | Kl | ![]() | |
281400 | Walhorn, Tönsing | 2. Präsenzklausur zu Biophysik I Anmeldung über das eKVV bis zum 12.09.2023 | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281401 | Walhorn, Tönsing | Übungen zu Biophysik I | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281160 | Schnack | Computerphysik | V | Di 12-14 ; Do 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281161 | Schnack | Übungen zu Computerphysik | Ü | Mi 14-16 in D01-286; Fr 10-12 in D01-286; Fr 12-14 in D01-286 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281110 | Schierning, Caron, Hütten, Kuschel | Festkörper- und Oberflächenphysik I | V | Di 12-14 ; Do 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281111 | Schierning, Caron, Hütten, Kuschel | Übungen zu Festkörper- und Oberflächenphysik I | Ü | N. N., N. N. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280000 | Schlichting | Vorkurs Physik | V | Mo 12-14 ; Mi 8-10 ; Do 12-14 | ![]() |
280001 | Schlichting | Übungen zum Vorkurs | Ü | Di 10-12 | ![]() |
285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation | V | Mi 11-13 in D01-286 | ![]() |
289623 | Caron | Caloric effects for energy applications - Seminar zu aktuellen Arbeiten im Bereich Magnetokalorik | S | N. N., N. N. | ![]() |
289625 | Reiss, Hütten, Schierning, Caron | Joint Seminar - Modern Aspects of Solid State Physics | S | N. N., N. N. | ![]() |
289661 | Endrödi, Schlichting | High energy physics journal club | S | Fr 14-16 in D6-135 | ![]() |
289900 | Beyer, Gölzhäuser | Challenges in the physics of supramolecular systems, surfaces and clusters | GrS | , n. V. | ![]() |
289921 | Hütten | Seminar zu Fragen der Physik von Nanostrukturen | GrS | N. N., N. N. | ![]() |
289930 | Huser, Hübner | Seminar on select topics in biophotonics | GrS | Mi 9-11 | ![]() |
289950 | Dahm, Reimann, Schnack | Theorie der kondensierten Materie | GrS | Fr 14-16 | ![]() |
289951 | Reimann | Transportprozesse fern vom Gleichgewicht | GrS | Mi 12-14 | ![]() |
289952 | Dahm | Kollektive Quantenphänomene | GrS | Mi 14-16 | ![]() |
289953 | Schnack | Magnetismus | GrS | Mo 14-16 | ![]() |
289954 | Akemann, Götze | Bielefeld-Melbourne random matrices | GrS | Mi 9-11 | ![]() |
289955 | Dahm, Reimann, Schnack | Aktuelle Probleme der statistischen Physik | GrS | Do 14-16 | ![]() |
289956 | Akemann | Recent problems in mathematical physics | GrS | Do 16-18 | ![]() |
289960 | Bödeker, Borghini, Brandt, Endrödi, Kaczmarek, Karsch, Schlichting, Schmidt-Sonntag, Schwarz, Unger | Current topics in elementary particle physics | GrS | Do 14-16 in D6-135 | ![]() |
289961 | Schwarz | Cosmology | GrS | Mo 10-12 | ![]() |
289962 | Schlichting | Non-equilibrium QCD | GrS | Do 10-12 | ![]() |
289963 | Borghini | Heavy Ion Physics at RHIC und LHC | GrS | Mo 12-14 | ![]() |
289965 | Endrödi | Lattice QCD thermodynamics | GrS | Mi 10-12 | ![]() |
289966 | Kaczmarek | GPU computing seminar | GrS | Di 16-18 | ![]() |
289967 | Schmidt-Sonntag | Simulating QCD on Lefschetz thimbles | GrS | Di 10-12 | ![]() |
289968 | Unger | Finite Density Lattice QCD | GrS | Mi 14-16 | ![]() |
289969 | Bödeker | Quantenfeldtheorie für Nichtgleichgewicht | GrS | Mi 10-12 | ![]() |
289970 | Kaczmarek | Hadrons in medium | GrS | Do 16-18 | ![]() |
289971 | Karsch | Matter under extreme conditions | GrS | Fr 10-12 | ![]() |
289972 | Bödeker, Borghini, Brandt, Endrödi, Kaczmarek, Karsch, Schlichting, Schmidt-Sonntag, Schwarz, Unger | CRC-TR211 Seminar: Strong-interaction matter under extreme conditions | GrS | Mo 16-18 in D6-135 | ![]() |
289973 | Caterina Tiburzi | Pulsar Astronomy | GrS | N. N., N. N. | ![]() |
289974 | Brandt | Properties of QCD in external fields | GrS | Fr 12-14 | ![]() |
289976 | Kaczmarek | Gradient flow and transport properties | GrS | Fr 10-12 | ![]() |
289977 | Robin | Current topics in low-energy nuclear theory | GrS | Do 10-12 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
283800 | Akemann, Anselmetti, Dahm, Gölzhäuser, Hütten, Huser, Pfeiffer, Schwarz, Alle Lehrende der Physik | Profilierung (Vorarbeiten zur Erstellung der Bachelorarbeit) | S | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
289662 | Akemann | Mathematical Physics | S | Di 16-18 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210521 | Bechstein, Kühnle | Physikalische Chemie - Basis, Vorlesung zum Praktikum | V | Mi 8-10 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280200 | Anselmetti | Einführung in die Physik II | V | Di 8-10 in H6; Do 8-10 in H6 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280201 | Anselmetti | Übungen zu Einführung in die Physik II | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280402 | Kaczmarek | Computerpraktikum | Pr | n. V., Block | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280400 | Schlichting | Rechenmethoden der Physik II | V | Mi 12-14 in H5 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280401 | Schlichting | Übungen zu Rechenmethoden der Physik II | Ü | Fr 8-10 ; Fr 8-10 ; Fr 12-14 ; Fr 12-14 ; Fr 14-16 ; Fr 14-16 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240100 | Erbar | Mathematik für Naturwissenschaften II | V | Mi 10-12 ; Fr 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240100 | Erbar | Mathematik für Naturwissenschaften II | V | Mi 10-12 ; Fr 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240102 | Erbar | Übungen zu Mathematik für Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280531 | Werner | Physikalisches Grundpraktikum I | Pr | Mo 14-18 ; Mi 14-18 ; Fr 14-18 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280540 | Werner | Physikalisches Grundpraktikum II | Pr | Mo 14-18 ; Mi 14-18 ; Do 14-18 ; Fr 14-18 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280220 | Pfeiffer | Einführung in die Physik IV | V | Di 8-10 in H5; Do 8-10 in H5 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280222 | Schüttpelz | Orientierende Praxisstudien | S | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280221 | Pfeiffer | Übungen zu Einführung in die Physik IV | Ü | , N. N. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281400 | Walhorn, Tönsing | Biophysik I | V | Mi 10-12 in H5; Fr 10-12 in H5 | ![]() |
281400 | Walhorn, Tönsing | 1. Präsenzklausur zu Biophysik I Anmeldung über das eKVV bis zum 11.07.2023 | Kl | ![]() | |
281400 | Walhorn, Tönsing | 2. Präsenzklausur zu Biophysik I Anmeldung über das eKVV bis zum 12.09.2023 | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281401 | Walhorn, Tönsing | Übungen zu Biophysik I | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280700 | Endrödi | Theoretische Physik II | V | Mo 10-12 in H5; Di 10-12 in H5; Do 10-12 in H5 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280701 | Endrödi | Übungen zu Theoretische Physik II | Ü | Fr 8-10 ; Fr 10-12 ; Fr 10-12 ; Fr 12-14 ; Fr 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281830 | Brechling, Reimann, Tönsing | Biophysik-Praktikum | Pr | , n. V. ; Fr 16-18, einmalig in D01-249 Vorbesprechung in Präsenz (Teilnahmepflicht!) | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209210 | Weisshaar, Wendisch, Kaltschmidt, Sagasser | Grundlagen der Molekularen Biologie II | V | Mo 8-10 ; Di 8-10 | ![]() |
285418 | Hübner, Müller | Moderne Lichtmikroskopie | V+Pr | N. N., N. N. ONLINE asynchron | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281810 | Tönsing | Biophysik-Seminar | S | Di 13-15 in D1-240 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
283900 | Dozentinnen und Dozenten der Physik | Bachelorarbeit | S | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281110 | Schierning, Caron, Hütten, Kuschel | Festkörper- und Oberflächenphysik I | V | Di 12-14 ; Do 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281111 | Schierning, Caron, Hütten, Kuschel | Übungen zu Festkörper- und Oberflächenphysik I | Ü | N. N., N. N. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280000 | Schlichting | Vorkurs Physik | V | Mo 12-14 ; Mi 8-10 ; Do 12-14 | ![]() |
280001 | Schlichting | Übungen zum Vorkurs | Ü | Di 10-12 | ![]() |
285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation | V | Mi 11-13 in D01-286 | ![]() |
286610 | Gölzhäuser, Beyer | Nanotechnologie | V | Mo 14-16 in D0-262; Mi 12-14 in D0-262 | ![]() |
286611 | Gölzhäuser, Beyer | Übungen zu Nanotechnologie | Ü | Mi 16-18 in D0-262 | ![]() |
289610 | Viefhues | Literatur-Seminar Mikrofluidik (Journal Club) | S | n. V., n. V. | ![]() |
289611 | Walhorn | Exploring molecular recognition - methods and applications | S | N. N., N. N. | ![]() |
289612 | Tönsing | Literatur-Seminar Biophysik (Journal-Club) | S | Mo 9-11 D1-240 | ![]() |
289615 | Anselmetti | Aktutelle Probleme der Einzelmolekülphysik | S | Fr 15-17 in D1-240 | ![]() |
289623 | Caron | Caloric effects for energy applications - Seminar zu aktuellen Arbeiten im Bereich Magnetokalorik | S | N. N., N. N. | ![]() |
289625 | Reiss, Hütten, Schierning, Caron | Joint Seminar - Modern Aspects of Solid State Physics | S | N. N., N. N. | ![]() |
289812 | Viefhues | Laborpraktikum: Mikrofluidik | Pr | n. V., n. V. in der vorlesungsfreien Zeit | ![]() |
289910 | Anselmetti | Modern Aspect of Biophysics | GrS | Fr 13-15 in D1-240 | ![]() |
289930 | Huser, Hübner | Seminar on select topics in biophotonics | GrS | Mi 9-11 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
283800 | Akemann, Anselmetti, Dahm, Gölzhäuser, Hütten, Huser, Pfeiffer, Schwarz, Alle Lehrende der Physik | Profilierung (Vorarbeiten zur Erstellung der Bachelorarbeit) | S | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210521 | Bechstein, Kühnle | Physikalische Chemie - Basis, Vorlesung zum Praktikum | V | Mi 8-10 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280200 | Anselmetti | Einführung in die Physik II | V | Di 8-10 in H6; Do 8-10 in H6 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280201 | Anselmetti | Übungen zu Einführung in die Physik II | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280402 | Kaczmarek | Computerpraktikum | Pr | n. V., Block | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280400 | Schlichting | Rechenmethoden der Physik II | V | Mi 12-14 in H5 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280401 | Schlichting | Übungen zu Rechenmethoden der Physik II | Ü | Fr 8-10 ; Fr 8-10 ; Fr 12-14 ; Fr 12-14 ; Fr 14-16 ; Fr 14-16 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240100 | Erbar | Mathematik für Naturwissenschaften II | V | Mi 10-12 ; Fr 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240100 | Erbar | Mathematik für Naturwissenschaften II | V | Mi 10-12 ; Fr 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240102 | Erbar | Übungen zu Mathematik für Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280531 | Werner | Physikalisches Grundpraktikum I | Pr | Mo 14-18 ; Mi 14-18 ; Fr 14-18 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280540 | Werner | Physikalisches Grundpraktikum II | Pr | Mo 14-18 ; Mi 14-18 ; Do 14-18 ; Fr 14-18 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280220 | Pfeiffer | Einführung in die Physik IV | V | Di 8-10 in H5; Do 8-10 in H5 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280222 | Schüttpelz | Orientierende Praxisstudien | S | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280221 | Pfeiffer | Übungen zu Einführung in die Physik IV | Ü | , N. N. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281110 | Schierning, Caron, Hütten, Kuschel | Festkörper- und Oberflächenphysik I | V | Di 12-14 ; Do 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281111 | Schierning, Caron, Hütten, Kuschel | Übungen zu Festkörper- und Oberflächenphysik I | Ü | N. N., N. N. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280700 | Endrödi | Theoretische Physik II | V | Mo 10-12 in H5; Di 10-12 in H5; Do 10-12 in H5 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280701 | Endrödi | Übungen zu Theoretische Physik II | Ü | Fr 8-10 ; Fr 10-12 ; Fr 10-12 ; Fr 12-14 ; Fr 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
283900 | Dozentinnen und Dozenten der Physik | Bachelorarbeit | S | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281400 | Walhorn, Tönsing | Biophysik I | V | Mi 10-12 in H5; Fr 10-12 in H5 | ![]() |
281400 | Walhorn, Tönsing | 1. Präsenzklausur zu Biophysik I Anmeldung über das eKVV bis zum 11.07.2023 | Kl | ![]() | |
281400 | Walhorn, Tönsing | 2. Präsenzklausur zu Biophysik I Anmeldung über das eKVV bis zum 12.09.2023 | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281401 | Walhorn, Tönsing | Übungen zu Biophysik I | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280000 | Schlichting | Vorkurs Physik | V | Mo 12-14 ; Mi 8-10 ; Do 12-14 | ![]() |
280001 | Schlichting | Übungen zum Vorkurs | Ü | Di 10-12 | ![]() |
285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation | V | Mi 11-13 in D01-286 | ![]() |
289623 | Caron | Caloric effects for energy applications - Seminar zu aktuellen Arbeiten im Bereich Magnetokalorik | S | N. N., N. N. | ![]() |
289625 | Reiss, Hütten, Schierning, Caron | Joint Seminar - Modern Aspects of Solid State Physics | S | N. N., N. N. | ![]() |
289930 | Huser, Hübner | Seminar on select topics in biophotonics | GrS | Mi 9-11 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
283800 | Akemann, Anselmetti, Dahm, Gölzhäuser, Hütten, Huser, Pfeiffer, Schwarz, Alle Lehrende der Physik | Profilierung (Vorarbeiten zur Erstellung der Bachelorarbeit) | S | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 1.2.2023 (11:57 Uhr))