Jedes Wintersemester
10 Leistungspunkte
Die Angaben zur Moduldauer finden Sie bei den Studiengängen, in denen das Modul verwendet wird.
Die Studierenden sollen grundlegende mathematische Methoden kennen lernen und üben und die Fähigkeit erwerben sich einfache mathematische Sachverhalte selbstständig zu erarbeiten.
In diesem Modul werden Gebiete der höheren Mathematik behandelt, die Grundlagen sind für die meisten im Verlauf des Studiums benötigten mathematischen Kenntnisse und Verfahren.
Lineare Algebra I:
Gruppen, Körper, Vektorräume, lineare Unabhängigkeit, Basis, lineare Abbildungen, Dualraum, Matrizen (elementare Zeilentransformationen, Rang, Invertierbarkeit, Inverse, ...), lineare Gleichungssysteme, Determinante
Analysis I:
ganze Zahlen, vollständige Induktion, reelle und komplexe Zahlen, Folgen, Grenzwert, Reihen, Stetigkeit, Differentialrechnung, Taylorreihe, Integralrechnung, elementare Differentialgleichungen
—
—
Es wird auf folgende Fußnoten der FsB hingewiesen.
Modulstruktur: 1 uPr 1
Portfolio aus Übungsaufgaben, die veranstaltungsbegleitend und in der Regel wöchentlich gestellt werden, und Abschlussklausur (in der Regel 90 min) oder mündlicher Abschlussprüfung (in der Regel 30 min). Die Übungsaufgaben ergänzen und vertiefen den Inhalt der Vorlesung.
Mitarbeit in den Übungsgruppen (Zweimaliges Vorrechnen von Übungsaufgaben nach Aufforderung. Die Veranstalterin/der Veranstalter kann einen Teil der Übungsaufgaben durch Präsenzübungen ersetzen.)
Nachweis einer ausreichenden Zahl korrekt gelöster Übungsaufgaben (in der Regel 50% der im Semester für das Lösen der Aufgaben erzielbaren Punkte).
Die Abschlussprüfung bezieht sich auf den Inhalt der Vorlesung und der Übung und dient der Bewertung.
Studiengang | Variante | Profil | Empf. Beginn 3 | Dauer | Bindung 4 |
---|---|---|---|---|---|
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 01.08.2022 mit Änderung vom 01.04.2025] | Kernfach (Gymnasium und Gesamtschule) | 3. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 15.09.2017 mit Änderungen vom 04.06.2018, 16.09.2019 und 01.04.2021] | 1-Fach (fw) | Biophysik | 1. | ein Semester | Pflicht |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 15.09.2017 mit Änderungen vom 04.06.2018, 16.09.2019 und 01.04.2021] | 1-Fach (fw) | Nanowissenschaften | 1. | ein Semester | Pflicht |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 15.09.2017 mit Änderungen vom 04.06.2018, 16.09.2019 und 01.04.2021] | Kernfach (Gymnasium und Gesamtschule) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor [FsB vom 15.09.2017 mit Änderungen vom 04.06.2018, 16.09.2019 und 01.04.2021] | Nebenfach (Gymnasium und Gesamtschule) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 15.09.2017 mit Änderungen vom 04.06.2018, 16.09.2019 und 01.04.2021] | Fach (Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 15.08.2016 mit Änderungen vom 04.06.2018 und 16.09.2019] | 1-Fach (fw) | Biophysik | 1. | ein Semester | Pflicht |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 15.08.2016 mit Änderungen vom 04.06.2018 und 16.09.2019] | 1-Fach (fw) | Nanowissenschaften | 1. | ein Semester | Pflicht |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 15.08.2016 mit Änderungen vom 04.06.2018 und 16.09.2019] | Kernfach (Gymnasium und Gesamtschule) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor [FsB vom 15.08.2016 mit Änderungen vom 04.06.2018 und 16.09.2019] | Nebenfach (Gymnasium und Gesamtschule) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 15.08.2016 mit Änderungen vom 04.06.2018 und 16.09.2019] | Fach (Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 01.04.2014 mit Änderungen vom 30.09.2016, 04.06.2018 und 16.09.2019] | 1-Fach (fw) | Biophysik | 1. | ein Semester | Pflicht |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 01.04.2014 mit Änderungen vom 30.09.2016, 04.06.2018 und 16.09.2019] | 1-Fach (fw) | Nanowissenschaften | 1. | ein Semester | Pflicht |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 01.04.2014 mit Änderungen vom 30.09.2016, 04.06.2018 und 16.09.2019] | Kernfach (Gymnasium und Gesamtschule) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor [FsB vom 01.04.2014 mit Änderungen vom 30.09.2016, 04.06.2018 und 16.09.2019] | Nebenfach (Gymnasium und Gesamtschule) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 01.04.2014 mit Änderungen vom 30.09.2016, 04.06.2018 und 16.09.2019] | Fach (Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 17.10.2011 mit Berichtigung vom 04.11.2013 und Änderungen vom 01.04.2014 und 30.09.2016] | 1-Fach (fw) | Biophysik | 1. | ein Semester | Pflicht |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 17.10.2011 mit Berichtigung vom 04.11.2013 und Änderungen vom 01.04.2014 und 30.09.2016] | 1-Fach (fw) | Nanowissenschaften | 1. | ein Semester | Pflicht |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 17.10.2011 mit Berichtigung vom 04.11.2013 und Änderungen vom 01.04.2014 und 30.09.2016] | Kernfach (Gymnasium und Gesamtschule) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor [FsB vom 17.10.2011 mit Berichtigung vom 04.11.2013 und Änderungen vom 01.04.2014 und 30.09.2016] | Nebenfach (Gymnasium und Gesamtschule) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Bachelor of Science [FsB vom 17.10.2011 mit Berichtigung vom 04.11.2013 und Änderungen vom 01.04.2014 und 30.09.2016] | Fach (Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen) | 1. | ein Semester | Pflicht | |
Physik / Master of Education [FsB vom 01.08.2022] | Fortsetzung Nebenfach (Gymnasium und Gesamtschule) | 1. | ein Semester | Pflicht |
In diesem Modul kann eine automatische Vollständigkeitsprüfung vom System durchgeführt werden.