Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285120 | Bödeker | Quantum Mechanics II Course taught in English | V | Di 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285121 | Bödeker | Exercises Quantum Mechanics II Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] ; Fr 14-16 in D01-295 [19.10.2015-12.02.2016]Fri 14-16 in D01-295 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285120 | Bödeker | Quantum Mechanics II Course taught in English | V | Di 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
285410 | Karsch | Thermodynamik der starken Wechselwirkung | V | Mi 10-12 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 10-12 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 10-12 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 10-12 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
285430 | Schwarz | Cosmology Course taught in English | V | Do 8-10 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 8-10 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] ; Fr 8-10 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016]Fri 8-10 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
285440 | Gähler | Symmetries in Physics Course taught in English | V | Di 10-12 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 10-12 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] ; Fr 10-12 in V5-148 [19.10.2015-12.02.2016]Fri 10-12 in V5-148 [19.10.2015-12.02.2016] ; Fr 10-12 in U2-147 [04.12.2015-12.02.2016] Raumänderung ab dem 04.12.2015Fri 10-12 in U2-147 [04.12.2015-12.02.2016] Raumänderung ab dem 04.12.2015 | ![]() |
286400 | Hütten | Vom Konzept zum Device | PP | n.V. [19.10.2015-12.02.2016]by appointment [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
286401 | Hütten | Übungen zu vom Konzept zum Device | Ü | Do 14-16 in D2-240 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 14-16 in D2-240 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
286620 | Hübner | Biophysik III | V | Do 14-16 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 14-16 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] ; Fr 8.30-10 in D01-295 [19.10.2015-12.02.2016]Fri 8.30-10 in D01-295 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285420 | Kaczmarek | Lattice Field Theory Course taught in English | V | Mo 12-14 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 12-14 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 14-16 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 14-16 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280004 | Kieburg | Differential Geometry in Field Theory Course taught in English | V | Do 12-14 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 12-14 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
289664 | Verbiest | Radioastronomy Course taught in English | V | Mo 10-12 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 10-12 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
205059 | Lutter, Niehaus, Schwarz, Bednarz, Patschkowski | Seminar Astrobiologie: Nicht von dieser Welt? | S | Mi 12-14 in C0-281 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 12-14 in C0-281 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
285121 | Bödeker | Exercises Quantum Mechanics II Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] ; Fr 14-16 in D01-295 [19.10.2015-12.02.2016]Fri 14-16 in D01-295 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
285411 | Karsch | Seminar zu Thermodynamik der starken Wechselwirkung | S | Fr 10-12 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Fri 10-12 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
285431 | Schwarz | Übungen zu Cosmology Course taught in English | Ü | Do 14-16 in D01-295 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 14-16 in D01-295 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
285441 | Gähler | Übungen zu Symmetries in Physics Course taught in English | Ü | Mi 18-20 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 18-20 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
286400 | Hütten | Vom Konzept zum Device | PP | n.V. [19.10.2015-12.02.2016]by appointment [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
286401 | Hütten | Übungen zu vom Konzept zum Device | Ü | Do 14-16 in D2-240 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 14-16 in D2-240 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
286621 | Hübner | Übungen zu Biophysik III eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo [19.10.2015-20.02.2016]Mon [19.10.2015-20.02.2016] ; n.V. [19.10.2015-12.02.2016]by appointment [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285421 | Kaczmarek | Übungen zu Lattice Field Theory Course taught in English | Ü | Di 8-10 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 8-10 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285469 | Bödeker | Advanced topics in quantum field theory | S | Mi 14-16 in T2-220 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 14-16 in T2-220 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
289665 | Verbiest | Exercise group to Radioastronomy Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in D6-135 [28.10.2015-12.02.2016]Mon 14-16 in D6-135 [28.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281130 | Schnack | Kernphysik | V | Mo 8-10 in H11 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 8-10 in H11 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 8-10 in H2 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 8-10 in H2 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 8-10 in C0-281 [09.12.2015]Wed 8-10 in C0-281 [09.12.2015] | ![]() |
282300 | Beyer | Festkörper- und Oberflächenphysik II | V | Mo 14-16 in D0-262 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 14-16 in D0-262 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 10-12 in D0-262 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 10-12 in D0-262 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
286400 | Hütten | Vom Konzept zum Device | PP | n.V. [19.10.2015-12.02.2016]by appointment [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
286401 | Hütten | Übungen zu vom Konzept zum Device | Ü | Do 14-16 in D2-240 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 14-16 in D2-240 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
289666 | Stuke | Nuclear Physics & Nuclear Reactors Für die Teilnahme werden 2 LPs vergeben. | V | Block 10-14 in D6-135 [15.-23.02.2016]block 10-14 in D6-135 [15.-23.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281131 | Schnack | Übungen zu Kernphysik | Ü | Mi 16-18 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 16-18 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 12-14 in E0-180 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 12-14 in E0-180 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 16-18 in C5-141 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 16-18 in C5-141 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
282301 | Beyer | Proseminar und Übungen zu Festkörper- und Oberflächenphysik II | Ü+PS | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285610 | Schüttpelz | Fortgeschrittenen-Praktikum Physik II | Pr+Pr | n.V. [19.10.2015-12.02.2016]by appointment [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 14-15 s.t. in D3-203 [21.10.2015] Vorbesprechung am Mittwoch, den 21.10.2015, um 14 Uhr (s.t.!)Wed 14-15 s.t. in D3-203 [21.10.2015] Vorbesprechung am Mittwoch, den 21.10.2015, um 14 Uhr (s.t.!) | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285611 | Werner | Experimentelle Methoden: Seminar zum Physik-Praktikum für Fortgeschrittene II | S | Fr 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016]Fri 12-14 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285800 | Dozenten der Physik | Methodik | Pr | n.V. [19.10.2015-12.02.2016]by appointment [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
287000 | Dozenten der Physik | Laborpraktikum: Einarbeitung und Vorbereitung zur Masterarbeit | Pr | n.V. [19.10.2015-12.02.2016]by appointment [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285700 | Dozenten der Physik | Spezialisierung | Ko | n.V. [19.10.2015-12.02.2016]by appointment [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
286900 | Dozenten der Physik | Einarbeitung und Vorbereitung zur Masterarbeit (Spezialisierung) | Pr | ![]() | |
287000 | Dozenten der Physik | Laborpraktikum: Einarbeitung und Vorbereitung zur Masterarbeit | Pr | n.V. [19.10.2015-12.02.2016]by appointment [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
287100 | Dozenten der Physik | Masterarbeit | Pr | n.V. [19.10.2015-12.02.2016]by appointment [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281120 | Huser | Atom- und Molekülphysik I Course taught in English | V | Di 14-16 in H5 [19.10.2015-12.02.2016]Tue 14-16 in H5 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 10-12 in H2 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 10-12 in H2 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281121 | Huser | Übungen zu Atom- und Molekülphysik I eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in U2-147 [19.10.2015-12.02.2016] vierzehntäglich, Beginn 09.10.2015Mon 12-14 in U2-147 [19.10.2015-12.02.2016] vierzehntäglich, Beginn 09.10.2015 ; Mi 14-16 in U2-147 [19.10.2015-12.02.2016] vierzehntäglich, Beginn 10.11.2015Wed 14-16 in U2-147 [19.10.2015-12.02.2016] vierzehntäglich, Beginn 10.11.2015 ; Do 10-12 (14-täglich) in D3-203 [26.10.2015-12.02.2016] vierzehntäglich, Beginn 11.11.2015Thu 10-12 (every two weeks) in D3-203 [26.10.2015-12.02.2016] vierzehntäglich, Beginn 11.11.2015 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281140 | Akemann | Elementary Particle Physics Course taught in English | V | Mo 14-16 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 14-16 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] ; Fr 12-14 in H11 [19.10.2015-12.02.2016]Fri 12-14 in H11 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281141 | Akemann | Exercises Elementary Particle Physics Course taught in English | Ü | Do 8-10 in C01-148 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 8-10 in C01-148 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 16-18 in U2-135 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 16-18 in U2-135 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281130 | Schnack | Kernphysik | V | Mo 8-10 in H11 [19.10.2015-12.02.2016]Mon 8-10 in H11 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 8-10 in H2 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 8-10 in H2 [19.10.2015-12.02.2016] ; Mi 8-10 in C0-281 [09.12.2015]Wed 8-10 in C0-281 [09.12.2015] | ![]() |
289666 | Stuke | Nuclear Physics & Nuclear Reactors Für die Teilnahme werden 2 LPs vergeben. | V | Block 10-14 in D6-135 [15.-23.02.2016]block 10-14 in D6-135 [15.-23.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
281131 | Schnack | Übungen zu Kernphysik | Ü | Mi 16-18 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 16-18 in D6-135 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 12-14 in E0-180 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 12-14 in E0-180 [19.10.2015-12.02.2016] ; Do 16-18 in C5-141 [19.10.2015-12.02.2016]Thu 16-18 in C5-141 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
289622 | Meinert | Programmieren und Daten analysieren in python Bei erfolgreicher Teilnahme werden 2 LP für die ind. Ergänzung vergeben. | S | Mi 14-16 in D01-286 [19.10.2015-12.02.2016]Wed 14-16 in D01-286 [19.10.2015-12.02.2016] | ![]() |
289631 | Hübner | Englisch für Naturwissenschaftler Course taught in English | V | Di 8-10 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] Am 20.10. beginnt die Veranstaltung um 9.00 s.t.Tue 8-10 in D01-249 [19.10.2015-12.02.2016] Am 20.10. beginnt die Veranstaltung um 9.00 s.t. | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 20.6.2025 (17:09 Uhr))