Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392160 | Hermann | Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | V | Mi 14-16 in H8 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 in H8 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392161 | Hermann | Tutorial A: Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | Ü | Di 16-18 in X-E0-211 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 in X-E0-211 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392161 | Hommel | Tutorial B: Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | Ü | Di 12-14 in X-E0-215 [07.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in X-E0-215 [07.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392161 | Hermann, Hommel | Tutorial: Introduction to Sound Synthesis Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Sound Synthesis" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | Di 16-18 in X-E0-215 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 in X-E0-215 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392123 | Paaßen | Introduction to Data Mining Course taught in English | V | Mo 12-14 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392124 | Deriyeva | Tutorial A: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mi 12-14 in S1-121 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in S1-121 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392124 | Khalid | Tutorial B: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Do 14-16 in S1-111 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 in S1-111 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392124 | Khalid | Tutorial C: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Do 16-18 in X-E0-230 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 in X-E0-230 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392124 | Paaßen, Deriyeva, Khalid | Tutorial: Introduction to Data mining Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Data Mining" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392185 | Hagemeyer, Rückert | Entwurf mikroelektronischer Systeme | V | Do 10:15-11:45 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10:15-11:45 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392186 | Hagemeyer, Mika, Nägle | Übungen zu Entwurf mikroelektronischer Systeme | Ü | Do 12:30-14:00 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12:30-14:00 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Frettlöh | Formale Logik Course taught in English | V | Di 14-16 in H5 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 in H5 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 14-16 in S0-209 [14.10.2025]Tue 14-16 in S0-209 [14.10.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Frettlöh | Übungen: Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 100 | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutorin: Lisa Henetmayr | Übungen A Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü | Di 16-18 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutorin: Lisa Henetmayr | Übungen B Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü | Mi 12-14 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Frettlöh | Formale Logik Course taught in English | V | Di 14-16 in H5 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 in H5 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 14-16 in S0-209 [14.10.2025]Tue 14-16 in S0-209 [14.10.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Frettlöh | Übungen: Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 100 | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutorin: Lisa Henetmayr | Übungen A Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü | Di 16-18 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392126 | Frettlöh, Tutorin: Lisa Henetmayr | Übungen B Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü | Mi 12-14 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in S1-501 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392101 | Kopp | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | V | Fr 10-12 in CITEC [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in CITEC [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392102 | Kopp, Voß | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | Ü | Mi 14-16 (14-täglich) in CITEC [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 (every two weeks) in CITEC [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392140 | Schulz, Schröder | Tutorials: Introduction to Machine Learning (int. Track) Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Machine Learning" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Manuel Wiemann | Tutorials A: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 10-12 in X-E0-214 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 in X-E0-214 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Manuel Wiemann | Tutorials B: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-E0-200 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 in X-E0-200 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Luca Stockdreher | Tutorials C: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in X-E0-215 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in X-E0-215 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Luca Stockdreher | Tutorials D: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-215 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in X-E0-215 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392141 | Schulz, Schröder | Additional Tutorials: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392139 | Hammer, Schulz | Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | V | Di 12-14 in H12 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in H12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392142 | Wrede, Wachsmuth | Grundlagen des Software Engineering | V | Do 12-14 in X-E0-001 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 in X-E0-001 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392149 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Mi 12-14 in U2-135 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in U2-135 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 16-18 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 16-18 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 10-12 in CITEC 1.015 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 in CITEC 1.015 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-211 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in X-E0-211 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-210 [13.10.2025-06.02.2026] Am 24.10. in X-E0-220, am 14.10. und 31.10. in X-E0-215Fri 10-12 in X-E0-210 [13.10.2025-06.02.2026] Am 24.10. in X-E0-220, am 14.10. und 31.10. in X-E0-215 ; Fr 10-12 in E0-180 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in E0-180 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 in X-E0-212 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in X-E0-212 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-220 [24.10.2025]Fri 10-12 in X-E0-220 [24.10.2025] ; Fr 10-12 in X-E0-215 [31.10.2025]Fri 10-12 in X-E0-215 [31.10.2025] ; Fr 10-12 in X-E0-215 [14.11.2025]Fri 10-12 in X-E0-215 [14.11.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger | Übungen zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | n.V. in GZI [13.10.2025-06.02.2026]by appointment in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: Elias Martin | Übungen 1 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: | Übungen 2 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 12-14 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: | Übungen 3 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 16-18 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: | Übungen 4 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Di 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: | Übungen 5 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Di 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutor: | Übungen 6 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Di 12-14 in GZI [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392149 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Mi 12-14 in U2-135 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in U2-135 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 16-18 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 16-18 in V2-105/115 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 10-12 in CITEC 1.015 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 in CITEC 1.015 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-211 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in X-E0-211 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-210 [13.10.2025-06.02.2026] Am 24.10. in X-E0-220, am 14.10. und 31.10. in X-E0-215Fri 10-12 in X-E0-210 [13.10.2025-06.02.2026] Am 24.10. in X-E0-220, am 14.10. und 31.10. in X-E0-215 ; Fr 10-12 in E0-180 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in E0-180 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 in X-E0-212 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in X-E0-212 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in X-E0-220 [24.10.2025]Fri 10-12 in X-E0-220 [24.10.2025] ; Fr 10-12 in X-E0-215 [31.10.2025]Fri 10-12 in X-E0-215 [31.10.2025] ; Fr 10-12 in X-E0-215 [14.11.2025]Fri 10-12 in X-E0-215 [14.11.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392164 | Hagemeyer, Hesse | Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Mo 16:00-17:30 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16:00-17:30 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392167 | Hagemeyer, Porrmann, Pilz | Übungen zu rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme | Ü | Do 16:00-17.30 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 16:00-17.30 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392101 | Kopp | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | V | Fr 10-12 in CITEC [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in CITEC [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392102 | Kopp, Voß | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | Ü | Mi 14-16 (14-täglich) in CITEC [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 (every two weeks) in CITEC [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392145 | Wrede, Richter, Groß, Scheibl | Entwicklung sozialer Roboter: Von der Wahrnehmung zur Interaktion | Ü | Block [13.10.2025-06.02.2026] Blockveranstaltung, 3 Termineblock [13.10.2025-06.02.2026] Blockveranstaltung, 3 Termine ; n.V. 10-14 [13.10.2025-06.02.2026]by appointment 10-14 [13.10.2025-06.02.2026] ; n.V. 10-14 [13.10.2025-06.02.2026]by appointment 10-14 [13.10.2025-06.02.2026] ; n.V. 10-17 [13.10.2025-06.02.2026]by appointment 10-17 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392144 | Wrede, Richter, Groß, Scheibl | Entwicklung sozialer Roboter: Von der Wahrnehmung zur Interaktion | S | Do 16-18 in B2-260A [13.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 in B2-260A [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230010 | Wagner, Hofmann | Tutorien zu 230254 ’Phonetik und Phonologie’ | Tut | Di 10-12 in X-E0-228 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 in X-E0-228 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 12-14 in S1-105 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in S1-105 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230254 | Wagner | Phonetik und Phonologie | V | Fr 12-14 in H15 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in H15 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230098 | Pick | Einführung Sprache und Kommunikation | V | Di 12-14 in D2-136 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in D2-136 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
231127 | Pick, Albrecht | Tutorium zu ’Einführung Sprache und Kommunikation’ | Tut | Mi 18-20 in B2-241 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 18-20 in B2-241 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230183 | Cholin | Erstspracherwerb | S | Mo 14-16 in U2-233 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in U2-233 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230204 | Solstad | Raumausdrücke: Sprachliche und kognitive Aspekte | S | Do 8:30-10 in F1-125 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 8:30-10 in F1-125 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230168 | Lorenz, N.N. | Einführung in die Neurolinguistik | V | Di 10-12 in U2-232 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 in U2-232 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230204 | Solstad | Raumausdrücke: Sprachliche und kognitive Aspekte | S | Do 8:30-10 in F1-125 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 8:30-10 in F1-125 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392174 | Sanchez Graillet, Cimiano | ELSI Aspects of Data Science Course taught in English | V | Mo 14-16 in X-E0-222 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in X-E0-222 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392173 | Sanchez Graillet, Cimiano | ELSI Aspects of Data Science | S | Fr 14-16 in X-E0-222 [13.10.2025-06.02.2026] einmalig am 21.11.2025 und 23.01.2026 in X-E1-201Fri 14-16 in X-E0-222 [13.10.2025-06.02.2026] einmalig am 21.11.2025 und 23.01.2026 in X-E1-201 ; Fr 14-16 in X-E1-201 [21.11.2025] einmalig am 21.11.2025 in X-E1-201Fri 14-16 in X-E1-201 [21.11.2025] einmalig am 21.11.2025 in X-E1-201 ; Fr 14-16 in X-E1-201 [23.01.2026] einmalig am 23.01.2025 in X-E1-201Fri 14-16 in X-E1-201 [23.01.2026] einmalig am 23.01.2025 in X-E1-201 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392247 | Hammer, Hermes | Tutorial: Modern Data Analysis | Ü | Mo 14-16 in Y-1-201 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in Y-1-201 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392248 | Hammer, Hermes | Additional Tutrial: Modern Data Analysis | Ü | Mi 14-16 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392246 | Hammer | Modern Data Analysis | V | Mo 12-14 in S1-500 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 in S1-500 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200701 | Kern, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Meuthen | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und endgültige Platzvergabe: 08.10., 15:15, H xx Die Teilnahme ist erforderlich. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+S | Mi 15-17 in U2-233 [08.10.2025] VorbesprechungWed 15-17 in U2-233 [08.10.2025] Vorbesprechung ; Mo 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
200702 | Kern, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Meuthen | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und endgültige Platzvergabe: siehe 20 07 01 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+S | Di 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
200703 | Kern, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Meuthen | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und endgültige Platzvergabe: siehe 20 07 01 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+S | Mi 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392189 | Cimiano | AG Kolloquium Semantic Computing | S | Do 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] CITEC 1.204Thu 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] CITEC 1.204 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230012 | Michaelis | Methods of Theoretical Computational Linguistics Intended as accompanying exercise course to 230013 | S | Mo 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230013 | Michaelis | Representations of Linguistic Knowledge | S+V | Fr 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230015 | Zarrieß | Linguistic Perspectives on Large Language Models | S | Mo 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230012 | Michaelis | Methods of Theoretical Computational Linguistics Intended as accompanying exercise course to 230013 | S | Mo 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230013 | Michaelis | Representations of Linguistic Knowledge | S+V | Fr 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230015 | Zarrieß | Linguistic Perspectives on Large Language Models | S | Mo 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230012 | Michaelis | Methods of Theoretical Computational Linguistics Intended as accompanying exercise course to 230013 | S | Mo 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 in B2-260 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230013 | Michaelis | Representations of Linguistic Knowledge | S+V | Fr 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in X-E1-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230015 | Zarrieß | Linguistic Perspectives on Large Language Models | S | Mo 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 in X-B3-117 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392179 | Stodden | Introduction to Natural Language Processing Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 16-18 in S1-138 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 in S1-138 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392178 | Cimiano, Stodden | Introduction to Natural Language Processing Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V | Di 10-12 in S1-500 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 in S1-500 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392199 | Hesse, David, Rückert | Informationstechnik im Sport | V | Mi 09:00-11:00 in CITEC 1.016 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 09:00-11:00 in CITEC 1.016 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392213 | David | Übungen zu Informationstechnik im Sport | Ü | Mi 11:00-13:00 in CITEC 1.016 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 11:00-13:00 in CITEC 1.016 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
