Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392160 | Hermann | Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | V | Di 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392161 | Hermann | Tutorial A: Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | Ü | Di 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392161 | Hommel | Tutorial B: Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | Ü | Di 12-14 [07.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 [07.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392161 | Hermann, Hommel | Tutorial: Introduction to Sound Synthesis Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Sound Synthesis" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | Di 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392123 | Paaßen | Introduction to Data Mining Course taught in English | V | Mo 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392124 | Paaßen, Deriyeva, Khalid | Tutorial: Introduction to Data mining Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Data Mining" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392185 | Hagemeyer, Rückert | Entwurf mikroelektronischer Systeme | V | Do 10:15-11:45 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10:15-11:45 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392186 | Hagemeyer, Mika, Nägle | Übungen zu Entwurf mikroelektronischer Systeme | Ü | Do 12:30-14:00 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12:30-14:00 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Frettlöh | Formale Logik Course taught in English | V | Di 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Frettlöh | Übungen: Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 100 | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Frettlöh | Formale Logik Course taught in English | V | Di 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Frettlöh | Übungen: Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 100 | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392101 | Kopp | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | V | Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392102 | Kopp, Voß | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | Ü | Mi 14-16 (14-täglich) [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 (every two weeks) [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392140 | Schulz, Schröder | Tutorials: Introduction to Machine Learning (int. Track) Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Machine Learning" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials A: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 22 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 10-12 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials B: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 22 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 12-14 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Luca Stockdreher | Tutorials C: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 22 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392140 | Schulz, Schröder, Tutor: Luca Stockdreher | Tutorials D: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 22 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Mo 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392141 | Schulz, Schröder | Additional Tutorials: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392139 | Hammer, Schulz | Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | V | Di 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392142 | Wrede, Wachsmuth | Grundlagen des Software Engineering | V | Do 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392149 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Mi 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger | Übungen zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | n.V. in GZI [13.10.2025-06.02.2026]by appointment in GZI [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392149 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Mi 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392164 | Hagemeyer, Hesse | Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Mo 16:00-17:30 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16:00-17:30 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392167 | Hagemeyer, Porrmann, Pilz | Übungen zu rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme | Ü | Do 16:00-17.30 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 16:00-17.30 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392101 | Kopp | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | V | Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392102 | Kopp, Voß | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | Ü | Mi 14-16 (14-täglich) [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 (every two weeks) [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230010 | Wagner, Hofmann | Tutorien zu 230254 ’Phonetik und Phonologie’ | Tut | Di 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230254 | Wagner | Phonetik und Phonologie | V | Fr 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230098 | N.N. (Pick) | Einführung Sprache und Kommunikation | V | Di 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230183 | Cholin | Erstspracherwerb | S | Mo 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230204 | Solstad | Raumausdrücke: Sprachliche und kognitive Aspekte | S | Do 8:30-10 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 8:30-10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230168 | Lorenz, N.N. | Einführung in die Neurolinguistik | V | Di 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230204 | Solstad | Raumausdrücke: Sprachliche und kognitive Aspekte | S | Do 8:30-10 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 8:30-10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392174 | Sanchez Graillet, Cimiano | ELSI Aspects of Data Science Course taught in English | V | Mo 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392173 | Sanchez Graillet, Cimiano | ELSI Aspects of Data Science | S | Fr 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392247 | Hammer, Hermes | Tutorial: Modern Data Analysis | Ü | Mo 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392248 | Hammer, Hermes | Additional Tutrial: Modern Data Analysis | Ü | Mi 14-16 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 ONLINE [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392246 | Hammer | Modern Data Analysis | V | Mo 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200701 | Kern, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Meuthen | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und endgültige Platzvergabe: 08.10., 15:15, H xx Die Teilnahme ist erforderlich. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü+S | Mi 15-17 [08.10.2025] VorbesprechungWed 15-17 [08.10.2025] Vorbesprechung ; Mo 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
200702 | Kern, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Meuthen | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und endgültige Platzvergabe: siehe 20 07 01 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü+S | Di 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
200703 | Kern, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Meuthen | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und endgültige Platzvergabe: siehe 20 07 01 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Ü+S | Mi 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 10-16 in W0-107 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392189 | Cimiano | AG Kolloquium Semantic Computing | S | Do 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] CITEC 1.204Thu 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] CITEC 1.204 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230012 | Michaelis | Methods of Theoretical Computational Linguistics Intended as accompanying exercise course to 230013 | S | Mo 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230013 | Michaelis | Representations of Linguistic Knowledge | S+V | Fr 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230015 | Zarrieß | Linguistic Perspectives on Large Language Models | S | Mo 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230012 | Michaelis | Methods of Theoretical Computational Linguistics Intended as accompanying exercise course to 230013 | S | Mo 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230013 | Michaelis | Representations of Linguistic Knowledge | S+V | Fr 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230015 | Zarrieß | Linguistic Perspectives on Large Language Models | S | Mo 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230012 | Michaelis | Methods of Theoretical Computational Linguistics Intended as accompanying exercise course to 230013 | S | Mo 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230013 | Michaelis | Representations of Linguistic Knowledge | S+V | Fr 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
230015 | Zarrieß | Linguistic Perspectives on Large Language Models | S | Mo 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392179 | Stodden | Introduction to Natural Language Processing Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392178 | Cimiano, Stodden | Introduction to Natural Language Processing Die Veranstaltung wird als Block-Vorlesung in den Semesterferien stattfinden! Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V | Di 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392199 | Hesse, David, Rückert | Informationstechnik im Sport | V | Mi 09:00-11:00 in CITEC 1.016 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 09:00-11:00 in CITEC 1.016 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392213 | David | Übungen zu Informationstechnik im Sport | Ü | Mi 11:00-13:00 in CITEC 1.016 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 11:00-13:00 in CITEC 1.016 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392201 | Thies | Kognitronik | V | Di 14-16 in CITEC 1.016 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 in CITEC 1.016 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 14-16 in CITEC 1.015 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 in CITEC 1.015 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392202 | Eisoldt | Übungen zu Kognitronik | Ü | Di 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392115 | Haschke | Autonome Robotermanipulation Course taught in English | V | Di 08-10 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 08-10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392116 | Haschke | Übungen: Autonome Robotermanipulation Course taught in English | Ü | Fr 14-16 (14-täglich) [13.10.2025-06.02.2026]Fri 14-16 (every two weeks) [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392230 | Merkle, nn | Project 3D-Druck: Anwendungen in der Chemieinformatik und den Naturwissenschaften / 3D Printing Course taught in English | Pj | n.V. in M5-106 [13.10.2025-06.02.2026]by appointment in M5-106 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
392239 | Merkle | Projekt 3D-Druck: Anwendungen in Mathematik und Informatik / 3D Printing in Mathematics and Computer Science | Pj | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610271 | Veldema | Gehirn und Bewegung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610272 | Gerten | Muskel- und Neurophysiologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | S | Do 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392152 | Wachsmuth, Yang, Holzmann | Übungen zu Computer Vision Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in CITEC 0.114 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 16-18 in CITEC 0.114 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392151 | Wachsmuth, Yang, Holzmann | Computer Vision Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392214 | Hagemeyer, Porrmann | Projekt "Entwicklung eingebetteter Systeme" | Pj | n.V. in 0.110 [13.10.2025-06.02.2026]by appointment in 0.110 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392117 | Drimalla | Multimodal Behavior Processing: Affective Signals Course taught in English | V | Di 12-14 in CITEC [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 in CITEC [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392118 | Pardhi, Saakyan, Martin | Tutorials: Multimodal Behavior Processing ’Affective Signals’ Course taught in English | Ü | Mi 16-18 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 16-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392232 | Schönhuth | Advanced Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | S | Do 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392232 | Schönhuth | Advanced Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | S | Do 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392196 | Haschke | Übungen: Vertiefung Neuronale Netze Course taught in English | Ü | Fr 16-18 (14-täglich) [24.10.2025-06.02.2026]Fri 16-18 (every two weeks) [24.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392195 | Haschke | Vertiefung Neuronale Netze Course taught in English | V | Mi 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt!Wed 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt! | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392205 | Haschke | AG Robotik Course taught in English | S | Mo 15-16 in CITEC 3.313 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 15-16 in CITEC 3.313 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
393011 | Frettlöh | Tutorenschulung Technische Fakultät | BS | Mo 10-17 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-17 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392172 | Bohnenkämper, Parmigiani | Bioinformatics Journal Club Course taught in English | S | Mo 10:15-11:45 in U10-155 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10:15-11:45 in U10-155 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
398003 | Cholewa, Hermann | Master – Modularisierter Individueller Kompetenzerwerb | MDP | Block [13.10.2025-06.02.2026]block [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 17.7.2025 (10:07 Uhr))