Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
296003 | Kotulla | Einführung in das Umweltrecht eKVV Teilnahmemanagement | V | Do 12-14 in H6 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200300 | Engelmann, Müller, Unger, Warzecha, Cordes, Ptatscheck, Reinhold | Basismodul Biologie Theorie II Webseite der Veranstaltung: https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/biologie/fakultaet/themen/basismodule2/ | V+Ü | Mo 8-10 in H4 Vorlesung; Mo 10-12 in X-E0-230 Theorie-Tutorium; Mo 14-16 in X-E0-230 Theorie-Tutorium; Di 8-10 in H1 Vorlesung; Mi 10-12 in X-E0-230 Theorie-Tutorium; Do 10-12 in X-E0-230 Theorie-Tutorium; Do 12-14 in X-E0-230 Theorie-Tutorium; Do 14-16 in X-E0-230 Theorie-Tutorium | |
200300 | Engelmann, Müller, Unger, Warzecha, Cordes, Ptatscheck, Reinhold | Basismodul Biologie Theorie II - Erstklausur | Kl | ||
200300 | Engelmann, Müller, Unger, Warzecha, Cordes, Ptatscheck, Reinhold | Basismodul Biologie Theorie II - Zweitklausur | Kl | ||
200301 | Cordes | Tutorien Biologie Theorie II Webseite der Veranstaltung: https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/biologie/fakultaet/themen/basismodule2/ | Ü |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200401 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Ptatscheck, Engelmann, Cordes, Barber, Kraus, Reinhold, Wittmann, Spangenberg | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 02, 20 04 03 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 13-18 in W1-250, W1-300; Mo 13-18 | |
200402 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Ptatscheck, Engelmann, Cordes, Kraus, Lang, Reinhold, Wittmann, Spangenberg | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 01, 20 04 03 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Klausurtermine und Klausureinsicht siehe 20 04 01 Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 13-18 ; Di 13-18 in W1-250, W1-300 | |
200403 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Ptatscheck, Engelmann, Cordes, Kraus, Reinhold, Wittmann, Spangenberg | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 01, 20 04 02 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Klausurtermine und Klausureinsicht siehe 20 04 01 Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 13-18 ; Mi 13-18 in W1-250, W1-300 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200401 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Ptatscheck, Engelmann, Cordes, Barber, Kraus, Reinhold, Wittmann, Spangenberg | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 02, 20 04 03 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 13-18 in W1-250, W1-300; Mo 13-18 | |
200402 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Ptatscheck, Engelmann, Cordes, Kraus, Lang, Reinhold, Wittmann, Spangenberg | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 01, 20 04 03 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Klausurtermine und Klausureinsicht siehe 20 04 01 Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 13-18 ; Di 13-18 in W1-250, W1-300 | |
200403 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Ptatscheck, Engelmann, Cordes, Kraus, Reinhold, Wittmann, Spangenberg | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 01, 20 04 02 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Klausurtermine und Klausureinsicht siehe 20 04 01 Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 13-18 ; Mi 13-18 in W1-250, W1-300 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282421 | Brechling | Physik-Praktikum I für Studierende im Nebenfach | Pr | Di 8-12 ; Di 14-18 ; Do 14-18 ; Di 16-18, einmalig ONLINE Vorbesprechung mit Sicherheitsunterweisung (Teilnahmepflicht!) |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282530 | Schüttpelz | Physik-Praktikum II für Umweltwissenschaften (Aufbaumodul Umweltwissenschaften) | Pr | Mi 14-15 s.t., einmalig in D3-203 Vorbesprechung; Mi 14-18 Versuche (Termine, ggf. auch Di oder Do, werden bei der Vorbesprechung festgelegt!) |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282531 | Schmalhorst | Seminar zum Aufbaumodul Umweltwissenschaften | S | Mi 12-14 in D01-249; Fr 8-10 in D01-249 am 14.06. einmalig in Raum D2-152; Mi ab 12:30, einmalig in D01-249 Vorbesprechung und Themenvergabe (Anwesenheitspflicht!); Fr 8-10, einmalig in D2-152 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
296009 | Welsing | Examinatorium im Umweltrecht I (für Umweltwissenschaftler) | V | Mi 18-20 in U2-217 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
296002 | Welsing | Umweltverwaltungsrecht I | V | Mi 16-18 in U2-217 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202324 | Steinlein | Spezialmodul "Bodenökologie" Vorbesprechung: erster Kurstag Begrenzte Teilnahmezahl: 12 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Mo 10-13 in W0-135; Mo 13-17 Labor (W4); Di 10-13 in W0-135; Di 13-17 Labor (W4) |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202425 | Unger, Hasenbein, Leuenhagen, Boltersdorf | Spezialmodul GIS-basierte Landschaftsanalyse Vorbesprechung: 9.04., 10:00 Uhr Begrenzte Teilnahmezahl: 16 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Di 10-11, einmalig Vorbesprechung; Mo 10-17 in W0-107; Di 10-17 in W0-107 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202326 | Unger | Spezialmodul "Populationsökologie" Begrenzte Teilnahmezahl: 12 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Do 10-17 in V4-155; Fr 10-17 in V4-155 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202330 | Wittmann, Nabutanyi, Spangenberg | Spezialmodul "Modeling in Evolutionary Ecology" eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Mo 10-17 in W0-135; Di 10-17 in W0-135 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202411 | Sánchez Tójar, Moiron Cacharron, Reinhold, Meuthen | Spezialmodul "Theoretische Grundlagen der Evolutionären Ökologie: Key Concepts in Evolutionary Ecology" Begrenzte Teilnahmezahl: 12 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Do 10-17 in VHF.01.210; Fr 10-17 in VHF.01.210; Mo 12-17, einmalig in VHF.01.210 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202328 | Müller, Dussarrat, Schweiger | Spezialmodul "Pflanzliche Abwehrmechanismen und Insekten" Vorbesprechung: 08.04, 10 c.t., V2-145 insbesondere für Umweltwissenschaftler geeignet Begrenzte Teilnahmezahl: 15 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Mo 10-17 in ZW1-240, ZW1-244; Di 10-17 in ZW1-240, ZW1-244 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202332 | Ptatscheck, Maraci | Spezialmodul "Applied Stream Ecology" Vorbesprechung: 29.03., 10:00, per Zoom Begrenzte Teilnahmezahl: 10 eKVV Teilnahmemanagement | Pr+Ü | Mo 10-17 in Ökozentrum; Di 10-17 in Ökozentrum |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200906 | Kruse, Blifernez-Klassen | Projektmodul "Systematische Algenbiotechnologie zur Bioenergiegewinnung " Vorbesprechung nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in G0-144 | |
200908 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in G0-144 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200925 | Krüger, Chakarov, Kraus | Projektmodul "Verhalten" nach Absprache mit den Veranstaltern, mind. 2, höchstens 5 TeilnehmerInnen pro Projekt Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. donnerstags und freitags | |
200948 | Caspers, Ptatscheck, Damas Moreira, Maraci, Kraus | Projektmodul "Behavioural Ecology" | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200927 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Physiologie der Fortbewegung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 21.03., 12 Uhr, online via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200944 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Biologische Kybernetik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 21.03., 12 Uhr, online via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200901 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung Vorbesprechung: per Mail anmelden | Pj | , n. V. | |
200902 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekulare Mechanismen der Umweltanpassung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: per Mail anmelden | Pj | , n. V. | |
200909 | Schmidt-Schippers, Renziehausen, Leiße | Projektmodul "Biotechnologische Methoden" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200931 | Eisenhut, Bräutigam, Schiller | Projektmodul "Computational Biology" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200920 | Müller, Schweiger | Projektmodul "Chemische Ökologie" offen für internationale Studierende, da auch auf Englisch möglich | Pj | , n. V. | |
200921 | Müller, Barber, Lang | Erweitertes Projektmodul "Chemische Ökologie" offen für internationale Studierende, auch auch auf Englisch möglich | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200945 | Kayser, Böddeker | Projektmodul "Multisensorische Integration" Ein Vorbesprechungstermin wird den Teilnehmenden per Email nach Anmeldung zu Beginn des Semesters mitgeteilt. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200916 | Reinhold, Moiron Cacharron, Sánchez Tójar, Meuthen | Projektmodul "Evolutionsbiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200946 | Stracke, Sagasser, Holtgräwe, Sielmann, Weisshaar | Projektmodul "Grundlagen der Genomforschung bei Eukaryoten" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200939 | Niehaus | Projektmodul "Proteomforschung" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in W7-117 | |
200941 | Niehaus, Shukur | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in W7-117 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200934 | Köster, Staiger, Lewinski, Mateos | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200935 | Köster, Staiger, Mateos | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200936 | Staiger, Steffen, Mateos | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200937 | Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne | Pj | , n. V. | |
209640 | Köster, Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200960 | Egelhaaf, Lindemann, Kern | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 03.04., 12:15, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 eKVV Teilnahmemanagement | Pj | , n. V. | |
200961 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Neurophysiologie" Vorbesprechung: 03.04., 12:15 Uhr, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 eKVV Teilnahmemanagement | Pj | 9-17, n. V. in W4-221 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200917 | Unger | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Vorbesprechung nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200919 | Steinlein | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" Vorbesprechung: 10.04., 16:00 in W4-110 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200923 | Boltersdorf | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200932 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Bakterielle Biotechnologie" Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 Course taught in English | Pj | , n. V. | |
200938 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Genetik der Prokaryoten" Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 Course taught in English | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200929 | Wittmann, Nabutanyi, Spangenberg | Projektmodul "Theoretical Biology" | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200904 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Schulten | Projektmodul "Zellbiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
209258 | Kaltschmidt, Kaltschmidt | Genomforschung (Genregulation der Mammalia) | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200903 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Techniken in der Zell- und Entwicklungsbiologie von Grünalgen" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200910 | Hallmann, von der Heyde, von der Heyde | Projektmodul "Biochemie und Molekularbiologie der Volvocales" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit, Vorbeprechung individuell Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | |
200911 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Biochemie, Zell- und Molekularbiologie niederer Pflanzen" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200010 | Cordes, Wittmann | Wissenschaftlich schreiben, lernen und arbeiten Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Mi 10-12 in V7-140; Mi 12-14 in V7-140 | |
205025 | Hoffman | Arbeitsgruppenseminar Molecular Behavioural Ecology | S | , n. V. | |
205033 | Krüger, Chakarov, Caspers, Damas Moreira, Maraci, Kraus | Arbeitsgruppenseminar Verhaltensforschung | S | Do 8-10 in VHF.01.211 | |
205034 | Sánchez Tójar, Damas Moreira, Caspers, Chakarov, Krüger, Reinhold, Kraus, Maraci, Nabutanyi | Aktuelle Themen der Verhaltens- und Evolutionsbiologie | S | Mi 12-14 in W0-135 | |
205038 | Mussgnug, Kruse, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Fortschritte in der Algenbiotechnologie eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 9-11 in G1-106 | |
205058 | Lutter | Modeling and Simulation in Systems Biology Course taught in English | S | , n. V. | |
205062 | Holtgräwe, Bräutigam, Weisshaar, Laker, Bianca | Python Programming for Life Scientists Vorbesprechung am 03.07., 11 Uhr, G1-106 Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | S | 10-17, Block | |
205063 | Holtgräwe, Bräutigam, Weisshaar, Laker, Bianca | Python Programming for Life Scientists Vorbesprechung am 03.07., 11 Uhr, G1-106 Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | Ü | 10-17, Block | |
205071 | Müller, Caspers, Wittmann, Unger, Schweiger | Ecological Colloquium Aushänge beachten | Ko | Mo 16-18 1. Montag im Monat, bitte Ankündigungen beachten | |
205080 | Leuenhagen | Geoinformationssysteme anwenden II Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit, Terminfestlegung im Rahmen der Vorbesprechung am 11.04., 13 Uhr, per Zoom Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | S | Mo 9-14, einmalig in W0-135; Di 9-14, einmalig in W0-135; Do 9-14, einmalig in W0-135; Fr 9-14, einmalig in W0-135; Mo 9-14, einmalig in W0-135; Di 9-14, einmalig in W0-135; Fr 9-14, einmalig in W0-135 | |
205108 | Grotjohann | Exkursion: Kölner Zoo und Aquarium | Ex | , n. V. | |
205110 | Grotjohann | Exkursion: Aquazoo | Ex | , n. V. | |
205115 | Schmoll | Exkursion: Stunde der Gartenvögel | Ex | Di 17:00-18:00 s.t., einmalig Einführung per ZOOM; , Block Eigenständige Vogelbeobachtung | |
205120 | Grotjohann | Exkursion: Olderdissen I eKVV Teilnahmemanagement | Ex | Mo, einmalig | |
205121 | Grotjohann | Exkursion: Olderdissen II eKVV Teilnahmemanagement | Ex | Di, einmalig | |
205122 | Grotjohann | Exkursion: Olderdissen III eKVV Teilnahmemanagement | Ex | Mi, einmalig | |
205134 | Boltersdorf | Exkursion: Großes Torfmoor Anmeldung bis 17.5. Begrenzte Teilnahmezahl: 10 Anmeldung über das eKVV bis zum 17.05.2024 | Ex | Mi 10-16, Block Achtung: Treffen vor Ort! 7 km Wanderung | |
205135 | Boltersdorf | Exkursion: Kleine Flechtenkunde Begrenzte Teilnahmezahl: 10 Anmeldung über das eKVV bis zum 16.07.2024 | Ex | Fr, einmalig Anmeldung bis 16.7. | |
205144 | Hasenbein | Exkursion: Externsteine - Velmerstot Anmeldung bis 4.7. Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ex | Fr, einmalig | |
209680 | Dietz, Bräutigam, Hallmann, Köster, Seidel, Staiger, Viehhauser, Schmidt-Schippers | Wissenschaftliches Handeln: Praktischer, rechtlicher, sozialer und ethischer Rahmen | V+S |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200900 | Steinlein, Unger, Müller, Krüger, Boltersdorf, Hasenbein, und weitere Lehrende | außeruniversitäres Projektmodul Umweltwissenschaften Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Pj | , n. V. | |
200935 | Köster, Staiger, Mateos | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" | Pj | , n. V. in W6-205, V6-155 | |
200937 | Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne | Pj | , n. V. |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 1.11.2024 (0:18 Uhr))