| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200100 | Hallmann, Dietz, Heimann, Staiger, Weisshaar, Kaltschmidt, Wendisch, Kruse | Basismodul Biologie Theorie I Webseite der Veranstaltung: http://web.biologie.uni-bielefeld.de/biobachelor | V+S | Mo 8-10 in H7 [06.10.2014-06.02.2015]Mon 8-10 in H7 [06.10.2014-06.02.2015] ; Di 8-10 in H7 [06.10.2014-06.02.2015]Tue 8-10 in H7 [06.10.2014-06.02.2015] ; Do 8-10 in H7 [06.10.2014-06.02.2015]Thu 8-10 in H7 [06.10.2014-06.02.2015] ; Mo 16-18 in H1 [26.01.2015] ProbeklausurMon 16-18 in H1 [26.01.2015] Probeklausur ; Mi 16-18 in H12 [28.01.2015] ProbeklausurWed 16-18 in H12 [28.01.2015] Probeklausur ; Block 13-15 in H7 [05.-13.03.2015]block 13-15 in H7 [05.-13.03.2015] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 215011 | Sproß | Allgemeine Chemie für das Nebenfach | V+Ü | Do 12-14 in H7 [06.10.2014-06.02.2015]Thu 12-14 in H7 [06.10.2014-06.02.2015] ; Fr 8-10 in H1 [06.10.2014-06.02.2015]Fri 8-10 in H1 [06.10.2014-06.02.2015] ; Fr 9-11 s.t. in H1 [20.02.2015] Klausureinsicht, BesprechungFri 9-11 s.t. in H1 [20.02.2015] Klausureinsicht, Besprechung ; Mi 10-12 in T2-205 [25.03.2015]Wed 10-12 in T2-205 [25.03.2015] ; Mo 13-15 in T2-205 [30.03.2015]Mon 13-15 in T2-205 [30.03.2015] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 215032 | Altmeyer | Umweltchemie | Pr+S | Mo 14-15 in X-E0-230 [06.10.2014-06.02.2015]Mon 14-15 in X-E0-230 [06.10.2014-06.02.2015] ; Block [23.02.-06.03.2015] ca. 2 Wochen in den Semesterferienblock [23.02.-06.03.2015] ca. 2 Wochen in den Semesterferien | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 215031 | Fischer von Mollard, Brockhinke, Weber, Hummel | Umweltchemie | V | Mo 12-14 in X-E0-205 [06.10.2014-06.02.2015]Mon 12-14 in X-E0-205 [06.10.2014-06.02.2015] ; Do 8-10 (14-täglich) in V2-205 [06.10.2014-06.02.2015]Thu 8-10 (every two weeks) in V2-205 [06.10.2014-06.02.2015] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282400 | Anselmetti, Walhorn | Einführung in die Physik I (für Nicht-PhysikerInnen) | V | Mo 10-12 in H4 [06.10.2014-06.02.2015]Mon 10-12 in H4 [06.10.2014-06.02.2015] ; Mi 12-14 in H4 [06.10.2014-06.02.2015]Wed 12-14 in H4 [06.10.2014-06.02.2015] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282421 | Werner | Physik-Praktikum I (Nebenfach) für Chemiker, Biologen, Umweltwissenschaftler, Molekulare Biotechnologen, Mathematiker und Naturwissenschaftliche Informatiker | Pr | Mo 18-20 in H15 [06.10.2014] Vorbesprechung mit TeilnahmeflichtMon 18-20 in H15 [06.10.2014] Vorbesprechung mit Teilnahmeflicht ; Di 8-12 [06.10.2014-06.02.2015]Tue 8-12 [06.10.2014-06.02.2015] ; Di 14-18 [06.10.2014-06.02.2015]Tue 14-18 [06.10.2014-06.02.2015] ; Do 14-18 [06.10.2014-06.02.2015]Thu 14-18 [06.10.2014-06.02.2015] ; Do 14-16 in H2 [09.10.2014] Einführung in die FehlerrrechnungThu 14-16 in H2 [09.10.2014] Einführung in die Fehlerrrechnung | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282401 | Anselmetti, Walhorn | Übungen zu Einführung in die Physik I (für Nicht-PhysikerInnen) | Ü | Di 12-14 in F1-125 [06.10.2014-06.02.2015]Tue 12-14 in F1-125 [06.10.2014-06.02.2015] ; Mi 8-10 in T2-208 [06.10.2014-06.02.2015]Wed 8-10 in T2-208 [06.10.2014-06.02.2015] ; Mi 9-10 in F2-111 [06.10.2014-06.02.2015]Wed 9-10 in F2-111 [06.10.2014-06.02.2015] ; Do 8-10 in D01-295 [06.10.2014-06.02.2015]Thu 8-10 in D01-295 [06.10.2014-06.02.2015] ; Do 10-12 in D01-249 [06.10.2014-06.02.2015]Thu 10-12 in D01-249 [06.10.2014-06.02.2015] ; Do 12-14 in E0-180 [06.10.2014-06.02.2015]Thu 12-14 in E0-180 [06.10.2014-06.02.2015] ; Fr 10-12 in C01-142 [06.10.2014-06.02.2015]Fri 10-12 in C01-142 [06.10.2014-06.02.2015] ; Fr 10:00-12:00 in R2-155 [06.-31.10.2014]Fri 10:00-12:00 in R2-155 [06.-31.10.2014] ; Mi 8-9 in F2-111 [15.10.2014-06.02.2015]Wed 8-9 in F2-111 [15.10.2014-06.02.2015] ; Mi 12-14 in D01-295 [22.10.2014-06.02.2015]Wed 12-14 in D01-295 [22.10.2014-06.02.2015] ; Do 8-10 in C0-281 [23.10.2014-06.02.2015]Thu 8-10 in C0-281 [23.10.2014-06.02.2015] ; Do 12-14 in D2-152 [30.10.2014-06.02.2015]Thu 12-14 in D2-152 [30.10.2014-06.02.2015] ; Fr 10-12 in X-E0-201 [07.11.2014-06.02.2015]Fri 10-12 in X-E0-201 [07.11.2014-06.02.2015] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 296005 | Welsing | Examinatorium im Umweltrecht II (für Umweltwissenschaftler) | V | Mi 16-19 in T2-238 [13.10.2014-06.02.2015]Wed 16-19 in T2-238 [13.10.2014-06.02.2015] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 296007 | Fisahn | Umweltverwaltungsrecht II Diese VA wird voraussichtlich als Block angeboten. | V | Di 15-15:30 in X-E0-214 [28.10.2014] VorbesprechungTue 15-15:30 in X-E0-214 [28.10.2014] Vorbesprechung ; Fr 10-18 [16.01.2015]Fri 10-18 [16.01.2015] ; Sa 10-18 [17.01.2015]Sat 10-18 [17.01.2015] ; So 10-18 [18.01.2015]Sun 10-18 [18.01.2015] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201001 | Bachelorarbeit | StPj | Block [06.10.2014-06.02.2015]block [06.10.2014-06.02.2015] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202323 | Unger | Spezialmodul "Stressökologie der Pflanzen" Vorbespr: erster Kurstag, 10 c.t., W 4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | Pr+Ü | Do 10-17 in W4-135 [06.10.2014-06.02.2015]Thu 10-17 in W4-135 [06.10.2014-06.02.2015] ; Fr 10-17 in W4-135 [06.10.2014-06.02.2015]Fri 10-17 in W4-135 [06.10.2014-06.02.2015] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202328 | Müller, Pankoke | Spezialmodul "Pflanzliche Abwehrmechanismen und Insekten" Vorbesprechung: erster Kurstag, 10 c.t., V2-145 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | Pr+Ü | Mo 10-17 in W1-240, 244 [06.10.-18.11.2014]Mon 10-17 in W1-240, 244 [06.10.-18.11.2014] ; Di 10-17 in W1-240, 244 [06.10.-18.11.2014]Tue 10-17 in W1-240, 244 [06.10.-18.11.2014] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202332 | Spann, Traunspurger | Spezialmodul "Ökotoxikologie" Vorbespr.: 07.10., 17:15, VHF-148 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | Pr+Ü | Mo 10-12 in VHF.01.210 [01.12.2014-30.01.2015]Mon 10-12 in VHF.01.210 [01.12.2014-30.01.2015] ; Mo 10-17 in VHF-109 [01.12.2014-30.01.2015]Mon 10-17 in VHF-109 [01.12.2014-30.01.2015] ; Di 10-12 in VHF.01.210 [01.12.2014-30.01.2015]Tue 10-12 in VHF.01.210 [01.12.2014-30.01.2015] ; Di 10-17 in VHF-109 [01.12.2014-30.01.2015]Tue 10-17 in VHF-109 [01.12.2014-30.01.2015] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 215035 | Altmeyer | Umweltanalytik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | Pr+S | Di 9-17 [06.10.2014-06.02.2015] November bis Mitte DezemberTue 9-17 [06.10.2014-06.02.2015] November bis Mitte Dezember ; Mi 9-17 [06.10.2014-06.02.2015] November bis Mitte DezemberWed 9-17 [06.10.2014-06.02.2015] November bis Mitte Dezember | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200900 | Platner, Beyschlag, Steinlein, Traunspurger, Spann, Unger, Müller, und weitere Lehrende | außeruniversitäres Projektmodul Umweltwissenschaften Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Pj | | |
| 200907 | Kruse, Mussgnug | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Vorbesprechung: individuell Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in G0-144 [06.10.2014-06.02.2015]block in G0-144 [06.10.2014-06.02.2015] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 3.12.2025 (23:45 Uhr))