| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209501 | Engelmann, Krüger, Hoffman | Mastermodul A: Probing Behaviour - Data Acquisition, Analysis and Presentation | V+Pr | Block 9-16 in W1-229 [07.10.-15.11.2019]block 9-16 in W1-229 [07.10.-15.11.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209501 | Engelmann, Krüger, Hoffman | Mastermodul A: Probing Behaviour - Data Acquisition, Analysis and Presentation | V+Pr | Block 9-16 in W1-229 [07.10.-15.11.2019]block 9-16 in W1-229 [07.10.-15.11.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209502 | Kern, Bertrand, Lindemann | Mastermodul B: Neural mechanisms of behaviour Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 14 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V+Pr | Block 10-17 in ZW1-229, ZW1-314 [18.11.2019-10.01.2020]block 10-17 in ZW1-229, ZW1-314 [18.11.2019-10.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209502 | Kern, Bertrand, Lindemann | Mastermodul B: Neural mechanisms of behaviour Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 14 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V+Pr | Block 10-17 in ZW1-229, ZW1-314 [18.11.2019-10.01.2020]block 10-17 in ZW1-229, ZW1-314 [18.11.2019-10.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209503 | Dürr, Schmitz, Berendes | Mastermodul C: Control of Behaviour | V+Pr | Block 9-16 in W1-229 [13.01.-21.02.2020]block 9-16 in W1-229 [13.01.-21.02.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209503 | Dürr, Schmitz, Berendes | Mastermodul C: Control of Behaviour | V+Pr | Block 9-16 in W1-229 [13.01.-21.02.2020]block 9-16 in W1-229 [13.01.-21.02.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209508 | Reinhold, Schmoll, Ramm | Research Module A: Evolutionary Ecology of Behaviour | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209518 | Krüger, Hoffman, Korsten, Caspers, Chakarov | Research Module A: Ultimate and proximate aspects of animal behaviour | Pj | | |
| 209528 | Dürr, Schmitz, Berendes | Research Module A: Biological Cybernetics | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209538 | Lindemann, Bertrand, Kern, Egelhaaf | Research Module A: Neuronal Basis of Behaviour Course taught in English | Pj | | |
| 209540 | Böddeker, Kayser | Research Module: Multisensory Perception | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209548 | Kayser, Böddeker | Research Module A: Perception and Action | Pj | Block in W3-2017 [07.10.2019-31.01.2020]block in W3-2017 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209559 | Engelmann | Research Module: Active Sensing | Pj | | |
| 209720 | Wittmann | Forschungsmodul: Theoretical Biology | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209509 | Ramm, Reinhold, Schmoll | Research Module B: Evolutionary Ecology of Behaviour | Pj | Mi 13-17 in VHF.01.211 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 13-17 in VHF.01.211 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209519 | Krüger, Hoffman, Korsten, Caspers, Chakarov | Research Module B: Ultimate and proximate aspects of animal behaviour | Pj | | |
| 209529 | Schmitz, Dürr, Berendes | Research Module B: Behavioural Physiology | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209540 | Böddeker, Kayser | Research Module: Multisensory Perception | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209559 | Engelmann | Research Module: Active Sensing | Pj | | |
| 209720 | Wittmann | Forschungsmodul: Theoretical Biology | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209515 | Ramm, Reinhold, Schmoll, Cordes | Supplementary Module A: Reading, writing and talking about biology Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S+Pr | Mi 13-17 in VHF.01.253 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 13-17 in VHF.01.253 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209517 | Krüger, Hoffman, Korsten, Caspers, Chakarov | Supplementary Module: Ultimate and proximate aspects of animal behaviour Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S+Pr | | |
| 209527 | Dürr, Schmitz, Berendes | Supplementary Module B: Animal Motor Behaviour Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S+Pr | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209537 | Kern, Bertrand, Lindemann, Egelhaaf | Supplementary Module: Neural Basis of Behaviour Course taught in English | S+Pr | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209547 | Böddeker, Kayser | Supplementary Module A: Multisensory Preception | S+Pr | Block in W3-207 [07.10.2019-31.01.2020]block in W3-207 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209557 | Engelmann | Supplementary Module: Active Sensing | S+Pr | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205041 | Kayser, Böddeker | Arbeitsgruppenseminar Current Issues in Multisensory Perception and Action eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 10-12 in W3-207 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 10-12 in W3-207 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209500 | Engelmann, Reinhold, Egelhaaf, Krüger, Hoffman, Dürr, Schmitz, Chakarov | Brain and Behaviour | S | Do 12-14 in W0-135 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 12-14 in W0-135 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200000 | Hasenbein | Einführungswoche | S | Mo 10-12 in H1 [30.09.2019]Mon 10-12 in H1 [30.09.2019] ; Block 12-17 in W0-135 [30.09.-04.10.2019]block 12-17 in W0-135 [30.09.-04.10.2019] ; Block 13-17 in W1-240 [30.09.-04.10.2019]block 13-17 in W1-240 [30.09.-04.10.2019] ; Block 13-17 in W1-229 [30.09.-04.10.2019]block 13-17 in W1-229 [30.09.-04.10.2019] ; Block 13-17 in W4-135 [30.09.-04.10.2019]block 13-17 in W4-135 [30.09.-04.10.2019] ; Block 13-17 in W1-250 [30.09.-04.10.2019]block 13-17 in W1-250 [30.09.-04.10.2019] ; Block 13-17 in W1-314 [30.09.-04.10.2019]block 13-17 in W1-314 [30.09.-04.10.2019] ; Block 13-17 in W1-244 [30.09.-04.10.2019]block 13-17 in W1-244 [30.09.-04.10.2019] ; Block 13-17 in W1-217 [30.09.-04.10.2019]block 13-17 in W1-217 [30.09.-04.10.2019] ; Block 13-17 in W1-203 [30.09.-04.10.2019]block 13-17 in W1-203 [30.09.-04.10.2019] ; Block 13-17 in W1-211 [30.09.-04.10.2019]block 13-17 in W1-211 [30.09.-04.10.2019] ; Di 10-12 in H7 [01.10.2019]Tue 10-12 in H7 [01.10.2019] ; Mi 10-12 in H7 [02.10.2019]Wed 10-12 in H7 [02.10.2019] ; Fr 10-12 in H7 [04.10.2019]Fri 10-12 in H7 [04.10.2019] | |
| 205032 | Dürr, Schmitz, Berendes | Journalclub Biokybernetik | S | Fr 9-10 in W1-103 [07.10.2019-31.01.2020]Fri 9-10 in W1-103 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 205037 | Egelhaaf, Bertrand, Kern, Lindemann | Aktuelle Themen der Neurobiologie 3 LP für M.Sc. ab Einschreibung WS 12/13 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Do 10-12 in W4-135 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 10-12 in W4-135 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 205038 | Egelhaaf, Bertrand, Kern, Lindemann | Literaturseminar zu aktuellen Themen neuronaler Informationsverarbeitung 3 LP für M.Sc. ab Einschreibung WS 12/13 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S | Do 8:30-10:00 in W4-135 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 8:30-10:00 in W4-135 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 205040 | Dürr, Schmitz, Berendes | Aktuelle Themen der Biokybernetik | S | Do 10-12 in W1-103 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 10-12 in W1-103 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 205059 | Lutter, Niehaus, Schwarz, Dodero | Seminar Astrobiology: Not of this world? Vorbesprechung: 23.10., 12 c.t., G 01-101 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 Course taught in English | S | Mi 12-14 in G01-101 [23.10.2019-31.01.2020]Wed 12-14 in G01-101 [23.10.2019-31.01.2020] | |
| 205067 | Schmoll, Ramm | The Stats Club Vorbesprechung: erster Kurstag | S | Di 9-11 in VHF.01.211 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 9-11 in VHF.01.211 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209817 | Niehaus, Hallmann, Bräutigam, Grünberger, Wendisch, Kruse, Kaltschmidt, Kalinowski, Noll, Staiger, Müller, Dietz, Anselmetti, Lutter, Weisshaar | Ringvorlesung: Aktuelle Forschungsthemen der Arbeitsgruppen | V | Di 17-19 in G2-104 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 17-19 in G2-104 [07.10.2019-31.01.2020] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 13.8.2026 (17:01 Uhr))