| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209210 | Weisshaar, Wendisch, Kaltschmidt, Sagasser | Grundlagen der Molekularen Biologie II | V | Mo 8-10 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024] einmalig am 03.06.2024 in H6Mon 8-10 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024] einmalig am 03.06.2024 in H6 ; Di 8-10 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024]Tue 8-10 in X-E0-001 [08.04.-19.07.2024] ; Mo 08-10 in H6 [03.06.2024] einmalig am 03.06.2024 in H6Mon 08-10 in H6 [03.06.2024] einmalig am 03.06.2024 in H6 | |
| 209210 | Weisshaar, Wendisch, Kaltschmidt, Sagasser | Erstklausur Grundlagen der Molekularen Biologie II Anmeldung über das eKVV bis zum 16.07.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 16.07.2024 | Kl | | |
| 209210 | Weisshaar, Wendisch, Kaltschmidt, Sagasser | Zweitklausur Grundlagen der Molekularen Biologie II Anmeldung über das eKVV bis zum 06.09.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 06.09.2024 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209216 | Patschkowski, Kalinowski | Genomforschung I Anmeldung über das eKVV bis zum xx.08. | Pr | Block 9-16 in W1-250 [09.-20.09.2024]block 9-16 in W1-250 [09.-20.09.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209212 | Sagasser, Stracke, Weisshaar | Genetik der Eukaryoten Vorbesprechung: 25.04. im Anschluss an 20 92 11 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 in G01-101 [08.04.-19.07.2024]Thu 14-16 in G01-101 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209211 | Weisshaar, Sagasser | Genetik der Eukaryoten | V | Do 8:30-10 in H9 [08.04.-19.07.2024]Thu 8:30-10 in H9 [08.04.-19.07.2024] | |
| 209211 | Weisshaar, Sagasser | Erstklausur Genetik der Eukaryoten Anmeldung über das eKVV bis zum 17.07.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 17.07.2024 | Kl | | |
| 209211 | Weisshaar, Sagasser | Zweitklausur Genetik der Eukaryoten Anmeldung über das eKVV bis zum 06.09.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 06.09.2024 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209217 | Bräutigam, Sczyrba | Analyse von Postgenom-Datensätzen | V | Mi 10-12 in G2-104 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in G2-104 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209218 | Bräutigam, Sczyrba | Analyse von Postgenom-Datensätzen | Ü | Mi 14-17 in G2-104 [08.04.-19.07.2024]Wed 14-17 in G2-104 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200901 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung Vorbesprechung: per Mail anmelden | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200902 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekulare Mechanismen der Umweltanpassung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: per Mail anmelden | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200903 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Techniken in der Zell- und Entwicklungsbiologie von Grünalgen" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200904 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Schulten | Projektmodul "Zellbiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200906 | Kruse, Blifernez-Klassen | Projektmodul "Systematische Algenbiotechnologie zur Bioenergiegewinnung " Vorbesprechung nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in G0-144 [08.04.-19.07.2024]block in G0-144 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200908 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in G0-144 [08.04.-19.07.2024]block in G0-144 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200909 | Schmidt-Schippers, Renziehausen, Leiße | Projektmodul "Biotechnologische Methoden" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200910 | Hallmann, von der Heyde, von der Heyde | Projektmodul "Biochemie und Molekularbiologie der Volvocales" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit, Vorbeprechung individuell Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200911 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Biochemie, Zell- und Molekularbiologie niederer Pflanzen" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200916 | Reinhold, Moiron Cacharron, Sánchez Tójar, Meuthen | Projektmodul "Evolutionsbiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200917 | Unger | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Vorbesprechung nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200919 | Steinlein | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" Vorbesprechung: 10.04., 16:00 in W4-110 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200920 | Müller, Schweiger | Projektmodul "Chemische Ökologie" offen für internationale Studierende, da auch auf Englisch möglich | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200921 | Müller, Barber, Lang | Erweitertes Projektmodul "Chemische Ökologie" offen für internationale Studierende, auch auch auf Englisch möglich | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200923 | Boltersdorf | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200925 | Krüger, Chakarov, Kraus | Projektmodul "Verhalten" nach Absprache mit den Veranstaltern, mind. 2, höchstens 5 TeilnehmerInnen pro Projekt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024] donnerstags und freitagsblock [08.04.-19.07.2024] donnerstags und freitags | |
| 200927 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Physiologie der Fortbewegung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 21.03., 12 Uhr, online via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200929 | Wittmann, Nabutanyi, Spangenberg | Projektmodul "Theoretical Biology" | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200931 | Eisenhut, Bräutigam, Schiller | Projektmodul "Computational Biology" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200932 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Bakterielle Biotechnologie" Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 Course taught in English | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200934 | Köster, Staiger, Lewinski, Mateos | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024]block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200935 | Köster, Staiger, Mateos | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024]block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200936 | Staiger, Steffen, Mateos | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024]block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200937 | Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200938 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Genetik der Prokaryoten" Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 Course taught in English | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200939 | Niehaus | Projektmodul "Proteomforschung" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [08.04.-19.07.2024]block in W7-117 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200940 | Niehaus | Projektmodul "Metabolomforschung" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [08.04.-19.07.2024]block in W7-117 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200941 | Niehaus, Shukur | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [08.04.-19.07.2024]block in W7-117 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200944 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Biologische Kybernetik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 21.03., 12 Uhr, online via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200945 | Kayser, Böddeker | Projektmodul "Multisensorische Integration" Ein Vorbesprechungstermin wird den Teilnehmenden per Email nach Anmeldung zu Beginn des Semesters mitgeteilt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200946 | Stracke, Sagasser, Holtgräwe, Sielmann, Weisshaar | Projektmodul "Grundlagen der Genomforschung bei Eukaryoten" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200948 | Caspers, Ptatscheck, Damas Moreira, Maraci, Kraus | Projektmodul "Behavioural Ecology" | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200960 | Egelhaaf, Lindemann, Kern | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 03.04., 12:15, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200961 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Neurophysiologie" Vorbesprechung: 03.04., 12:15 Uhr, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pj | Block 9-17 in W4-221 [08.04.-19.07.2024]block 9-17 in W4-221 [08.04.-19.07.2024] | |
| 209640 | Köster, Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 392228 | Albaum, Nattkemper | Angewandte Bioinformatik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 8 | Pj | n.V. [08.04.-19.07.2024]by appointment [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200906 | Kruse, Blifernez-Klassen | Projektmodul "Systematische Algenbiotechnologie zur Bioenergiegewinnung " Vorbesprechung nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in G0-144 [08.04.-19.07.2024]block in G0-144 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200908 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in G0-144 [08.04.-19.07.2024]block in G0-144 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200906 | Kruse, Blifernez-Klassen | Projektmodul "Systematische Algenbiotechnologie zur Bioenergiegewinnung " Vorbesprechung nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in G0-144 [08.04.-19.07.2024]block in G0-144 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200908 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in G0-144 [08.04.-19.07.2024]block in G0-144 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200925 | Krüger, Chakarov, Kraus | Projektmodul "Verhalten" nach Absprache mit den Veranstaltern, mind. 2, höchstens 5 TeilnehmerInnen pro Projekt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024] donnerstags und freitagsblock [08.04.-19.07.2024] donnerstags und freitags | |
| 200948 | Caspers, Ptatscheck, Damas Moreira, Maraci, Kraus | Projektmodul "Behavioural Ecology" | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200925 | Krüger, Chakarov, Kraus | Projektmodul "Verhalten" nach Absprache mit den Veranstaltern, mind. 2, höchstens 5 TeilnehmerInnen pro Projekt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024] donnerstags und freitagsblock [08.04.-19.07.2024] donnerstags und freitags | |
| 200948 | Caspers, Ptatscheck, Damas Moreira, Maraci, Kraus | Projektmodul "Behavioural Ecology" | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200927 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Physiologie der Fortbewegung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 21.03., 12 Uhr, online via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200944 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Biologische Kybernetik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 21.03., 12 Uhr, online via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200927 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Physiologie der Fortbewegung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 21.03., 12 Uhr, online via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200944 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Biologische Kybernetik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 21.03., 12 Uhr, online via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200901 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung Vorbesprechung: per Mail anmelden | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200902 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekulare Mechanismen der Umweltanpassung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: per Mail anmelden | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200909 | Schmidt-Schippers, Renziehausen, Leiße | Projektmodul "Biotechnologische Methoden" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200901 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung Vorbesprechung: per Mail anmelden | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200902 | Viehhauser, Dietz, Seidel | Projektmodul "Molekulare Mechanismen der Umweltanpassung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: per Mail anmelden | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200909 | Schmidt-Schippers, Renziehausen, Leiße | Projektmodul "Biotechnologische Methoden" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200931 | Eisenhut, Bräutigam, Schiller | Projektmodul "Computational Biology" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200931 | Eisenhut, Bräutigam, Schiller | Projektmodul "Computational Biology" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200920 | Müller, Schweiger | Projektmodul "Chemische Ökologie" offen für internationale Studierende, da auch auf Englisch möglich | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200921 | Müller, Barber, Lang | Erweitertes Projektmodul "Chemische Ökologie" offen für internationale Studierende, auch auch auf Englisch möglich | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200920 | Müller, Schweiger | Projektmodul "Chemische Ökologie" offen für internationale Studierende, da auch auf Englisch möglich | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 200921 | Müller, Barber, Lang | Erweitertes Projektmodul "Chemische Ökologie" offen für internationale Studierende, auch auch auf Englisch möglich | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200945 | Kayser, Böddeker | Projektmodul "Multisensorische Integration" Ein Vorbesprechungstermin wird den Teilnehmenden per Email nach Anmeldung zu Beginn des Semesters mitgeteilt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200945 | Kayser, Böddeker | Projektmodul "Multisensorische Integration" Ein Vorbesprechungstermin wird den Teilnehmenden per Email nach Anmeldung zu Beginn des Semesters mitgeteilt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200916 | Reinhold, Moiron Cacharron, Sánchez Tójar, Meuthen | Projektmodul "Evolutionsbiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200916 | Reinhold, Moiron Cacharron, Sánchez Tójar, Meuthen | Projektmodul "Evolutionsbiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200946 | Stracke, Sagasser, Holtgräwe, Sielmann, Weisshaar | Projektmodul "Grundlagen der Genomforschung bei Eukaryoten" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200946 | Stracke, Sagasser, Holtgräwe, Sielmann, Weisshaar | Projektmodul "Grundlagen der Genomforschung bei Eukaryoten" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200939 | Niehaus | Projektmodul "Proteomforschung" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [08.04.-19.07.2024]block in W7-117 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200941 | Niehaus, Shukur | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [08.04.-19.07.2024]block in W7-117 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200939 | Niehaus | Projektmodul "Proteomforschung" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [08.04.-19.07.2024]block in W7-117 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200940 | Niehaus | Projektmodul "Metabolomforschung" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [08.04.-19.07.2024]block in W7-117 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200941 | Niehaus, Shukur | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [08.04.-19.07.2024]block in W7-117 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200934 | Köster, Staiger, Lewinski, Mateos | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024]block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200935 | Köster, Staiger, Mateos | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024]block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200936 | Staiger, Steffen, Mateos | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024]block in W6-205, V6-155 [08.04.-19.07.2024] | |
| 200937 | Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
| 209640 | Köster, Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | Block [08.04.-19.07.2024]block [08.04.-19.07.2024] | |
