| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209210 | Dietz, Staiger | Grundlagen der Molekularen Biologie I Zweitklausur am 09.04., 10 Uhr , online Einführungsveranstaltung für BIG BSc, Biochemie, Biophysik und NWI mit Profil Biotechnologie im BIG Bachelor: Teil I des Moduls 20-M2 "Grundlagen der Molekularen Biologie", verantwortlich: Bernd Weisshaar | V | Di 8:30-10:00 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]Tue 8:30-10:00 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] ; Do 8:30-10:00 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]Thu 8:30-10:00 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 209210 | Dietz, Staiger | Klausur zu Grundlagen der Molekularen Biologie I Anmeldung über das eKVV bis zum 28.01.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 28.01.2021 | Kl | | |
| 209210 | Dietz, Staiger | Klausur zu Grundlagen der Molekularen Biologie I - Zweitklausur Anmeldung über das eKVV bis zum 06.04.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 06.04.2021 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 215011 | Sproß | Allgemeine Chemie für das Nebenfach | V+Ü | Mi 10-12 ONLINE [02.11.2020-05.02.2021]Wed 10-12 ONLINE [02.11.2020-05.02.2021] ; Do 12-14 ONLINE [02.11.2020-05.02.2021]Thu 12-14 ONLINE [02.11.2020-05.02.2021] ; Fr 8-10 ONLINE [02.11.2020-05.02.2021]Fri 8-10 ONLINE [02.11.2020-05.02.2021] | |
| 215011 | Sproß | Allgemeine Chemie für das Nebenfach (Erstklausur) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 250 Anmeldung über das eKVV bis zum 20.01.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 20.01.2021 | Kl | | |
| 215011 | Sproß | Allgemeine Chemie für das Nebenfach (Zweitklausur) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 250 Anmeldung über das eKVV bis zum 10.02.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 10.02.2021 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209216 | Patschkowski, Kalinowski | Genomforschung I eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | Block 9-16 in W1-250 [21.09.-02.10.2020] Praktikumblock 9-16 in W1-250 [21.09.-02.10.2020] Praktikum | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209215 | Patschkowski | Grundlagen der Genomforschung | S | Mi 14-16 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]Wed 14-16 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209214 | Patschkowski, Kalinowski | Grundlagen der Genomforschung Diese Vorlesung aus dem Modul Genomforschung kann von Bio B.Sc., MBT B.Sc. und NWI B.Sc. separat besucht werden. | V | Mi 8-10 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]Wed 8-10 ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 209214 | Patschkowski, Kalinowski | Präsenzklausur zu Grundlagen der Genomforschung Die Klausur wird auf den 22. März verschoben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 Anmeldung über das eKVV bis zum 29.01.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 29.01.2021 | Kl | ||
| 209214 | Patschkowski, Kalinowski | Präsenzklausur zu Grundlagen der Genomforschung - Erstklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 Anmeldung über das eKVV bis zum 12.03.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 12.03.2021 | Kl | | |
| 209214 | Patschkowski, Kalinowski | Präsenzklausur zu Grundlagen der Genomforschung - Zweitklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 Anmeldung über das eKVV bis zum 02.08.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 02.08.2021 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200900 | Steinlein, Traunspurger, Unger, Müller, Boltersdorf, und weitere Lehrende | außeruniversitäres Projektmodul Umweltwissenschaften Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Pj | | |
| 200902 | Dietz, Viehhauser, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200903 | Hallmann | Projektmodul "Techniken in der Zell- und Entwicklungsbiologie von Grünalgen" Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie: Nur nach vorheriger Absprache und bei freien Kapazitäten. Die Veranstaltung muss ggf. an die aktuelle Lage angepasst werden. | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200904 | Hallmann | Projektmodul "Biochemie und Molekularbiologie der Volvocales" Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie: Nur nach vorheriger Absprache und bei freien Kapazitäten. Die Veranstaltung muss ggf. an die aktuelle Lage angepasst werden. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200905 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Greiner | Projektmodul "Zellbiologie" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200906 | Hallmann | Projektmodul "Biochemie, Zell- und Molekularbiologie niederer Pflanzen" Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie: Nur nach vorheriger Absprache und bei freien Kapazitäten. Die Veranstaltung muss ggf. an die aktuelle Lage angepasst werden. | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200907 | Kruse, Mussgnug, Wobbe, Blifernez-Klassen | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. vier Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (sechs Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block VOR ORT & ONLINE in G0-144 [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE in G0-144 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200909 | Traunspurger, Hägerbäumer | Projektmodul "Aquatische Ökotoxikologie" Vorbesprechung: 26.10., 17:00, VHF-148 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200911 | Unger | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200912 | Boltersdorf | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200913 | Steinlein | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Vorbesprechung nach Absprache, V 4-155 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200914 | Traunspurger, Ptatscheck, Majdi | Projektmodul "Nahrungsnetz-Interaktionen und Biodiversität in aquatischen Ökosystemen" Vorbesprechung: 26.10., 17:00, VHF-148 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200915 | Müller, Schweiger, Wolz | Projektmodul "Chemische Ökologie" Bitte anmelden, Vorbesprechung nach Vereinbarung auch auf Englisch | Pj | Block VOR ORT & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200916 | Müller, Eilers, Binama | Projektmodul "Pflanzen-Insekten-Wechselwirkungen" Vorbesprechung nach Vereinbarung auch auf Englisch | Pj | Block VOR ORT & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200917 | Schmoll, Ramm | Projektmodul "Evolutionsbiologie" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200923 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Bakterielle Biotechnologie" Der Kurs findet auf Grund der Pandemie modifiziert statt. nach Vereinbarung; auch in der vorlesungsfreien Zeit. Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200927 | Sagasser, Stracke, Holtgräwe, Weisshaar, Busche, Frommann | Projektmodul "Regulation und Lokalisation von Transkriptionsfaktoren" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200928 | Wittmann, Nabutanyi, Blüml | Projektmodul "Theoretical Biology" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200930 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Genetik der Prokaryoten" Der Kurs findet auf Grund der Pandemie modifiziert statt. nach Vereinbarung; auch in der vorlesungsfreien Zeit. Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200931 | Bräutigam, Fitzek-Campbell, Wulf | Projektmodul "Computational Biology" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. [26.10.2020-12.02.2021]by appointment [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200934 | Köster, Staiger, Reichel, Lewinski | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021]block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200935 | Köster, Staiger | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021]block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200936 | Köster, Staiger, Elgner, Steffen | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021]block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200937 | Köster, Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne | Pj | | |
| 200939 | Niehaus, Scholpp, Lutter | Projektmodul "Systembiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021]block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200941 | Niehaus, Neumann, Sahin | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021]block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200943 | Dürr, Berendes, Strube-Bloss | Projektmodul "Bewegung und Koordination" nach Vereinbarung Vorbesprechung: xx.10., 16:15 Uhr, W1-103 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200944 | Dürr, Berendes, Strube-Bloss | Projektmodul "Biologische Kybernetik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: xx.10., 16 c.t., W 1-103 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200945 | Böddeker, Kayser | Projektmodul "Multisensorische Integration" Vorbesprechung: Termin wird über den E-Mailverteiler der Veranstaltung angekündigt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W3-207 [26.10.2020-12.02.2021]block in W3-207 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200946 | Engelmann | Projektmodul "Active Sensing" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200947 | Hoffman, Krüger, Korsten, Chakarov | Projektmodul "Verhaltensökologie" nach persönlicher Vereinbarung mit einem der Lehrenden | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200948 | Caspers, Engel | Projektmodul "Behavioural Ecology" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200949 | Grotjohann, Sellmann-Risse, Röllke, Wenzel, Schmäing, Buschmann, Panhorst | Projektmodul "Botanik / Zellbiologie" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | Pj | Block ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]block ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200960 | Bertrand, Kern, Lindemann | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 29.10., 12:15, über Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block VOR ORT & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 209640 | Köster, Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200907 | Kruse, Mussgnug, Wobbe, Blifernez-Klassen | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. vier Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (sechs Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block VOR ORT & ONLINE in G0-144 [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE in G0-144 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200907 | Kruse, Mussgnug, Wobbe, Blifernez-Klassen | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. vier Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (sechs Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block VOR ORT & ONLINE in G0-144 [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE in G0-144 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200946 | Engelmann | Projektmodul "Active Sensing" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200946 | Engelmann | Projektmodul "Active Sensing" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200946 | Engelmann | Projektmodul "Active Sensing" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200947 | Hoffman, Krüger, Korsten, Chakarov | Projektmodul "Verhaltensökologie" nach persönlicher Vereinbarung mit einem der Lehrenden | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200948 | Caspers, Engel | Projektmodul "Behavioural Ecology" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200947 | Hoffman, Krüger, Korsten, Chakarov | Projektmodul "Verhaltensökologie" nach persönlicher Vereinbarung mit einem der Lehrenden | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200948 | Caspers, Engel | Projektmodul "Behavioural Ecology" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200943 | Dürr, Berendes, Strube-Bloss | Projektmodul "Bewegung und Koordination" nach Vereinbarung Vorbesprechung: xx.10., 16:15 Uhr, W1-103 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200944 | Dürr, Berendes, Strube-Bloss | Projektmodul "Biologische Kybernetik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: xx.10., 16 c.t., W 1-103 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200943 | Dürr, Berendes, Strube-Bloss | Projektmodul "Bewegung und Koordination" nach Vereinbarung Vorbesprechung: xx.10., 16:15 Uhr, W1-103 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200944 | Dürr, Berendes, Strube-Bloss | Projektmodul "Biologische Kybernetik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: xx.10., 16 c.t., W 1-103 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200902 | Dietz, Viehhauser, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200902 | Dietz, Viehhauser, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200915 | Müller, Schweiger, Wolz | Projektmodul "Chemische Ökologie" Bitte anmelden, Vorbesprechung nach Vereinbarung auch auf Englisch | Pj | Block VOR ORT & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200916 | Müller, Eilers, Binama | Projektmodul "Pflanzen-Insekten-Wechselwirkungen" Vorbesprechung nach Vereinbarung auch auf Englisch | Pj | Block VOR ORT & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200928 | Wittmann, Nabutanyi, Blüml | Projektmodul "Theoretical Biology" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200929 | Müller | Projektmodul "Molekulare Ökologie" auch auf Englisch | Pj | Block VOR ORT & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200915 | Müller, Schweiger, Wolz | Projektmodul "Chemische Ökologie" Bitte anmelden, Vorbesprechung nach Vereinbarung auch auf Englisch | Pj | Block VOR ORT & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200916 | Müller, Eilers, Binama | Projektmodul "Pflanzen-Insekten-Wechselwirkungen" Vorbesprechung nach Vereinbarung auch auf Englisch | Pj | Block VOR ORT & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200928 | Wittmann, Nabutanyi, Blüml | Projektmodul "Theoretical Biology" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200945 | Böddeker, Kayser | Projektmodul "Multisensorische Integration" Vorbesprechung: Termin wird über den E-Mailverteiler der Veranstaltung angekündigt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W3-207 [26.10.2020-12.02.2021]block in W3-207 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200945 | Böddeker, Kayser | Projektmodul "Multisensorische Integration" Vorbesprechung: Termin wird über den E-Mailverteiler der Veranstaltung angekündigt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W3-207 [26.10.2020-12.02.2021]block in W3-207 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200917 | Schmoll, Ramm | Projektmodul "Evolutionsbiologie" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200917 | Schmoll, Ramm | Projektmodul "Evolutionsbiologie" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200927 | Sagasser, Stracke, Holtgräwe, Weisshaar, Busche, Frommann | Projektmodul "Regulation und Lokalisation von Transkriptionsfaktoren" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200927 | Sagasser, Stracke, Holtgräwe, Weisshaar, Busche, Frommann | Projektmodul "Regulation und Lokalisation von Transkriptionsfaktoren" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200939 | Niehaus, Scholpp, Lutter | Projektmodul "Systembiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021]block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200941 | Niehaus, Neumann, Sahin | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021]block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200939 | Niehaus, Scholpp, Lutter | Projektmodul "Systembiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021]block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200941 | Niehaus, Neumann, Sahin | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021]block in W7-117 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200934 | Köster, Staiger, Reichel, Lewinski | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021]block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200935 | Köster, Staiger | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021]block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200936 | Köster, Staiger, Elgner, Steffen | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021]block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200937 | Köster, Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne | Pj | | |
| 209640 | Köster, Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200934 | Köster, Staiger, Reichel, Lewinski | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021]block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200935 | Köster, Staiger | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021]block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200936 | Köster, Staiger, Elgner, Steffen | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" | Pj | Block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021]block in W6-205, V6-155 [26.10.2020-12.02.2021] | |
| 200937 | Köster, Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne | Pj | | |
| 209640 | Köster, Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | Block [26.10.2020-12.02.2021]block [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200960 | Bertrand, Kern, Lindemann | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 29.10., 12:15, über Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block VOR ORT & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200960 | Bertrand, Kern, Lindemann | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 29.10., 12:15, über Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block VOR ORT & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021]block ON SITE & ONLINE [26.10.2020-12.02.2021] | |
