| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209402 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Storm | Regenerative Medizin (adulte und embryonale Stammzellen) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 18 | Pr | Block 10-17 in W1-310, W1-244 [11.-29.01.2027] Mo, Di, Do, Frblock 10-17 in W1-310, W1-244 [11.-29.01.2027] Mo, Di, Do, Fr | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209401 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Storm | Zellbiologische Grundlagen von Erkrankungen | V | N.N. in W7-135 [12.10.2026-05.02.2027]to be announced in W7-135 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 403102 | Bozorgmehr, Gottlieb | Soziale Determinanten von Gesundheit | V | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401126 | Schikowski | Klausurvorbereitung BHC17 Umwelt und Gesundheit | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401127 | Bozorgmehr, Duda, Schikowski, Oppenberg, Berke, Beneke | MDP BHC12/BHC 17 Biomedizinische und ökologische Grundlagen In dieser MDP haben Sie die Möglichkeit, eine nicht bestanden/nicht erbrachte Prüfungsleistung aus dem BHC 40-M1 zu wiederholen. | MDP | | |
| 401128 | Bozorgmehr, Duda, Schikowski, Oppenberg, Berke, Beneke | MDP BHC12/BHC17 Biomedizinische und ökologische Grundlagen In dieser MDP haben Sie die Möglichkeit, eine nicht bestanden/nicht erbrachte Prüfungsleistung aus dem BHC 40-M1 zu wiederholen. | MDP | | |
| 401129 | Bozorgmehr, Schikowski | MDP IBioMed Biomedizinische und ökologische Grundlagen | MDP | | |
| 401130 | Bozorgmehr, Schikowski | MDP IBioMed Biomedizinische und ökologische Grundlagen | MDP | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209812 | Albaum, Bräutigam, Dietz, Huser, Kruse, Lutter, Mussgnug, Nattkemper, Peters-Wendisch, Sagasser, Stracke, Viehhauser, Weisshaar, Wendisch, Schneider, Hoffman | Forschungsmodul (extern): Systems Biology in Academia and Economy Persönliche Anmeldung bei den Veranstalter*innen ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung | Pj | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Biochemie I - Theorie | V+Ü | Di 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] VorlesungTue 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] Vorlesung ; Mi 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] VorlesungWed 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] Vorlesung ; Do 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] ÜbungenThu 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] Übungen | |
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Erstklausur) | Kl | | |
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Zweitklausur) | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Biochemie I - Theorie | V+Ü | Di 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] VorlesungTue 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] Vorlesung ; Mi 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] VorlesungWed 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] Vorlesung ; Do 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] ÜbungenThu 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] Übungen | |
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Erstklausur) | Kl | | |
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Zweitklausur) | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 211110 | Niemann | Signaltransduktion | V | Mi 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Immunologie | V | Mo 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] ; Fr 11-12 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 11-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Präsenzklausur zu Immunologie (Erstklausur) | Kl | | |
| 211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Präsenzklausur zu Immunologie (Zweitklausur) | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392105 | Stoye | Sequenzanalyse 1 | V | Di 10-12 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392106 | Stoye, Bohnenkämper | Übungen zu Sequenzanalyse 1 Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Sequenzanalyse" in den Stundenplan mit auf. | Ü | Di 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392106 | Bohnenkämper | Übungen A zu Sequenzanalyse 1 | Ü | Di 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392106 | Bohnenkämper, Tutorin: Sofie Jans | Übungen B zu Sequenzanalyse 1 | Ü | Do 14-16 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392106 | Kats | Übungen C zu Sequenzanalyse 1 | Ü | Di 16-18 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-18 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392156 | Düsing | Einführung Datenbanken und Modellierung | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392158 | Düsing | Einführung Datenbanken und Modellierung Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Einführung Datenbanken und Modellierung" in den Stundenplan mit auf. | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392162 | Nattkemper | Methoden der Bioinformatik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 150 | V | Fr 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392163 | Nattkemper, Tutor: | Übungen 1: Methoden der Bioinformatik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392163 | Nattkemper, Tutor: | Übungen 2: Methoden der Bioinformatik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392163 | Nattkemper, Tutor: | Übungen 3: Methoden der Bioinformatik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392163 | Nattkemper, Tutor: | Übungen 4: Methoden der Bioinformatik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392163 | Nattkemper, Tutor: | Übungen 5: Methoden der Bioinformatik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 08-10 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 08-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392159 | Nattkemper | BioVITAL: Biodata Visualization Tool and Algorithms - Visualisierungsansätze für Biodaten | S | Do 12-14 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12-14 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392244 | Nattkemper, Albaum | Projekt "Visualization of Poly-Omics Data" | Pj | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209808 | Dietz, Noll, Weisshaar, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Wendisch, Müller, Peters-Wendisch, Kruse, Seidel, Mussgnug, Sagasser, Viehhauser, Bräutigam, Köster, Hofestädt, Albaum, Heyer, Staiger | Forschungsmod.(prakt.): Biologie der Pro- und Eukaryotenzelle an ausgew. Beispielen | Pj | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 209812 | Albaum, Bräutigam, Dietz, Huser, Kruse, Lutter, Mussgnug, Nattkemper, Peters-Wendisch, Sagasser, Stracke, Viehhauser, Weisshaar, Wendisch, Schneider, Hoffman | Forschungsmodul (extern): Systems Biology in Academia and Economy Persönliche Anmeldung bei den Veranstalter*innen ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung | Pj | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209808 | Dietz, Noll, Weisshaar, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Wendisch, Müller, Peters-Wendisch, Kruse, Seidel, Mussgnug, Sagasser, Viehhauser, Bräutigam, Köster, Hofestädt, Albaum, Heyer, Staiger | Forschungsmod.(prakt.): Biologie der Pro- und Eukaryotenzelle an ausgew. Beispielen | Pj | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392244 | Nattkemper, Albaum | Projekt "Visualization of Poly-Omics Data" | Pj | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209402 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Storm | Regenerative Medizin (adulte und embryonale Stammzellen) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 18 | Pr | Block 10-17 in W1-310, W1-244 [11.-29.01.2027] Mo, Di, Do, Frblock 10-17 in W1-310, W1-244 [11.-29.01.2027] Mo, Di, Do, Fr | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209401 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Storm | Zellbiologische Grundlagen von Erkrankungen | V | N.N. in W7-135 [12.10.2026-05.02.2027]to be announced in W7-135 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 211110 | Niemann | Signaltransduktion | V | Mi 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Immunologie | V | Mo 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] ; Fr 11-12 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 11-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Präsenzklausur zu Immunologie (Erstklausur) | Kl | | |
| 211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Präsenzklausur zu Immunologie (Zweitklausur) | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 403102 | Bozorgmehr, Gottlieb | Soziale Determinanten von Gesundheit | V | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401126 | Schikowski | Klausurvorbereitung BHC17 Umwelt und Gesundheit | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401127 | Bozorgmehr, Duda, Schikowski, Oppenberg, Berke, Beneke | MDP BHC12/BHC 17 Biomedizinische und ökologische Grundlagen In dieser MDP haben Sie die Möglichkeit, eine nicht bestanden/nicht erbrachte Prüfungsleistung aus dem BHC 40-M1 zu wiederholen. | MDP | | |
| 401128 | Bozorgmehr, Duda, Schikowski, Oppenberg, Berke, Beneke | MDP BHC12/BHC17 Biomedizinische und ökologische Grundlagen In dieser MDP haben Sie die Möglichkeit, eine nicht bestanden/nicht erbrachte Prüfungsleistung aus dem BHC 40-M1 zu wiederholen. | MDP | | |
| 401129 | Bozorgmehr, Schikowski | MDP IBioMed Biomedizinische und ökologische Grundlagen | MDP | | |
| 401130 | Bozorgmehr, Schikowski | MDP IBioMed Biomedizinische und ökologische Grundlagen | MDP | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209812 | Albaum, Bräutigam, Dietz, Huser, Kruse, Lutter, Mussgnug, Nattkemper, Peters-Wendisch, Sagasser, Stracke, Viehhauser, Weisshaar, Wendisch, Schneider, Hoffman | Forschungsmodul (extern): Systems Biology in Academia and Economy Persönliche Anmeldung bei den Veranstalter*innen ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung | Pj | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391015 | Noll | Spezialisierung Zellkulturtechnik | V+Ü | Mo 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] ; Mi 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391012 | Müller | Grundlagen und Anwendungen der synthetischen Biologie | V+Ü | Di 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] ; Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391012 | Müller | Grundlagen und Anwendungen der synthetischen Biologie | V+Ü | Di 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] ; Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 211170 | Fischer von Mollard, Knabbe, Dreier, Schwake, Lübke | Forschungspraktikum "Zelluläre Biochemie" | S+Pr | | |
| 391011 | Müller, Radukic | Projekte in der AG Zelluläre und Molekulare Biotechnologie | Pj | Block [12.10.2026-05.02.2027]block [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 391017 | Tiso, Hoffrogge, Noll | Projekte in der AG "Systems Biotechnology" | Pj | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 391018 | Lütkemeyer | Projekte in Validierung biotechnologischer Prozesse | Pj | n.V. [12.10.2026-05.02.2027] Veranstaltung in der FH, Gebäude Gby appointment [12.10.2026-05.02.2027] Veranstaltung in der FH, Gebäude G | |
| 391022 | Patel, Asghari | Projekte in Formulierungstechnologie | Pj | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 391034 | Rosenthal, Cholewa, Risse | Projekte in der AG Bioprozesstechnik | Pj | n.V. in D5-270 [12.10.2026-05.02.2027]by appointment in D5-270 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 391040 | Kufs, Krieger, Reimer | Projekte in AG Genome Engineering & Editing | Pj | n.V. in D5-142 [12.10.2026-05.02.2027]by appointment in D5-142 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209808 | Dietz, Noll, Weisshaar, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Wendisch, Müller, Peters-Wendisch, Kruse, Seidel, Mussgnug, Sagasser, Viehhauser, Bräutigam, Köster, Hofestädt, Albaum, Heyer, Staiger | Forschungsmod.(prakt.): Biologie der Pro- und Eukaryotenzelle an ausgew. Beispielen | Pj | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 209812 | Albaum, Bräutigam, Dietz, Huser, Kruse, Lutter, Mussgnug, Nattkemper, Peters-Wendisch, Sagasser, Stracke, Viehhauser, Weisshaar, Wendisch, Schneider, Hoffman | Forschungsmodul (extern): Systems Biology in Academia and Economy Persönliche Anmeldung bei den Veranstalter*innen ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung | Pj | | |
| 209818 | Dietz, Noll, Sewald, Weisshaar, Kruse, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Wendisch, Müller, Peters-Wendisch, Seidel, Mussgnug, Sagasser, Viehhauser, Bräutigam, Köster, Cholewa, Albaum, Heyer, Staiger | Forschungsmodul (prakt.): Genom- und Postgenomforschung an ausgew. Beispielen | Pj | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209808 | Dietz, Noll, Weisshaar, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Wendisch, Müller, Peters-Wendisch, Kruse, Seidel, Mussgnug, Sagasser, Viehhauser, Bräutigam, Köster, Hofestädt, Albaum, Heyer, Staiger | Forschungsmod.(prakt.): Biologie der Pro- und Eukaryotenzelle an ausgew. Beispielen | Pj | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 209818 | Dietz, Noll, Sewald, Weisshaar, Kruse, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Wendisch, Müller, Peters-Wendisch, Seidel, Mussgnug, Sagasser, Viehhauser, Bräutigam, Köster, Cholewa, Albaum, Heyer, Staiger | Forschungsmodul (prakt.): Genom- und Postgenomforschung an ausgew. Beispielen | Pj | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391025 | Patel, Asghari | Formulierungstechnologie Theorie https://workinggrouppatel.wordpress.com/ | V+S | Mi 09:45-13:00 in HSBI C2 [12.10.2026-05.02.2027] Vorlesungen finden immer Mi 09:45 bis 13:00 in der HS Bielefeld statt. Wed 09:45-13:00 in HSBI C2 [12.10.2026-05.02.2027] Vorlesungen finden immer Mi 09:45 bis 13:00 in der HS Bielefeld statt. | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209402 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Storm | Regenerative Medizin (adulte und embryonale Stammzellen) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 18 | Pr | Block 10-17 in W1-310, W1-244 [11.-29.01.2027] Mo, Di, Do, Frblock 10-17 in W1-310, W1-244 [11.-29.01.2027] Mo, Di, Do, Fr | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209401 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Storm | Zellbiologische Grundlagen von Erkrankungen | V | N.N. in W7-135 [12.10.2026-05.02.2027]to be announced in W7-135 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209812 | Albaum, Bräutigam, Dietz, Huser, Kruse, Lutter, Mussgnug, Nattkemper, Peters-Wendisch, Sagasser, Stracke, Viehhauser, Weisshaar, Wendisch, Schneider, Hoffman | Forschungsmodul (extern): Systems Biology in Academia and Economy Persönliche Anmeldung bei den Veranstalter*innen ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung | Pj | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209215 | Patschkowski | Grundlagen der Genomforschung Vorbesprechung: am ersten Veranstaltungstag | S | Mi 12-14 in G1-106 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 in G1-106 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209214 | Patschkowski, Weisshaar | Grundlagen der Genomforschung Diese Vorlesung aus dem Modul Genomforschung kann von Bio B.Sc., MBT B.Sc. und NWI B.Sc. separat besucht werden. | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209210 | Schmidt-Schippers, Reinhold | Grundlagen der Molekularen Biologie I Einführungsveranstaltung für BIG BSc, Biochemie, Biophysik und NWI mit Profil Biotechnologie im BIG Bachelor: Teil I des Moduls 20-M2 "Grundlagen der Molekularen Biologie", verantwortlich: Bernd Weisshaar | V | Di 8:30-10:00 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 8:30-10:00 [12.10.2026-05.02.2027] ; Do 8:30-10:00 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 8:30-10:00 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Biochemie I - Theorie | V+Ü | Di 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] VorlesungTue 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] Vorlesung ; Mi 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] VorlesungWed 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] Vorlesung ; Do 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] ÜbungenThu 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] Übungen | |
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Erstklausur) | Kl | | |
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Zweitklausur) | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Biochemie I - Theorie | V+Ü | Di 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] VorlesungTue 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] Vorlesung ; Mi 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] VorlesungWed 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] Vorlesung ; Do 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] ÜbungenThu 12-13 [12.10.2026-05.02.2027] Übungen | |
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Erstklausur) | Kl | | |
| 210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake, Damme | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Zweitklausur) | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392105 | Stoye | Sequenzanalyse 1 | V | Di 10-12 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392106 | Stoye, Bohnenkämper | Übungen zu Sequenzanalyse 1 Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Sequenzanalyse" in den Stundenplan mit auf. | Ü | Di 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392106 | Bohnenkämper | Übungen A zu Sequenzanalyse 1 | Ü | Di 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392106 | Bohnenkämper, Tutorin: Sofie Jans | Übungen B zu Sequenzanalyse 1 | Ü | Do 14-16 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392106 | Kats | Übungen C zu Sequenzanalyse 1 | Ü | Di 16-18 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-18 in U10-146 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 403102 | Bozorgmehr, Gottlieb | Soziale Determinanten von Gesundheit | V | Mi 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 401126 | Schikowski | Klausurvorbereitung BHC17 Umwelt und Gesundheit | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
