Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240201 | Hoh | Anwendungen der Mathematik Die 3-stündige Vorlesung wird bis Mitte Januar 2023 4-stündig geblockt angeboten. Der erste Vorlesungstermin ist der 11.10.22, der letzte ist der 13.01.23. Die Tutorien finden bis zum Ende des Semesters statt. | V | Di 8:30-10 in H4; Fr 8:30-10 in H4 | ![]() |
241201 | Hoh | 1. Klausur zu Anwendungen der Mathematik eKVV Teilnahmemanagement | Kl | Mo, einmalig Anmeldung zur Klausur möglich bis zum 02.02.2023 | ![]() |
241202 | Hoh | 2. Klausur zu Anwendungen der Mathematik eKVV Teilnahmemanagement | Kl | Fr 10-14, einmalig in V2-205 Klausurkorrektur | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240202 | Hoh, Tutor: Simon Matern | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 10-12 in X-E0-220 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutor: Jonas Westrup | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 14-16 in V3-204 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutor: Jonas Westrup | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 14-16 in V2-205 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutorin: Svenja Hahn | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 10-12 in V3-204 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutorin: Svenja Hahn | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 12-14 in V3-204 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutorin: James Sudermann | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 14-16 in V4-119; Do 12-14, einmalig in X-E0-204; Mi 14-16, einmalig in T2-233 Ersatztermin für den 01.11.22; Fr 10-12, einmalig in U2-147 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutor: James Sudermann | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 10-12 in V5-148; Fr 14-16, einmalig in U2-147 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutorin: Corinna Abel | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 8-10 in V3-204 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutor: Tim Meier | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 10-12 in T2-214 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutorin: Jennifer Cristofaro | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 10-12 in V4-112 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutorin: Jennifer Cristofaro | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 12-14 in V4-112 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutorin: Lisa Martin | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 12-14 in V2-210; Fr 12-14, einmalig in T2-208; Fr 12-14, einmalig in T2-208 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutorin: Leon Sutter | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 12-14 in V4-119; Fr 8-10 in H4 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutorin: Leon Sutter | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 10-12 in D5-153 | ![]() |
240202 | Hoh, Tutorin: Lisa Martin | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 16-18 in V3-204 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240751 | Hüls | Methoden der Mathematik | V | Di 12-14 VOR ORT & ONLINE in H11 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241074 | Hüls | Latex-Kurs Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | S | Do 12-14 VOR ORT & ONLINE in H8 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240752 | Hüls, Tutor: Thomas Koch | Präsenzübung zu Methoden der Mathematik | Ü | Do 8-10 in U2-232; Do 8-10 in H8 | ![]() |
240752 | Hüls, Tutor: Thomas Koch | Präsenzübung zu Methoden der Mathematik | Ü | Fr 14-16 in H8; Fr 14-16 in T2-233; Fr 8-10, einmalig in T2-233 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240000 | Hüls | Vorkurs Mathematik | BS | 10-12, Block in H14 Vorlesung; 12-15, Block in U2-135, U2-147, U2-210, U2-222 neue angelegter Termin; 12-15, Block Übungen; 12-15, Block in U2-135, U2-147, U2-210, U2-222 neue angelegter Termin; Fr 12-15, einmalig in U2-210, U2-139, V7-140, T2-204 neue angelegter Termin; 11-13, Block in CITEC Vorlesung; 13-16, Block Übungen; 13-16, Block in X-E0-208, X-E0-209, X-E0-210, X-E0-211 neu angelegter Termin; Fr 13-16, einmalig in X-E0-208, X-E0-209, X-E0-211, X-E0-212; Mo VOR ORT & ONLINE ; Mo VOR ORT & ONLINE ; 10-12, Block in H14 Vorlesung; 12-15, Block in X-E0-204, X-E0-208, X-E0-209, X-E0-210 Übungen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240203 | Gentz | Daten und Zufall | V | Mi 8-10 VOR ORT & ONLINE in H10; Fr 10-12 VOR ORT & ONLINE in H10; Fr 10-12, einmalig in T2-213 Klausureinsicht ; Fr 11-13, einmalig in T2-227 Klausureinsicht 1. Klausur ; Do 13-15, einmalig in C0-281 Klausureinsicht 2. Klausur | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240379 | Schumacher | Didaktik der Stochastik, HR Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mi 10-12 in X-E0-230 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240204 | Gentz, Tutor: Timo Krause | Übungen zu Daten und Zufall Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 14-16 in T2-214; Fr 16-18, einmalig in V2-200 | ![]() |
240204 | Gentz, Tutor: Noah Wening | Übungen zu Daten und Zufall Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 18-20 in V3-204 | ![]() |
240204 | Gentz, Tutor: Timo Hilgenkamp | Übungen zu Daten und Zufall Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 14-16 in T2-214 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240398 | Oswald | Aspekte gendersensibler Lehre in der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 12-14, einmalig in T0-145 Einführungstermin; Di 12:00-14:00, einmalig in U2-217 Podiumsdiskussion; Sa 8-18, einmalig in C01-258; Sa 8-18, einmalig in X-E0-220 | ![]() |
241246 | Erbar, Schultz, He | Optimal transport and Applications | S | Mo 10-12, einmalig in V2-213 If the pre-meeting time does not fit you, please contact zihui.he@uni-bielefeld.de. Later joining is also possible. The date and time of the seminar can be adjusted together with the participants.; Fr 10-12 in U2-232 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241252 | Spindeler | Lineare Algebra für die Physik 3 | V | Fr 10-12 in T2-208 | ![]() |
241254 | Spindeler | Übungen zur Linearen Algebra für Physik 3 | Ü | Di 16-18 in V4-106 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241204 | Huget, Knippers | Schulung für Tutorinnen und Tutoren | LPÜ | Do 9-12, einmalig in V2-210 (Kriterien eines guten Tutoriums, Wie gestalte ich das erste Tutorium); Do 9-12, einmalig in V2-210 (Stundenzettel und weitere organisatorische Hinweise, Korrektur und Bewertung von Studierendenlösungen, Fehlermuster erkennen); Fr 14-16, einmalig in V2-210 (Arten des Vorrechnens, Heuristik als Teil des Vorrechnens, Zielsetzung von Tutorien, der Dreischritt des sinnvollen Lernens); Fr 14-16, einmalig in V2-210 (Feedback und Beratung, Hilfemöglichkeiten/Zusammenarbeit, Austausch) dazw. Hospitationen und Nachbesprechungen (individuell terminiert); Fr 14-16, einmalig in V2-205 (Tafelbilder, individuelle Beratung der Tutor*innen, Austausch) | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 27.3.2023 (13:08 Uhr))