Notwendig: Analysis 1,2
Empfohlen: Mass- und Integrationstheorie, Funktionalanalysis
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mo | 12-14 | 13.10.2025-06.02.2026 | ||
wöchentlich | Fr | 10-12 | 13.10.2025-06.02.2026 |
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-M-AN-AT10 Vertiefung Analysis | Lecture Advanced Topics in Analysis | benotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
24-M-M2 Mathematics 2 | Mathematics 2 - Variante 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-M-P1 Profilierung 1 | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Studieninformation | |
24-M-P1a Profilierung 1 Teil A | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-M-P1b Profilierung 1 Teil B | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-M-P2 Profilierung 2 | Profilierungsvorlesung (mit Übungen) - Typ 1 | Studieninformation | |
24-M-PWM Profilierung Wirtschaftsmathematik | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-M-VM2 Vertiefung Mathematik 2 | Vertiefungskurs Mathematik 2 - Variante 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
28-M-SMTP Spezialisierung Mathematische und Theoretische Physik | Spezialisierungskurs MP-M - Variante 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.