| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Mi | 12-14 | X-E0-212 | 14.10.2024-31.01.2025
nicht am: 25.12.24 / 01.01.25 |
|
| wöchentlich | Do | 12-14 | X-E0-212 | 14.10.2024-31.01.2025
nicht am: 26.12.24 / 02.01.25 |
|
| einmalig | Di | 10-12 | X-E0-224 | 04.02.2025 |
Verstecke vergangene Termine <<
| Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
|---|---|---|---|
| 31-M-El1 Elective Courses 1 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP | Studieninformation | |
| 31-M-El2 Elective Courses 2 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 4 LP | Studieninformation | |
| 31-M-El3 Elective Courses 3 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 4 LP | Studieninformation | |
| 31-M-Fin1 Finance 1 | Finance 1 | Studieninformation | |
| 31-M-FinA Finance A | Finance I | Studieninformation | |
| 31-MM5 Finanzmarkttheorie | Foundations of Modern Financial Economics | Studieninformation | |
| 31-MM5-WiMa Finanzmarkttheorie | Foundations of Modern Financial Economics | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielefeld Graduate School in Theoretical Sciences / Promotion | |||||||
| Economics and Management (BiGSEM) / Promotion | Finance; Prerequisites | 4 | |||||
| Economics and Management (BiGSEM) / Promotion | Economics; Electives | 4 | |||||
| Economics and Management (BiGSEM) / Promotion | Management; Electives | 4 | |||||
| Studieren ab 50 | |||||||
| Wirtschaftswissenschaften - Angebote für Erasmus / Incomings (Bachelor) |