Semester selection: SoSe 2026 WiSe 2025/2026 SoSe 2025 WiSe 2024/2025 SoSe 2024 WiSe 2023/2024 SoSe 2023 WiSe 2022/2023 SoSe 2022 Previous...
Die Teilprüfungen zielen auf eine eher kollektive und individuelle Prüfungsform.
Teilprüfung 1: (Gruppenhausarbeit auf Basis des Problem Based Learning) fragt als Ergebnis eines aktivierenden Gruppenarbeitsprozesses die Fähigkeit der Studierenden ab, gemeinsam eine Fragestellung zu entwickeln, in Gruppen wichtige Studienaufgaben gemeinsam zu organisieren und diskursiv ein gemeinsames Produkt zu erstellen.
Teilprüfung 2: Die Klausur legt darüber hinaus den Akzent stärker auf die Überprüfung des Erwerb von Kompetenzen in politischer Theorie. Sie fragt die individuelle Fähigkeit ab, sich grundlegende Begrifflichkeiten, Zielsetzungen und theoretische Zugänge der Politikwissenschaft anzueigenen, diese kognitiv zu erfassen und angemessen wiederzugeben.
Mit den beiden Teilprüfungen werden die Studierenden mit der Bandbreite der unterschiedlichen Kompetenzen, die im Laufe des Studiums erworben werden sollen, verpflichtend bekannt gemacht.
| Reference no. | Teaching staff | Topic | Type | Dates | My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 300402 | Schäfer | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Wed 14-16 in X-E0-210 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
| 300403 | Schäfer | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Wed 16-18 in V2-200 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
| 300404 | Müller | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mon 16-18 in C01-258 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
| 300405 | Koch | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mon 12-14 in X-E0-213 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
| 300406 | Blum | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Tue 12-14 in X-C3-107 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
| 300407 | Schäfer | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Thu 10-12 in X-B2-101 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
| 300408 | Mayer | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mon 14:00-16:00 in C01-264 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
| 300409 | Mayer | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Thu 16:00-18:00 in X-E0-234 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
| 300410 | Bonerz | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Thu 10:00-12:00 in C01-243 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
| 300411 | Berten | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Thu 12:15-13:45 in C5-141 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
| 300412 | Goldstein | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Tue 10-12 in X-B2-101 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
| 300413 | Goldstein | Übung zur Einführung in die Politikwissenschaft Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Tue 12-14 in X-E1-200 [18.10.2022-03.02.2023] |
|
| Reference no. | Teaching staff | Topic | Type | Dates | My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 300401 | Flügel-Martinsen | Einführung in die Politikwissenschaften Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Tue 16-18 in Y-0-111 [10.10.2022-03.02.2023] |
|
No courses found