Modul 20-BM_b Mathematik, Teil Statistik/Informatik

Statistik und Informatik (Vorlesung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H13 [06.10.2014-06.02.2015]
Di 8-10 in X-E0-210 [06.10.2014-06.02.2015]
Di 8-10 in C01-246 [06.10.2014-06.02.2015]
Di 16-19 in V7-140 [06.10.2014-06.02.2015]
Mi 8-10 in V7-140 [06.10.2014-06.02.2015]
Mi 14-16 in V7-140 [06.10.2014-06.02.2015]
...

Statistik und Informatik (Übung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H13 [06.10.2014-06.02.2015]
Di 8-10 in X-E0-210 [06.10.2014-06.02.2015]
Di 8-10 in C01-246 [06.10.2014-06.02.2015]
Di 16-19 in V7-140 [06.10.2014-06.02.2015]
Mi 8-10 in V7-140 [06.10.2014-06.02.2015]
Mi 14-16 in V7-140 [06.10.2014-06.02.2015]
...