| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200100 | Hallmann, Dietz, Heimann, Staiger, Weisshaar, Kaltschmidt, Wendisch, Kruse | Basismodul Biologie Theorie I Webseite der Veranstaltung: http://web.biologie.uni-bielefeld.de/biobachelor empfohlene Ergänzung: 200101 | V+S | Mo 8-10 in H1 [08.10.2012-01.02.2013]Mon 8-10 in H1 [08.10.2012-01.02.2013] ; Di 8-10 in H1 [08.10.2012-01.02.2013]Tue 8-10 in H1 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 8-10 in H1 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 8-10 in H1 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 14-16 in C01-264 [08.10.2012-01.02.2013] Beginn: 18.10.2012Thu 14-16 in C01-264 [08.10.2012-01.02.2013] Beginn: 18.10.2012 ; Do 14-16 in C01-252 [08.10.2012-01.02.2013] Beginn: 18.10.2012Thu 14-16 in C01-252 [08.10.2012-01.02.2013] Beginn: 18.10.2012 ; Do 14-16 in V2-105/115 [08.10.2012-01.02.2013] Beginn: 18.10.2012, einmalig am 10.01.2013 im Raum T2-220Thu 14-16 in V2-105/115 [08.10.2012-01.02.2013] Beginn: 18.10.2012, einmalig am 10.01.2013 im Raum T2-220 ; Do 14-16 in C0-116 [08.10.2012-24.01.2013]Thu 14-16 in C0-116 [08.10.2012-24.01.2013] ; Do 14-16 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Beginn: 18.10.2012Thu 14-16 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Beginn: 18.10.2012 ; Do 14-16 in V7-140 [08.10.2012-01.02.2013] Beginn: 18.10.2012Thu 14-16 in V7-140 [08.10.2012-01.02.2013] Beginn: 18.10.2012 ; Do 14-16 in H4 [11.10.2012] Vorstellung des Übungsangebots zu den BasismodulenThu 14-16 in H4 [11.10.2012] Vorstellung des Übungsangebots zu den Basismodulen ; Do 14:00-16:00 in T2-220 [10.01.2013] einmalig am 10.01.2013 im Raum T2-220Thu 14:00-16:00 in T2-220 [10.01.2013] einmalig am 10.01.2013 im Raum T2-220 ; Do 16-18 in H4 [17.01.2013] TestklausurThu 16-18 in H4 [17.01.2013] Testklausur ; Fr 8-10 in H7 [18.01.2013] TestklausurFri 8-10 in H7 [18.01.2013] Testklausur ; Fr 14-16 in H7 [18.01.2013] TestklausurFri 14-16 in H7 [18.01.2013] Testklausur | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 215011 | Kuck | Allgemeine Chemie | V+Ü | Do 12-14 in H14 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 12-14 in H14 [08.10.2012-01.02.2013] ; Fr 8-10 in H13 [08.10.2012-01.02.2013]Fri 8-10 in H13 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392163 | Nattkemper | Übungen zur Einführung in die Bioinformatik | Ü | n.V. [08.10.2012-01.02.2013]by appointment [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392162 | Nattkemper | Einführung in die Bioinformatik | V | Di 16-18 in U2-205 [08.10.2012-01.02.2013]Tue 16-18 in U2-205 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | Dürr, Schmitz | (Teil-)Modul Statistik/Informatik 5 LP; Bio-1F | V+Ü | Mo 8:30-10:00 in H14 [08.10.2012-01.02.2013]Mon 8:30-10:00 in H14 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mo 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] TutorengruppenMon 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen ; Di 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]Tue 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mi 8-10 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]Wed 8-10 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mi 14-16 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]Wed 14-16 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mi 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] TutorengruppenWed 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen ; Do 8:30-10:00 in H7 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 8:30-10:00 in H7 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 10-12 in C6-200 [08.10.2012-01.02.2013] TutorengruppenThu 10-12 in C6-200 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen ; Do 10-12 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] TutorengruppenThu 10-12 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen ; Do 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] TutorengruppenThu 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen ; Do 8:30-10:00 in S2-107 [31.01.2013]Thu 8:30-10:00 in S2-107 [31.01.2013] ; Fr 10-12 in W0-135 [01.02.2013]Fri 10-12 in W0-135 [01.02.2013] ; Fr 14-16 in VHF.01.210 [01.02.2013]Fri 14-16 in VHF.01.210 [01.02.2013] ; Fr 11:00-13:00 in W0-135 [22.02.2013] KlausureinsichtFri 11:00-13:00 in W0-135 [22.02.2013] Klausureinsicht ; Di 13-14 in H10 [30.04.2013] KlausureinsichtTue 13-14 in H10 [30.04.2013] Klausureinsicht | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | Dürr, Schmitz | (Teil-)Modul Statistik/Informatik 5 LP; Bio-1F | V+Ü | Mo 8:30-10:00 in H14 [08.10.2012-01.02.2013]Mon 8:30-10:00 in H14 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mo 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] TutorengruppenMon 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen ; Di 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]Tue 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mi 8-10 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]Wed 8-10 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mi 14-16 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]Wed 14-16 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mi 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] TutorengruppenWed 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen ; Do 8:30-10:00 in H7 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 8:30-10:00 in H7 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 10-12 in C6-200 [08.10.2012-01.02.2013] TutorengruppenThu 10-12 in C6-200 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen ; Do 10-12 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] TutorengruppenThu 10-12 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen ; Do 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] TutorengruppenThu 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen ; Do 8:30-10:00 in S2-107 [31.01.2013]Thu 8:30-10:00 in S2-107 [31.01.2013] ; Fr 10-12 in W0-135 [01.02.2013]Fri 10-12 in W0-135 [01.02.2013] ; Fr 14-16 in VHF.01.210 [01.02.2013]Fri 14-16 in VHF.01.210 [01.02.2013] ; Fr 11:00-13:00 in W0-135 [22.02.2013] KlausureinsichtFri 11:00-13:00 in W0-135 [22.02.2013] Klausureinsicht ; Di 13-14 in H10 [30.04.2013] KlausureinsichtTue 13-14 in H10 [30.04.2013] Klausureinsicht | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282400 | Huser | Einführung in die Physik I (Nebenfach) eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mo 10-12 in H4 [08.10.2012-01.02.2013]Mon 10-12 in H4 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mi 12-14 in H4 [08.10.2012-01.02.2013]Wed 12-14 in H4 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282421 | Werner | Physik-Praktikum I (Nebenfach) für Chemiker, Biologen, Umweltwissenschaftler, Molekulare Biotechnologen, Mathematiker und Naturwissenschaftliche Informatiker | Pr | Mo 14-16 in H6 [08.10.2012] Vorbesprechung (Teilnahme ist Pflicht!)Mon 14-16 in H6 [08.10.2012] Vorbesprechung (Teilnahme ist Pflicht!) ; Di 14-18 [08.10.2012-01.02.2013]Tue 14-18 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 14-18 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 14-18 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 16-18 in H5 [11.10.2012] Einführung in die Fehlerrechnung (Teilnahme ist Pflicht!)Thu 16-18 in H5 [11.10.2012] Einführung in die Fehlerrechnung (Teilnahme ist Pflicht!) | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282401 | Huser, Hennig | Übungen zu Einführung in die Physik I (Nebenfach) eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 16-17 s.t. in D3-203 [08.10.2012-01.02.2013]Mon 16-17 s.t. in D3-203 [08.10.2012-01.02.2013] ; Di 12-14 in C01-258 [08.10.2012-01.02.2013]Tue 12-14 in C01-258 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mi 8-10 in T2-233 [08.10.2012-01.02.2013]Wed 8-10 in T2-233 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mi 9-10 in F2-111 [08.10.2012-01.02.2013]Wed 9-10 in F2-111 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 8-10 in E01-108 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 8-10 in E01-108 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 10-12 in E01-108 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 10-12 in E01-108 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 12-14 in E01-108 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 12-14 in E01-108 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 12-14 in T2-214 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 12-14 in T2-214 [08.10.2012-01.02.2013] ; Fr 10-12 in U5-133 [08.10.2012-01.02.2013]Fri 10-12 in U5-133 [08.10.2012-01.02.2013] ; Fr 10-12 in S2-147 [08.10.2012-01.02.2013]Fri 10-12 in S2-147 [08.10.2012-01.02.2013] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 24.4.2026 (8:43 Uhr))