Modul 20-BM_b Mathematik, Teil Statistik/Informatik

Statistik und Informatik (Vorlesung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H14 [08.10.2012-01.02.2013]
Mo 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen
Di 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]
Mi 8-10 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]
Mi 14-16 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]
Mi 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen
...

Statistik und Informatik (Übung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H14 [08.10.2012-01.02.2013]
Mo 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen
Di 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]
Mi 8-10 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]
Mi 14-16 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013]
Mi 16-18 in VHF.01.253 [08.10.2012-01.02.2013] Tutorengruppen
...