Modul 20-BM_b Mathematik, Teil Statistik/Informatik

Statistik und Informatik (Vorlesung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H1 [09.10.2017-02.02.2018] einmalig am 04.12.2017 in H13
Di 8-10 in U2-139 [09.10.2017-02.02.2018]
Di 14-16 in U2-216 [09.10.2017-02.02.2018]
Di 16-19 in V7-140 [09.10.2017-02.02.2018]
Mi 8-10 in X-E0-203 [09.10.2017-02.02.2018]
Mi 8-10 in V7-140 [09.10.2017-02.02.2018]
...

Statistik und Informatik (Übung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H1 [09.10.2017-02.02.2018] einmalig am 04.12.2017 in H13
Di 8-10 in U2-139 [09.10.2017-02.02.2018]
Di 14-16 in U2-216 [09.10.2017-02.02.2018]
Di 16-19 in V7-140 [09.10.2017-02.02.2018]
Mi 8-10 in X-E0-203 [09.10.2017-02.02.2018]
Mi 8-10 in V7-140 [09.10.2017-02.02.2018]
...