Modul 20-BM_b Mathematik, Teil Statistik/Informatik

Statistik und Informatik (Vorlesung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H13 [08.10.2018-01.02.2019]
Di 8-10 in Q0-119 [08.10.2018-01.02.2019]
Di 8-10 in C01-136 [08.10.2018-01.02.2019]
Di 14-16 in W0-135 [08.10.2018-01.02.2019]
Di 16-20 in V7-140 [08.10.2018-01.02.2019]
Mi 8-10 in V7-140 [08.10.2018-01.02.2019]
...

Statistik und Informatik (Übung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H13 [08.10.2018-01.02.2019]
Di 8-10 in Q0-119 [08.10.2018-01.02.2019]
Di 8-10 in C01-136 [08.10.2018-01.02.2019]
Di 14-16 in W0-135 [08.10.2018-01.02.2019]
Di 16-20 in V7-140 [08.10.2018-01.02.2019]
Mi 8-10 in V7-140 [08.10.2018-01.02.2019]
...