Modul 20-BM_b Mathematik, Teil Statistik/Informatik

Statistik und Informatik (Vorlesung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H14 [14.10.2013-07.02.2014]
Mo 16-18 in VHF.01.253 [14.10.2013-07.02.2014] Tutorengruppen
Di 16-18 in VHF.01.253 [14.10.2013-07.02.2014]
Mi 8-10 in VHF.01.253 [14.10.2013-07.02.2014]
Mi 14-16 in VHF.01.253 [14.10.2013-07.02.2014]
Mi 16-18 in U0-101 [14.10.2013-07.02.2014] Tutorengruppen
...

Statistik und Informatik (Übung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H14 [14.10.2013-07.02.2014]
Mo 16-18 in VHF.01.253 [14.10.2013-07.02.2014] Tutorengruppen
Di 16-18 in VHF.01.253 [14.10.2013-07.02.2014]
Mi 8-10 in VHF.01.253 [14.10.2013-07.02.2014]
Mi 14-16 in VHF.01.253 [14.10.2013-07.02.2014]
Mi 16-18 in U0-101 [14.10.2013-07.02.2014] Tutorengruppen
...