Modul 20-BM_b Mathematik, Teil Statistik/Informatik

Statistik und Informatik (Vorlesung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H13 [19.10.2015-12.02.2016]
Mo 10-12 in X-B2-101 [19.10.2015-12.02.2016]
Di 8-10 in X-E0-209 [19.10.2015-12.02.2016]
Di 8-10 in X-E0-213 [19.10.2015-12.02.2016]
Di 16-19 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]
Mi 8-10 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]
...

Statistik und Informatik (Übung)

Belegnr Lehrende*r Thema Art Termine Mein eKVV
201801 Dürr, Schmitz   (Teil-)Modul Statistik/Informatik
5 LP; Bio-1F
V+Ü Mo 8:30-10:00 in H13 [19.10.2015-12.02.2016]
Mo 10-12 in X-B2-101 [19.10.2015-12.02.2016]
Di 8-10 in X-E0-209 [19.10.2015-12.02.2016]
Di 8-10 in X-E0-213 [19.10.2015-12.02.2016]
Di 16-19 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]
Mi 8-10 in V7-140 [19.10.2015-12.02.2016]
...