Frau Prof. Dr. Susanne Thurn: Teaching

Weekly schedule Contact

All courses for recent semesters:

SoSe 2019

Reference no. Teaching staff Topic Type Dates My eKVV
250396 Thurn   Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (B) [BiWi-Export]
Limited number of participants: 40 Electronic course catalogue (eKVV) participant management
BS Fr 14-19:30 s.t. in X-E1-200 [31.05.2019]
Sa 10-18:30 s.t. in U2-107 [01.06.2019]
Fr 14-19:30 s.t. in X-E1-200 [07.06.2019]
Sa 10-18:30 s.t. in X-E1-202 [08.06.2019]
250412 Thurn   Heterogenität und individuelle Förderung Theorie und Alltag von Schule - reformpädagogische Praxis und zukunftweisende Visionen
Limited number of participants: 40 Electronic course catalogue (eKVV) participant management
BS Fr 14-19:30 s.t. in X-E1-201 [28.06.2019]
Sa 10-18:30 s.t. in U2-223 [29.06.2019]
Fr 14-19:30 s.t. in X-E1-201 [05.07.2019]
Sa 10-18:30 s.t. in X-E1-203 [06.07.2019]

WiSe 2018/2019

Reference no. Teaching staff Topic Type Dates My eKVV
250417 Thurn   Leistungsbewertung in der Schule (C) [BiWi-Export]
Limited number of participants: 40 Electronic course catalogue (eKVV) participant management
BS Fr 14-19:30 in C01-220 [02.11.2018]
Sa 10-18:30 in X-E1-202 [03.11.2018]
Fr 14-19:30 in C01-220 [11.01.2019]
Sa 10-18:30 in X-E1-202 [12.01.2019]
250418 Thurn   Leistungsbewertung in der Schule (D) [BiWi-Export]
Limited number of participants: 40 Electronic course catalogue (eKVV) participant management
BS Fr 14-19:30 in C01-220 [09.11.2018]
Sa 10-18:30 in X-E1-202 [10.11.2018]
Fr 14-19:30 in C01-220 [25.01.2019]
Sa 10-18:30 in X-E1-200 [26.01.2019]

SoSe 2018

Reference no. Teaching staff Topic Type Dates My eKVV
250401 Thurn   Leistungsbewertung in der Schule
M.Ed. BiWi HRSGe: Für 25-BiWi9, E2: Leistungsbewertung in der Schule
M.Ed. BiWi GymGe: Für 25-BiWi15, E2: Leistungsbewertung in der Schule

Limited number of participants: 40 Electronic course catalogue (eKVV) participant management
S Mo 16-20 in Q0-119 [16.04.2018]
Mo 16-20 in Q0-119 [23.04.2018]
Mo 16-20 in Q0-119 [07.05.2018]
Mo 16-20 in Q0-119 [14.05.2018]
Mo 16-20 in Q0-119 [28.05.2018]
Mo 16-20 in Q0-119 [04.06.2018]
...

Show older semesters